Concurso da SEFA

Relação de Aprovados
 

 

CONC.PUB.PARA FISCAL DE TRIB.ESTADUAIS - SEFA/PA 
Resultado Final




Área de Conhecimento : Auditoria Fiscal 
Candidatos de Ampla
Concorrência

Class. Inscr.   Nome  Nota P1   Nota P2  Nota P3  NFinal
1 1566 JOSE FELIPE LUIZ FLORENCIO 43 58,5 86 187,5
2 591 CELIO CAL MONTEIRO 44 61,5 76 181,5
3 2940 ROQUE APARECIDO TABONI 42 57 80 179
4 541 CARLOS EMANOEL NORAT JORGE 46 55,5 76 177,5
5 2161 MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO 43 55,5 78 176,5
6 2787 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES 41 60 74 175
7 1013 EVANDRO CESAR GRILLO MACHADO 42 45 86 173
8 626 CLAUDIA DOS SANTOS BRITO 43 54 76 173
9 597 CELSO SABINO DE OLIVEIRA 39 52,5 80 171,5
10 2822 REGINALDO TORRES MEDEIROS 44 46,5 78 168,5
11 800 DOUGLAS DE SOUZA RAMOS 44 54 70 168
12 2750 QUINTILIANO BENICIO DO AMARAL FILHO 40 51 76 167
13 3171 SIMONE ALEXANDRE SAMPAIO 36 48 80 164
14 1220 HEDYLAMAR CRISTINA DE C BECKMANN 37 52,5 72 161,5
15 2820 REGINALDO GONCALVES DE SOUZA 41 58,5 60 159,5
16 603 CHARLES W. MAGALHAES FERREIRA DE SOUZA 34 54 70 158
17 1076 FERNANDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR 40 48 70 158
18 2882 ROBERTO DE ABREU 38 43,5 76 157,5
19 2528 NARGELA FATIMA DA SILVA CASTRO 36 45 76 157
20 44 ADRIANA RODRIGUES MENDONCA 42 39 76 157
21 1948 LUIZ ERNESTO MAURICIO DE A LEITAO 43 43,5 70 156,5
22 2421 MARLY SOARES BEZERRA 40 48 68 156
23 4 ABELARDO SABOIA GARCEZ JUNIOR 39 51 66 156
24 391 ANTONIO MARINALDO SOUZA DA SILVA 38 49,5 68 155,5
25 1961 LUIZ MARIO LAGES MENDES 41 54 60 155
26 2894 ROBERTO SILVA DE MIRANDA 36 46,5 72 154,5
27 2988 ROSELIA SOCORRO LINS MAIA 34 48 72 154
28 1987 MANOEL ANILDO FIGUEIRA BRASIL 37 51 66 154
29 2456 MAURO SERGIO LEMOS PAIVA 40 48 66 154
30 717 DANISIO DIAS CARNEIRO 43 46,5 64 153,5
31 775 DILCIMAR JOSE DE SOUSA BATISTA 32 40,5 80 152,5
32 4092 JOFRANE LIMA DO NASCIMENTO 40 42 70 152
33 3258 TEODOLINO FEIO GOMES JUNIOR 41 45 66 152
34 1561 JOSE EMETERIO RIBEIRO NETO 41 52,5 58 151,5
35 2486 MILTON DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA 35 42 74 151
36 3147 SILAS SILVA DE OLIVEIRA 45 48 58 151
37 2209 MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA 37 49,5 64 150,5
38 1748 LANA CRISTINA ALBARADO DA SILVA 39 51 60 150
39 2615 OLDECIR ESTUMANO ROTERDAN 31 46,5 72 149,5
40 31 ADILSON PAULINO DA SILVA 37 46,5 66 149,5
41 1833 LINO MAHMUD DANTAS 40 43,5 66 149,5
42 524 CARLOS ALBERTO VIEIRA 43 46,5 60 149,5
43 2889 ROBERTO NOGUEIRA LIMA 42 49,5 58 149,5
44 4035 EDIVALDO FERREIRA FONTENELE 39 45 64 148
45 1667 JOSIAS DA CONCEICAO CORDEIRO 48 43,5 56 147,5
46 1758 LAURIETE BRITO DOS SANTOS 36 39 72 147
47 3364 WALDI DE SOUSA SETUBAL 38 45 64 147
48 1177 GILDASIO FERREIRA BOAVENTURA 38 45 64 147
49 1043 FABIO SANTIAGO BRAGA 39 54 54 147
50 4062 GILBERTO MAGALHAES DE CARVALHO 34 46,5 66 146,5
51 229 ANA CRISTINA SANTOS DA PAZ 36 43,5 66 145,5
52 1596 JOSE LUIZ GONCALVES FARIAS 31 52,5 62 145,5
53 2727 PAULO TAKASHI SAWAKI FILHO 39 42 64 145
54 2379 MARILOURDES CAVALEIRO CARDOSO 34 46,5 64 144,5
55 1544 JOSE CLAUDIO EVANGELISTA BARBOSA 37 39 68 144
56 2884 ROBERTO DIAS SANTIAGO 43 45 56 144
57 3183 SIMONE SEQUEIRA DA CRUZ 35 40,5 68 143,5
58 2591 NIVALDO FARIAS BREDERODE 31 46,5 66 143,5
59 1369 JAIR FLAVIO FERREIRA PASSOS 38 43,5 62 143,5
60 434 ARNALDO RODRIGUES BOTELHO CHAVES 37 42 64 143
61 1407 JOAO ANTONIO FLORES NETO 37 42 64 143
62 1858 LUCIANA ERICEIRA LOPES 40 40,5 62 142,5
63 285 ANDRE BRAGA MENDES CARNEIRO 36 46,5 60 142,5
64 2672 PAULO CESAR DE MORAES LIMA 37 39 66 142
65 898 ELI CRISTINA MATOS DE SOUZA 31 46,5 64 141,5
66 1809 LIDIA LOBO DE BRITO 47 40,5 54 141,5
67 2110 MARCOS CESAR MOURA RIBEIRO 34 39 68 141
68 1240 HELENA YURI SAITO 33 42 66 141
69 1588 JOSE LEALDO DOS ANJOS 36 45 60 141
70 715 DANIELLE DE MOURA CANIZO PEREIRA 42 39 60 141

 

Área de Conhecimento : Informática 
Candidatos de Ampla Concorrência 

Class. Inscr.

Nome

Nota P1

Nota P2

Nota P3

NFinal

1 3838 MARIA LENORA NAZARE SANTOS MENDONCA 46 54 78 178
2 3516 ANGELA CRISTINA SOUZA DE AQUINO 36 46,5 78 160,5
3 3653 FLAVIA PAMPOLHA PINHEIRO 40 52,5 68 160,5
4 3596 DANILO GONCALVES DE SOUZA 40 42 78 160
5 3672 GILVA PINHEIRO RIBEIRO 40 45 74 159
6 3667 GERSON DE LIMA VIEIRA 38 48 68 154
7 3669 GIAN ANTONIO CRUZ TOPPINO 33 55,5 64 152,5
8 3820 MARCIO JOSE ALBUQUERQUE CARVALHO 33 39 80 152
9 3728 JOSE FRANCISCO DA COSTA JUNIOR 38 39 72 149
10 3498 ANA CLAUDIA SOUZA MENDONCA 42 37,5 68 147,5
11 3659 FRANCISCO ASSIS CAROLINO JUNIOR 33 43,5 70 146,5
12 3729 JOSE GUILHERME DE SOUZAMOITTA KOURY 33 45 68 146
13 3619 EDUARDO DE SOUZA DIAS 33 40,5 72 145,5
14 3488 ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA 35 42 68 145
15 3840 MARIA NEYARA DE ANDRADE MOURA 37 37,5 68 142,5
16 4243 MARCO AURELIO OLIVEIRA DA ROCHA 38 43,5 60 141,5

 

         
  Secretaria Executiva da Fazenda - Pará