DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
ABAETETUBA | 825.645,70 | 873.838,09 | 882.910,61 | 886.070,65 | 914.022,22 | 948.594,41 | 5.331.081,68 |
ABEL FIGUEIREDO | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
ACARA | 358.299,08 | 379.212,76 | 383.149,89 | 384.521,23 | 396.651,15 | 411.654,18 | 2.313.488,28 |
AFUA | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
AGUA AZUL DO NORTE | 560.815,94 | 593.550,40 | 599.712,87 | 601.859,31 | 620.845,28 | 644.328,28 | 3.621.112,08 |
ALENQUER | 498.503,06 | 527.600,36 | 533.078,11 | 534.986,05 | 551.862,47 | 572.736,25 | 3.218.766,30 |
ALMEIRIM | 1.183.944,77 | 1.253.050,85 | 1.266.060,50 | 1.270.591,88 | 1.310.673,37 | 1.360.248,59 | 7.644.569,96 |
ALTAMIRA | 2.975.440,15 | 3.149.114,63 | 3.181.809,95 | 3.193.198,01 | 3.293.929,12 | 3.418.519,48 | 19.212.011,34 |
ANAJAS | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
ANANINDEUA | 6.605.165,57 | 6.990.704,73 | 7.063.284,91 | 7.088.565,21 | 7.312.177,74 | 7.588.755,28 | 42.648.653,44 |
ANAPU | 482.924,84 | 511.112,85 | 516.419,42 | 518.267,74 | 534.616,77 | 554.838,24 | 3.118.179,85 |
AUGUSTO CORREA | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
AURORA DO PARA | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
AVEIRO | 327.142,63 | 346.237,73 | 349.832,51 | 351.084,60 | 362.159,75 | 375.858,16 | 2.112.315,38 |
BAGRE | 218.095,09 | 230.825,16 | 233.221,67 | 234.056,40 | 241.439,83 | 250.572,11 | 1.408.210,26 |
BAIAO | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
BANNACH | 280.407,97 | 296.775,20 | 299.856,43 | 300.929,66 | 310.422,64 | 322.164,14 | 1.810.556,04 |
BARCARENA | 4.439.792,89 | 4.698.940,68 | 4.747.726,88 | 4.764.719,54 | 4.915.025,13 | 5.100.932,21 | 28.667.137,33 |
BELEM | 27.635.763,49 | 29.248.844,80 | 29.552.517,51 | 29.658.289,33 | 30.593.875,75 | 31.751.065,73 | 178.440.356,60 |
BELTERRA | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
BENEVIDES | 1.433.196,30 | 1.516.851,03 | 1.532.599,56 | 1.538.084,90 | 1.586.604,60 | 1.646.616,71 | 9.253.953,10 |
BOM JESUS TOCANTINS | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
BONITO | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
BRAGANCA | 529.659,50 | 560.575,38 | 566.395,49 | 568.422,68 | 586.353,88 | 608.532,26 | 3.419.939,19 |
BRASIL NOVO | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 218.095,09 | 230.825,16 | 233.221,67 | 234.056,40 | 241.439,83 | 250.572,11 | 1.408.210,26 |
BREU BRANCO | 638.707,05 | 675.987,96 | 683.006,32 | 685.450,88 | 707.073,79 | 733.818,32 | 4.124.044,32 |
BREVES | 545.237,72 | 577.062,89 | 583.054,18 | 585.141,00 | 603.599,58 | 626.430,27 | 3.520.525,64 |
BUJARU | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
CACHOEIRA DO ARARI | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
CAMETA | 405.033,74 | 428.675,29 | 433.125,96 | 434.676,17 | 448.388,26 | 465.348,20 | 2.615.247,62 |
CANAA DOS CARAJAS | 4.439.792,89 | 4.698.940,68 | 4.747.726,88 | 4.764.719,54 | 4.915.025,13 | 5.100.932,21 | 28.667.137,33 |
CAPANEMA | 1.028.162,57 | 1.088.175,74 | 1.099.473,59 | 1.103.408,74 | 1.138.216,35 | 1.181.268,51 | 6.638.705,49 |
CAPITAO POCO | 327.142,63 | 346.237,73 | 349.832,51 | 351.084,60 | 362.159,75 | 375.858,16 | 2.112.315,38 |
CASTANHAL | 3.692.038,30 | 3.907.540,14 | 3.948.109,72 | 3.962.240,46 | 4.087.231,43 | 4.241.827,83 | 23.838.987,89 |
CHAVES | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
COLARES | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 607.550,61 | 643.012,94 | 649.688,94 | 652.014,25 | 672.582,39 | 698.022,30 | 3.922.871,42 |
CONCORDIA DO PARA | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
CUMARU DO NORTE | 576.394,17 | 610.037,91 | 616.371,56 | 618.577,62 | 638.090,98 | 662.226,29 | 3.721.698,53 |
CURIONOPOLIS | 482.924,84 | 511.112,85 | 516.419,42 | 518.267,74 | 534.616,77 | 554.838,24 | 3.118.179,85 |
CURRALINHO | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
CURUA | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
CURUCA | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
DOM ELISEU | 716.598,15 | 758.425,51 | 766.299,78 | 769.042,45 | 793.302,30 | 823.308,36 | 4.626.976,55 |
ELDORADO DO CARAJAS | 420.611,96 | 445.162,80 | 449.784,65 | 451.394,48 | 465.633,96 | 483.246,21 | 2.715.834,06 |
FARO | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 576.394,17 | 610.037,91 | 616.371,56 | 618.577,62 | 638.090,98 | 662.226,29 | 3.721.698,53 |
GARRAFAO DO NORTE | 218.095,09 | 230.825,16 | 233.221,67 | 234.056,40 | 241.439,83 | 250.572,11 | 1.408.210,26 |
GOIANESIA DO PARA | 467.346,62 | 494.625,33 | 499.760,72 | 501.549,43 | 517.371,07 | 536.940,23 | 3.017.593,40 |
GURUPA | 280.407,97 | 296.775,20 | 299.856,43 | 300.929,66 | 310.422,64 | 322.164,14 | 1.810.556,04 |
IGARAPE-ACU | 280.407,97 | 296.775,20 | 299.856,43 | 300.929,66 | 310.422,64 | 322.164,14 | 1.810.556,04 |
IGARAPE-MIRI | 280.407,97 | 296.775,20 | 299.856,43 | 300.929,66 | 310.422,64 | 322.164,14 | 1.810.556,04 |
INHANGAPI | 171.360,43 | 181.362,62 | 183.245,60 | 183.901,46 | 189.702,72 | 196.878,09 | 1.106.450,91 |
IPIXUNA DO PARA | 560.815,94 | 593.550,40 | 599.712,87 | 601.859,31 | 620.845,28 | 644.328,28 | 3.621.112,08 |
IRITUIA | 218.095,09 | 230.825,16 | 233.221,67 | 234.056,40 | 241.439,83 | 250.572,11 | 1.408.210,26 |
ITAITUBA | 1.495.509,19 | 1.582.801,07 | 1.599.234,32 | 1.604.958,16 | 1.655.587,41 | 1.718.208,74 | 9.656.298,89 |
ITUPIRANGA | 545.237,72 | 577.062,89 | 583.054,18 | 585.141,00 | 603.599,58 | 626.430,27 | 3.520.525,64 |
JACAREACANGA | 591.972,39 | 626.525,42 | 633.030,25 | 635.295,94 | 655.336,68 | 680.124,29 | 3.822.284,98 |
JACUNDA | 498.503,06 | 527.600,36 | 533.078,11 | 534.986,05 | 551.862,47 | 572.736,25 | 3.218.766,30 |
JURUTI | 903.536,80 | 956.275,65 | 966.204,07 | 969.662,22 | 1.000.250,73 | 1.038.084,45 | 5.834.013,91 |
LIMOEIRO DO AJURU | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
MAE DO RIO | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
MAGALHAES BARATA | 140.203,99 | 148.387,60 | 149.928,22 | 150.464,83 | 155.211,32 | 161.082,07 | 905.278,02 |
MARABA | 7.648.906,35 | 8.095.367,98 | 8.179.417,19 | 8.208.692,26 | 8.467.639,79 | 8.787.921,80 | 49.387.945,37 |
MARACANA | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
MARAPANIM | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
MARITUBA | 2.274.420,22 | 2.407.176,63 | 2.432.168,86 | 2.440.873,87 | 2.517.872,52 | 2.613.109,13 | 14.685.621,23 |
MEDICILANDIA | 358.299,08 | 379.212,76 | 383.149,89 | 384.521,23 | 396.651,15 | 411.654,18 | 2.313.488,28 |
MELGACO | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
MOCAJUBA | 218.095,09 | 230.825,16 | 233.221,67 | 234.056,40 | 241.439,83 | 250.572,11 | 1.408.210,26 |
MOJU | 1.012.584,34 | 1.071.688,23 | 1.082.814,90 | 1.086.690,42 | 1.120.970,64 | 1.163.370,50 | 6.538.119,04 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
MONTE ALEGRE | 482.924,84 | 511.112,85 | 516.419,42 | 518.267,74 | 534.616,77 | 554.838,24 | 3.118.179,85 |
MUANA | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 280.407,97 | 296.775,20 | 299.856,43 | 300.929,66 | 310.422,64 | 322.164,14 | 1.810.556,04 |
NOVA IPIXUNA | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
NOVA TIMBOTEUA | 171.360,43 | 181.362,62 | 183.245,60 | 183.901,46 | 189.702,72 | 196.878,09 | 1.106.450,91 |
NOVO PROGRESSO | 825.645,70 | 873.838,09 | 882.910,61 | 886.070,65 | 914.022,22 | 948.594,41 | 5.331.081,68 |
NOVO REPARTIMENTO | 887.958,58 | 939.788,14 | 949.545,38 | 952.943,91 | 983.005,03 | 1.020.186,44 | 5.733.427,47 |
OBIDOS | 591.972,39 | 626.525,42 | 633.030,25 | 635.295,94 | 655.336,68 | 680.124,29 | 3.822.284,98 |
OEIRAS DO PARA | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
ORIXIMINA | 2.539.249,97 | 2.687.464,32 | 2.715.366,60 | 2.725.085,21 | 2.811.049,46 | 2.917.375,26 | 16.395.590,83 |
OUREM | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
OURILANDIA NORTE | 872.380,36 | 923.300,62 | 932.886,69 | 936.225,59 | 965.759,32 | 1.002.288,43 | 5.632.841,02 |
PACAJA | 591.972,39 | 626.525,42 | 633.030,25 | 635.295,94 | 655.336,68 | 680.124,29 | 3.822.284,98 |
PALESTINA DO PARA | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
PARAGOMINAS | 2.476.937,09 | 2.621.514,27 | 2.648.731,84 | 2.658.211,95 | 2.742.066,65 | 2.845.783,23 | 15.993.245,04 |
PARAUAPEBA | 26.342.771,17 | 27.880.381,37 | 28.169.846,17 | 28.270.669,26 | 29.162.482,46 | 30.265.531,09 | 170.091.681,52 |
PAU DARCO | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
PEIXE BOI | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
PICARRA | 405.033,74 | 428.675,29 | 433.125,96 | 434.676,17 | 448.388,26 | 465.348,20 | 2.615.247,62 |
PLACAS | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
PONTA DE PEDRAS | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
PORTEL | 514.081,28 | 544.087,87 | 549.736,80 | 551.704,37 | 569.108,17 | 590.634,26 | 3.319.352,74 |
PORTO DE MOZ | 358.299,08 | 379.212,76 | 383.149,89 | 384.521,23 | 396.651,15 | 411.654,18 | 2.313.488,28 |
PRAINHA | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
PRIMAVERA | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
QUATIPURU | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
REDENCAO | 1.433.196,30 | 1.516.851,03 | 1.532.599,56 | 1.538.084,90 | 1.586.604,60 | 1.646.616,71 | 9.253.953,10 |
RIO MARIA | 467.346,62 | 494.625,33 | 499.760,72 | 501.549,43 | 517.371,07 | 536.940,23 | 3.017.593,40 |
RONDON PARA | 576.394,17 | 610.037,91 | 616.371,56 | 618.577,62 | 638.090,98 | 662.226,29 | 3.721.698,53 |
RUROPOLIS | 358.299,08 | 379.212,76 | 383.149,89 | 384.521,23 | 396.651,15 | 411.654,18 | 2.313.488,28 |
SALINOPOLIS | 295.986,19 | 313.262,71 | 316.515,13 | 317.647,97 | 327.668,34 | 340.062,15 | 1.911.142,49 |
SALVATERRA | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
STA BARBARA DO PARA | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
SANTA CRUZ ARARI | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
SANTA IZABEL PARA | 576.394,17 | 610.037,91 | 616.371,56 | 618.577,62 | 638.090,98 | 662.226,29 | 3.721.698,53 |
SANTA LUZIA PARA | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
SANTA MARIA BARREIRA | 482.924,84 | 511.112,85 | 516.419,42 | 518.267,74 | 534.616,77 | 554.838,24 | 3.118.179,85 |
SANTA MARIA DO PARA | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
SANTANA ARAGUAIA | 872.380,36 | 923.300,62 | 932.886,69 | 936.225,59 | 965.759,32 | 1.002.288,43 | 5.632.841,02 |
SANTAREM | 3.209.113,46 | 3.396.427,30 | 3.431.690,31 | 3.443.972,72 | 3.552.614,66 | 3.686.989,59 | 20.720.808,04 |
SANTAREM NOVO | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
SANTO ANTONIO TAUA | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 311.564,41 | 329.750,22 | 333.173,82 | 334.366,28 | 344.914,04 | 357.960,15 | 2.011.728,94 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
SAO FELIX XINGU | 1.807.073,60 | 1.912.551,29 | 1.932.408,13 | 1.939.324,44 | 2.000.501,46 | 2.076.168,90 | 11.668.027,83 |
SAO FRANCISCO PARA | 202.516,87 | 214.337,65 | 216.562,98 | 217.338,08 | 224.194,13 | 232.674,10 | 1.307.623,81 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 545.237,72 | 577.062,89 | 583.054,18 | 585.141,00 | 603.599,58 | 626.430,27 | 3.520.525,64 |
SAO JOAO DA PONTA | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
SAO JOAO PIRABAS | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 233.673,31 | 247.312,67 | 249.880,36 | 250.774,71 | 258.685,53 | 268.470,12 | 1.508.796,70 |
SAO MIGUEL GUAMA | 342.720,86 | 362.725,25 | 366.491,20 | 367.802,91 | 379.405,45 | 393.756,17 | 2.212.901,83 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 264.829,75 | 280.287,69 | 283.197,74 | 284.211,34 | 293.176,94 | 304.266,13 | 1.709.969,60 |
SAPUCAIA | 249.251,53 | 263.800,18 | 266.539,05 | 267.493,03 | 275.931,24 | 286.368,12 | 1.609.383,15 |
SENADOR J. PORFIRIO | 358.299,08 | 379.212,76 | 383.149,89 | 384.521,23 | 396.651,15 | 411.654,18 | 2.313.488,28 |
SOURE | 264.829,75 | 280.287,69 | 283.197,74 | 284.211,34 | 293.176,94 | 304.266,13 | 1.709.969,60 |
TAILANDIA | 763.332,81 | 807.888,05 | 816.275,85 | 819.197,39 | 845.039,41 | 877.002,38 | 4.928.735,89 |
TERRA ALTA | 155.782,21 | 164.875,11 | 166.586,91 | 167.183,14 | 172.457,02 | 178.980,08 | 1.005.864,47 |
TERRA SANTA | 591.972,39 | 626.525,42 | 633.030,25 | 635.295,94 | 655.336,68 | 680.124,29 | 3.822.284,98 |
TOME-ACU | 576.394,17 | 610.037,91 | 616.371,56 | 618.577,62 | 638.090,98 | 662.226,29 | 3.721.698,53 |
TRACUATEUA | 186.938,65 | 197.850,13 | 199.904,29 | 200.619,77 | 206.948,43 | 214.776,09 | 1.207.037,36 |
TRAIRAO | 342.720,86 | 362.725,25 | 366.491,20 | 367.802,91 | 379.405,45 | 393.756,17 | 2.212.901,83 |
TUCUMAN | 763.332,81 | 807.888,05 | 816.275,85 | 819.197,39 | 845.039,41 | 877.002,38 | 4.928.735,89 |
TUCURUI | 6.449.383,36 | 6.825.829,62 | 6.896.698,00 | 6.921.382,07 | 7.139.720,72 | 7.409.775,20 | 41.642.788,97 |
ULIANOPOLIS | 560.815,94 | 593.550,40 | 599.712,87 | 601.859,31 | 620.845,28 | 644.328,28 | 3.621.112,08 |
URUARA | 545.237,72 | 577.062,89 | 583.054,18 | 585.141,00 | 603.599,58 | 626.430,27 | 3.520.525,64 |
VIGIA | 327.142,63 | 346.237,73 | 349.832,51 | 351.084,60 | 362.159,75 | 375.858,16 | 2.112.315,38 |
VISEU | 280.407,97 | 296.775,20 | 299.856,43 | 300.929,66 | 310.422,64 | 322.164,14 | 1.810.556,04 |
VITORIA DO XINGU | 420.611,96 | 445.162,80 | 449.784,65 | 451.394,48 | 465.633,96 | 483.246,21 | 2.715.834,06 |
XINGUARA | 1.090.475,45 | 1.154.125,78 | 1.166.108,36 | 1.170.281,99 | 1.207.199,16 | 1.252.860,54 | 7.041.051,28 |
T O T A L | 155.782.206,82 | 164.875.111,59 | 166.586.908,16 | 167.183.141,67 | 172.457.022,24 | 178.980.077,39 | 1.005.864.467,87 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |