DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
ABAETETUBA | 1.153.409,20 | 1.064.836,10 | 1.037.412,41 | 993.164,70 | 1.035.952,92 | 1.073.738,35 | 6.358.513,68 |
ABEL FIGUEIREDO | 198.242,21 | 183.018,71 | 178.305,26 | 170.700,18 | 178.054,41 | 184.548,78 | 1.092.869,54 |
ACARA | 450.550,47 | 415.951,60 | 405.239,22 | 387.954,96 | 404.669,11 | 419.429,04 | 2.483.794,41 |
AFUA | 414.506,43 | 382.675,47 | 372.820,08 | 356.918,57 | 372.295,58 | 385.874,72 | 2.285.090,85 |
AGUA AZUL DO NORTE | 684.836,71 | 632.246,44 | 615.963,62 | 589.691,54 | 615.097,05 | 637.532,14 | 3.775.367,50 |
ALENQUER | 576.704,60 | 532.418,05 | 518.706,20 | 496.582,35 | 517.976,46 | 536.869,17 | 3.179.256,84 |
ALMEIRIM | 1.369.673,42 | 1.264.492,87 | 1.231.927,23 | 1.179.383,09 | 1.230.194,10 | 1.275.064,29 | 7.550.735,00 |
ALTAMIRA | 3.910.778,06 | 3.610.459,91 | 3.517.476,44 | 3.367.449,07 | 3.512.527,88 | 3.640.644,08 | 21.559.335,45 |
ANAJAS | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
ANANINDEUA | 7.641.335,94 | 7.054.539,18 | 6.872.857,19 | 6.579.716,16 | 6.863.188,12 | 7.113.516,55 | 42.125.153,14 |
ANAPU | 612.748,64 | 565.694,18 | 551.125,34 | 527.618,75 | 550.349,99 | 570.423,50 | 3.377.960,39 |
AUGUSTO CORREA | 216.264,22 | 199.656,77 | 194.514,83 | 186.218,38 | 194.241,17 | 201.325,94 | 1.192.221,32 |
AURORA DO PARA | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
AVEIRO | 378.462,39 | 349.399,35 | 340.400,95 | 325.882,17 | 339.922,05 | 352.320,40 | 2.086.387,30 |
BAGRE | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
BAIAO | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
BANNACH | 324.396,34 | 299.485,15 | 291.772,24 | 279.327,57 | 291.361,76 | 301.988,91 | 1.788.331,97 |
BARCARENA | 6.271.662,51 | 5.790.046,31 | 5.640.929,96 | 5.400.333,08 | 5.632.994,02 | 5.838.452,27 | 34.574.418,14 |
BELEM | 32.187.325,44 | 29.715.582,48 | 28.950.289,97 | 27.715.502,52 | 28.909.561,26 | 29.964.010,76 | 177.442.272,43 |
BELTERRA | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
BENEVIDES | 1.820.223,89 | 1.680.444,47 | 1.637.166,45 | 1.567.338,05 | 1.634.863,21 | 1.694.493,33 | 10.034.529,40 |
BOM JESUS TOCANTINS | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
BONITO | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
BRAGANCA | 612.748,64 | 565.694,18 | 551.125,34 | 527.618,75 | 550.349,99 | 570.423,50 | 3.377.960,39 |
BRASIL NOVO | 432.528,45 | 399.313,54 | 389.029,65 | 372.436,76 | 388.482,35 | 402.651,88 | 2.384.442,63 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 270.330,28 | 249.570,96 | 243.143,53 | 232.772,98 | 242.801,47 | 251.657,43 | 1.490.276,64 |
BREU BRANCO | 738.902,77 | 682.160,63 | 664.592,32 | 636.246,14 | 663.657,34 | 687.863,63 | 4.073.422,83 |
BREVES | 666.814,69 | 615.608,37 | 599.754,05 | 574.173,34 | 598.910,28 | 620.754,98 | 3.676.015,72 |
BUJARU | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
CACHOEIRA DO ARARI | 306.374,32 | 282.847,09 | 275.562,67 | 263.809,37 | 275.175,00 | 285.211,75 | 1.688.980,20 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 306.374,32 | 282.847,09 | 275.562,67 | 263.809,37 | 275.175,00 | 285.211,75 | 1.688.980,20 |
CAMETA | 504.616,52 | 465.865,79 | 453.867,93 | 434.509,56 | 453.229,40 | 469.760,53 | 2.781.849,74 |
CANAA DOS CARAJAS | 4.577.592,76 | 4.226.068,28 | 4.117.230,49 | 3.941.622,42 | 4.111.438,16 | 4.261.399,07 | 25.235.351,17 |
CAPANEMA | 1.117.365,16 | 1.031.559,97 | 1.004.993,27 | 962.128,31 | 1.003.579,39 | 1.040.184,02 | 6.159.810,13 |
CAPITAO POCO | 378.462,39 | 349.399,35 | 340.400,95 | 325.882,17 | 339.922,05 | 352.320,40 | 2.086.387,30 |
CASTANHAL | 4.829.901,02 | 4.459.001,18 | 4.344.164,45 | 4.158.877,20 | 4.338.052,87 | 4.496.279,33 | 26.626.276,04 |
CHAVES | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
COLARES | 180.220,19 | 166.380,64 | 162.095,69 | 155.181,99 | 161.867,64 | 167.771,62 | 993.517,76 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 810.990,84 | 748.712,88 | 729.430,60 | 698.318,93 | 728.404,40 | 754.972,28 | 4.470.829,93 |
CONCORDIA DO PARA | 342.418,36 | 316.123,22 | 307.981,81 | 294.845,77 | 307.548,52 | 318.766,07 | 1.887.683,75 |
CUMARU DO NORTE | 702.858,73 | 648.884,50 | 632.173,19 | 605.209,74 | 631.283,81 | 654.309,31 | 3.874.719,27 |
CURIONOPOLIS | 594.726,62 | 549.056,12 | 534.915,77 | 512.100,55 | 534.163,23 | 553.646,34 | 3.278.608,62 |
CURRALINHO | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
CURUA | 198.242,21 | 183.018,71 | 178.305,26 | 170.700,18 | 178.054,41 | 184.548,78 | 1.092.869,54 |
CURUCA | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
DOM ELIZEU | 901.100,94 | 831.903,20 | 810.478,44 | 775.909,93 | 809.338,22 | 838.858,08 | 4.967.588,81 |
ELDORADO DO CARAJAS | 522.638,54 | 482.503,86 | 470.077,50 | 450.027,76 | 469.416,17 | 486.537,69 | 2.881.201,51 |
FARO | 378.462,39 | 349.399,35 | 340.400,95 | 325.882,17 | 339.922,05 | 352.320,40 | 2.086.387,30 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 648.792,67 | 598.970,31 | 583.544,48 | 558.655,15 | 582.723,52 | 603.977,82 | 3.576.663,95 |
GARRAFAO DO NORTE | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
GOIANESIA DO PARA | 540.660,56 | 499.141,92 | 486.287,07 | 465.545,96 | 485.602,93 | 503.314,85 | 2.980.553,29 |
GURUPA | 324.396,34 | 299.485,15 | 291.772,24 | 279.327,57 | 291.361,76 | 301.988,91 | 1.788.331,97 |
IGARAPE-ACU | 324.396,34 | 299.485,15 | 291.772,24 | 279.327,57 | 291.361,76 | 301.988,91 | 1.788.331,97 |
IGARAPE-MIRI | 342.418,36 | 316.123,22 | 307.981,81 | 294.845,77 | 307.548,52 | 318.766,07 | 1.887.683,75 |
INHANGAPI | 180.220,19 | 166.380,64 | 162.095,69 | 155.181,99 | 161.867,64 | 167.771,62 | 993.517,76 |
IPIXUNA DO PARA | 612.748,64 | 565.694,18 | 551.125,34 | 527.618,75 | 550.349,99 | 570.423,50 | 3.377.960,39 |
IRITUIA | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
ITAITUBA | 1.892.311,97 | 1.746.996,73 | 1.702.004,73 | 1.629.410,84 | 1.699.610,26 | 1.761.601,98 | 10.431.936,51 |
ITUPIRANGA | 720.880,75 | 665.522,56 | 648.382,75 | 620.727,94 | 647.470,58 | 671.086,47 | 3.974.071,05 |
JACAREACANGA | 720.880,75 | 665.522,56 | 648.382,75 | 620.727,94 | 647.470,58 | 671.086,47 | 3.974.071,05 |
JACUNDA | 594.726,62 | 549.056,12 | 534.915,77 | 512.100,55 | 534.163,23 | 553.646,34 | 3.278.608,62 |
JURUTI | 1.387.695,44 | 1.281.130,94 | 1.248.136,80 | 1.194.901,28 | 1.246.380,86 | 1.291.841,45 | 7.650.086,77 |
LIMOEIRO DO AJURU | 252.308,26 | 232.932,90 | 226.933,96 | 217.254,78 | 226.614,70 | 234.880,26 | 1.390.924,87 |
MAE DO RIO | 396.484,41 | 366.037,41 | 356.610,51 | 341.400,37 | 356.108,82 | 369.097,56 | 2.185.739,08 |
MAGALHAES BARATA | 144.176,15 | 133.104,51 | 129.676,55 | 124.145,59 | 129.494,12 | 134.217,29 | 794.814,21 |
MARABA | 9.912.110,30 | 9.150.935,25 | 8.915.262,87 | 8.535.009,18 | 8.902.720,43 | 9.227.438,93 | 54.643.476,95 |
MARACANA | 216.264,22 | 199.656,77 | 194.514,83 | 186.218,38 | 194.241,17 | 201.325,94 | 1.192.221,32 |
MARAPANIM | 216.264,22 | 199.656,77 | 194.514,83 | 186.218,38 | 194.241,17 | 201.325,94 | 1.192.221,32 |
MARITUBA | 2.793.412,90 | 2.578.899,94 | 2.512.483,17 | 2.405.320,77 | 2.508.948,49 | 2.600.460,06 | 15.399.525,32 |
MEDICILANDIA | 522.638,54 | 482.503,86 | 470.077,50 | 450.027,76 | 469.416,17 | 486.537,69 | 2.881.201,51 |
MELGACO | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
MOCAJUBA | 234.286,24 | 216.294,83 | 210.724,40 | 201.736,58 | 210.427,94 | 218.103,10 | 1.291.573,09 |
MOJU | 1.243.519,29 | 1.148.026,42 | 1.118.460,25 | 1.070.755,70 | 1.116.886,75 | 1.157.624,16 | 6.855.272,56 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 234.286,24 | 216.294,83 | 210.724,40 | 201.736,58 | 210.427,94 | 218.103,10 | 1.291.573,09 |
MONTE ALEGRE | 612.748,64 | 565.694,18 | 551.125,34 | 527.618,75 | 550.349,99 | 570.423,50 | 3.377.960,39 |
MUANA | 306.374,32 | 282.847,09 | 275.562,67 | 263.809,37 | 275.175,00 | 285.211,75 | 1.688.980,20 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
NOVA IPIXUNA | 270.330,28 | 249.570,96 | 243.143,53 | 232.772,98 | 242.801,47 | 251.657,43 | 1.490.276,64 |
NOVA TIMBOTEUA | 180.220,19 | 166.380,64 | 162.095,69 | 155.181,99 | 161.867,64 | 167.771,62 | 993.517,76 |
NOVO PROGRESSO | 1.027.255,07 | 948.369,65 | 923.945,42 | 884.537,31 | 922.645,57 | 956.298,22 | 5.663.051,25 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.189.453,24 | 1.098.112,23 | 1.069.831,54 | 1.024.201,10 | 1.068.326,45 | 1.107.292,67 | 6.557.217,23 |
OBIDOS | 702.858,73 | 648.884,50 | 632.173,19 | 605.209,74 | 631.283,81 | 654.309,31 | 3.874.719,27 |
OEIRAS DO PARA | 270.330,28 | 249.570,96 | 243.143,53 | 232.772,98 | 242.801,47 | 251.657,43 | 1.490.276,64 |
ORIXIMINA | 3.063.743,18 | 2.828.470,90 | 2.755.626,70 | 2.638.093,75 | 2.751.749,95 | 2.852.117,49 | 16.889.801,97 |
OUREM | 216.264,22 | 199.656,77 | 194.514,83 | 186.218,38 | 194.241,17 | 201.325,94 | 1.192.221,32 |
OURILANDIA NORTE | 1.351.651,40 | 1.247.854,81 | 1.215.717,66 | 1.163.864,89 | 1.214.007,33 | 1.258.287,13 | 7.451.383,22 |
PACAJA | 792.968,82 | 732.074,82 | 713.221,03 | 682.800,73 | 712.217,63 | 738.195,11 | 4.371.478,16 |
PALESTINA DO PARA | 234.286,24 | 216.294,83 | 210.724,40 | 201.736,58 | 210.427,94 | 218.103,10 | 1.291.573,09 |
PARAGOMINAS | 3.063.743,18 | 2.828.470,90 | 2.755.626,70 | 2.638.093,75 | 2.751.749,95 | 2.852.117,49 | 16.889.801,97 |
PARAUAPEBAS | 21.067.739,88 | 19.449.896,93 | 18.948.985,99 | 18.140.774,05 | 18.922.327,61 | 19.612.502,01 | 116.142.226,47 |
PAU DARCO | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
PEIXE BOI | 162.198,17 | 149.742,58 | 145.886,12 | 139.663,79 | 145.680,88 | 150.994,46 | 894.165,99 |
PICARRA | 504.616,52 | 465.865,79 | 453.867,93 | 434.509,56 | 453.229,40 | 469.760,53 | 2.781.849,74 |
PLACAS | 342.418,36 | 316.123,22 | 307.981,81 | 294.845,77 | 307.548,52 | 318.766,07 | 1.887.683,75 |
PONTA DE PEDRAS | 306.374,32 | 282.847,09 | 275.562,67 | 263.809,37 | 275.175,00 | 285.211,75 | 1.688.980,20 |
PORTEL | 558.682,58 | 515.779,99 | 502.496,63 | 481.064,15 | 501.789,70 | 520.092,01 | 3.079.905,06 |
PORTO DE MOZ | 432.528,45 | 399.313,54 | 389.029,65 | 372.436,76 | 388.482,35 | 402.651,88 | 2.384.442,63 |
PRAINHA | 360.440,37 | 332.761,28 | 324.191,38 | 310.363,97 | 323.735,29 | 335.543,23 | 1.987.035,53 |
PRIMAVERA | 162.198,17 | 149.742,58 | 145.886,12 | 139.663,79 | 145.680,88 | 150.994,46 | 894.165,99 |
QUATIPURU | 180.220,19 | 166.380,64 | 162.095,69 | 155.181,99 | 161.867,64 | 167.771,62 | 993.517,76 |
REDENCAO | 1.820.223,89 | 1.680.444,47 | 1.637.166,45 | 1.567.338,05 | 1.634.863,21 | 1.694.493,33 | 10.034.529,40 |
RIO MARIA | 612.748,64 | 565.694,18 | 551.125,34 | 527.618,75 | 550.349,99 | 570.423,50 | 3.377.960,39 |
RONDON PARA | 684.836,71 | 632.246,44 | 615.963,62 | 589.691,54 | 615.097,05 | 637.532,14 | 3.775.367,50 |
RUROPOLIS | 396.484,41 | 366.037,41 | 356.610,51 | 341.400,37 | 356.108,82 | 369.097,56 | 2.185.739,08 |
SALINOPOLIS | 342.418,36 | 316.123,22 | 307.981,81 | 294.845,77 | 307.548,52 | 318.766,07 | 1.887.683,75 |
SALVATERRA | 270.330,28 | 249.570,96 | 243.143,53 | 232.772,98 | 242.801,47 | 251.657,43 | 1.490.276,64 |
STA BARBARA DO PARA | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
SANTA CRUZ ARARI | 234.286,24 | 216.294,83 | 210.724,40 | 201.736,58 | 210.427,94 | 218.103,10 | 1.291.573,09 |
SANTA IZABEL PARA | 702.858,73 | 648.884,50 | 632.173,19 | 605.209,74 | 631.283,81 | 654.309,31 | 3.874.719,27 |
SANTA LUZIA PARA | 270.330,28 | 249.570,96 | 243.143,53 | 232.772,98 | 242.801,47 | 251.657,43 | 1.490.276,64 |
SANTA MARIA BARREIRA | 594.726,62 | 549.056,12 | 534.915,77 | 512.100,55 | 534.163,23 | 553.646,34 | 3.278.608,62 |
SANTA MARIA DO PARA | 234.286,24 | 216.294,83 | 210.724,40 | 201.736,58 | 210.427,94 | 218.103,10 | 1.291.573,09 |
SANTANA ARAGUAIA | 1.135.387,18 | 1.048.198,04 | 1.021.202,84 | 977.646,51 | 1.019.766,16 | 1.056.961,19 | 6.259.161,91 |
SANTAREM | 4.289.240,46 | 3.959.859,26 | 3.857.877,39 | 3.693.331,24 | 3.852.449,93 | 3.992.964,48 | 23.645.722,75 |
SANTAREM NOVO | 180.220,19 | 166.380,64 | 162.095,69 | 155.181,99 | 161.867,64 | 167.771,62 | 993.517,76 |
SANTO ANTONIO TAUA | 306.374,32 | 282.847,09 | 275.562,67 | 263.809,37 | 275.175,00 | 285.211,75 | 1.688.980,20 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 198.242,21 | 183.018,71 | 178.305,26 | 170.700,18 | 178.054,41 | 184.548,78 | 1.092.869,54 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 378.462,39 | 349.399,35 | 340.400,95 | 325.882,17 | 339.922,05 | 352.320,40 | 2.086.387,30 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 270.330,28 | 249.570,96 | 243.143,53 | 232.772,98 | 242.801,47 | 251.657,43 | 1.490.276,64 |
SAO FELIX XINGU | 2.234.730,32 | 2.063.119,95 | 2.009.986,54 | 1.924.256,61 | 2.007.158,79 | 2.080.368,05 | 12.319.620,26 |
SAO FRANCISCO PARA | 216.264,22 | 199.656,77 | 194.514,83 | 186.218,38 | 194.241,17 | 201.325,94 | 1.192.221,32 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 702.858,73 | 648.884,50 | 632.173,19 | 605.209,74 | 631.283,81 | 654.309,31 | 3.874.719,27 |
SAO JOAO DA PONTA | 180.220,19 | 166.380,64 | 162.095,69 | 155.181,99 | 161.867,64 | 167.771,62 | 993.517,76 |
SAO JOAO PIRABAS | 216.264,22 | 199.656,77 | 194.514,83 | 186.218,38 | 194.241,17 | 201.325,94 | 1.192.221,32 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
SAO MIGUEL GUAMA | 432.528,45 | 399.313,54 | 389.029,65 | 372.436,76 | 388.482,35 | 402.651,88 | 2.384.442,63 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 324.396,34 | 299.485,15 | 291.772,24 | 279.327,57 | 291.361,76 | 301.988,91 | 1.788.331,97 |
SAPUCAIA | 288.352,30 | 266.209,03 | 259.353,10 | 248.291,18 | 258.988,23 | 268.434,59 | 1.589.628,42 |
SENADOR J. PORFIRIO | 414.506,43 | 382.675,47 | 372.820,08 | 356.918,57 | 372.295,58 | 385.874,72 | 2.285.090,85 |
SOURE | 342.418,36 | 316.123,22 | 307.981,81 | 294.845,77 | 307.548,52 | 318.766,07 | 1.887.683,75 |
TAILANDIA | 1.045.277,09 | 965.007,72 | 940.154,99 | 900.055,51 | 938.832,34 | 973.075,38 | 5.762.403,02 |
TERRA ALTA | 162.198,17 | 149.742,58 | 145.886,12 | 139.663,79 | 145.680,88 | 150.994,46 | 894.165,99 |
TERRA SANTA | 738.902,77 | 682.160,63 | 664.592,32 | 636.246,14 | 663.657,34 | 687.863,63 | 4.073.422,83 |
TOME-ACU | 702.858,73 | 648.884,50 | 632.173,19 | 605.209,74 | 631.283,81 | 654.309,31 | 3.874.719,27 |
TRAQUATEUA | 198.242,21 | 183.018,71 | 178.305,26 | 170.700,18 | 178.054,41 | 184.548,78 | 1.092.869,54 |
TRAIRAO | 396.484,41 | 366.037,41 | 356.610,51 | 341.400,37 | 356.108,82 | 369.097,56 | 2.185.739,08 |
TUCUMA | 901.100,94 | 831.903,20 | 810.478,44 | 775.909,93 | 809.338,22 | 838.858,08 | 4.967.588,81 |
TUCURUI | 8.830.789,17 | 8.152.651,41 | 7.942.688,74 | 7.603.917,27 | 7.931.514,57 | 8.220.809,22 | 48.682.370,38 |
ULIANOPOLIS | 702.858,73 | 648.884,50 | 632.173,19 | 605.209,74 | 631.283,81 | 654.309,31 | 3.874.719,27 |
URUARA | 666.814,69 | 615.608,37 | 599.754,05 | 574.173,34 | 598.910,28 | 620.754,98 | 3.676.015,72 |
VIGIA | 414.506,43 | 382.675,47 | 372.820,08 | 356.918,57 | 372.295,58 | 385.874,72 | 2.285.090,85 |
VISEU | 306.374,32 | 282.847,09 | 275.562,67 | 263.809,37 | 275.175,00 | 285.211,75 | 1.688.980,20 |
VITORIA DO XINGU | 630.770,66 | 582.332,24 | 567.334,91 | 543.136,95 | 566.536,75 | 587.200,66 | 3.477.312,17 |
XINGUARA | 1.441.761,50 | 1.331.045,13 | 1.296.765,51 | 1.241.455,88 | 1.294.941,15 | 1.342.172,93 | 7.948.142,10 |
T O T A L | 180.220.187,21 | 166.380.640,98 | 162.095.688,51 | 155.181.985,02 | 161.867.644,23 | 167.771.616,82 | 993.517.762,77 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |