DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
ABAETETUBA | 1.054.348,26 | 1.156.175,32 | 1.088.557,25 | 1.078.992,37 | 1.069.910,91 | 1.098.445,41 | 6.546.429,53 |
ABEL FIGUEIREDO | 181.216,11 | 198.717,63 | 187.095,78 | 185.451,81 | 183.890,94 | 188.795,30 | 1.125.167,57 |
ACARA | 411.854,79 | 451.630,99 | 425.217,68 | 421.481,40 | 417.933,95 | 429.080,24 | 2.557.199,03 |
AFUA | 378.906,41 | 415.500,51 | 391.200,26 | 387.762,88 | 384.499,23 | 394.753,82 | 2.352.623,11 |
AGUA AZUL DO NORTE | 626.019,28 | 686.479,10 | 646.330,87 | 640.651,72 | 635.259,60 | 652.201,96 | 3.886.942,53 |
ALENQUER | 527.174,13 | 578.087,66 | 544.278,62 | 539.496,19 | 534.955,45 | 549.222,70 | 3.273.214,76 |
ALMEIRIM | 1.252.038,56 | 1.372.958,20 | 1.292.661,73 | 1.281.303,45 | 1.270.519,20 | 1.304.403,92 | 7.773.885,06 |
ALTAMIRA | 3.574.899,57 | 3.920.156,96 | 3.690.889,42 | 3.658.458,52 | 3.627.666,68 | 3.724.416,46 | 22.196.487,61 |
ANAJAS | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
ANANINDEUA | 6.985.057,22 | 7.659.661,52 | 7.211.691,77 | 7.148.324,48 | 7.088.159,78 | 7.277.200,83 | 43.370.095,61 |
ANAPU | 560.122,51 | 614.218,14 | 578.296,04 | 573.214,70 | 568.390,17 | 583.549,12 | 3.477.790,69 |
AUGUSTO CORREA | 197.690,30 | 216.782,87 | 204.104,48 | 202.311,07 | 200.608,30 | 205.958,51 | 1.227.455,54 |
AURORA DO PARA | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
AVEIRO | 345.958,02 | 379.370,03 | 357.182,85 | 354.044,37 | 351.064,52 | 360.427,40 | 2.148.047,19 |
BAGRE | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
BAIAO | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
BANNACH | 296.535,45 | 325.174,31 | 306.156,73 | 303.466,61 | 300.912,44 | 308.937,77 | 1.841.183,30 |
BARCARENA | 5.733.018,66 | 6.286.703,33 | 5.919.030,04 | 5.867.021,04 | 5.817.640,57 | 5.972.796,91 | 35.596.210,55 |
BELEM | 29.422.906,13 | 32.264.517,64 | 30.377.550,73 | 30.110.630,96 | 29.857.201,32 | 30.653.492,19 | 182.686.298,97 |
BELTERRA | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
BENEVIDES | 1.663.893,35 | 1.824.589,18 | 1.717.879,41 | 1.702.784,84 | 1.688.453,15 | 1.733.484,16 | 10.331.084,10 |
BOM JESUS TOCANTINS | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
BONITO | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
BRAGANCA | 560.122,51 | 614.218,14 | 578.296,04 | 573.214,70 | 568.390,17 | 583.549,12 | 3.477.790,69 |
BRASIL NOVO | 395.380,60 | 433.565,75 | 408.208,97 | 404.622,14 | 401.216,59 | 411.917,03 | 2.454.911,07 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 247.112,87 | 270.978,59 | 255.130,61 | 252.888,84 | 250.760,37 | 257.448,14 | 1.534.319,42 |
BREU BRANCO | 675.441,85 | 740.674,82 | 697.356,99 | 691.229,49 | 685.411,68 | 703.691,59 | 4.193.806,42 |
BREVES | 609.545,09 | 668.413,86 | 629.322,16 | 623.792,47 | 618.542,24 | 635.038,75 | 3.784.654,57 |
BUJARU | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
CACHOEIRA DO ARARI | 280.061,26 | 307.109,07 | 289.148,02 | 286.607,35 | 284.195,09 | 291.774,56 | 1.738.895,34 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 280.061,26 | 307.109,07 | 289.148,02 | 286.607,35 | 284.195,09 | 291.774,56 | 1.738.895,34 |
CAMETA | 461.277,36 | 505.826,70 | 476.243,80 | 472.059,16 | 468.086,02 | 480.569,87 | 2.864.062,92 |
CANAA DOS CARAJAS | 4.184.444,66 | 4.588.570,82 | 4.320.211,58 | 4.282.250,99 | 4.246.208,92 | 4.359.455,22 | 25.981.142,18 |
CAPANEMA | 1.021.399,88 | 1.120.044,85 | 1.054.539,83 | 1.045.273,86 | 1.036.476,19 | 1.064.118,99 | 6.341.853,60 |
CAPITAO POCO | 345.958,02 | 379.370,03 | 357.182,85 | 354.044,37 | 351.064,52 | 360.427,40 | 2.148.047,19 |
CASTANHAL | 4.415.083,34 | 4.841.484,17 | 4.558.333,48 | 4.518.280,57 | 4.480.251,93 | 4.599.740,15 | 27.413.173,64 |
CHAVES | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
COLARES | 164.741,92 | 180.652,39 | 170.087,07 | 168.592,56 | 167.173,58 | 171.632,10 | 1.022.879,61 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 741.338,62 | 812.935,77 | 765.391,82 | 758.666,51 | 752.281,11 | 772.344,43 | 4.602.958,26 |
CONCORDIA DO PARA | 313.009,64 | 343.239,55 | 323.165,43 | 320.325,86 | 317.629,80 | 326.100,98 | 1.943.471,27 |
CUMARU DO NORTE | 642.493,47 | 704.544,34 | 663.339,57 | 657.510,98 | 651.976,96 | 669.365,17 | 3.989.230,49 |
CURIONOPOLIS | 543.648,32 | 596.152,90 | 561.287,33 | 556.355,44 | 551.672,81 | 566.385,91 | 3.375.502,72 |
CURRALINHO | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
CURUA | 181.216,11 | 198.717,63 | 187.095,78 | 185.451,81 | 183.890,94 | 188.795,30 | 1.125.167,57 |
CURUCA | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
DOM ELISEU | 823.709,58 | 903.261,97 | 850.435,35 | 842.962,79 | 835.867,90 | 858.160,48 | 5.114.398,07 |
ELDORADO DO CARAJAS | 477.751,56 | 523.891,94 | 493.252,50 | 488.918,42 | 484.803,38 | 497.733,08 | 2.966.350,88 |
FARO | 345.958,02 | 379.370,03 | 357.182,85 | 354.044,37 | 351.064,52 | 360.427,40 | 2.148.047,19 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 593.070,90 | 650.348,62 | 612.313,45 | 606.933,21 | 601.824,89 | 617.875,54 | 3.682.366,61 |
GARRAFAO DO NORTE | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
GOIANESIA DO PARA | 494.225,75 | 541.957,18 | 510.261,21 | 505.777,68 | 501.520,74 | 514.896,29 | 3.068.638,84 |
GURUPA | 296.535,45 | 325.174,31 | 306.156,73 | 303.466,61 | 300.912,44 | 308.937,77 | 1.841.183,30 |
IGARAPE-ACU | 296.535,45 | 325.174,31 | 306.156,73 | 303.466,61 | 300.912,44 | 308.937,77 | 1.841.183,30 |
IGARAPE-MIRI | 313.009,64 | 343.239,55 | 323.165,43 | 320.325,86 | 317.629,80 | 326.100,98 | 1.943.471,27 |
INHANGAPI | 164.741,92 | 180.652,39 | 170.087,07 | 168.592,56 | 167.173,58 | 171.632,10 | 1.022.879,61 |
IPIXUNA DO PARA | 560.122,51 | 614.218,14 | 578.296,04 | 573.214,70 | 568.390,17 | 583.549,12 | 3.477.790,69 |
IRITUIA | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
ITAITUBA | 1.729.790,11 | 1.896.850,14 | 1.785.914,24 | 1.770.221,87 | 1.755.322,59 | 1.802.137,00 | 10.740.235,94 |
ITUPIRANGA | 658.967,66 | 722.609,58 | 680.348,28 | 674.370,23 | 668.694,32 | 686.528,38 | 4.091.518,45 |
JACAREACANGA | 658.967,66 | 722.609,58 | 680.348,28 | 674.370,23 | 668.694,32 | 686.528,38 | 4.091.518,45 |
JACUNDA | 543.648,32 | 596.152,90 | 561.287,33 | 556.355,44 | 551.672,81 | 566.385,91 | 3.375.502,72 |
JURUTI | 1.268.512,75 | 1.391.023,44 | 1.309.670,44 | 1.298.162,70 | 1.287.236,56 | 1.321.567,13 | 7.876.173,02 |
LIMOEIRO DO AJURU | 230.638,68 | 252.913,35 | 238.121,90 | 236.029,58 | 234.043,01 | 240.284,93 | 1.432.031,46 |
MAE DO RIO | 362.432,21 | 397.435,27 | 374.191,55 | 370.903,63 | 367.781,88 | 377.590,61 | 2.250.335,15 |
MAGALHAES BARATA | 131.793,53 | 144.521,92 | 136.069,66 | 134.874,05 | 133.738,86 | 137.305,68 | 818.303,69 |
MARABA | 9.060.805,36 | 9.935.881,69 | 9.354.788,86 | 9.272.590,72 | 9.194.546,88 | 9.439.765,23 | 56.258.378,74 |
MARACANA | 197.690,30 | 216.782,87 | 204.104,48 | 202.311,07 | 200.608,30 | 205.958,51 | 1.227.455,54 |
MARAPANIM | 197.690,30 | 216.782,87 | 204.104,48 | 202.311,07 | 200.608,30 | 205.958,51 | 1.227.455,54 |
MARITUBA | 2.553.499,69 | 2.800.112,11 | 2.636.349,59 | 2.613.184,66 | 2.591.190,48 | 2.660.297,47 | 15.854.634,01 |
MEDICILANDIA | 477.751,56 | 523.891,94 | 493.252,50 | 488.918,42 | 484.803,38 | 497.733,08 | 2.966.350,88 |
MELGACO | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
MOCAJUBA | 214.164,49 | 234.848,11 | 221.113,19 | 219.170,33 | 217.325,65 | 223.121,72 | 1.329.743,50 |
MOJU | 1.136.719,22 | 1.246.501,52 | 1.173.600,78 | 1.163.288,65 | 1.153.497,70 | 1.184.261,46 | 7.057.869,33 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 214.164,49 | 234.848,11 | 221.113,19 | 219.170,33 | 217.325,65 | 223.121,72 | 1.329.743,50 |
MONTE ALEGRE | 560.122,51 | 614.218,14 | 578.296,04 | 573.214,70 | 568.390,17 | 583.549,12 | 3.477.790,69 |
MUANA | 280.061,26 | 307.109,07 | 289.148,02 | 286.607,35 | 284.195,09 | 291.774,56 | 1.738.895,34 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
NOVA IPIXUNA | 247.112,87 | 270.978,59 | 255.130,61 | 252.888,84 | 250.760,37 | 257.448,14 | 1.534.319,42 |
NOVA TIMBOTEUA | 164.741,92 | 180.652,39 | 170.087,07 | 168.592,56 | 167.173,58 | 171.632,10 | 1.022.879,61 |
NOVO PROGRESSO | 939.028,92 | 1.029.718,65 | 969.496,30 | 960.977,58 | 952.889,40 | 978.302,94 | 5.830.413,80 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.087.296,64 | 1.192.305,80 | 1.122.574,66 | 1.112.710,89 | 1.103.345,63 | 1.132.771,83 | 6.751.005,45 |
OBIDOS | 642.493,47 | 704.544,34 | 663.339,57 | 657.510,98 | 651.976,96 | 669.365,17 | 3.989.230,49 |
OEIRAS DO PARA | 247.112,87 | 270.978,59 | 255.130,61 | 252.888,84 | 250.760,37 | 257.448,14 | 1.534.319,42 |
ORIXIMINA | 2.800.612,57 | 3.071.090,70 | 2.891.480,19 | 2.866.073,50 | 2.841.950,85 | 2.917.745,62 | 17.388.953,43 |
OUREM | 197.690,30 | 216.782,87 | 204.104,48 | 202.311,07 | 200.608,30 | 205.958,51 | 1.227.455,54 |
OURILANDIA NORTE | 1.235.564,37 | 1.354.892,96 | 1.275.653,03 | 1.264.444,19 | 1.253.801,85 | 1.287.240,71 | 7.671.597,10 |
PACAJA | 724.864,43 | 794.870,54 | 748.383,11 | 741.807,26 | 735.563,75 | 755.181,22 | 4.500.670,30 |
PALESTINA DO PARA | 214.164,49 | 234.848,11 | 221.113,19 | 219.170,33 | 217.325,65 | 223.121,72 | 1.329.743,50 |
PARAGOMINAS | 2.800.612,57 | 3.071.090,70 | 2.891.480,19 | 2.866.073,50 | 2.841.950,85 | 2.917.745,62 | 17.388.953,43 |
PARAUAPEBA | 19.258.329,94 | 21.118.264,91 | 19.883.178,50 | 19.708.470,10 | 19.542.591,46 | 20.063.791,92 | 119.574.626,82 |
PAU DARCO | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
PEIXE BOI | 148.267,72 | 162.587,15 | 153.078,36 | 151.733,30 | 150.456,22 | 154.468,89 | 920.591,65 |
PICARRA | 461.277,36 | 505.826,70 | 476.243,80 | 472.059,16 | 468.086,02 | 480.569,87 | 2.864.062,92 |
PLACAS | 313.009,64 | 343.239,55 | 323.165,43 | 320.325,86 | 317.629,80 | 326.100,98 | 1.943.471,27 |
PONTA DE PEDRAS | 280.061,26 | 307.109,07 | 289.148,02 | 286.607,35 | 284.195,09 | 291.774,56 | 1.738.895,34 |
PORTEL | 510.699,94 | 560.022,42 | 527.269,92 | 522.636,93 | 518.238,10 | 532.059,49 | 3.170.926,80 |
PORTO DE MOZ | 395.380,60 | 433.565,75 | 408.208,97 | 404.622,14 | 401.216,59 | 411.917,03 | 2.454.911,07 |
PRAINHA | 329.483,83 | 361.304,79 | 340.174,14 | 337.185,12 | 334.347,16 | 343.264,19 | 2.045.759,23 |
PRIMAVERA | 148.267,72 | 162.587,15 | 153.078,36 | 151.733,30 | 150.456,22 | 154.468,89 | 920.591,65 |
QUATIPURU | 164.741,92 | 180.652,39 | 170.087,07 | 168.592,56 | 167.173,58 | 171.632,10 | 1.022.879,61 |
REDENCAO | 1.663.893,35 | 1.824.589,18 | 1.717.879,41 | 1.702.784,84 | 1.688.453,15 | 1.733.484,16 | 10.331.084,10 |
RIO MARIA | 560.122,51 | 614.218,14 | 578.296,04 | 573.214,70 | 568.390,17 | 583.549,12 | 3.477.790,69 |
RONDON PARA | 626.019,28 | 686.479,10 | 646.330,87 | 640.651,72 | 635.259,60 | 652.201,96 | 3.886.942,53 |
RUROPOLIS | 362.432,21 | 397.435,27 | 374.191,55 | 370.903,63 | 367.781,88 | 377.590,61 | 2.250.335,15 |
SALINOPOLIS | 313.009,64 | 343.239,55 | 323.165,43 | 320.325,86 | 317.629,80 | 326.100,98 | 1.943.471,27 |
SALVATERRA | 247.112,87 | 270.978,59 | 255.130,61 | 252.888,84 | 250.760,37 | 257.448,14 | 1.534.319,42 |
STA BARBARA DO PARA | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
SANTA CRUZ ARARI | 214.164,49 | 234.848,11 | 221.113,19 | 219.170,33 | 217.325,65 | 223.121,72 | 1.329.743,50 |
SANTA IZABEL PARA | 642.493,47 | 704.544,34 | 663.339,57 | 657.510,98 | 651.976,96 | 669.365,17 | 3.989.230,49 |
SANTA LUZIA PARA | 247.112,87 | 270.978,59 | 255.130,61 | 252.888,84 | 250.760,37 | 257.448,14 | 1.534.319,42 |
SANTA MARIA BARREIRA | 543.648,32 | 596.152,90 | 561.287,33 | 556.355,44 | 551.672,81 | 566.385,91 | 3.375.502,72 |
SANTA MARIA DO PARA | 214.164,49 | 234.848,11 | 221.113,19 | 219.170,33 | 217.325,65 | 223.121,72 | 1.329.743,50 |
SANTANA ARAGUAIA | 1.037.874,07 | 1.138.110,08 | 1.071.548,54 | 1.062.133,12 | 1.053.193,55 | 1.081.282,20 | 6.444.141,56 |
SANTAREM | 3.920.857,59 | 4.299.526,99 | 4.048.072,27 | 4.012.502,89 | 3.978.731,19 | 4.084.843,86 | 24.344.534,80 |
SANTAREM NOVO | 164.741,92 | 180.652,39 | 170.087,07 | 168.592,56 | 167.173,58 | 171.632,10 | 1.022.879,61 |
SANTO ANTONIO TAUA | 280.061,26 | 307.109,07 | 289.148,02 | 286.607,35 | 284.195,09 | 291.774,56 | 1.738.895,34 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 181.216,11 | 198.717,63 | 187.095,78 | 185.451,81 | 183.890,94 | 188.795,30 | 1.125.167,57 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 345.958,02 | 379.370,03 | 357.182,85 | 354.044,37 | 351.064,52 | 360.427,40 | 2.148.047,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 247.112,87 | 270.978,59 | 255.130,61 | 252.888,84 | 250.760,37 | 257.448,14 | 1.534.319,42 |
SAO FELIX XINGU | 2.042.799,75 | 2.240.089,69 | 2.109.079,67 | 2.090.547,73 | 2.072.952,39 | 2.128.237,98 | 12.683.707,21 |
SAO FRANCISCO PARA | 197.690,30 | 216.782,87 | 204.104,48 | 202.311,07 | 200.608,30 | 205.958,51 | 1.227.455,54 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 642.493,47 | 704.544,34 | 663.339,57 | 657.510,98 | 651.976,96 | 669.365,17 | 3.989.230,49 |
SAO JOAO DA PONTA | 164.741,92 | 180.652,39 | 170.087,07 | 168.592,56 | 167.173,58 | 171.632,10 | 1.022.879,61 |
SAO JOAO PIRABAS | 197.690,30 | 216.782,87 | 204.104,48 | 202.311,07 | 200.608,30 | 205.958,51 | 1.227.455,54 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
SAO MIGUEL GUAMA | 395.380,60 | 433.565,75 | 408.208,97 | 404.622,14 | 401.216,59 | 411.917,03 | 2.454.911,07 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 296.535,45 | 325.174,31 | 306.156,73 | 303.466,61 | 300.912,44 | 308.937,77 | 1.841.183,30 |
SAPUCAIA | 263.587,07 | 289.043,83 | 272.139,31 | 269.748,09 | 267.477,73 | 274.611,35 | 1.636.607,38 |
SENADOR J. PORFIRIO | 378.906,41 | 415.500,51 | 391.200,26 | 387.762,88 | 384.499,23 | 394.753,82 | 2.352.623,11 |
SOURE | 313.009,64 | 343.239,55 | 323.165,43 | 320.325,86 | 317.629,80 | 326.100,98 | 1.943.471,27 |
TAILANDIA | 955.503,11 | 1.047.783,89 | 986.505,01 | 977.836,84 | 969.606,76 | 995.466,15 | 5.932.701,76 |
TERRA ALTA | 148.267,72 | 162.587,15 | 153.078,36 | 151.733,30 | 150.456,22 | 154.468,89 | 920.591,65 |
TERRA SANTA | 675.441,85 | 740.674,82 | 697.356,99 | 691.229,49 | 685.411,68 | 703.691,59 | 4.193.806,42 |
TOME-ACU | 642.493,47 | 704.544,34 | 663.339,57 | 657.510,98 | 651.976,96 | 669.365,17 | 3.989.230,49 |
TRACUATEUA | 181.216,11 | 198.717,63 | 187.095,78 | 185.451,81 | 183.890,94 | 188.795,30 | 1.125.167,57 |
TRAIRAO | 362.432,21 | 397.435,27 | 374.191,55 | 370.903,63 | 367.781,88 | 377.590,61 | 2.250.335,15 |
TUCUMAN | 823.709,58 | 903.261,97 | 850.435,35 | 842.962,79 | 835.867,90 | 858.160,48 | 5.114.398,07 |
TUCURUI | 8.072.353,87 | 8.851.967,33 | 8.334.266,44 | 8.261.035,37 | 8.191.505,40 | 8.409.972,66 | 50.121.101,06 |
ULIANOPOLIS | 642.493,47 | 704.544,34 | 663.339,57 | 657.510,98 | 651.976,96 | 669.365,17 | 3.989.230,49 |
URUARA | 609.545,09 | 668.413,86 | 629.322,16 | 623.792,47 | 618.542,24 | 635.038,75 | 3.784.654,57 |
VIGIA | 378.906,41 | 415.500,51 | 391.200,26 | 387.762,88 | 384.499,23 | 394.753,82 | 2.352.623,11 |
VISEU | 280.061,26 | 307.109,07 | 289.148,02 | 286.607,35 | 284.195,09 | 291.774,56 | 1.738.895,34 |
VITORIA DO XINGU | 576.596,70 | 632.283,38 | 595.304,75 | 590.073,96 | 585.107,53 | 600.712,33 | 3.580.078,65 |
XINGUARA | 1.317.935,33 | 1.445.219,16 | 1.360.696,56 | 1.348.740,47 | 1.337.388,64 | 1.373.056,76 | 8.183.036,91 |
T O T A L | 164.741.915,63 | 180.652.394,41 | 170.087.070,15 | 168.592.558,58 | 167.173.579,60 | 171.632.095,12 | 1.007.196.983,32 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |