DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
MUNICIPIOS | MESES | SEMESTRE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
ABAETETUBA | 1.209.825,82 | 1.094.827,34 | 991.620,83 | 1.009.182,89 | 858.594,83 | 991.284,82 | 6.155.336,53 |
ABEL FIGUEIREDO | 299.761,41 | 271.267,97 | 245.696,24 | 250.047,64 | 212.736,08 | 245.612,99 | 1.525.122,33 |
ACARA | 651.667,20 | 589.723,79 | 534.132,07 | 543.591,79 | 462.478,22 | 533.951,08 | 3.315.544,14 |
AFUA | 459.224,04 | 415.573,07 | 376.398,09 | 383.064,27 | 325.904,26 | 376.270,54 | 2.336.434,26 |
AGUA AZUL DO NORTE | 916.642,45 | 829.512,15 | 751.316,21 | 764.622,36 | 650.527,09 | 751.061,63 | 4.663.681,88 |
ALENQUER | 724.915,83 | 656.009,86 | 594.169,53 | 604.692,54 | 514.461,65 | 593.968,20 | 3.688.217,60 |
ALMEIRIM | 2.504.202,75 | 2.266.168,89 | 2.052.543,08 | 2.088.894,55 | 1.777.194,29 | 2.051.847,58 | 12.740.851,15 |
ALTAMIRA | 3.892.896,53 | 3.522.862,12 | 3.190.771,13 | 3.247.281,14 | 2.762.728,98 | 3.189.689,95 | 19.806.229,85 |
ANAJAS | 415.008,65 | 375.560,52 | 340.157,41 | 346.181,76 | 294.525,27 | 340.042,15 | 2.111.475,76 |
ANANINDEUA | 6.938.505,30 | 6.278.974,37 | 5.687.071,89 | 5.787.792,52 | 4.924.150,83 | 5.685.144,84 | 35.301.639,76 |
ANAPU | 703.581,30 | 636.703,26 | 576.682,91 | 586.896,23 | 499.320,86 | 576.487,51 | 3.579.672,09 |
AUGUSTO CORREA | 332.957,00 | 301.308,19 | 272.904,66 | 277.737,92 | 236.294,48 | 272.812,18 | 1.694.014,43 |
AURORA DO PARA | 330.348,02 | 298.947,20 | 270.766,23 | 275.561,62 | 234.442,92 | 270.674,48 | 1.680.740,47 |
AVEIRO | 479.231,02 | 433.678,31 | 392.796,59 | 399.753,20 | 340.102,90 | 392.663,50 | 2.438.225,52 |
BAGRE | 342.543,95 | 309.983,87 | 280.762,50 | 285.734,93 | 243.098,19 | 280.667,36 | 1.742.790,80 |
BAIAO | 419.063,35 | 379.229,81 | 343.480,81 | 349.564,01 | 297.402,84 | 343.364,42 | 2.132.105,23 |
BANNACH | 420.702,13 | 380.712,81 | 344.824,01 | 350.931,00 | 298.565,85 | 344.707,17 | 2.140.442,98 |
BARCARENA | 7.898.790,51 | 7.147.980,87 | 6.474.159,43 | 6.588.819,74 | 5.605.650,52 | 6.471.965,67 | 40.187.366,74 |
BELEM | 33.885.447,40 | 30.664.508,64 | 27.773.845,69 | 28.265.733,13 | 24.047.982,48 | 27.764.434,59 | 172.401.951,93 |
BELTERRA | 400.720,42 | 362.630,44 | 328.446,22 | 334.263,15 | 284.385,14 | 328.334,93 | 2.038.780,30 |
BENEVIDES | 2.528.883,86 | 2.288.503,97 | 2.072.772,69 | 2.109.482,44 | 1.794.710,10 | 2.072.070,34 | 12.866.423,39 |
BOM JESUS TOCANTINS | 440.455,91 | 398.588,92 | 361.014,99 | 367.408,73 | 312.584,81 | 360.892,66 | 2.240.946,02 |
BONITO | 618.565,21 | 559.768,27 | 507.000,38 | 515.979,59 | 438.986,25 | 506.828,58 | 3.147.128,28 |
BRAGANCA | 818.518,71 | 740.715,44 | 670.890,13 | 682.771,90 | 580.890,18 | 670.662,80 | 4.164.449,17 |
BRASIL NOVO | 511.721,53 | 463.080,48 | 419.427,10 | 426.855,34 | 363.160,93 | 419.284,98 | 2.603.530,36 |
BREJO GRAN ARAGUAIA | 340.099,48 | 307.771,75 | 278.758,91 | 283.695,86 | 241.363,38 | 278.664,45 | 1.730.353,83 |
BREU BRANCO | 842.728,29 | 762.623,81 | 690.733,26 | 702.966,46 | 598.071,35 | 690.499,20 | 4.287.622,36 |
BREVES | 731.211,89 | 661.707,46 | 599.330,03 | 609.944,43 | 518.929,86 | 599.126,94 | 3.720.250,61 |
BUJARU | 319.635,47 | 289.252,92 | 261.985,81 | 266.625,70 | 226.840,39 | 261.897,03 | 1.626.237,33 |
CACHOEIRA DO ARARI | 322.939,94 | 292.243,29 | 264.694,28 | 269.382,13 | 229.185,52 | 264.604,59 | 1.643.049,75 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 291.670,49 | 263.946,12 | 239.064,61 | 243.298,55 | 206.994,08 | 238.983,60 | 1.483.957,44 |
CAMETA | 675.818,97 | 611.579,85 | 553.927,82 | 563.738,13 | 479.618,36 | 553.740,12 | 3.438.423,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 11.150.677,16 | 10.090.763,51 | 9.139.533,65 | 9.301.398,95 | 7.913.464,61 | 9.136.436,74 | 56.732.274,61 |
CAPANEMA | 1.027.281,31 | 929.634,37 | 842.000,17 | 856.912,38 | 729.045,79 | 841.714,86 | 5.226.588,89 |
CAPITAO POCO | 530.024,21 | 479.643,43 | 434.428,70 | 442.122,63 | 376.150,06 | 434.281,49 | 2.696.650,51 |
CASTANHAL | 5.007.231,69 | 4.531.275,56 | 4.104.124,07 | 4.176.809,98 | 3.553.555,56 | 4.102.733,40 | 25.475.730,27 |
CHAVES | 442.023,31 | 400.007,34 | 362.299,70 | 368.716,19 | 313.697,17 | 362.176,93 | 2.248.920,64 |
COLARES | 212.661,69 | 192.447,40 | 174.305,88 | 177.392,92 | 150.922,74 | 174.246,82 | 1.081.977,44 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 800.195,20 | 724.133,65 | 655.871,47 | 667.487,25 | 567.886,27 | 655.649,23 | 4.071.223,06 |
CONCORDIA DO PARA | 500.789,02 | 453.187,15 | 410.466,38 | 417.735,93 | 355.402,29 | 410.327,30 | 2.547.908,06 |
CUMARU DO NORTE | 982.793,53 | 889.375,32 | 805.536,24 | 819.802,65 | 697.473,50 | 805.263,29 | 5.000.244,54 |
CURIONOPOLIS | 1.843.541,11 | 1.668.305,62 | 1.511.038,82 | 1.537.800,00 | 1.308.332,86 | 1.510.526,81 | 9.379.545,23 |
CURRALINHO | 333.050,84 | 301.393,11 | 272.981,57 | 277.816,20 | 236.361,07 | 272.889,07 | 1.694.491,86 |
CURUA | 263.005,82 | 238.006,13 | 215.569,91 | 219.387,75 | 186.651,19 | 215.496,87 | 1.338.117,67 |
CURUCA | 337.288,31 | 305.227,79 | 276.454,76 | 281.350,90 | 239.368,34 | 276.361,09 | 1.716.051,19 |
DOM ELIZEU | 1.241.962,51 | 1.123.909,32 | 1.017.961,33 | 1.035.989,89 | 881.401,75 | 1.017.616,39 | 6.318.841,18 |
ELDORADO DO CARAJAS | 692.601,99 | 626.767,57 | 567.683,84 | 577.737,78 | 491.529,01 | 567.491,48 | 3.523.811,67 |
FARO | 328.555,49 | 297.325,06 | 269.297,01 | 274.066,38 | 233.170,80 | 269.205,76 | 1.671.620,50 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 566.050,16 | 512.244,97 | 463.956,98 | 472.173,87 | 401.717,12 | 463.799,77 | 2.879.942,88 |
GARRAFAO DO NORTE | 344.879,38 | 312.097,30 | 282.676,71 | 287.683,04 | 244.755,61 | 282.580,92 | 1.754.672,96 |
GOIANESIA DO PARA | 626.786,47 | 567.208,07 | 513.738,85 | 522.837,40 | 444.820,75 | 513.564,77 | 3.188.956,32 |
GURUPA | 468.688,60 | 424.137,99 | 384.155,61 | 390.959,18 | 332.621,11 | 384.025,44 | 2.384.587,95 |
IGARAPE-ACU | 505.168,30 | 457.150,16 | 414.055,81 | 421.388,93 | 358.510,19 | 413.915,51 | 2.570.188,89 |
IGARAPE-MIRI | 443.959,99 | 401.759,93 | 363.887,07 | 370.331,67 | 315.071,59 | 363.763,77 | 2.258.774,01 |
INHANGAPI | 261.754,33 | 236.873,60 | 214.544,14 | 218.343,82 | 185.763,03 | 214.471,45 | 1.331.750,36 |
IPIXUNA DO PARA | 802.051,38 | 725.813,39 | 657.392,86 | 669.035,59 | 569.203,56 | 657.170,10 | 4.080.666,88 |
IRITUIA | 371.631,25 | 336.306,31 | 304.603,59 | 309.998,26 | 263.741,00 | 304.500,38 | 1.890.780,79 |
ITAITUBA | 3.712.127,46 | 3.359.275,83 | 3.042.605,70 | 3.096.491,63 | 2.634.439,94 | 3.041.574,71 | 18.886.515,27 |
ITUPIRANGA | 916.351,34 | 829.248,71 | 751.077,60 | 764.379,53 | 650.320,49 | 750.823,10 | 4.662.200,77 |
JACAREACANGA | 2.891.150,47 | 2.616.335,78 | 2.369.700,66 | 2.411.669,13 | 2.051.805,16 | 2.368.897,69 | 14.709.558,88 |
JACUNDA | 584.834,44 | 529.243,73 | 479.353,31 | 487.842,88 | 415.048,03 | 479.190,88 | 2.975.513,27 |
JURUTI | 1.851.735,23 | 1.675.720,86 | 1.517.755,04 | 1.544.635,17 | 1.314.148,10 | 1.517.240,75 | 9.421.235,17 |
LIMOEIRO DO AJURU | 313.126,93 | 283.363,04 | 256.651,15 | 261.196,56 | 222.221,38 | 256.564,19 | 1.593.123,26 |
MAE DO RIO | 401.934,47 | 363.729,09 | 329.441,30 | 335.275,86 | 285.246,73 | 329.329,67 | 2.044.957,12 |
MAGALHAES BARATA | 206.259,15 | 186.653,45 | 169.058,12 | 172.052,21 | 146.378,96 | 169.000,83 | 1.049.402,72 |
MARABA | 14.091.434,85 | 12.751.991,16 | 11.549.894,34 | 11.754.448,22 | 10.000.475,26 | 11.545.980,69 | 71.694.224,53 |
MARACANA | 316.647,39 | 286.548,87 | 259.536,66 | 264.133,17 | 224.719,80 | 259.448,71 | 1.611.034,60 |
MARAPANIM | 323.159,21 | 292.441,71 | 264.874,00 | 269.565,04 | 229.341,13 | 264.784,25 | 1.644.165,34 |
MARITUBA | 2.676.661,62 | 2.422.234,91 | 2.193.897,16 | 2.232.752,08 | 1.899.585,72 | 2.193.153,77 | 13.618.285,26 |
MEDICILANDIA | 798.684,43 | 722.766,48 | 654.633,18 | 666.227,03 | 566.814,09 | 654.411,36 | 4.063.536,57 |
MELGACO | 369.877,11 | 334.718,90 | 303.165,83 | 308.535,03 | 262.496,11 | 303.063,10 | 1.881.856,08 |
MOCAJUBA | 330.479,06 | 299.065,79 | 270.873,64 | 275.670,94 | 234.535,92 | 270.781,85 | 1.681.407,20 |
MOJU | 1.648.459,95 | 1.491.767,66 | 1.351.142,62 | 1.375.071,97 | 1.169.886,75 | 1.350.684,79 | 8.387.013,75 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 407.005,01 | 368.317,66 | 333.597,32 | 339.505,48 | 288.845,22 | 333.484,28 | 2.070.754,97 |
MONTE ALEGRE | 713.110,45 | 645.326,63 | 584.493,38 | 594.845,02 | 506.083,56 | 584.295,33 | 3.628.154,38 |
MUANA | 371.719,00 | 336.385,72 | 304.675,52 | 310.071,46 | 263.803,28 | 304.572,28 | 1.891.227,26 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 325.619,60 | 294.668,23 | 266.890,63 | 271.617,38 | 231.087,23 | 266.800,19 | 1.656.683,27 |
NOVA IPIXUNA | 416.223,40 | 376.659,80 | 341.153,07 | 347.195,05 | 295.387,36 | 341.037,47 | 2.117.656,15 |
NOVA TIMBOTEUA | 254.267,62 | 230.098,53 | 208.407,75 | 212.098,74 | 180.449,83 | 208.337,13 | 1.293.659,60 |
NOVO PROGRESSO | 1.578.230,99 | 1.428.214,22 | 1.293.580,21 | 1.316.490,10 | 1.120.046,34 | 1.293.141,88 | 8.029.703,75 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.217.212,36 | 1.101.511,77 | 997.675,14 | 1.015.344,42 | 863.836,95 | 997.337,08 | 6.192.917,72 |
OBIDOS | 806.927,22 | 730.225,77 | 661.389,30 | 673.102,80 | 572.663,88 | 661.165,19 | 4.105.474,15 |
OEIRAS DO PARA | 350.164,98 | 316.880,49 | 287.008,99 | 292.092,05 | 248.506,72 | 286.911,74 | 1.781.564,97 |
ORIXIMINA | 3.328.875,47 | 3.012.453,38 | 2.728.477,29 | 2.776.799,86 | 2.362.451,88 | 2.727.552,75 | 16.936.610,64 |
OUREM | 312.541,91 | 282.833,63 | 256.171,64 | 260.708,56 | 221.806,20 | 256.084,84 | 1.590.146,77 |
OURILANDIA NORTE | 1.438.245,55 | 1.301.534,92 | 1.178.842,63 | 1.199.720,47 | 1.020.700,82 | 1.178.443,18 | 7.317.487,57 |
PACAJÁ | 943.974,90 | 854.246,55 | 773.718,96 | 787.421,88 | 669.924,51 | 773.456,79 | 4.802.743,58 |
PALESTINA DO PARA | 322.280,50 | 291.646,53 | 264.153,77 | 268.832,06 | 228.717,53 | 264.064,26 | 1.639.694,65 |
PARAGOMINAS | 4.773.458,50 | 4.319.723,38 | 3.912.514,37 | 3.981.806,78 | 3.387.650,31 | 3.911.188,62 | 24.286.341,95 |
PARAUAPEBAS | 33.036.003,94 | 29.895.807,96 | 27.077.608,42 | 27.557.165,18 | 23.445.145,48 | 27.068.433,23 | 168.080.164,20 |
PAU DARCO | 328.455,81 | 297.234,85 | 269.215,30 | 273.983,22 | 233.100,05 | 269.124,08 | 1.671.113,30 |
PEIXE BOI | 220.580,14 | 199.613,17 | 180.796,16 | 183.998,14 | 156.542,34 | 180.734,90 | 1.122.264,86 |
PICARRA | 609.718,44 | 551.762,41 | 499.749,21 | 508.600,00 | 432.707,83 | 499.579,88 | 3.102.117,76 |
PLACAS | 487.618,66 | 441.268,68 | 399.671,44 | 406.749,80 | 346.055,49 | 399.536,01 | 2.480.900,08 |
PONTA DE PEDRAS | 324.666,24 | 293.805,49 | 266.109,22 | 270.822,13 | 230.410,65 | 266.019,05 | 1.651.832,78 |
PORTEL | 807.025,27 | 730.314,50 | 661.469,66 | 673.184,59 | 572.733,46 | 661.245,52 | 4.105.973,01 |
PORTO DE MOZ | 533.488,74 | 482.778,64 | 437.268,36 | 445.012,58 | 378.608,78 | 437.120,19 | 2.714.277,29 |
PRAINHA | 531.887,41 | 481.329,52 | 435.955,84 | 443.676,82 | 377.472,34 | 435.808,12 | 2.706.130,04 |
PRIMAVERA | 527.071,00 | 476.970,92 | 432.008,12 | 439.659,18 | 374.054,21 | 431.861,74 | 2.681.625,18 |
QUATIPURU | 259.356,18 | 234.703,41 | 212.578,53 | 216.343,39 | 184.061,11 | 212.506,50 | 1.319.549,12 |
REDENCAO | 1.874.162,35 | 1.696.016,20 | 1.536.137,19 | 1.563.342,88 | 1.330.064,29 | 1.535.616,67 | 9.535.339,58 |
RIO MARIA | 867.378,04 | 784.930,51 | 710.937,16 | 723.528,19 | 615.564,90 | 710.696,26 | 4.413.035,06 |
RONDON PARA | 962.996,46 | 871.460,04 | 789.309,78 | 803.288,82 | 683.423,82 | 789.042,32 | 4.899.521,24 |
RUROPOLIS | 568.550,80 | 514.507,92 | 466.006,60 | 474.259,79 | 403.491,79 | 465.848,70 | 2.892.665,60 |
SALINOPOLIS | 476.459,63 | 431.170,35 | 390.525,05 | 397.441,43 | 338.136,09 | 390.392,73 | 2.424.125,29 |
SALVATERRA | 318.851,77 | 288.543,72 | 261.343,46 | 265.971,97 | 226.284,21 | 261.254,90 | 1.622.250,02 |
STA BARBARA DO PARA | 402.703,19 | 364.424,75 | 330.071,38 | 335.917,09 | 285.792,28 | 329.959,54 | 2.048.868,23 |
SANTA CRUZ ARARI | 237.123,76 | 214.584,26 | 194.355,96 | 197.798,10 | 168.283,10 | 194.290,11 | 1.206.435,29 |
SANTA IZABEL PARA | 931.183,87 | 842.671,36 | 763.234,93 | 776.752,17 | 660.846,92 | 762.976,31 | 4.737.665,56 |
SANTA LUZIA PARA | 326.234,34 | 295.224,54 | 267.394,50 | 272.130,18 | 231.523,51 | 267.303,89 | 1.659.810,97 |
STA MARIA BARREIRA | 943.443,69 | 853.765,84 | 773.283,57 | 786.978,77 | 669.547,52 | 773.021,54 | 4.800.040,93 |
STA MARIA DO PARA | 379.000,01 | 342.974,64 | 310.643,32 | 316.144,96 | 268.970,50 | 310.538,06 | 1.928.271,49 |
SANTANA ARAGUAIA | 1.681.909,68 | 1.522.037,86 | 1.378.559,34 | 1.402.974,25 | 1.193.625,51 | 1.378.092,21 | 8.557.198,84 |
SANTAREM | 4.764.344,01 | 4.311.475,26 | 3.905.043,78 | 3.974.203,88 | 3.381.181,90 | 3.903.720,56 | 24.239.969,39 |
SANTAREM NOVO | 204.293,23 | 184.874,39 | 167.446,77 | 170.412,33 | 144.983,77 | 167.390,03 | 1.039.400,51 |
SANTO ANTONIO TAUA | 526.807,97 | 476.732,90 | 431.792,54 | 439.439,78 | 373.867,54 | 431.646,22 | 2.680.286,94 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 285.324,35 | 258.203,20 | 233.863,06 | 238.004,89 | 202.490,32 | 233.783,82 | 1.451.669,65 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 486.008,44 | 439.811,51 | 398.351,63 | 405.406,62 | 344.912,73 | 398.216,65 | 2.472.707,59 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 307.402,80 | 278.183,01 | 251.959,43 | 256.421,74 | 218.159,05 | 251.874,05 | 1.564.000,07 |
SAO FELIX XINGU | 2.822.537,12 | 2.554.244,39 | 2.313.462,46 | 2.354.434,93 | 2.003.111,32 | 2.312.678,55 | 14.360.468,76 |
SAO FRANCISCO PARA | 311.304,69 | 281.714,01 | 255.157,57 | 259.676,53 | 220.928,17 | 255.071,11 | 1.583.852,08 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 986.604,16 | 892.823,74 | 808.659,58 | 822.981,31 | 700.177,85 | 808.385,57 | 5.019.632,21 |
SAO JOAO DA PONTA | 198.285,24 | 179.437,48 | 162.522,38 | 165.400,73 | 140.719,99 | 162.467,31 | 1.008.833,13 |
SAO JOAO PIRABAS | 338.147,83 | 306.005,61 | 277.159,26 | 282.067,88 | 239.978,33 | 277.065,35 | 1.720.424,25 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 344.408,08 | 311.670,80 | 282.290,41 | 287.289,90 | 244.421,14 | 282.194,76 | 1.752.275,10 |
SAO MIGUEL GUAMA | 509.680,49 | 461.233,45 | 417.754,18 | 425.152,80 | 361.712,43 | 417.612,63 | 2.593.145,98 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 328.452,76 | 297.232,10 | 269.212,81 | 273.980,69 | 233.097,89 | 269.121,58 | 1.671.097,83 |
SAPUCAIA | 342.885,37 | 310.292,83 | 281.042,34 | 286.019,73 | 243.340,49 | 280.947,11 | 1.744.527,88 |
SENADOR J. PORFIRIO | 487.010,00 | 440.717,88 | 399.172,56 | 406.242,08 | 345.623,53 | 399.037,30 | 2.477.803,34 |
SOURE | 372.748,18 | 337.317,07 | 305.519,07 | 310.929,96 | 264.533,67 | 305.415,55 | 1.896.463,51 |
TAILANDIA | 1.223.957,26 | 1.107.615,53 | 1.003.203,52 | 1.020.970,71 | 868.623,70 | 1.002.863,58 | 6.227.234,29 |
TERRA ALTA | 261.442,86 | 236.591,73 | 214.288,85 | 218.084,00 | 185.541,99 | 214.216,24 | 1.330.165,68 |
TERRA SANTA | 1.036.272,00 | 937.770,46 | 849.369,30 | 864.412,01 | 735.426,35 | 849.081,49 | 5.272.331,62 |
TOME-ACU | 966.368,09 | 874.511,18 | 792.073,30 | 806.101,28 | 685.816,61 | 791.804,91 | 4.916.675,36 |
TRAQUATEUA | 322.537,21 | 291.878,84 | 264.364,18 | 269.046,19 | 228.899,71 | 264.274,60 | 1.641.000,73 |
TRAIRAO | 498.864,75 | 451.445,79 | 408.889,17 | 416.130,79 | 354.036,66 | 408.750,62 | 2.538.117,78 |
TUCUMA | 1.158.714,36 | 1.048.574,22 | 949.727,88 | 966.547,99 | 822.321,82 | 949.406,06 | 5.895.292,33 |
TUCURUI | 7.798.525,11 | 7.057.246,07 | 6.391.977,96 | 6.505.182,80 | 5.534.493,70 | 6.389.812,05 | 39.677.237,69 |
ULIANOPOLIS | 1.049.252,34 | 949.516,97 | 860.008,50 | 875.239,64 | 744.638,30 | 859.717,08 | 5.338.372,83 |
URUARA | 812.310,64 | 735.097,47 | 665.801,76 | 677.593,41 | 576.484,41 | 665.576,15 | 4.132.863,83 |
VIGIA | 510.720,43 | 462.174,54 | 418.606,56 | 426.020,27 | 362.450,46 | 418.464,72 | 2.598.436,99 |
VISEU | 503.175,93 | 455.347,17 | 412.422,79 | 419.726,98 | 357.096,24 | 412.283,04 | 2.560.052,15 |
VITORIA DO XINGU | 4.085.707,08 | 3.697.345,31 | 3.348.806,25 | 3.408.115,13 | 2.899.563,67 | 3.347.671,52 | 20.787.208,97 |
XINGUARA | 1.785.037,03 | 1.615.362,57 | 1.463.086,57 | 1.488.998,50 | 1.266.813,41 | 1.462.590,81 | 9.081.888,89 |
T O T A L | 234.010.717,66 | 211.767.122,01 | 191.804.389,86 | 195.201.332,84 | 166.073.818,43 | 191.739.397,35 | 1.190.596.778,15 |
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |
FONTE : DITES / SEFA