DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
MUNICIPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
ABAETETUBA | 1.229.899,57 | 1.316.453,51 | 1.391.310,82 | 1.380.482,85 | 1.463.997,09 | 1.366.565,00 | 8.148.708,84 |
ABEL FIGUEIREDO | 304.735,13 | 326.180,81 | 344.728,38 | 342.045,51 | 362.738,03 | 338.597,05 | 2.019.024,91 |
ACARA | 662.479,83 | 709.101,72 | 749.423,27 | 743.590,83 | 788.575,40 | 736.094,05 | 4.389.265,11 |
AFUA | 466.843,60 | 499.697,63 | 528.111,87 | 524.001,80 | 555.702,02 | 518.718,88 | 3.093.075,81 |
AGUA AZUL DO NORTE | 931.851,62 | 997.430,50 | 1.054.147,25 | 1.045.943,27 | 1.109.219,08 | 1.035.398,21 | 6.173.989,93 |
ALENQUER | 736.943,82 | 788.806,10 | 833.659,87 | 827.171,86 | 877.212,78 | 818.832,42 | 4.882.626,85 |
ALMEIRIM | 2.545.753,14 | 2.724.910,02 | 2.879.856,20 | 2.857.443,52 | 3.030.308,57 | 2.828.635,16 | 16.866.906,61 |
ALTAMIRA | 3.957.488,50 | 4.235.995,98 | 4.476.866,82 | 4.442.025,30 | 4.710.751,85 | 4.397.241,39 | 26.220.369,84 |
ANAJAS | 421.894,58 | 451.585,33 | 477.263,76 | 473.549,42 | 502.197,46 | 468.775,16 | 2.795.265,72 |
ANANINDEUA | 7.053.630,82 | 7.550.028,71 | 7.979.344,93 | 7.917.245,13 | 8.396.209,98 | 7.837.424,53 | 46.733.884,10 |
ANAPU | 715.255,31 | 765.591,26 | 809.124,97 | 802.827,90 | 851.396,10 | 794.733,90 | 4.738.929,45 |
AUGUSTO CORREA | 338.481,51 | 362.302,08 | 382.903,62 | 379.923,64 | 402.907,65 | 376.093,30 | 2.242.611,81 |
AURORA DO PARA | 335.829,24 | 359.463,15 | 379.903,26 | 376.946,63 | 399.750,55 | 373.146,31 | 2.225.039,14 |
AVEIRO | 487.182,54 | 521.467,92 | 551.120,08 | 546.830,95 | 579.912,25 | 541.317,87 | 3.227.831,62 |
BAGRE | 348.227,53 | 372.733,98 | 393.928,70 | 390.862,92 | 414.508,72 | 386.922,29 | 2.307.184,14 |
BAIAO | 426.016,56 | 455.997,39 | 481.926,71 | 478.176,08 | 507.104,01 | 473.355,17 | 2.822.575,93 |
BANNACH | 427.682,53 | 457.780,60 | 483.811,32 | 480.046,02 | 509.087,08 | 475.206,26 | 2.833.613,82 |
BARCARENA | 8.029.849,33 | 8.594.948,42 | 9.083.681,76 | 9.012.987,38 | 9.558.240,69 | 8.922.119,65 | 53.201.827,24 |
BELEM | 34.447.683,71 | 36.871.932,75 | 38.968.576,28 | 38.665.300,64 | 41.004.412,24 | 38.275.482,26 | 228.233.387,89 |
BELTERRA | 407.369,28 | 436.037,81 | 460.832,17 | 457.245,71 | 484.907,43 | 452.635,82 | 2.699.028,23 |
BENEVIDES | 2.570.843,77 | 2.751.766,40 | 2.908.239,70 | 2.885.606,13 | 3.060.174,92 | 2.856.513,83 | 17.033.144,74 |
BOM JESUS TOCANTINS | 447.764,07 | 479.275,38 | 506.528,35 | 502.586,26 | 532.990,92 | 497.519,25 | 2.966.664,22 |
BONITO | 628.828,61 | 673.082,30 | 711.355,68 | 705.819,51 | 748.519,05 | 698.703,53 | 4.166.308,68 |
BRAGANCA | 832.099,79 | 890.658,65 | 941.304,05 | 933.978,28 | 990.480,61 | 924.562,04 | 5.513.083,42 |
BRASIL NOVO | 520.212,15 | 556.821,98 | 588.484,47 | 583.904,55 | 619.228,67 | 578.017,70 | 3.446.669,53 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 345.742,50 | 370.074,06 | 391.117,53 | 388.073,63 | 411.550,69 | 384.161,12 | 2.290.719,52 |
BREU BRANCO | 856.711,06 | 917.001,93 | 969.145,29 | 961.602,85 | 1.019.776,36 | 951.908,09 | 5.676.145,58 |
BREVES | 743.344,35 | 795.657,06 | 840.900,40 | 834.356,03 | 884.831,57 | 825.944,16 | 4.925.033,57 |
BUJARU | 324.938,95 | 347.806,47 | 367.583,74 | 364.722,99 | 386.787,42 | 361.045,90 | 2.152.885,46 |
CACHOEIRA DO ARARI | 328.298,24 | 351.402,17 | 371.383,90 | 368.493,58 | 390.786,12 | 364.778,48 | 2.175.142,49 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 296.509,96 | 317.376,80 | 335.423,75 | 332.813,29 | 352.947,30 | 329.457,91 | 1.964.529,00 |
CAMETA | 687.032,34 | 735.382,11 | 777.198,04 | 771.149,44 | 817.801,21 | 763.374,82 | 4.551.937,96 |
CANAA DOS CARAJAS | 11.335.692,14 | 12.133.439,27 | 12.823.381,32 | 12.723.582,47 | 13.493.313,44 | 12.595.305,02 | 75.104.713,67 |
CAPANEMA | 1.044.326,23 | 1.117.820,49 | 1.181.382,96 | 1.172.188,76 | 1.243.101,97 | 1.160.370,91 | 6.919.191,32 |
CAPITAO POCO | 538.818,52 | 576.737,76 | 609.532,72 | 604.788,99 | 641.376,55 | 598.691,59 | 3.569.946,13 |
CASTANHAL | 5.090.313,01 | 5.448.542,80 | 5.758.362,52 | 5.713.547,66 | 6.059.196,75 | 5.655.944,44 | 33.725.907,18 |
CHAVES | 449.357,48 | 480.980,93 | 508.330,88 | 504.374,76 | 534.887,61 | 499.289,72 | 2.977.221,37 |
COLARES | 216.190,22 | 231.404,57 | 244.562,90 | 242.659,57 | 257.339,60 | 240.213,11 | 1.432.369,96 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 813.472,25 | 870.720,21 | 920.231,85 | 913.070,08 | 968.307,53 | 903.864,63 | 5.389.666,54 |
CONCORDIA DO PARA | 509.098,24 | 544.925,93 | 575.911,98 | 571.429,91 | 605.999,36 | 565.668,83 | 3.373.034,25 |
CUMARU DO NORTE | 999.100,30 | 1.069.411,79 | 1.130.221,60 | 1.121.425,58 | 1.189.267,79 | 1.110.119,51 | 6.619.546,58 |
CURIONOPOLIS | 1.874.129,64 | 2.006.021,14 | 2.120.089,24 | 2.103.589,50 | 2.230.849,10 | 2.082.381,39 | 12.417.060,02 |
CURRALINHO | 338.576,91 | 362.404,19 | 383.011,53 | 380.030,72 | 403.021,21 | 376.199,30 | 2.243.243,85 |
CURUA | 267.369,68 | 286.185,77 | 302.459,11 | 300.105,20 | 318.260,48 | 297.079,58 | 1.771.459,81 |
CURUCA | 342.884,68 | 367.015,13 | 387.884,65 | 384.865,92 | 408.148,92 | 380.985,75 | 2.271.785,05 |
DOM ELISEU | 1.262.569,48 | 1.351.422,56 | 1.428.268,31 | 1.417.152,71 | 1.502.885,36 | 1.402.865,17 | 8.365.163,59 |
ELDORADO DO CARAJAS | 704.093,82 | 753.644,29 | 796.498,66 | 790.299,85 | 838.110,15 | 782.332,16 | 4.664.978,94 |
FARO | 334.006,97 | 357.512,65 | 377.841,84 | 374.901,26 | 397.581,44 | 371.121,56 | 2.212.965,72 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 575.442,22 | 615.938,85 | 650.962,90 | 645.896,73 | 684.971,16 | 639.384,89 | 3.812.596,74 |
GARRAFAO DO NORTE | 350.601,71 | 375.275,24 | 396.614,46 | 393.527,78 | 417.334,80 | 389.560,29 | 2.322.914,27 |
GOIANESIA DO PARA | 637.186,28 | 682.028,14 | 720.810,21 | 715.200,46 | 758.467,51 | 707.989,90 | 4.221.682,51 |
GURUPA | 476.465,21 | 509.996,35 | 538.996,20 | 534.801,43 | 567.154,99 | 529.409,63 | 3.156.823,81 |
IGARAPE-ACU | 513.550,18 | 549.691,18 | 580.948,19 | 576.426,92 | 611.298,67 | 570.615,46 | 3.402.530,60 |
IGARAPE-MIRI | 451.326,29 | 483.088,29 | 510.558,07 | 506.584,61 | 537.231,16 | 501.477,30 | 2.990.265,71 |
INHANGAPI | 266.097,42 | 284.823,98 | 301.019,88 | 298.677,18 | 316.746,07 | 295.665,95 | 1.763.030,48 |
IPIXUNA DO PARA | 815.359,22 | 872.739,97 | 922.366,46 | 915.188,08 | 970.553,67 | 905.961,28 | 5.402.168,68 |
IRITUIA | 377.797,45 | 404.384,88 | 427.379,36 | 424.053,25 | 449.706,94 | 419.778,00 | 2.503.099,88 |
ITAITUBA | 3.773.720,06 | 4.039.294,88 | 4.268.980,73 | 4.235.757,09 | 4.492.005,16 | 4.193.052,76 | 25.002.810,68 |
ITUPIRANGA | 931.555,68 | 997.113,73 | 1.053.812,47 | 1.045.611,10 | 1.108.866,81 | 1.035.069,39 | 6.172.029,18 |
JACAREACANGA | 2.939.121,20 | 3.145.961,28 | 3.324.849,64 | 3.298.973,76 | 3.498.549,81 | 3.265.713,95 | 19.473.169,65 |
JACUNDA | 594.538,17 | 636.378,67 | 672.564,98 | 667.330,70 | 707.701,81 | 660.602,76 | 3.939.117,09 |
JURUTI | 1.882.459,71 | 2.014.937,45 | 2.129.512,56 | 2.112.939,48 | 2.240.764,71 | 2.091.637,10 | 12.472.251,02 |
LIMOEIRO DO AJURU | 318.322,42 | 340.724,30 | 360.098,85 | 357.296,36 | 378.911,50 | 353.694,15 | 2.109.047,58 |
MAE DO RIO | 408.603,47 | 437.358,86 | 462.228,34 | 458.631,01 | 486.376,54 | 454.007,16 | 2.707.205,38 |
MAGALHAES BARATA | 209.681,46 | 224.437,75 | 237.199,92 | 235.353,90 | 249.591,96 | 232.981,09 | 1.389.246,09 |
MARABA | 14.325.243,67 | 15.333.379,91 | 16.205.279,73 | 16.079.161,02 | 17.051.892,42 | 15.917.053,08 | 94.912.009,83 |
MARACANA | 321.901,29 | 344.555,03 | 364.147,41 | 361.313,41 | 383.171,57 | 357.670,70 | 2.132.759,41 |
MARAPANIM | 328.521,15 | 351.640,76 | 371.636,06 | 368.743,78 | 391.051,45 | 365.026,15 | 2.176.619,35 |
MARITUBA | 2.721.073,50 | 2.912.568,52 | 3.078.185,50 | 3.054.229,30 | 3.238.999,19 | 3.023.436,97 | 18.028.492,99 |
MEDICILANDIA | 811.936,41 | 869.076,28 | 918.494,44 | 911.346,20 | 966.479,36 | 902.158,13 | 5.379.490,82 |
MELGACO | 376.014,21 | 402.476,13 | 425.362,08 | 422.051,67 | 447.584,27 | 417.796,60 | 2.491.284,95 |
MOCAJUBA | 335.962,46 | 359.605,75 | 380.053,96 | 377.096,17 | 399.909,13 | 373.294,33 | 2.225.921,80 |
MOJU | 1.675.811,64 | 1.793.746,55 | 1.895.744,11 | 1.880.990,35 | 1.994.783,50 | 1.862.026,46 | 11.103.102,61 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 413.758,15 | 442.876,30 | 468.059,51 | 464.416,80 | 492.512,35 | 459.734,62 | 2.741.357,72 |
MONTE ALEGRE | 724.942,57 | 775.960,26 | 820.083,58 | 813.701,23 | 862.927,22 | 805.497,60 | 4.803.112,47 |
MUANA | 377.886,66 | 404.480,37 | 427.480,28 | 424.153,38 | 449.813,13 | 419.877,12 | 2.503.690,94 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 331.022,36 | 354.318,00 | 374.465,53 | 371.551,23 | 394.028,74 | 367.805,30 | 2.193.191,15 |
NOVA IPIXUNA | 423.129,49 | 452.907,14 | 478.660,74 | 474.935,53 | 503.667,42 | 470.147,29 | 2.803.447,59 |
NOVA TIMBOTEUA | 258.486,50 | 276.677,43 | 292.410,10 | 290.134,40 | 307.686,49 | 287.209,31 | 1.712.604,23 |
NOVO PROGRESSO | 1.604.417,42 | 1.717.327,99 | 1.814.980,17 | 1.800.854,96 | 1.909.800,20 | 1.782.698,98 | 10.630.079,71 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.237.408,67 | 1.324.491,07 | 1.399.805,42 | 1.388.911,34 | 1.472.935,48 | 1.374.908,52 | 8.198.460,49 |
OBIDOS | 820.315,97 | 878.045,55 | 927.973,73 | 920.751,71 | 976.453,88 | 911.468,82 | 5.435.009,66 |
OEIRAS DO PARA | 355.975,01 | 381.026,68 | 402.692,95 | 399.558,96 | 423.730,84 | 395.530,66 | 2.358.515,11 |
ORIXIMINA | 3.384.109,05 | 3.622.265,07 | 3.828.237,42 | 3.798.443,90 | 4.028.236,09 | 3.760.148,49 | 22.421.440,02 |
OUREM | 317.727,68 | 340.087,71 | 359.426,07 | 356.628,81 | 378.203,57 | 353.033,33 | 2.105.107,17 |
OURILANDIA NORTE | 1.462.109,30 | 1.565.004,96 | 1.653.995,61 | 1.641.123,28 | 1.740.405,33 | 1.624.577,69 | 9.687.216,18 |
PACAJÁ | 959.637,58 | 1.027.171,89 | 1.085.579,82 | 1.077.131,22 | 1.142.293,78 | 1.066.271,73 | 6.358.086,01 |
PALESTINA DO PARA | 327.627,86 | 350.684,61 | 370.625,54 | 367.741,12 | 389.988,13 | 364.033,60 | 2.170.700,85 |
PARAGOMINAS | 4.852.660,99 | 5.194.166,06 | 5.489.521,19 | 5.446.798,61 | 5.776.310,34 | 5.391.884,72 | 32.151.341,91 |
PARAUAPEBA | 33.584.146,06 | 35.947.623,81 | 37.991.708,49 | 37.696.035,38 | 39.976.509,92 | 37.315.989,01 | 222.512.012,67 |
PAU DARCO | 333.905,63 | 357.404,17 | 377.727,20 | 374.787,51 | 397.460,81 | 371.008,95 | 2.212.294,27 |
PEIXE BOI | 224.240,06 | 240.020,92 | 253.669,19 | 251.694,99 | 266.921,63 | 249.157,44 | 1.485.704,24 |
PICARRA | 619.835,04 | 663.455,82 | 701.181,81 | 695.724,81 | 737.813,66 | 688.710,61 | 4.106.721,76 |
PLACAS | 495.709,36 | 530.594,81 | 560.765,95 | 556.401,75 | 590.062,05 | 550.792,18 | 3.284.326,10 |
PONTA DE PEDRAS | 330.053,18 | 353.280,61 | 373.369,16 | 370.463,39 | 392.875,09 | 366.728,42 | 2.186.769,86 |
PORTEL | 820.415,65 | 878.152,24 | 928.086,49 | 920.863,59 | 976.572,53 | 911.579,57 | 5.435.670,07 |
PORTO DE MOZ | 542.340,53 | 580.507,64 | 613.516,96 | 608.742,22 | 645.568,94 | 602.604,97 | 3.593.281,25 |
PRAINHA | 540.712,62 | 578.765,17 | 611.675,41 | 606.915,00 | 643.631,18 | 600.796,17 | 3.582.495,56 |
PRIMAVERA | 535.816,30 | 573.524,27 | 606.136,50 | 601.419,20 | 637.802,90 | 595.355,77 | 3.550.054,93 |
QUATIPURU | 263.659,49 | 282.214,48 | 298.262,00 | 295.940,75 | 313.844,10 | 292.957,12 | 1.746.877,94 |
REDENCAO | 1.905.258,95 | 2.039.341,18 | 2.155.303,95 | 2.138.530,15 | 2.267.903,53 | 2.116.969,77 | 12.623.307,53 |
RIO MARIA | 881.769,81 | 943.824,19 | 997.492,73 | 989.729,67 | 1.049.604,76 | 979.751,35 | 5.842.172,50 |
RONDON PARA | 978.974,75 | 1.047.869,91 | 1.107.454,79 | 1.098.835,94 | 1.165.311,57 | 1.087.757,63 | 6.486.204,59 |
RUROPOLIS | 577.984,35 | 618.659,88 | 653.838,65 | 648.750,11 | 687.997,16 | 642.209,50 | 3.829.439,64 |
SALINOPOLIS | 484.365,17 | 518.452,28 | 547.932,96 | 543.668,63 | 576.558,63 | 538.187,44 | 3.209.165,10 |
SALVATERRA | 324.142,24 | 346.953,69 | 366.682,47 | 363.828,74 | 385.839,07 | 360.160,67 | 2.147.606,88 |
STA BARBARA DO PARA | 409.384,95 | 438.195,34 | 463.112,38 | 459.508,17 | 487.306,77 | 454.875,47 | 2.712.383,08 |
SANTA CRUZ ARARI | 241.058,18 | 258.022,61 | 272.694,51 | 270.572,24 | 286.940,89 | 267.844,37 | 1.597.132,80 |
SANTA IZABEL PARA | 946.634,32 | 1.013.253,53 | 1.070.870,02 | 1.062.535,90 | 1.126.815,50 | 1.051.823,56 | 6.271.932,83 |
SANTA LUZIA PARA | 331.647,31 | 354.986,92 | 375.172,49 | 372.252,69 | 394.772,64 | 368.499,69 | 2.197.331,74 |
SANTA MARIA BARREIRA | 959.097,56 | 1.026.593,87 | 1.084.968,93 | 1.076.525,08 | 1.141.650,98 | 1.065.671,70 | 6.354.508,12 |
SANTA MARIA DO PARA | 385.288,48 | 412.403,08 | 435.853,50 | 432.461,44 | 458.623,80 | 428.101,43 | 2.552.731,74 |
SANTANA ARAGUAIA | 1.709.816,37 | 1.830.144,36 | 1.934.211,60 | 1.919.158,47 | 2.035.260,65 | 1.899.809,77 | 11.328.401,22 |
SANTAREM | 4.843.395,27 | 5.184.248,27 | 5.479.039,45 | 5.436.398,45 | 5.765.281,00 | 5.381.589,41 | 32.089.951,85 |
SANTAREM NOVO | 207.682,92 | 222.298,56 | 234.939,09 | 233.110,66 | 247.213,02 | 230.760,47 | 1.376.004,72 |
SANTO ANTONIO TAUA | 535.548,91 | 573.238,06 | 605.834,01 | 601.119,07 | 637.484,61 | 595.058,67 | 3.548.283,32 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 290.058,53 | 310.471,34 | 328.125,63 | 325.571,97 | 345.267,90 | 322.289,60 | 1.921.784,98 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 494.072,42 | 528.842,67 | 558.914,17 | 554.564,38 | 588.113,53 | 548.973,34 | 3.273.480,51 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 312.503,31 | 334.495,66 | 353.516,04 | 350.764,78 | 371.984,79 | 347.228,42 | 2.070.493,00 |
SAO FELIX XINGU | 2.869.369,40 | 3.071.300,72 | 3.245.943,66 | 3.220.681,88 | 3.415.521,54 | 3.188.211,39 | 19.011.028,59 |
SAO FRANCISCO PARA | 316.469,94 | 338.741,45 | 358.003,26 | 355.217,07 | 376.706,43 | 351.635,82 | 2.096.773,98 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 1.002.974,16 | 1.073.558,27 | 1.134.603,86 | 1.125.773,73 | 1.193.878,99 | 1.114.423,83 | 6.645.212,85 |
SAO JOAO DA PONTA | 201.575,24 | 215.761,06 | 228.029,85 | 226.255,19 | 239.942,81 | 223.974,11 | 1.335.538,26 |
SAO JOAO PIRABAS | 343.758,47 | 367.950,40 | 388.873,11 | 385.846,68 | 409.189,02 | 381.956,63 | 2.277.574,30 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 350.122,59 | 374.762,40 | 396.072,46 | 392.990,00 | 416.764,48 | 389.027,93 | 2.319.739,87 |
SAO MIGUEL GUAMA | 518.137,24 | 554.601,05 | 586.137,25 | 581.575,60 | 616.758,83 | 575.712,23 | 3.432.922,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 333.902,54 | 357.400,86 | 377.723,70 | 374.784,04 | 397.457,12 | 371.005,52 | 2.212.273,78 |
SAPUCAIA | 348.574,62 | 373.105,49 | 394.321,34 | 391.252,50 | 414.921,87 | 387.307,95 | 2.309.483,76 |
SENADOR J. PORFIRIO | 495.090,60 | 529.932,50 | 560.065,98 | 555.707,23 | 589.325,52 | 550.104,66 | 3.280.226,50 |
SOURE | 378.932,92 | 405.600,25 | 428.663,84 | 425.327,73 | 451.058,53 | 421.039,64 | 2.510.622,92 |
TAILANDIA | 1.244.265,48 | 1.331.830,42 | 1.407.562,10 | 1.396.607,66 | 1.481.097,39 | 1.382.527,24 | 8.243.890,30 |
TERRA ALTA | 265.780,79 | 284.485,06 | 300.661,69 | 298.321,77 | 316.369,17 | 295.314,13 | 1.760.932,61 |
TERRA SANTA | 1.053.466,10 | 1.127.603,57 | 1.191.722,34 | 1.182.447,67 | 1.253.981,50 | 1.170.526,40 | 6.979.747,58 |
TOME-ACU | 982.402,32 | 1.051.538,69 | 1.111.332,19 | 1.102.683,17 | 1.169.391,54 | 1.091.566,07 | 6.508.913,97 |
TRACUATEUA | 327.888,83 | 350.963,94 | 370.920,75 | 368.034,04 | 390.298,77 | 364.323,57 | 2.172.429,91 |
TRAIRAO | 507.142,05 | 542.832,07 | 573.699,05 | 569.234,20 | 603.670,82 | 563.495,26 | 3.360.073,45 |
TUCUMAN | 1.177.940,06 | 1.260.837,36 | 1.332.532,18 | 1.322.161,66 | 1.402.147,68 | 1.308.831,80 | 7.804.450,74 |
TUCURUI | 7.927.920,30 | 8.485.846,15 | 8.968.375,63 | 8.898.578,62 | 9.436.910,62 | 8.808.864,35 | 52.526.495,66 |
ULIANOPOLIS | 1.066.661,81 | 1.141.727,93 | 1.206.649,85 | 1.197.259,01 | 1.269.688,87 | 1.185.188,41 | 7.067.175,88 |
URUARA | 825.788,71 | 883.903,43 | 934.164,71 | 926.894,51 | 982.968,29 | 917.549,68 | 5.471.269,34 |
VIGIA | 519.194,44 | 555.732,65 | 587.333,20 | 582.762,24 | 618.017,26 | 576.886,91 | 3.439.926,70 |
VISEU | 511.524,76 | 547.523,21 | 578.656,95 | 574.153,51 | 608.887,73 | 568.364,97 | 3.389.111,13 |
VITORIA DO XINGU | 4.153.498,22 | 4.445.799,85 | 4.698.600,74 | 4.662.033,55 | 4.944.069,81 | 4.615.031,55 | 27.519.033,72 |
XINGUARA | 1.814.654,84 | 1.942.360,82 | 2.052.809,01 | 2.036.832,88 | 2.160.053,94 | 2.016.297,80 | 12.023.009,29 |
T O T A L | 237.893.485,46 | 254.635.193,22 | 269.114.478,41 | 267.020.076,33 | 283.173.830,42 | 264.328.015,74 | 1.576.165.079,58 |
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |
FONTE : DITES / SEFA