2006 - 1 Semestre

ICMS 30 Jun 2014

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2006

MUNICÍPIOS MESES TOTAL DO SEMESTRE
% QUOTA-PARTE
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO
ABAETETUBA 291.401,05 239.099,14 241.550,77 223.719,89 240.187,72 247.430,04 1.483.388,60 0,46
ABEL FIGUEIREDO 107.691,69 88.362,73 89.268,76 82.679,09 88.765,03 91.441,54 548.208,83 0,17
ACARA 164.704,94 135.142,99 136.528,70 126.450,37 135.758,27 139.851,76 838.437,04 0,26
AFUA 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
AGUA AZUL DO NORTE 253.392,21 207.912,30 210.044,15 194.539,03 208.858,88 215.156,56 1.289.903,13 0,40
ALENQUER 209.048,58 171.527,64 173.286,42 160.494,70 172.308,58 177.504,16 1.064.170,09 0,33
ALMEIRIM 1.260.626,27 1.034.363,67 1.044.969,64 967.831,70 1.039.072,95 1.070.403,87 6.417.268,09 1,99
ALTAMIRA 1.026.238,47 842.044,80 850.678,80 787.883,09 845.878,48 871.384,06 5.224.107,69 1,62
ANAJAS 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
ANANINDEUA 2.628.944,22 2.157.090,07 2.179.208,04 2.018.342,48 2.166.910,92 2.232.249,28 13.382.745,01 4,15
ANAPU 152.035,33 124.747,38 126.026,49 116.723,42 125.315,33 129.093,93 773.941,88 0,24
AUGUSTO CORREA 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
AURORA DO PARA 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
AVEIRO 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
BAGRE 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
BAIAO 139.365,72 114.351,76 115.524,28 106.996,47 114.872,39 118.336,11 709.446,72 0,22
BANNACH 133.030,91 109.153,96 110.273,18 102.132,99 109.650,91 112.957,19 677.199,15 0,21
BARCARENA 4.288.663,23 3.518.915,61 3.554.997,21 3.292.573,15 3.534.936,60 3.641.524,73 21.831.610,54 6,77
BELEM 12.859.654,88 10.551.549,02 10.659.740,54 9.872.855,99 10.599.588,34 10.919.195,29 65.462.584,05 20,30
BELTERRA 107.691,69 88.362,73 89.268,76 82.679,09 88.765,03 91.441,54 548.208,83 0,17
BENEVIDES 259.727,02 213.110,10 215.295,25 199.402,51 214.080,36 220.535,47 1.322.150,71 0,41
BOM JESUS TOCANTINS 133.030,91 109.153,96 110.273,18 102.132,99 109.650,91 112.957,19 677.199,15 0,21
BONITO 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
BRAGANCA 266.061,83 218.307,91 220.546,36 204.265,99 219.301,83 225.914,39 1.354.398,29 0,42
BRASIL NOVO 164.704,94 135.142,99 136.528,70 126.450,37 135.758,27 139.851,76 838.437,04 0,26
BREJO GRAND ARAGUAIA 107.691,69 88.362,73 89.268,76 82.679,09 88.765,03 91.441,54 548.208,83 0,17
BREU BRANCO 411.762,35 337.857,48 341.321,74 316.125,93 339.395,69 349.629,41 2.096.092,59 0,65
BREVES 354.749,10 291.077,21 294.061,81 272.354,65 292.402,44 301.219,18 1.805.864,39 0,56
BUJARU 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
CACHOEIRA DO ARARI 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
CACHOEIRA DO PIRIA 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
CAMETA 177.374,55 145.538,61 147.030,90 136.177,32 146.201,22 150.609,59 902.932,19 0,28
CANAA DOS CARAJAS 430.766,76 353.450,90 357.075,05 330.716,36 355.060,10 365.766,15 2.192.835,33 0,68
CAPANEMA 392.757,93 322.264,06 325.568,43 301.535,50 323.731,27 333.492,66 1.999.349,86 0,62
CAPITAO POCO 158.370,13 129.945,18 131.277,59 121.586,90 130.536,80 134.472,85 806.189,46 0,25
CASTANHAL 893.207,56 732.890,84 740.405,62 685.750,10 736.227,56 758.426,86 4.546.908,55 1,41
CHAVES 164.704,94 135.142,99 136.528,70 126.450,37 135.758,27 139.851,76 838.437,04 0,26
COLARES 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
CONCEICAO  ARAGUAIA 285.066,24 233.901,33 236.299,67 218.856,41 234.966,24 242.051,13 1.451.141,03 0,45
CONCORDIA DO PARA 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
CUMARU DO NORTE 209.048,58 171.527,64 173.286,42 160.494,70 172.308,58 177.504,16 1.064.170,09 0,33
CURIONOPOLIS 152.035,33 124.747,38 126.026,49 116.723,42 125.315,33 129.093,93 773.941,88 0,24
CURRALINHO 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
CURUA 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
CURUCA 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
DOM ELIZEU 392.757,93 322.264,06 325.568,43 301.535,50 323.731,27 333.492,66 1.999.349,86 0,62
ELDORADO DO CARAJAS 202.713,77 166.329,84 168.035,32 155.631,23 167.087,11 172.125,25 1.031.922,51 0,32
FARO 107.691,69 88.362,73 89.268,76 82.679,09 88.765,03 91.441,54 548.208,83 0,17
FLORESTA DO ARAGUAIA 152.035,33 124.747,38 126.026,49 116.723,42 125.315,33 129.093,93 773.941,88 0,24
GARRAFAO DO NORTE 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
GOIANESIA DO PARA 240.722,60 197.516,68 199.541,94 184.812,08 198.415,94 204.398,73 1.225.407,98 0,38
GURUPA 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
IGARAPE-ACU 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
IGARAPE-MIRI 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
INHANGAPI 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
IPIXUNA DO PARA 266.061,83 218.307,91 220.546,36 204.265,99 219.301,83 225.914,39 1.354.398,29 0,42
IRITUIA 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
ITAITUBA 614.476,12 504.187,32 509.357,06 471.757,16 506.482,79 521.754,65 3.128.015,10 0,97
ITUPIRANGA 215.383,38 176.725,45 178.537,53 165.358,18 177.530,05 182.883,07 1.096.417,66 0,34
JACAREACANGA 221.718,19 181.923,26 183.788,63 170.221,65 182.751,52 188.261,99 1.128.665,24 0,35
JACUNDA 259.727,02 213.110,10 215.295,25 199.402,51 214.080,36 220.535,47 1.322.150,71 0,41
JURUTI 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
LIMOEIRO DO AJURU 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
MAE DO RIO 139.365,72 114.351,76 115.524,28 106.996,47 114.872,39 118.336,11 709.446,72 0,22
MAGALHAES BARATA 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
MARABA 2.939.349,69 2.411.782,63 2.436.512,12 2.256.652,80 2.422.763,05 2.495.816,07 14.962.876,35 4,64
MARACANA 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
MARAPANIM 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
MARITUBA 475.110,40 389.835,55 393.832,78 364.760,69 391.610,41 403.418,55 2.418.568,38 0,75
MEDICILANDIA 202.713,77 166.329,84 168.035,32 155.631,23 167.087,11 172.125,25 1.031.922,51 0,32
MELGACO 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
MOCAJUBA 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
MOJU 221.718,19 181.923,26 183.788,63 170.221,65 182.751,52 188.261,99 1.128.665,24 0,35
MONTE ALEGRE 253.392,21 207.912,30 210.044,15 194.539,03 208.858,88 215.156,56 1.289.903,13 0,40
MUANA 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
NOVA ESPERANCA PIRIA 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
NOVA IPIXUNA 107.691,69 88.362,73 89.268,76 82.679,09 88.765,03 91.441,54 548.208,83 0,17
NOVA TIMBOTEUA 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
NOVO PROGRESSO 373.753,52 306.670,64 309.815,12 286.945,08 308.066,85 317.355,92 1.902.607,12 0,59
NOVO REPARTIMENTO 310.405,46 254.692,56 257.304,08 238.310,32 255.852,13 263.566,78 1.580.131,34 0,49
OBIDOS 240.722,60 197.516,68 199.541,94 184.812,08 198.415,94 204.398,73 1.225.407,98 0,38
OEIRAS DO PARA 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
ORIXIMINA 2.014.468,10 1.652.902,75 1.669.850,98 1.546.585,32 1.660.428,12 1.710.494,63 10.254.729,91 3,18
OUREM 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
OURILANDIA NORTE 177.374,55 145.538,61 147.030,90 136.177,32 146.201,22 150.609,59 902.932,19 0,28
PACAJA 196.378,97 161.132,03 162.784,22 150.767,75 161.865,63 166.746,33 999.674,93 0,31
PALESTINA DO PARA 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
PARAGOMINAS 975.560,03 800.462,34 808.669,97 748.975,28 804.106,70 828.352,75 4.966.127,07 1,54
PARAUAPEBAS 5.986.391,06 4.911.927,99 4.962.293,01 4.595.984,68 4.934.291,12 5.083.073,67 30.473.961,54 9,45
PAU DARCO 107.691,69 88.362,73 89.268,76 82.679,09 88.765,03 91.441,54 548.208,83 0,17
PEIXE BOI 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
PICARRA 177.374,55 145.538,61 147.030,90 136.177,32 146.201,22 150.609,59 902.932,19 0,28
PLACAS 139.365,72 114.351,76 115.524,28 106.996,47 114.872,39 118.336,11 709.446,72 0,22
PONTA DE PEDRAS 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
PORTEL 278.731,44 228.703,53 231.048,56 213.992,94 229.744,77 236.672,21 1.418.893,45 0,44
PORTO DE MOZ 164.704,94 135.142,99 136.528,70 126.450,37 135.758,27 139.851,76 838.437,04 0,26
PRAINHA 158.370,13 129.945,18 131.277,59 121.586,90 130.536,80 134.472,85 806.189,46 0,25
PRIMAVERA 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
QUATIPURU 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
REDENCAO 671.489,37 550.967,58 556.616,99 515.528,44 553.476,04 570.164,88 3.418.243,30 1,06
RIO MARIA 253.392,21 207.912,30 210.044,15 194.539,03 208.858,88 215.156,56 1.289.903,13 0,40
RONDON PARA 348.414,29 285.879,41 288.810,70 267.491,17 287.180,96 295.840,27 1.773.616,81 0,55
RUROPOLIS 158.370,13 129.945,18 131.277,59 121.586,90 130.536,80 134.472,85 806.189,46 0,25
SALINOPOLIS 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
SALVATERRA 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
STA BARBARA DO PARA 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
SANTA CRUZ ARARI 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
SANTA IZABEL PARA 221.718,19 181.923,26 183.788,63 170.221,65 182.751,52 188.261,99 1.128.665,24 0,35
SANTA LUZIA PARA 101.356,89 83.164,92 84.017,66 77.815,61 83.543,55 86.062,62 515.961,25 0,16
SANTA MARIA BARREIRA 215.383,38 176.725,45 178.537,53 165.358,18 177.530,05 182.883,07 1.096.417,66 0,34
SANTA MARIA DO PARA 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
SANTANA ARAGUAIA 367.418,71 301.472,83 304.564,02 282.081,60 302.845,38 311.977,01 1.870.359,54 0,58
SANTAREM 1.672.388,61 1.372.221,15 1.386.291,38 1.283.957,63 1.378.468,63 1.420.033,28 8.513.360,68 2,64
SANTAREM NOVO 69.682,86 57.175,88 57.762,14 53.498,23 57.436,19 59.168,05 354.723,36 0,11
SANTO ANTONIO TAUA 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
SAO CAETANO ODIVELAS 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
S. DOMINGOS ARAGUAIA 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
SAO DOMINGOS CAPIM 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
SAO FELIX XINGU 677.824,17 556.165,39 561.868,10 520.391,92 558.697,51 575.543,79 3.450.490,88 1,07
SAO FRANCISCO PARA 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
SAO GERALDO ARAGUAIA 215.383,38 176.725,45 178.537,53 165.358,18 177.530,05 182.883,07 1.096.417,66 0,34
SAO JOAO DA PONTA 69.682,86 57.175,88 57.762,14 53.498,23 57.436,19 59.168,05 354.723,36 0,11
SAO JOAO PIRABAS 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
SAO JOAO ARAGUAIA 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
SAO MIGUEL GUAMA 196.378,97 161.132,03 162.784,22 150.767,75 161.865,63 166.746,33 999.674,93 0,31
S.SEBASTIAO B. VISTA 82.352,47 67.571,50 68.264,35 63.225,19 67.879,14 69.925,88 419.218,52 0,13
SAPUCAIA 120.361,30 98.758,34 99.770,97 92.406,04 99.207,97 102.199,36 612.703,99 0,19
SENADOR J. PORFIRIO 133.030,91 109.153,96 110.273,18 102.132,99 109.650,91 112.957,19 677.199,15 0,21
SOURE 114.026,50 93.560,53 94.519,87 87.542,57 93.986,50 96.820,45 580.456,41 0,18
TAILANDIA 557.462,87 457.407,05 462.097,13 427.985,88 459.489,54 473.344,43 2.837.786,89 0,88
TERRA ALTA 76.017,66 62.373,69 63.013,24 58.361,71 62.657,67 64.546,97 386.970,94 0,12
TERRA SANTA 95.022,08 77.967,11 78.766,56 72.952,14 78.322,08 80.683,71 483.713,68 0,15
TOME-ACU 361.083,91 296.275,02 299.312,91 277.218,12 297.623,91 306.598,09 1.838.111,97 0,57
TRAQUATEUA 88.687,28 72.769,30 73.515,45 68.088,66 73.100,61 75.304,80 451.466,10 0,14
TRAIRAO 139.365,72 114.351,76 115.524,28 106.996,47 114.872,39 118.336,11 709.446,72 0,22
TUCUMAN 272.396,63 223.505,72 225.797,46 209.129,46 224.523,30 231.293,30 1.386.645,87 0,43
TUCURUI 3.237.085,54 2.656.079,58 2.683.314,00 2.485.236,16 2.668.172,24 2.748.625,02 16.478.512,54 5,11
ULIANOPOLIS 304.070,66 249.494,76 252.052,98 233.446,84 250.630,66 258.187,87 1.547.883,76 0,48
URUARA 291.401,05 239.099,14 241.550,77 223.719,89 240.187,72 247.430,04 1.483.388,60 0,46
VIGIA 152.035,33 124.747,38 126.026,49 116.723,42 125.315,33 129.093,93 773.941,88 0,24
VISEU 126.696,11 103.956,15 105.022,07 97.269,52 104.429,44 107.578,28 644.951,57 0,20
VITORIA DO XINGU 158.370,13 129.945,18 131.277,59 121.586,90 130.536,80 134.472,85 806.189,46 0,25
XINGUARA 424.431,96 348.253,10 351.823,95 325.852,88 349.838,63 360.387,23 2.160.587,75 0,67
T O T A L 63.348.053,58 51.978.073,97 52.511.037,14 48.634.758,56 52.214.720,89 53.789.139,35 322.475.783,50 100,00

FONTE : DITES / SEPOF
OBS: DEDUZIDOS 15% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF


Copyright © 2016 SEFA. Todos os direitos reservados.
Endereço: Avenida Visconde de Souza Franco, 110, Umarizal. CEP 66.053-000. Belém - Pará - Brasil.
Horário de funcionamento - Segunda a Sexta-feira, das 8h às 14h.