DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2006
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE |
% QUOTA-PARTE
|
|||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 262.935,61 | 269.117,37 | 281.406,78 | 310.110,07 | 283.230,01 | 333.588,14 | 1.740.387,99 | 0,46 |
ABEL FIGUEIREDO | 97.171,86 | 99.456,42 | 103.998,16 | 114.605,90 | 104.671,96 | 123.282,57 | 643.186,87 | 0,17 |
ACARA | 148.615,78 | 152.109,82 | 159.056,00 | 175.279,60 | 160.086,53 | 188.549,82 | 983.697,56 | 0,26 |
AFUA | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
AGUA AZUL DO NORTE | 228.639,66 | 234.015,11 | 244.701,55 | 269.660,93 | 246.286,97 | 290.076,65 | 1.513.380,86 | 0,40 |
ALENQUER | 188.627,72 | 193.062,46 | 201.878,78 | 222.470,27 | 203.186,75 | 239.313,23 | 1.248.539,21 | 0,33 |
ALMEIRIM | 1.137.482,33 | 1.164.225,15 | 1.217.390,19 | 1.341.563,12 | 1.225.277,67 | 1.443.131,31 | 7.529.069,78 | 1,99 |
ALTAMIRA | 925.990,64 | 947.761,18 | 991.041,26 | 1.092.126,77 | 997.462,22 | 1.174.810,42 | 6.129.192,48 | 1,62 |
ANAJAS | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
ANANINDEUA | 2.372.136,51 | 2.427.906,73 | 2.538.778,53 | 2.797.732,15 | 2.555.227,30 | 3.009.545,20 | 15.701.326,42 | 4,15 |
ANAPU | 137.183,80 | 140.409,06 | 146.820,93 | 161.796,56 | 147.772,18 | 174.045,99 | 908.028,52 | 0,24 |
AUGUSTO CORREA | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
AVEIRO | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
BAGRE | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
BAIAO | 125.751,82 | 128.708,31 | 134.585,85 | 148.313,51 | 135.457,83 | 159.542,16 | 832.359,47 | 0,22 |
BANNACH | 120.035,82 | 122.857,93 | 128.468,31 | 141.571,99 | 129.300,66 | 152.290,24 | 794.524,95 | 0,21 |
BARCARENA | 3.869.726,31 | 3.960.705,67 | 4.141.573,66 | 4.564.011,23 | 4.168.406,94 | 4.909.547,23 | 25.613.971,05 | 6,77 |
BELEM | 11.603.462,95 | 11.876.266,65 | 12.418.603,44 | 13.685.292,18 | 12.499.063,64 | 14.721.389,78 | 76.804.078,63 | 20,30 |
BELTERRA | 97.171,86 | 99.456,42 | 103.998,16 | 114.605,90 | 104.671,96 | 123.282,57 | 643.186,87 | 0,17 |
BENEVIDES | 234.355,66 | 239.865,48 | 250.819,08 | 276.402,45 | 252.444,14 | 297.328,56 | 1.551.215,38 | 0,41 |
BOM JESUS TOCANTINS | 120.035,82 | 122.857,93 | 128.468,31 | 141.571,99 | 129.300,66 | 152.290,24 | 794.524,95 | 0,21 |
BONITO | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
BRAGANCA | 240.071,65 | 245.715,86 | 256.936,62 | 283.143,98 | 258.601,32 | 304.580,48 | 1.589.049,90 | 0,42 |
BRASIL NOVO | 148.615,78 | 152.109,82 | 159.056,00 | 175.279,60 | 160.086,53 | 188.549,82 | 983.697,56 | 0,26 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 97.171,86 | 99.456,42 | 103.998,16 | 114.605,90 | 104.671,96 | 123.282,57 | 643.186,87 | 0,17 |
BREU BRANCO | 371.539,45 | 380.274,55 | 397.640,01 | 438.199,01 | 400.216,32 | 471.374,55 | 2.459.243,90 | 0,65 |
BREVES | 320.095,53 | 327.621,15 | 342.582,16 | 377.525,30 | 344.801,76 | 406.107,30 | 2.118.733,20 | 0,56 |
BUJARU | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
CAMETA | 160.047,76 | 163.810,57 | 171.291,08 | 188.762,65 | 172.400,88 | 203.053,65 | 1.059.366,60 | 0,28 |
CANAA DOS CARAJAS | 388.687,43 | 397.825,68 | 415.992,63 | 458.423,58 | 418.687,85 | 493.130,30 | 2.572.747,46 | 0,68 |
CAPANEMA | 354.391,48 | 362.723,41 | 379.287,40 | 417.974,44 | 381.744,80 | 449.618,80 | 2.345.740,33 | 0,62 |
CAPITAO POCO | 142.899,79 | 146.259,44 | 152.938,47 | 168.538,08 | 153.929,36 | 181.297,90 | 945.863,04 | 0,25 |
CASTANHAL | 805.954,82 | 824.903,25 | 862.572,95 | 950.554,78 | 868.161,56 | 1.022.520,18 | 5.334.667,53 | 1,41 |
CHAVES | 148.615,78 | 152.109,82 | 159.056,00 | 175.279,60 | 160.086,53 | 188.549,82 | 983.697,56 | 0,26 |
COLARES | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 257.219,62 | 263.266,99 | 275.289,24 | 303.368,55 | 277.072,84 | 326.336,23 | 1.702.553,47 | 0,45 |
CONCORDIA DO PARA | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 188.627,72 | 193.062,46 | 201.878,78 | 222.470,27 | 203.186,75 | 239.313,23 | 1.248.539,21 | 0,33 |
CURIONOPOLIS | 137.183,80 | 140.409,06 | 146.820,93 | 161.796,56 | 147.772,18 | 174.045,99 | 908.028,52 | 0,24 |
CURRALINHO | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
CURUA | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
CURUCA | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
DOM ELIZEU | 354.391,48 | 362.723,41 | 379.287,40 | 417.974,44 | 381.744,80 | 449.618,80 | 2.345.740,33 | 0,62 |
ELDORADO DO CARAJAS | 182.911,73 | 187.212,09 | 195.761,24 | 215.728,74 | 197.029,57 | 232.061,32 | 1.210.704,69 | 0,32 |
FARO | 97.171,86 | 99.456,42 | 103.998,16 | 114.605,90 | 104.671,96 | 123.282,57 | 643.186,87 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 137.183,80 | 140.409,06 | 146.820,93 | 161.796,56 | 147.772,18 | 174.045,99 | 908.028,52 | 0,24 |
GARRAFAO DO NORTE | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
GOIANESIA DO PARA | 217.207,68 | 222.314,35 | 232.466,47 | 256.177,88 | 233.972,62 | 275.572,81 | 1.437.711,82 | 0,38 |
GURUPA | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
IGARAPE-ACU | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
IGARAPE-MIRI | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
INHANGAPI | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
IPIXUNA DO PARA | 240.071,65 | 245.715,86 | 256.936,62 | 283.143,98 | 258.601,32 | 304.580,48 | 1.589.049,90 | 0,42 |
IRITUIA | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
ITAITUBA | 554.451,19 | 567.486,63 | 593.401,25 | 653.927,75 | 597.245,90 | 703.435,87 | 3.669.948,59 | 0,97 |
ITUPIRANGA | 194.343,71 | 198.912,84 | 207.996,31 | 229.211,79 | 209.343,92 | 246.565,15 | 1.286.373,73 | 0,34 |
JACAREACANGA | 200.059,71 | 204.763,22 | 214.113,85 | 235.953,31 | 215.501,10 | 253.817,07 | 1.324.208,25 | 0,35 |
JACUNDA | 234.355,66 | 239.865,48 | 250.819,08 | 276.402,45 | 252.444,14 | 297.328,56 | 1.551.215,38 | 0,41 |
JURUTI | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
MAE DO RIO | 125.751,82 | 128.708,31 | 134.585,85 | 148.313,51 | 135.457,83 | 159.542,16 | 832.359,47 | 0,22 |
MAGALHAES BARATA | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
MARABA | 2.652.220,10 | 2.714.575,23 | 2.838.537,93 | 3.128.066,78 | 2.856.928,83 | 3.364.889,09 | 17.555.217,97 | 4,64 |
MARACANA | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
MARAPANIM | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
MARITUBA | 428.699,37 | 438.778,32 | 458.815,40 | 505.614,24 | 461.788,07 | 543.893,71 | 2.837.589,11 | 0,75 |
MEDICILANDIA | 182.911,73 | 187.212,09 | 195.761,24 | 215.728,74 | 197.029,57 | 232.061,32 | 1.210.704,69 | 0,32 |
MELGACO | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
MOCAJUBA | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
MOJU | 200.059,71 | 204.763,22 | 214.113,85 | 235.953,31 | 215.501,10 | 253.817,07 | 1.324.208,25 | 0,35 |
MONTE ALEGRE | 228.639,66 | 234.015,11 | 244.701,55 | 269.660,93 | 246.286,97 | 290.076,65 | 1.513.380,86 | 0,40 |
MUANA | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 97.171,86 | 99.456,42 | 103.998,16 | 114.605,90 | 104.671,96 | 123.282,57 | 643.186,87 | 0,17 |
NOVA TIMBOTEUA | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 337.243,50 | 345.172,28 | 360.934,78 | 397.749,87 | 363.273,28 | 427.863,05 | 2.232.236,77 | 0,59 |
NOVO REPARTIMENTO | 280.083,59 | 286.668,51 | 299.759,39 | 330.334,64 | 301.701,54 | 355.343,89 | 1.853.891,55 | 0,49 |
OBIDOS | 217.207,68 | 222.314,35 | 232.466,47 | 256.177,88 | 233.972,62 | 275.572,81 | 1.437.711,82 | 0,38 |
OEIRAS DO PARA | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
ORIXIMINA | 1.817.685,33 | 1.860.420,10 | 1.945.377,29 | 2.143.804,39 | 1.957.981,40 | 2.306.109,34 | 12.031.377,84 | 3,18 |
OUREM | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 160.047,76 | 163.810,57 | 171.291,08 | 188.762,65 | 172.400,88 | 203.053,65 | 1.059.366,60 | 0,28 |
PACAJA | 177.195,74 | 181.361,71 | 189.643,70 | 208.987,22 | 190.872,40 | 224.809,40 | 1.172.870,17 | 0,31 |
PALESTINA DO PARA | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 880.262,71 | 900.958,16 | 942.100,95 | 1.038.194,58 | 948.204,83 | 1.116.795,09 | 5.826.516,31 | 1,54 |
PARAUAPEBA | 5.401.612,06 | 5.528.606,89 | 5.781.074,01 | 6.370.739,46 | 5.818.529,63 | 6.853.060,76 | 35.753.622,81 | 9,45 |
PAU DARCO | 97.171,86 | 99.456,42 | 103.998,16 | 114.605,90 | 104.671,96 | 123.282,57 | 643.186,87 | 0,17 |
PEIXE BOI | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
PICARRA | 160.047,76 | 163.810,57 | 171.291,08 | 188.762,65 | 172.400,88 | 203.053,65 | 1.059.366,60 | 0,28 |
PLACAS | 125.751,82 | 128.708,31 | 134.585,85 | 148.313,51 | 135.457,83 | 159.542,16 | 832.359,47 | 0,22 |
PONTA DE PEDRAS | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
PORTEL | 251.503,63 | 257.416,62 | 269.171,70 | 296.627,02 | 270.915,67 | 319.084,31 | 1.664.718,95 | 0,44 |
PORTO DE MOZ | 148.615,78 | 152.109,82 | 159.056,00 | 175.279,60 | 160.086,53 | 188.549,82 | 983.697,56 | 0,26 |
PRAINHA | 142.899,79 | 146.259,44 | 152.938,47 | 168.538,08 | 153.929,36 | 181.297,90 | 945.863,04 | 0,25 |
PRIMAVERA | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
QUATIPURU | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
REDENCAO | 605.895,11 | 620.140,03 | 648.459,10 | 714.601,46 | 652.660,47 | 768.703,11 | 4.010.459,28 | 1,06 |
RIO MARIA | 228.639,66 | 234.015,11 | 244.701,55 | 269.660,93 | 246.286,97 | 290.076,65 | 1.513.380,86 | 0,40 |
RONDON PARA | 314.379,54 | 321.770,77 | 336.464,63 | 370.783,78 | 338.644,58 | 398.855,39 | 2.080.898,68 | 0,55 |
RUROPOLIS | 142.899,79 | 146.259,44 | 152.938,47 | 168.538,08 | 153.929,36 | 181.297,90 | 945.863,04 | 0,25 |
SALINOPOLIS | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
SALVATERRA | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
SANTA CRUZ ARARI | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
SANTA IZABEL PARA | 200.059,71 | 204.763,22 | 214.113,85 | 235.953,31 | 215.501,10 | 253.817,07 | 1.324.208,25 | 0,35 |
SANTA LUZIA PARA | 91.455,87 | 93.606,04 | 97.880,62 | 107.864,37 | 98.514,79 | 116.030,66 | 605.352,34 | 0,16 |
SANTA MARIA BARREIRA | 194.343,71 | 198.912,84 | 207.996,31 | 229.211,79 | 209.343,92 | 246.565,15 | 1.286.373,73 | 0,34 |
SANTA MARIA DO PARA | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
SANTANA ARAGUAIA | 331.527,51 | 339.321,90 | 354.817,24 | 391.008,35 | 357.116,10 | 420.611,14 | 2.194.402,25 | 0,58 |
SANTAREM | 1.509.021,78 | 1.544.499,70 | 1.615.030,20 | 1.779.762,14 | 1.625.493,99 | 1.914.505,86 | 9.988.313,67 | 2,64 |
SANTAREM NOVO | 62.875,91 | 64.354,15 | 67.292,93 | 74.156,76 | 67.728,92 | 79.771,08 | 416.179,74 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 611.611,10 | 625.990,41 | 654.576,63 | 721.342,99 | 658.817,64 | 775.955,03 | 4.048.293,80 | 1,07 |
SAO FRANCISCO PARA | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 194.343,71 | 198.912,84 | 207.996,31 | 229.211,79 | 209.343,92 | 246.565,15 | 1.286.373,73 | 0,34 |
SAO JOAO DA PONTA | 62.875,91 | 64.354,15 | 67.292,93 | 74.156,76 | 67.728,92 | 79.771,08 | 416.179,74 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 177.195,74 | 181.361,71 | 189.643,70 | 208.987,22 | 190.872,40 | 224.809,40 | 1.172.870,17 | 0,31 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 74.307,89 | 76.054,91 | 79.528,00 | 87.639,80 | 80.043,26 | 94.274,91 | 491.848,78 | 0,13 |
SAPUCAIA | 108.603,84 | 111.157,18 | 116.233,23 | 128.088,94 | 116.986,31 | 137.786,41 | 718.855,91 | 0,19 |
SENADOR J. PORFIRIO | 120.035,82 | 122.857,93 | 128.468,31 | 141.571,99 | 129.300,66 | 152.290,24 | 794.524,95 | 0,21 |
SOURE | 102.887,85 | 105.306,80 | 110.115,70 | 121.347,42 | 110.829,14 | 130.534,49 | 681.021,39 | 0,18 |
TAILANDIA | 503.007,26 | 514.833,23 | 538.343,40 | 593.254,05 | 541.831,33 | 638.168,62 | 3.329.437,89 | 0,88 |
TERRA ALTA | 68.591,90 | 70.204,53 | 73.410,46 | 80.898,28 | 73.886,09 | 87.022,99 | 454.014,26 | 0,12 |
TERRA SANTA | 85.739,87 | 87.755,66 | 91.763,08 | 101.122,85 | 92.357,61 | 108.778,74 | 567.517,82 | 0,15 |
TOME-ACU | 325.811,52 | 333.471,53 | 348.699,70 | 384.266,82 | 350.958,93 | 413.359,22 | 2.156.567,73 | 0,57 |
TRACUATEUA | 80.023,88 | 81.905,29 | 85.645,54 | 94.381,33 | 86.200,44 | 101.526,83 | 529.683,30 | 0,14 |
TRAIRAO | 125.751,82 | 128.708,31 | 134.585,85 | 148.313,51 | 135.457,83 | 159.542,16 | 832.359,47 | 0,22 |
TUCUMAN | 245.787,64 | 251.566,24 | 263.054,16 | 289.885,50 | 264.758,49 | 311.832,39 | 1.626.884,42 | 0,43 |
TUCURUI | 2.920.871,71 | 2.989.542,98 | 3.126.062,24 | 3.444.918,38 | 3.146.316,02 | 3.705.729,15 | 19.333.440,48 | 5,11 |
ULIANOPOLIS | 274.367,60 | 280.818,13 | 293.641,85 | 323.593,12 | 295.544,36 | 348.091,98 | 1.816.057,03 | 0,48 |
URUARA | 262.935,61 | 269.117,37 | 281.406,78 | 310.110,07 | 283.230,01 | 333.588,14 | 1.740.387,99 | 0,46 |
VIGIA | 137.183,80 | 140.409,06 | 146.820,93 | 161.796,56 | 147.772,18 | 174.045,99 | 908.028,52 | 0,24 |
VISEU | 114.319,83 | 117.007,55 | 122.350,77 | 134.830,46 | 123.143,48 | 145.038,32 | 756.690,43 | 0,20 |
VITORIA DO XINGU | 142.899,79 | 146.259,44 | 152.938,47 | 168.538,08 | 153.929,36 | 181.297,90 | 945.863,04 | 0,25 |
XINGUARA | 382.971,44 | 391.975,30 | 409.875,09 | 451.682,06 | 412.530,67 | 485.878,38 | 2.534.912,94 | 0,67 |
T O T A L | 57.159.916,02 | 58.503.776,58 | 61.175.386,38 | 67.415.232,41 | 61.571.742,07 | 72.519.161,49 | 378.345.215,00 | 100,00 |
FONTE : DITES / SEPOF
OBS: DEDUZIDOS 15% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF