DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2005
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE |
% QUOTA-PARTE
|
|||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 258.293,38 | 203.321,18 | 212.727,37 | 197.972,20 | 221.371,71 | 245.911,80 | 1.339.597,64 | 0,48 |
ABEL FIGUEIREDO | 91.478,90 | 72.009,58 | 75.340,94 | 70.115,15 | 78.402,48 | 87.093,76 | 474.440,83 | 0,17 |
ACARA | 145.290,02 | 114.368,16 | 119.659,15 | 111.359,36 | 124.521,59 | 138.325,39 | 753.523,67 | 0,27 |
AFUA | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
AGUA AZUL DO NORTE | 193.720,03 | 152.490,88 | 159.545,53 | 148.479,15 | 166.028,79 | 184.433,85 | 1.004.698,23 | 0,36 |
ALENQUER | 177.576,70 | 139.783,31 | 146.250,07 | 136.105,89 | 152.193,05 | 169.064,36 | 920.973,38 | 0,33 |
ALMEIRIM | 1.329.134,66 | 1.046.256,89 | 1.094.659,59 | 1.018.731,94 | 1.139.141,95 | 1.265.421,14 | 6.893.346,18 | 2,47 |
ALTAMIRA | 855.596,81 | 673.501,40 | 704.659,41 | 655.782,91 | 733.293,80 | 814.582,84 | 4.437.417,18 | 1,59 |
ANAJAS | 96.860,02 | 76.245,44 | 79.772,76 | 74.239,57 | 83.014,39 | 92.216,93 | 502.349,11 | 0,18 |
ANANINDEUA | 2.200.874,81 | 1.732.465,87 | 1.812.614,47 | 1.686.888,11 | 1.886.271,49 | 2.095.373,47 | 11.414.488,21 | 4,09 |
ANAPU | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
AUGUSTO CORREA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 96.860,02 | 76.245,44 | 79.772,76 | 74.239,57 | 83.014,39 | 92.216,93 | 502.349,11 | 0,18 |
AVEIRO | 102.241,13 | 80.481,30 | 84.204,58 | 78.364,00 | 87.626,30 | 97.340,09 | 530.257,40 | 0,19 |
BAGRE | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
BAIAO | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
BANNACH | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
BARCARENA | 3.815.208,41 | 3.003.223,23 | 3.142.160,53 | 2.924.214,35 | 3.269.844,70 | 3.632.322,23 | 19.786.973,45 | 7,09 |
BELEM | 11.321.859,65 | 8.912.244,95 | 9.324.549,72 | 8.677.781,36 | 9.703.460,16 | 10.779.133,96 | 58.719.029,80 | 21,04 |
BELTERRA | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
BENEVIDES | 231.387,82 | 182.141,89 | 190.568,27 | 177.350,09 | 198.312,16 | 220.295,99 | 1.200.056,22 | 0,43 |
BOM JESUS TOCANTINS | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
BONITO | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
BRAGANCA | 215.244,48 | 169.434,31 | 177.272,81 | 164.976,83 | 184.476,43 | 204.926,50 | 1.116.331,37 | 0,40 |
BRASIL NOVO | 134.527,80 | 105.896,45 | 110.795,51 | 103.110,52 | 115.297,77 | 128.079,06 | 697.707,10 | 0,25 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
BREU BRANCO | 301.342,27 | 237.208,04 | 248.181,93 | 230.967,56 | 258.267,00 | 286.897,10 | 1.562.863,91 | 0,56 |
BREVES | 301.342,27 | 237.208,04 | 248.181,93 | 230.967,56 | 258.267,00 | 286.897,10 | 1.562.863,91 | 0,56 |
BUJARU | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
CAMETA | 156.052,25 | 122.839,88 | 128.522,79 | 119.608,20 | 133.745,41 | 148.571,71 | 809.340,24 | 0,29 |
CANAA DOS CARAJAS | 172.195,58 | 135.547,45 | 141.818,25 | 131.981,47 | 147.581,14 | 163.941,20 | 893.065,09 | 0,32 |
CAPANEMA | 382.058,95 | 300.745,91 | 314.659,23 | 292.833,88 | 327.445,66 | 363.744,54 | 1.981.488,17 | 0,71 |
CAPITAO POCO | 134.527,80 | 105.896,45 | 110.795,51 | 103.110,52 | 115.297,77 | 128.079,06 | 697.707,10 | 0,25 |
CASTANHAL | 747.974,57 | 588.784,24 | 616.023,01 | 573.294,49 | 641.055,59 | 712.119,59 | 3.879.251,49 | 1,39 |
CHAVES | 134.527,80 | 105.896,45 | 110.795,51 | 103.110,52 | 115.297,77 | 128.079,06 | 697.707,10 | 0,25 |
COLARES | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 242.150,04 | 190.613,60 | 199.431,91 | 185.598,94 | 207.535,98 | 230.542,31 | 1.255.872,79 | 0,45 |
CONCORDIA DO PARA | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 150.671,14 | 118.604,02 | 124.090,97 | 115.483,78 | 129.133,50 | 143.448,55 | 781.431,96 | 0,28 |
CURIONOPOLIS | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
CURRALINHO | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
CURUA | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
CURUCA | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
DOM ELIZEU | 317.485,61 | 249.915,61 | 261.477,39 | 243.340,83 | 272.102,73 | 302.266,59 | 1.646.588,76 | 0,59 |
ELDORADO DO CARAJAS | 161.433,36 | 127.075,74 | 132.954,61 | 123.732,62 | 138.357,32 | 153.694,88 | 837.248,52 | 0,30 |
FARO | 91.478,90 | 72.009,58 | 75.340,94 | 70.115,15 | 78.402,48 | 87.093,76 | 474.440,83 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
GARRAFAO DO NORTE | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
GOIANESIA DO PARA | 182.957,81 | 144.019,17 | 150.681,89 | 140.230,31 | 156.804,96 | 174.187,53 | 948.881,66 | 0,34 |
GURUPA | 96.860,02 | 76.245,44 | 79.772,76 | 74.239,57 | 83.014,39 | 92.216,93 | 502.349,11 | 0,18 |
IGARAPE-ACU | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
IGARAPE-MIRI | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
INHANGAPI | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
IPIXUNA DO PARA | 226.006,70 | 177.906,03 | 186.136,45 | 173.225,67 | 193.700,25 | 215.172,83 | 1.172.147,93 | 0,42 |
IRITUIA | 91.478,90 | 72.009,58 | 75.340,94 | 70.115,15 | 78.402,48 | 87.093,76 | 474.440,83 | 0,17 |
ITAITUBA | 478.918,97 | 376.991,35 | 394.432,00 | 367.073,45 | 410.460,05 | 455.961,47 | 2.483.837,29 | 0,89 |
ITUPIRANGA | 177.576,70 | 139.783,31 | 146.250,07 | 136.105,89 | 152.193,05 | 169.064,36 | 920.973,38 | 0,33 |
JACAREACANGA | 193.720,03 | 152.490,88 | 159.545,53 | 148.479,15 | 166.028,79 | 184.433,85 | 1.004.698,23 | 0,36 |
JACUNDA | 209.863,37 | 165.198,46 | 172.840,99 | 160.852,41 | 179.864,52 | 199.803,34 | 1.088.423,08 | 0,39 |
JURUTI | 102.241,13 | 80.481,30 | 84.204,58 | 78.364,00 | 87.626,30 | 97.340,09 | 530.257,40 | 0,19 |
LIMOEIRO DO AJURU | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
MAE DO RIO | 113.003,35 | 88.953,02 | 93.068,22 | 86.612,84 | 96.850,13 | 107.586,41 | 586.073,97 | 0,21 |
MAGALHAES BARATA | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
MARABA | 2.071.728,12 | 1.630.805,28 | 1.706.250,78 | 1.587.902,01 | 1.775.585,63 | 1.972.417,57 | 10.744.689,39 | 3,85 |
MARACANA | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
MARAPANIM | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
MARITUBA | 403.583,40 | 317.689,34 | 332.386,52 | 309.331,56 | 345.893,30 | 384.237,19 | 2.093.121,31 | 0,75 |
MEDICILANDIA | 199.101,14 | 156.726,74 | 163.977,35 | 152.603,57 | 170.640,70 | 189.557,01 | 1.032.606,51 | 0,37 |
MELGACO | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
MOCAJUBA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
MOJU | 177.576,70 | 139.783,31 | 146.250,07 | 136.105,89 | 152.193,05 | 169.064,36 | 920.973,38 | 0,33 |
MONTE ALEGRE | 193.720,03 | 152.490,88 | 159.545,53 | 148.479,15 | 166.028,79 | 184.433,85 | 1.004.698,23 | 0,36 |
MUANA | 91.478,90 | 72.009,58 | 75.340,94 | 70.115,15 | 78.402,48 | 87.093,76 | 474.440,83 | 0,17 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
NOVA TIMBOTEUA | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 290.580,05 | 228.736,32 | 239.318,29 | 222.718,72 | 249.043,18 | 276.650,78 | 1.507.047,34 | 0,54 |
NOVO REPARTIMENTO | 226.006,70 | 177.906,03 | 186.136,45 | 173.225,67 | 193.700,25 | 215.172,83 | 1.172.147,93 | 0,42 |
OBIDOS | 199.101,14 | 156.726,74 | 163.977,35 | 152.603,57 | 170.640,70 | 189.557,01 | 1.032.606,51 | 0,37 |
OEIRAS DO PARA | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
ORIXIMINA | 1.662.763,61 | 1.308.880,08 | 1.369.432,45 | 1.274.446,03 | 1.425.080,41 | 1.583.057,22 | 8.623.659,80 | 3,09 |
OUREM | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 145.290,02 | 114.368,16 | 119.659,15 | 111.359,36 | 124.521,59 | 138.325,39 | 753.523,67 | 0,27 |
PACAJA | 150.671,14 | 118.604,02 | 124.090,97 | 115.483,78 | 129.133,50 | 143.448,55 | 781.431,96 | 0,28 |
PALESTINA DO PARA | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 791.023,46 | 622.671,11 | 651.477,57 | 606.289,86 | 677.950,88 | 753.104,89 | 4.102.517,77 | 1,47 |
PARAUAPEBAS | 5.386.493,11 | 4.240.093,72 | 4.436.252,03 | 4.128.545,22 | 4.616.522,63 | 5.128.285,69 | 27.936.192,41 | 10,01 |
PAU DARCO | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
PEIXE BOI | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
PICARRA | 150.671,14 | 118.604,02 | 124.090,97 | 115.483,78 | 129.133,50 | 143.448,55 | 781.431,96 | 0,28 |
PLACAS | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
PONTA DE PEDRAS | 86.097,79 | 67.773,73 | 70.909,12 | 65.990,73 | 73.790,57 | 81.970,60 | 446.532,55 | 0,16 |
PORTEL | 236.768,93 | 186.377,75 | 195.000,09 | 181.474,52 | 202.924,07 | 225.419,15 | 1.227.964,50 | 0,44 |
PORTO DE MOZ | 139.908,91 | 110.132,30 | 115.227,33 | 107.234,94 | 119.909,68 | 133.202,23 | 725.615,39 | 0,26 |
PRAINHA | 129.146,69 | 101.660,59 | 106.363,69 | 98.986,10 | 110.685,86 | 122.955,90 | 669.798,82 | 0,24 |
PRIMAVERA | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
QUATIPURU | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
REDENCAO | 597.303,43 | 470.180,22 | 491.932,04 | 457.810,71 | 511.922,09 | 568.671,04 | 3.097.819,54 | 1,11 |
RIO MARIA | 204.482,26 | 160.962,60 | 168.409,17 | 156.727,99 | 175.252,61 | 194.680,18 | 1.060.514,80 | 0,38 |
RONDON PARA | 295.961,16 | 232.972,18 | 243.750,11 | 226.843,14 | 253.655,09 | 281.773,94 | 1.534.955,63 | 0,55 |
RUROPOLIS | 129.146,69 | 101.660,59 | 106.363,69 | 98.986,10 | 110.685,86 | 122.955,90 | 669.798,82 | 0,24 |
SALINOPOLIS | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
SALVATERRA | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
SANTA CRUZ ARARI | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
SANTA IZABEL PARA | 231.387,82 | 182.141,89 | 190.568,27 | 177.350,09 | 198.312,16 | 220.295,99 | 1.200.056,22 | 0,43 |
SANTA LUZIA PARA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
SANTA MARIA BARREIRA | 161.433,36 | 127.075,74 | 132.954,61 | 123.732,62 | 138.357,32 | 153.694,88 | 837.248,52 | 0,30 |
SANTA MARIA DO PARA | 91.478,90 | 72.009,58 | 75.340,94 | 70.115,15 | 78.402,48 | 87.093,76 | 474.440,83 | 0,17 |
SANTANA ARAGUAIA | 333.628,94 | 262.623,19 | 274.772,85 | 255.714,09 | 285.938,46 | 317.636,08 | 1.730.313,62 | 0,62 |
SANTAREM | 1.264.561,32 | 995.426,60 | 1.041.477,75 | 969.238,89 | 1.083.799,02 | 1.203.943,19 | 6.558.446,77 | 2,35 |
SANTAREM NOVO | 59.192,23 | 46.594,44 | 48.750,02 | 45.368,63 | 50.731,02 | 56.354,79 | 306.991,13 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 102.241,13 | 80.481,30 | 84.204,58 | 78.364,00 | 87.626,30 | 97.340,09 | 530.257,40 | 0,19 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 102.241,13 | 80.481,30 | 84.204,58 | 78.364,00 | 87.626,30 | 97.340,09 | 530.257,40 | 0,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 543.492,31 | 427.821,64 | 447.613,84 | 416.566,50 | 465.802,98 | 517.439,42 | 2.818.736,70 | 1,01 |
SAO FRANCISCO PARA | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 166.814,47 | 131.311,59 | 137.386,43 | 127.857,04 | 142.969,23 | 158.818,04 | 865.156,81 | 0,31 |
SAO JOAO DA PONTA | 59.192,23 | 46.594,44 | 48.750,02 | 45.368,63 | 50.731,02 | 56.354,79 | 306.991,13 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 172.195,58 | 135.547,45 | 141.818,25 | 131.981,47 | 147.581,14 | 163.941,20 | 893.065,09 | 0,32 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 69.954,46 | 55.066,15 | 57.613,66 | 53.617,47 | 59.954,84 | 66.601,11 | 362.807,69 | 0,13 |
SAPUCAIA | 102.241,13 | 80.481,30 | 84.204,58 | 78.364,00 | 87.626,30 | 97.340,09 | 530.257,40 | 0,19 |
SENADOR J. PORFIRIO | 113.003,35 | 88.953,02 | 93.068,22 | 86.612,84 | 96.850,13 | 107.586,41 | 586.073,97 | 0,21 |
SOURE | 102.241,13 | 80.481,30 | 84.204,58 | 78.364,00 | 87.626,30 | 97.340,09 | 530.257,40 | 0,19 |
TAILANDIA | 468.156,74 | 368.519,63 | 385.568,36 | 358.824,61 | 401.236,23 | 445.715,14 | 2.428.020,72 | 0,87 |
TERRA ALTA | 64.573,34 | 50.830,29 | 53.181,84 | 49.493,05 | 55.342,93 | 61.477,95 | 334.899,41 | 0,12 |
TERRA SANTA | 80.716,68 | 63.537,87 | 66.477,30 | 61.866,31 | 69.178,66 | 76.847,44 | 418.624,26 | 0,15 |
TOME-ACU | 306.723,38 | 241.443,90 | 252.613,75 | 235.091,99 | 262.878,91 | 292.020,26 | 1.590.772,20 | 0,57 |
TRAQUATEUA | 75.335,57 | 59.302,01 | 62.045,48 | 57.741,89 | 64.566,75 | 71.724,28 | 390.715,98 | 0,14 |
TRAIRAO | 107.622,24 | 84.717,16 | 88.636,40 | 82.488,42 | 92.238,21 | 102.463,25 | 558.165,68 | 0,20 |
TUCUMAN | 252.912,26 | 199.085,32 | 208.295,55 | 193.847,78 | 216.759,80 | 240.788,64 | 1.311.689,35 | 0,47 |
TUCURUI | 2.905.800,48 | 2.287.363,25 | 2.393.182,91 | 2.227.187,23 | 2.490.431,79 | 2.766.507,77 | 15.070.473,43 | 5,40 |
ULIANOPOLIS | 236.768,93 | 186.377,75 | 195.000,09 | 181.474,52 | 202.924,07 | 225.419,15 | 1.227.964,50 | 0,44 |
URUARA | 247.531,15 | 194.849,46 | 203.863,73 | 189.723,36 | 212.147,89 | 235.665,48 | 1.283.781,07 | 0,46 |
VIGIA | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
VISEU | 118.384,46 | 93.188,87 | 97.500,04 | 90.737,26 | 101.462,04 | 112.709,58 | 613.982,25 | 0,22 |
VITORIA DO XINGU | 134.527,80 | 105.896,45 | 110.795,51 | 103.110,52 | 115.297,77 | 128.079,06 | 697.707,10 | 0,25 |
XINGUARA | 322.866,72 | 254.151,47 | 265.909,21 | 247.465,25 | 276.714,64 | 307.389,75 | 1.674.497,05 | 0,60 |
T O T A L | 53.811.119,99 | 42.358.578,67 | 44.318.202,11 | 41.244.207,99 | 46.119.107,22 | 51.231.625,29 | 279.082.841,30 | 100,00 |
FONTE : DITES / SEPOF
OBS: DEDUZIDOS 15% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF