DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2004
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
ABAETETUBA | 212.370,00 | 199.764,14 | 162.992,01 | 176.442,08 | 202.004,62 | 196.301,15 | 1.149.874,01 |
ABEL FIGUEIREDO | 76.814,68 | 72.255,12 | 58.954,56 | 63.819,48 | 73.065,50 | 71.002,54 | 415.911,88 |
ACARA | 126.518,30 | 119.008,43 | 97.101,62 | 105.114,43 | 120.343,18 | 116.945,37 | 685.031,32 |
AFUA | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
AGUA AZUL DO NORTE | 144.592,34 | 136.009,63 | 110.973,28 | 120.130,78 | 137.535,06 | 133.651,85 | 782.892,94 |
ALENQUER | 144.592,34 | 136.009,63 | 110.973,28 | 120.130,78 | 137.535,06 | 133.651,85 | 782.892,94 |
ALMEIRIM | 1.179.331,30 | 1.109.328,54 | 905.125,82 | 979.816,67 | 1.121.770,33 | 1.090.097,89 | 6.385.470,55 |
ALTAMIRA | 709.406,19 | 667.297,24 | 544.462,66 | 589.391,63 | 674.781,39 | 655.729,38 | 3.841.068,49 |
ANAJAS | 76.814,68 | 72.255,12 | 58.954,56 | 63.819,48 | 73.065,50 | 71.002,54 | 415.911,88 |
ANANINDEUA | 1.942.959,62 | 1.827.629,39 | 1.491.203,46 | 1.614.257,34 | 1.848.127,37 | 1.795.946,72 | 10.520.123,90 |
ANAPU | 94.888,73 | 89.256,32 | 72.826,22 | 78.835,82 | 90.257,38 | 87.709,03 | 513.773,49 |
AUGUSTO CORREA | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
AURORA DO PARA | 81.333,19 | 76.505,42 | 62.422,47 | 67.573,56 | 77.363,47 | 75.179,17 | 440.377,28 |
AVEIRO | 85.851,70 | 80.755,72 | 65.890,39 | 71.327,65 | 81.661,44 | 79.355,79 | 464.842,68 |
BAGRE | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
BAIAO | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
BANNACH | 81.333,19 | 76.505,42 | 62.422,47 | 67.573,56 | 77.363,47 | 75.179,17 | 440.377,28 |
BARCARENA | 2.842.143,25 | 2.673.439,27 | 2.181.318,55 | 2.361.320,62 | 2.703.423,53 | 2.627.094,16 | 15.388.739,38 |
BELEM | 9.963.316,18 | 9.371.913,50 | 7.646.752,61 | 8.277.761,49 | 9.477.025,24 | 9.209.447,72 | 53.946.216,75 |
BELTERRA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
BENEVIDES | 171.703,41 | 161.511,43 | 131.780,77 | 142.655,30 | 163.322,88 | 158.711,57 | 929.685,37 |
BOM JESUS TOCANTINS | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
BONITO | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
BRAGANCA | 185.258,94 | 174.262,34 | 142.184,52 | 153.917,56 | 176.216,80 | 171.241,43 | 1.003.081,58 |
BRASIL NOVO | 112.962,77 | 106.257,52 | 86.697,88 | 93.852,17 | 107.449,27 | 104.415,51 | 611.635,11 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
BREU BRANCO | 230.444,05 | 216.765,35 | 176.863,67 | 191.458,43 | 219.196,50 | 213.007,63 | 1.247.735,63 |
BREVES | 248.518,09 | 233.766,55 | 190.735,33 | 206.474,78 | 236.388,38 | 229.714,12 | 1.345.597,24 |
BUJARU | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
CACHOEIRA DO ARARI | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
CAMETA | 126.518,30 | 119.008,43 | 97.101,62 | 105.114,43 | 120.343,18 | 116.945,37 | 685.031,32 |
CANAA DOS CARAJAS | 117.481,28 | 110.507,82 | 90.165,79 | 97.606,26 | 111.747,24 | 108.592,13 | 636.100,51 |
CAPANEMA | 325.332,77 | 306.021,67 | 249.689,88 | 270.294,25 | 309.453,89 | 300.716,66 | 1.761.509,12 |
CAPITAO POCO | 108.444,26 | 102.007,22 | 83.229,96 | 90.098,08 | 103.151,30 | 100.238,89 | 587.169,71 |
CASTANHAL | 628.072,99 | 590.791,83 | 482.040,19 | 521.818,07 | 597.417,92 | 580.550,22 | 3.400.691,21 |
CHAVES | 112.962,77 | 106.257,52 | 86.697,88 | 93.852,17 | 107.449,27 | 104.415,51 | 611.635,11 |
COLARES | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 207.851,49 | 195.513,84 | 159.524,09 | 172.687,99 | 197.706,65 | 192.124,53 | 1.125.408,60 |
CONCORDIA DO PARA | 76.814,68 | 72.255,12 | 58.954,56 | 63.819,48 | 73.065,50 | 71.002,54 | 415.911,88 |
CUMARU DO NORTE | 126.518,30 | 119.008,43 | 97.101,62 | 105.114,43 | 120.343,18 | 116.945,37 | 685.031,32 |
CURIONOPOLIS | 94.888,73 | 89.256,32 | 72.826,22 | 78.835,82 | 90.257,38 | 87.709,03 | 513.773,49 |
CURRALINHO | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
CURUA | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
CURUCA | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
DOM ELIZEU | 253.036,60 | 238.016,85 | 194.203,24 | 210.228,86 | 240.686,36 | 233.890,74 | 1.370.062,65 |
ELDORADO DO CARAJAS | 112.962,77 | 106.257,52 | 86.697,88 | 93.852,17 | 107.449,27 | 104.415,51 | 611.635,11 |
FARO | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
GARRAFAO DO NORTE | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
GOIANESIA DO PARA | 162.666,39 | 153.010,83 | 124.844,94 | 135.147,13 | 154.726,94 | 150.358,33 | 880.754,56 |
GURUPA | 76.814,68 | 72.255,12 | 58.954,56 | 63.819,48 | 73.065,50 | 71.002,54 | 415.911,88 |
IGARAPE-ACU | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
IGARAPE-MIRI | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
INHANGAPI | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
IPIXUNA DO PARA | 185.258,94 | 174.262,34 | 142.184,52 | 153.917,56 | 176.216,80 | 171.241,43 | 1.003.081,58 |
IRITUIA | 76.814,68 | 72.255,12 | 58.954,56 | 63.819,48 | 73.065,50 | 71.002,54 | 415.911,88 |
ITAITUBA | 370.517,88 | 348.524,67 | 284.369,03 | 307.835,12 | 352.433,59 | 342.482,86 | 2.006.163,16 |
ITUPIRANGA | 140.073,83 | 131.759,33 | 107.505,37 | 116.376,69 | 133.237,09 | 129.475,23 | 758.427,54 |
JACAREACANGA | 158.147,88 | 148.760,53 | 121.377,03 | 131.393,04 | 150.428,97 | 146.181,71 | 856.289,15 |
JACUNDA | 167.184,90 | 157.261,13 | 128.312,86 | 138.901,21 | 159.024,91 | 154.534,95 | 905.219,96 |
JURUTI | 85.851,70 | 80.755,72 | 65.890,39 | 71.327,65 | 81.661,44 | 79.355,79 | 464.842,68 |
LIMOEIRO DO AJURU | 58.740,64 | 55.253,91 | 45.082,90 | 48.803,13 | 55.873,62 | 54.296,06 | 318.050,26 |
MAE DO RIO | 103.925,75 | 97.756,92 | 79.762,05 | 86.344,00 | 98.853,32 | 96.062,27 | 562.704,30 |
MAGALHAES BARATA | 49.703,62 | 46.753,31 | 38.147,07 | 41.294,96 | 47.277,68 | 45.942,82 | 269.119,45 |
MARABA | 1.698.960,04 | 1.598.113,14 | 1.303.936,05 | 1.411.536,65 | 1.616.036,96 | 1.570.409,23 | 9.198.992,06 |
MARACANA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
MARAPANIM | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
MARITUBA | 307.258,73 | 289.020,46 | 235.818,22 | 255.277,91 | 292.262,00 | 284.010,18 | 1.663.647,50 |
MEDICILANDIA | 140.073,83 | 131.759,33 | 107.505,37 | 116.376,69 | 133.237,09 | 129.475,23 | 758.427,54 |
MELGACO | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
MOCAJUBA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
MOJU | 135.555,32 | 127.509,03 | 104.037,45 | 112.622,61 | 128.939,12 | 125.298,61 | 733.962,13 |
MONTE ALEGRE | 153.629,37 | 144.510,23 | 117.909,11 | 127.638,95 | 146.131,00 | 142.005,09 | 831.823,75 |
MUANA | 76.814,68 | 72.255,12 | 58.954,56 | 63.819,48 | 73.065,50 | 71.002,54 | 415.911,88 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
NOVA IPIXUNA | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
NOVA TIMBOTEUA | 58.740,64 | 55.253,91 | 45.082,90 | 48.803,13 | 55.873,62 | 54.296,06 | 318.050,26 |
NOVO PROGRESSO | 221.407,03 | 208.264,74 | 169.927,84 | 183.950,26 | 210.600,56 | 204.654,39 | 1.198.804,82 |
NOVO REPARTIMENTO | 176.221,92 | 165.761,74 | 135.248,69 | 146.409,39 | 167.620,85 | 162.888,19 | 954.150,77 |
OBIDOS | 167.184,90 | 157.261,13 | 128.312,86 | 138.901,21 | 159.024,91 | 154.534,95 | 905.219,96 |
OEIRAS DO PARA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
ORIXIMINA | 1.405.256,84 | 1.321.843,58 | 1.078.521,57 | 1.167.521,01 | 1.336.668,87 | 1.298.928,91 | 7.608.740,77 |
OUREM | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
OURILANDIA NORTE | 117.481,28 | 110.507,82 | 90.165,79 | 97.606,26 | 111.747,24 | 108.592,13 | 636.100,51 |
PACAJA | 117.481,28 | 110.507,82 | 90.165,79 | 97.606,26 | 111.747,24 | 108.592,13 | 636.100,51 |
PALESTINA DO PARA | 58.740,64 | 55.253,91 | 45.082,90 | 48.803,13 | 55.873,62 | 54.296,06 | 318.050,26 |
PARAGOMINAS | 695.850,65 | 654.546,34 | 534.058,91 | 578.129,37 | 661.887,48 | 643.199,52 | 3.767.672,28 |
PARAUAPEBAS | 4.676.658,61 | 4.399.061,44 | 3.589.292,04 | 3.885.479,88 | 4.448.399,60 | 4.322.801,99 | 25.321.693,57 |
PAU DARCO | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
PEIXE BOI | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
PICARRA | 121.999,79 | 114.758,12 | 93.633,71 | 101.360,34 | 116.045,21 | 112.768,75 | 660.565,92 |
PLACAS | 94.888,73 | 89.256,32 | 72.826,22 | 78.835,82 | 90.257,38 | 87.709,03 | 513.773,49 |
PONTA DE PEDRAS | 72.296,17 | 68.004,81 | 55.486,64 | 60.065,39 | 68.767,53 | 66.825,92 | 391.446,47 |
PORTEL | 189.777,45 | 178.512,64 | 145.652,43 | 157.671,65 | 180.514,77 | 175.418,05 | 1.027.546,99 |
PORTO DE MOZ | 112.962,77 | 106.257,52 | 86.697,88 | 93.852,17 | 107.449,27 | 104.415,51 | 611.635,11 |
PRAINHA | 108.444,26 | 102.007,22 | 83.229,96 | 90.098,08 | 103.151,30 | 100.238,89 | 587.169,71 |
PRIMAVERA | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
QUATIPURU | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
REDENCAO | 515.110,22 | 484.534,30 | 395.342,31 | 427.965,90 | 489.968,65 | 476.134,71 | 2.789.056,10 |
RIO MARIA | 144.592,34 | 136.009,63 | 110.973,28 | 120.130,78 | 137.535,06 | 133.651,85 | 782.892,94 |
RONDON PARA | 243.999,58 | 229.516,25 | 187.267,41 | 202.720,69 | 232.090,41 | 225.537,50 | 1.321.131,84 |
RUROPOLIS | 99.407,24 | 93.506,62 | 76.294,13 | 82.589,91 | 94.555,35 | 91.885,65 | 538.238,90 |
SALINOPOLIS | 94.888,73 | 89.256,32 | 72.826,22 | 78.835,82 | 90.257,38 | 87.709,03 | 513.773,49 |
SALVATERRA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
STA BARBARA DO PARA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
SANTA CRUZ ARARI | 58.740,64 | 55.253,91 | 45.082,90 | 48.803,13 | 55.873,62 | 54.296,06 | 318.050,26 |
SANTA IZABEL PARA | 248.518,09 | 233.766,55 | 190.735,33 | 206.474,78 | 236.388,38 | 229.714,12 | 1.345.597,24 |
SANTA LUZIA PARA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
SANTA MARIA BARREIRA | 135.555,32 | 127.509,03 | 104.037,45 | 112.622,61 | 128.939,12 | 125.298,61 | 733.962,13 |
SANTA MARIA DO PARA | 81.333,19 | 76.505,42 | 62.422,47 | 67.573,56 | 77.363,47 | 75.179,17 | 440.377,28 |
SANTANA ARAGUAIA | 284.666,18 | 267.768,96 | 218.478,65 | 236.507,47 | 270.772,15 | 263.127,08 | 1.541.320,48 |
SANTAREM | 1.111.553,64 | 1.045.574,02 | 853.107,09 | 923.505,36 | 1.057.300,78 | 1.027.448,59 | 6.018.489,49 |
SANTAREM NOVO | 49.703,62 | 46.753,31 | 38.147,07 | 41.294,96 | 47.277,68 | 45.942,82 | 269.119,45 |
SANTO ANTONIO TAUA | 81.333,19 | 76.505,42 | 62.422,47 | 67.573,56 | 77.363,47 | 75.179,17 | 440.377,28 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 58.740,64 | 55.253,91 | 45.082,90 | 48.803,13 | 55.873,62 | 54.296,06 | 318.050,26 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 85.851,70 | 80.755,72 | 65.890,39 | 71.327,65 | 81.661,44 | 79.355,79 | 464.842,68 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
SAO FELIX XINGU | 411.184,48 | 386.777,38 | 315.580,27 | 341.621,90 | 391.115,33 | 380.072,45 | 2.226.351,80 |
SAO FRANCISCO PARA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 131.036,81 | 123.258,73 | 100.569,54 | 108.868,52 | 124.641,15 | 121.121,99 | 709.496,73 |
SAO JOAO DA PONTA | 49.703,62 | 46.753,31 | 38.147,07 | 41.294,96 | 47.277,68 | 45.942,82 | 269.119,45 |
SAO JOAO PIRABAS | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
SAO MIGUEL GUAMA | 144.592,34 | 136.009,63 | 110.973,28 | 120.130,78 | 137.535,06 | 133.651,85 | 782.892,94 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
SAPUCAIA | 85.851,70 | 80.755,72 | 65.890,39 | 71.327,65 | 81.661,44 | 79.355,79 | 464.842,68 |
SENADOR J. PORFIRIO | 99.407,24 | 93.506,62 | 76.294,13 | 82.589,91 | 94.555,35 | 91.885,65 | 538.238,90 |
SOURE | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
TAILANDIA | 388.591,92 | 365.525,88 | 298.240,69 | 322.851,47 | 369.625,47 | 359.189,34 | 2.104.024,78 |
TERRA ALTA | 54.222,13 | 51.003,61 | 41.614,98 | 45.049,04 | 51.575,65 | 50.119,44 | 293.584,85 |
TERRA SANTA | 67.777,66 | 63.754,51 | 52.018,73 | 56.311,30 | 64.469,56 | 62.649,30 | 366.981,07 |
TOME-ACU | 284.666,18 | 267.768,96 | 218.478,65 | 236.507,47 | 270.772,15 | 263.127,08 | 1.541.320,48 |
TRAQUATEUA | 63.259,15 | 59.504,21 | 48.550,81 | 52.557,22 | 60.171,59 | 58.472,68 | 342.515,66 |
TRAIRAO | 90.370,21 | 85.006,02 | 69.358,30 | 75.081,74 | 85.959,41 | 83.532,41 | 489.308,09 |
TUCUMAN | 207.851,49 | 195.513,84 | 159.524,09 | 172.687,99 | 197.706,65 | 192.124,53 | 1.125.408,60 |
TUCURUI | 2.376.736,65 | 2.235.658,28 | 1.824.123,30 | 1.974.649,68 | 2.260.732,55 | 2.196.902,27 | 12.868.802,72 |
ULIANOPOLIS | 203.332,98 | 191.263,54 | 156.056,18 | 168.933,91 | 193.408,68 | 187.947,91 | 1.100.943,20 |
URUARA | 203.332,98 | 191.263,54 | 156.056,18 | 168.933,91 | 193.408,68 | 187.947,91 | 1.100.943,20 |
VIGIA | 99.407,24 | 93.506,62 | 76.294,13 | 82.589,91 | 94.555,35 | 91.885,65 | 538.238,90 |
VISEU | 99.407,24 | 93.506,62 | 76.294,13 | 82.589,91 | 94.555,35 | 91.885,65 | 538.238,90 |
VITORIA DO XINGU | 108.444,26 | 102.007,22 | 83.229,96 | 90.098,08 | 103.151,30 | 100.238,89 | 587.169,71 |
XINGUARA | 271.110,64 | 255.018,05 | 208.074,90 | 225.245,21 | 257.878,24 | 250.597,22 | 1.467.924,27 |
TOTAL | 45.185.107,39 | 42.503.009,08 | 34.679.150,16 | 37.540.868,44 | 42.979.706,31 | 41.766.202,82 | 244.654.044,20 |
FONTE : SEFA / DEF | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 15% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF |