DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2001
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 135.042,23 | 158.519,40 | 142.567,73 | 140.542,29 | 147.232,31 | 119.635,81 | 843.539,77 | 0,52 |
ABEL FIGUEIREDO | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
ACARA | 67.521,11 | 79.259,70 | 71.283,87 | 70.271,15 | 73.616,15 | 59.817,90 | 421.769,88 | 0,26 |
AFUA | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
AGUA AZUL DO NORTE | 70.118,08 | 82.308,15 | 74.025,55 | 72.973,88 | 76.447,55 | 62.118,59 | 437.991,80 | 0,27 |
ALENQUER | 93.490,77 | 109.744,20 | 98.700,74 | 97.298,51 | 101.930,06 | 82.824,79 | 583.989,07 | 0,36 |
ALMEIRIM | 690.792,94 | 810.887,70 | 729.288,77 | 718.927,87 | 753.149,89 | 611.983,17 | 4.315.030,35 | 2,66 |
ALTAMIRA | 436.290,27 | 512.139,60 | 460.603,44 | 454.059,71 | 475.673,62 | 386.515,69 | 2.725.282,32 | 1,68 |
ANAJAS | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
ANANINDEUA | 1.212.783,09 | 1.423.626,15 | 1.280.367,89 | 1.262.177,87 | 1.322.259,40 | 1.074.421,59 | 7.575.635,98 | 4,67 |
ANAPU | 49.342,35 | 57.920,55 | 52.092,06 | 51.351,99 | 53.796,42 | 43.713,08 | 308.216,45 | 0,19 |
AUGUSTO CORREA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
AVEIRO | 49.342,35 | 57.920,55 | 52.092,06 | 51.351,99 | 53.796,42 | 43.713,08 | 308.216,45 | 0,19 |
BAGRE | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
BAIAO | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
BANNACH | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
BARCARENA | 1.217.977,02 | 1.429.723,05 | 1.285.851,26 | 1.267.583,35 | 1.327.922,18 | 1.079.022,97 | 7.608.079,82 | 4,69 |
BELEM | 6.440.475,49 | 7.560.156,01 | 6.799.384,07 | 6.702.786,15 | 7.021.848,62 | 5.705.707,79 | 40.230.358,12 | 24,80 |
BELTERRA | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
BENEVIDES | 88.296,84 | 103.647,30 | 93.217,36 | 91.893,04 | 96.267,28 | 78.223,41 | 551.545,23 | 0,34 |
BOM JESUS TOCANTINS | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
BONITO | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
BRAGANCA | 106.475,60 | 124.986,45 | 112.409,17 | 110.812,19 | 116.087,01 | 94.328,23 | 665.098,66 | 0,41 |
BRASIL NOVO | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
BREU BRANCO | 103.878,64 | 121.938,00 | 109.667,48 | 108.109,45 | 113.255,62 | 92.027,55 | 648.876,74 | 0,40 |
BREVES | 171.399,75 | 201.197,70 | 180.951,35 | 178.380,60 | 186.871,78 | 151.845,45 | 1.070.646,63 | 0,66 |
BUJARU | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
CAMETA | 72.715,05 | 85.356,60 | 76.767,24 | 75.676,62 | 79.278,94 | 64.419,28 | 454.213,72 | 0,28 |
CANAA DOS CARAJAS | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
CAPANEMA | 173.996,72 | 204.246,15 | 183.693,04 | 181.083,34 | 189.703,17 | 154.146,14 | 1.086.868,55 | 0,67 |
CAPITAO POCO | 57.133,25 | 67.065,90 | 60.317,12 | 59.460,20 | 62.290,59 | 50.615,15 | 356.882,21 | 0,22 |
CASTANHAL | 420.708,48 | 493.848,90 | 444.153,31 | 437.843,29 | 458.685,27 | 372.711,56 | 2.627.950,81 | 1,62 |
CHAVES | 64.924,15 | 76.211,25 | 68.542,18 | 67.568,41 | 70.784,76 | 57.517,22 | 405.547,96 | 0,25 |
COLARES | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 114.266,50 | 134.131,80 | 120.634,23 | 118.920,40 | 124.581,19 | 101.230,30 | 713.764,42 | 0,44 |
CONCORDIA DO PARA | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
CUMARU DO NORTE | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
CURIONOPOLIS | 59.730,22 | 70.114,35 | 63.058,80 | 62.162,94 | 65.121,98 | 52.915,84 | 373.104,13 | 0,23 |
CURRALINHO | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
CURUA | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
CURUCA | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
DOM ELIZEU | 148.027,06 | 173.761,65 | 156.276,17 | 154.055,97 | 161.389,26 | 131.139,25 | 924.649,36 | 0,57 |
ELDORADO DO CARAJAS | 57.133,25 | 67.065,90 | 60.317,12 | 59.460,20 | 62.290,59 | 50.615,15 | 356.882,21 | 0,22 |
FARO | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
GARRAFAO DO NORTE | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
GOIANESIA DO PARA | 80.505,94 | 94.501,95 | 84.992,30 | 83.784,83 | 87.773,11 | 71.321,35 | 502.879,48 | 0,31 |
GURUPA | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
IGARAPE-MIRI | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
INHANGAPI | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
IPIXUNA DO PARA | 77.908,98 | 91.453,50 | 82.250,61 | 81.082,09 | 84.941,72 | 69.020,66 | 486.657,56 | 0,30 |
IRITUIA | 46.745,39 | 54.872,10 | 49.350,37 | 48.649,25 | 50.965,03 | 41.412,40 | 291.994,53 | 0,18 |
ITAITUBA | 218.145,14 | 256.069,80 | 230.301,72 | 227.029,85 | 237.836,81 | 193.257,84 | 1.362.641,16 | 0,84 |
ITUPIRANGA | 57.133,25 | 67.065,90 | 60.317,12 | 59.460,20 | 62.290,59 | 50.615,15 | 356.882,21 | 0,22 |
JACAREACANGA | 90.893,81 | 106.695,75 | 95.959,05 | 94.595,77 | 99.098,67 | 80.524,10 | 567.767,15 | 0,35 |
JACUNDA | 103.878,64 | 121.938,00 | 109.667,48 | 108.109,45 | 113.255,62 | 92.027,55 | 648.876,74 | 0,40 |
JURUTI | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
MAE DO RIO | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
MAGALHAES BARATA | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
MARABA | 651.838,45 | 765.160,95 | 688.163,47 | 678.386,82 | 710.679,03 | 577.472,84 | 4.071.701,57 | 2,51 |
MARACANA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
MARAPANIM | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
MARITUBA | 119.460,43 | 140.228,70 | 126.117,61 | 124.325,87 | 130.243,97 | 105.831,68 | 746.208,26 | 0,46 |
MEDICILANDIA | 83.102,91 | 97.550,40 | 87.733,99 | 86.487,56 | 90.604,50 | 73.622,04 | 519.101,40 | 0,32 |
MELGACO | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
MOCAJUBA | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
MOJU | 75.312,01 | 88.405,05 | 79.508,93 | 78.379,35 | 82.110,33 | 66.719,97 | 470.435,64 | 0,29 |
MONTE ALEGRE | 98.684,71 | 115.841,10 | 104.184,11 | 102.703,98 | 107.592,84 | 87.426,17 | 616.432,91 | 0,38 |
MUANA | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
NOVA TIMBOTEUA | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 98.684,71 | 115.841,10 | 104.184,11 | 102.703,98 | 107.592,84 | 87.426,17 | 616.432,91 | 0,38 |
NOVO REPARTIMENTO | 77.908,98 | 91.453,50 | 82.250,61 | 81.082,09 | 84.941,72 | 69.020,66 | 486.657,56 | 0,30 |
OBIDOS | 103.878,64 | 121.938,00 | 109.667,48 | 108.109,45 | 113.255,62 | 92.027,55 | 648.876,74 | 0,40 |
OEIRAS DO PARA | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
ORIXIMINA | 898.550,21 | 1.054.763,70 | 948.623,74 | 935.146,78 | 979.661,14 | 796.038,26 | 5.612.783,83 | 3,46 |
OUREM | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 75.312,01 | 88.405,05 | 79.508,93 | 78.379,35 | 82.110,33 | 66.719,97 | 470.435,64 | 0,29 |
PACAJA | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
PALESTINA DO PARA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 483.035,66 | 567.011,70 | 509.953,80 | 502.708,96 | 526.638,65 | 427.928,08 | 3.017.276,86 | 1,86 |
PARAUAPEBA | 2.913.795,76 | 3.420.360,91 | 3.076.172,95 | 3.032.470,18 | 3.176.820,22 | 2.581.372,64 | 18.200.992,66 | 11,22 |
PAU DARCO | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
PEIXE BOI | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
PICARRA | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
PLACAS | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
PORTEL | 98.684,71 | 115.841,10 | 104.184,11 | 102.703,98 | 107.592,84 | 87.426,17 | 616.432,91 | 0,38 |
PORTO DE MOZ | 64.924,15 | 76.211,25 | 68.542,18 | 67.568,41 | 70.784,76 | 57.517,22 | 405.547,96 | 0,25 |
PRAINHA | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
PRIMAVERA | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
QUATIPURU | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
REDENCAO | 223.339,07 | 262.166,70 | 235.785,09 | 232.435,33 | 243.499,59 | 197.859,22 | 1.395.085,00 | 0,86 |
RIO MARIA | 80.505,94 | 94.501,95 | 84.992,30 | 83.784,83 | 87.773,11 | 71.321,35 | 502.879,48 | 0,31 |
RONDON PARA | 132.445,26 | 155.470,95 | 139.826,04 | 137.839,55 | 144.400,92 | 117.335,12 | 827.317,85 | 0,51 |
RUROPOLIS | 57.133,25 | 67.065,90 | 60.317,12 | 59.460,20 | 62.290,59 | 50.615,15 | 356.882,21 | 0,22 |
SALINOPOLIS | 59.730,22 | 70.114,35 | 63.058,80 | 62.162,94 | 65.121,98 | 52.915,84 | 373.104,13 | 0,23 |
SALVATERRA | 38.954,49 | 45.726,75 | 41.125,31 | 40.541,05 | 42.470,86 | 34.510,33 | 243.328,78 | 0,15 |
STA BARBARA DO PARA | 49.342,35 | 57.920,55 | 52.092,06 | 51.351,99 | 53.796,42 | 43.713,08 | 308.216,45 | 0,19 |
SANTA CRUZ ARARI | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
SANTA IZABEL PARA | 166.205,82 | 195.100,80 | 175.467,98 | 172.975,13 | 181.209,00 | 147.244,07 | 1.038.202,79 | 0,64 |
SANTA LUZIA PARA | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
SANTA MARIA BARREIRA | 62.327,18 | 73.162,80 | 65.800,49 | 64.865,67 | 67.953,37 | 55.216,53 | 389.326,05 | 0,24 |
SANTA MARIA DO PARA | 46.745,39 | 54.872,10 | 49.350,37 | 48.649,25 | 50.965,03 | 41.412,40 | 291.994,53 | 0,18 |
SANTANA ARAGUAIA | 116.863,47 | 137.180,25 | 123.375,92 | 121.623,14 | 127.412,58 | 103.530,99 | 729.986,34 | 0,45 |
SANTAREM | 688.195,97 | 807.839,25 | 726.547,09 | 716.225,13 | 750.318,50 | 609.682,49 | 4.298.808,43 | 2,65 |
SANTAREM NOVO | 28.566,63 | 33.532,95 | 30.158,56 | 29.730,10 | 31.145,30 | 25.307,57 | 178.441,10 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 49.342,35 | 57.920,55 | 52.092,06 | 51.351,99 | 53.796,42 | 43.713,08 | 308.216,45 | 0,19 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 46.745,39 | 54.872,10 | 49.350,37 | 48.649,25 | 50.965,03 | 41.412,40 | 291.994,53 | 0,18 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 41.551,45 | 48.775,20 | 43.866,99 | 43.243,78 | 45.302,25 | 36.811,02 | 259.550,70 | 0,16 |
SAO FELIX XINGU | 181.787,61 | 213.391,50 | 191.918,10 | 189.191,54 | 198.197,34 | 161.048,20 | 1.135.534,30 | 0,70 |
SAO FRANCISCO PARA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 77.908,98 | 91.453,50 | 82.250,61 | 81.082,09 | 84.941,72 | 69.020,66 | 486.657,56 | 0,30 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
SAO JOAO DA PONTA | 28.566,63 | 33.532,95 | 30.158,56 | 29.730,10 | 31.145,30 | 25.307,57 | 178.441,10 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 80.505,94 | 94.501,95 | 84.992,30 | 83.784,83 | 87.773,11 | 71.321,35 | 502.879,48 | 0,31 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
SAPUCAIA | 72.715,05 | 85.356,60 | 76.767,24 | 75.676,62 | 79.278,94 | 64.419,28 | 454.213,72 | 0,28 |
SENADOR J. PORFIRIO | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
SOURE | 54.536,28 | 64.017,45 | 57.575,43 | 56.757,46 | 59.459,20 | 48.314,46 | 340.660,29 | 0,21 |
TAILANDIA | 184.384,58 | 216.439,95 | 194.659,79 | 191.894,28 | 201.028,73 | 163.348,89 | 1.151.756,22 | 0,71 |
TERRA ALTA | 31.163,59 | 36.581,40 | 32.900,25 | 32.432,84 | 33.976,69 | 27.608,26 | 194.663,02 | 0,12 |
TERRA SANTA | 36.357,52 | 42.678,30 | 38.383,62 | 37.838,31 | 39.639,47 | 32.209,64 | 227.106,86 | 0,14 |
TOME-ACU | 163.608,85 | 192.052,35 | 172.726,29 | 170.272,39 | 178.377,61 | 144.943,38 | 1.021.980,87 | 0,63 |
TRACUATEUA | 33.760,56 | 39.629,85 | 35.641,93 | 35.135,57 | 36.808,08 | 29.908,95 | 210.884,94 | 0,13 |
TRAIRAO | 44.148,42 | 51.823,65 | 46.608,68 | 45.946,52 | 48.133,64 | 39.111,71 | 275.772,62 | 0,17 |
TUCUMAN | 111.669,53 | 131.083,35 | 117.892,55 | 116.217,66 | 121.749,79 | 98.929,61 | 697.542,50 | 0,43 |
TUCURUI | 1.246.543,64 | 1.463.256,00 | 1.316.009,82 | 1.297.313,45 | 1.359.067,47 | 1.104.330,54 | 7.786.520,93 | 4,80 |
ULIANOPOLIS | 106.475,60 | 124.986,45 | 112.409,17 | 110.812,19 | 116.087,01 | 94.328,23 | 665.098,66 | 0,41 |
URUARA | 85.699,88 | 100.598,85 | 90.475,68 | 89.190,30 | 93.435,89 | 75.922,72 | 535.323,31 | 0,33 |
VIGIA | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
VISEU | 54.536,28 | 64.017,45 | 57.575,43 | 56.757,46 | 59.459,20 | 48.314,46 | 340.660,29 | 0,21 |
VITORIA DO XINGU | 51.939,32 | 60.969,00 | 54.833,74 | 54.054,73 | 56.627,81 | 46.013,77 | 324.438,37 | 0,20 |
XINGUARA | 153.220,99 | 179.858,55 | 161.759,54 | 159.461,44 | 167.052,04 | 135.740,63 | 957.093,20 | 0,59 |
T O T A L | 25.969.659,22 | 30.484.500,05 | 27.416.871,23 | 27.027.363,49 | 28.313.905,72 | 23.006.886,25 | 162.219.185,96 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.:Deduzidos 15% de contribuição ao FUNDEF