DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2000
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | TOTAL DO ANO | PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||
ABAETETUBA | 121.617,63 | 119.590,16 | 112.485,32 | 125.364,57 | 117.601,20 | 111.330,68 | 707.989,57 | 1.309.431,93 | 0,52 |
ABEL FIGUEIREDO | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
ACARA | 58.470,02 | 57.495,27 | 54.079,48 | 60.271,43 | 56.539,04 | 53.524,36 | 340.379,60 | 629.534,58 | 0,25 |
AFUA | 58.470,02 | 57.495,27 | 54.079,48 | 60.271,43 | 56.539,04 | 53.524,36 | 340.379,60 | 629.534,58 | 0,25 |
AGUA AZUL DO NORTE | 58.470,02 | 57.495,27 | 54.079,48 | 60.271,43 | 56.539,04 | 53.524,36 | 340.379,60 | 629.534,58 | 0,25 |
ALENQUER | 86.535,62 | 85.093,00 | 80.037,63 | 89.201,71 | 83.677,78 | 79.216,06 | 503.761,81 | 931.711,18 | 0,37 |
ALMEIRIM | 547.279,34 | 538.155,74 | 506.183,93 | 564.140,57 | 529.205,42 | 500.988,04 | 3.185.953,05 | 5.892.443,69 | 2,34 |
ALTAMIRA | 348.481,29 | 342.671,82 | 322.313,70 | 359.217,71 | 336.972,68 | 319.005,21 | 2.028.662,41 | 3.752.026,11 | 1,49 |
ANAJAS | 49.114,81 | 48.296,03 | 45.426,76 | 50.628,00 | 47.492,79 | 44.960,47 | 285.918,86 | 528.809,05 | 0,21 |
ANANINDEUA | 1.174.077,91 | 1.154.505,04 | 1.085.915,95 | 1.210.250,28 | 1.135.303,94 | 1.074.769,22 | 6.834.822,35 | 12.641.054,40 | 5,02 |
ANAPU | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
AUGUSTO CORREA | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 42.098,41 | 41.396,60 | 38.937,23 | 43.395,43 | 40.708,11 | 38.537,54 | 245.073,31 | 453.264,90 | 0,18 |
AVEIRO | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
BAGRE | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
BAIAO | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
BANNACH | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
BARCARENA | 1.008.023,07 | 991.218,47 | 932.330,22 | 1.039.079,42 | 974.733,06 | 922.760,03 | 5.868.144,28 | 10.853.176,19 | 4,31 |
BELEM | 5.781.515,13 | 5.685.132,41 | 5.347.378,92 | 5.959.638,83 | 5.590.580,36 | 5.292.489,09 | 33.656.734,74 | 62.248.379,44 | 24,72 |
BELTERRA | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
BENEVIDES | 72.502,82 | 71.294,14 | 67.058,55 | 74.736,57 | 70.108,41 | 66.370,21 | 422.070,70 | 780.622,88 | 0,31 |
BOM JESUS TOCANTINS | 42.098,41 | 41.396,60 | 38.937,23 | 43.395,43 | 40.708,11 | 38.537,54 | 245.073,31 | 453.264,90 | 0,18 |
BONITO | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
BRAGANCA | 91.213,22 | 89.692,62 | 84.363,99 | 94.023,43 | 88.200,90 | 83.498,01 | 530.992,17 | 982.073,95 | 0,39 |
BRASIL NOVO | 49.114,81 | 48.296,03 | 45.426,76 | 50.628,00 | 47.492,79 | 44.960,47 | 285.918,86 | 528.809,05 | 0,21 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
BREU BRANCO | 100.568,43 | 98.891,87 | 93.016,70 | 103.666,86 | 97.247,15 | 92.061,91 | 585.452,91 | 1.082.799,48 | 0,43 |
BREVES | 149.683,24 | 147.187,89 | 138.443,47 | 154.294,86 | 144.739,94 | 137.022,37 | 871.371,77 | 1.611.608,53 | 0,64 |
BUJARU | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
CACHOEIRA DO ARARI | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
CAMETA | 63.147,62 | 62.094,89 | 58.405,84 | 65.093,14 | 61.062,16 | 57.806,31 | 367.609,97 | 679.897,35 | 0,27 |
CANAA DOS CARAJAS | 51.453,61 | 50.595,84 | 47.589,94 | 53.038,86 | 49.754,36 | 47.101,44 | 299.534,05 | 553.990,43 | 0,22 |
CAPANEMA | 163.716,04 | 160.986,76 | 151.422,54 | 168.760,00 | 158.309,31 | 149.868,22 | 953.062,88 | 1.762.696,83 | 0,70 |
CAPITAO POCO | 53.792,41 | 52.895,65 | 49.753,12 | 55.449,71 | 52.015,92 | 49.242,41 | 313.149,23 | 579.171,82 | 0,23 |
CASTANHAL | 385.902,10 | 379.468,79 | 356.924,56 | 397.791,43 | 373.157,67 | 353.260,80 | 2.246.505,35 | 4.154.928,24 | 1,65 |
CHAVES | 60.808,82 | 59.795,08 | 56.242,66 | 62.682,29 | 58.800,60 | 55.665,34 | 353.994,78 | 654.715,97 | 0,26 |
COLARES | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 107.584,83 | 105.791,30 | 99.506,24 | 110.899,43 | 104.031,84 | 98.484,83 | 626.298,46 | 1.158.343,63 | 0,46 |
CONCORDIA DO PARA | 42.098,41 | 41.396,60 | 38.937,23 | 43.395,43 | 40.708,11 | 38.537,54 | 245.073,31 | 453.264,90 | 0,18 |
CUMARU DO NORTE | 53.792,41 | 52.895,65 | 49.753,12 | 55.449,71 | 52.015,92 | 49.242,41 | 313.149,23 | 579.171,82 | 0,23 |
CURIONOPOLIS | 58.470,02 | 57.495,27 | 54.079,48 | 60.271,43 | 56.539,04 | 53.524,36 | 340.379,60 | 629.534,58 | 0,25 |
CURRALINHO | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
CURUA | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
CURUCA | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
DOM ELIZEU | 123.956,43 | 121.889,97 | 114.648,50 | 127.775,43 | 119.862,77 | 113.471,65 | 721.604,75 | 1.334.613,31 | 0,53 |
ELDORADO DO CARAJAS | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
FARO | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
GARRAFAO DO NORTE | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
GOIANESIA DO PARA | 67.825,22 | 66.694,51 | 62.732,20 | 69.914,86 | 65.585,29 | 62.088,26 | 394.840,33 | 730.260,11 | 0,29 |
GURUPA | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 46.776,01 | 45.996,22 | 43.263,58 | 48.217,14 | 45.231,23 | 42.819,49 | 272.303,68 | 503.627,67 | 0,20 |
IGARAPE-MIRI | 46.776,01 | 45.996,22 | 43.263,58 | 48.217,14 | 45.231,23 | 42.819,49 | 272.303,68 | 503.627,67 | 0,20 |
INHANGAPI | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 58.470,02 | 57.495,27 | 54.079,48 | 60.271,43 | 56.539,04 | 53.524,36 | 340.379,60 | 629.534,58 | 0,25 |
IRITUIA | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
ITAITUBA | 212.830,86 | 209.282,79 | 196.849,31 | 219.388,00 | 205.802,11 | 194.828,68 | 1.238.981,74 | 2.291.505,88 | 0,91 |
ITUPIRANGA | 56.131,21 | 55.195,46 | 51.916,30 | 57.860,57 | 54.277,48 | 51.383,39 | 326.764,41 | 604.353,20 | 0,24 |
JACAREACANGA | 81.858,02 | 80.493,38 | 75.711,27 | 84.380,00 | 79.154,66 | 74.934,11 | 476.531,44 | 881.348,41 | 0,35 |
JACUNDA | 84.196,82 | 82.793,19 | 77.874,45 | 86.790,86 | 81.416,22 | 77.075,08 | 490.146,62 | 906.529,80 | 0,36 |
JURUTI | 49.114,81 | 48.296,03 | 45.426,76 | 50.628,00 | 47.492,79 | 44.960,47 | 285.918,86 | 528.809,05 | 0,21 |
LIMOEIRO DO AJURU | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
MAE DO RIO | 56.131,21 | 55.195,46 | 51.916,30 | 57.860,57 | 54.277,48 | 51.383,39 | 326.764,41 | 604.353,20 | 0,24 |
MAGALHAES BARATA | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
MARABA | 668.896,98 | 657.745,90 | 618.669,24 | 689.505,14 | 646.806,63 | 612.318,72 | 3.893.942,61 | 7.201.875,62 | 2,86 |
MARACANA | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
MARAPANIM | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
MARITUBA | 88.874,42 | 87.392,81 | 82.200,81 | 91.612,57 | 85.939,34 | 81.357,03 | 517.376,99 | 956.892,56 | 0,38 |
MEDICILANDIA | 72.502,82 | 71.294,14 | 67.058,55 | 74.736,57 | 70.108,41 | 66.370,21 | 422.070,70 | 780.622,88 | 0,31 |
MELGACO | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
MOCAJUBA | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
MOJU | 65.486,42 | 64.394,70 | 60.569,02 | 67.504,00 | 63.323,73 | 59.947,29 | 381.225,15 | 705.078,73 | 0,28 |
MONTE ALEGRE | 84.196,82 | 82.793,19 | 77.874,45 | 86.790,86 | 81.416,22 | 77.075,08 | 490.146,62 | 906.529,80 | 0,36 |
MUANA | 42.098,41 | 41.396,60 | 38.937,23 | 43.395,43 | 40.708,11 | 38.537,54 | 245.073,31 | 453.264,90 | 0,18 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
NOVA TIMBOTEUA | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 88.874,42 | 87.392,81 | 82.200,81 | 91.612,57 | 85.939,34 | 81.357,03 | 517.376,99 | 956.892,56 | 0,38 |
NOVO REPARTIMENTO | 72.502,82 | 71.294,14 | 67.058,55 | 74.736,57 | 70.108,41 | 66.370,21 | 422.070,70 | 780.622,88 | 0,31 |
OBIDOS | 91.213,22 | 89.692,62 | 84.363,99 | 94.023,43 | 88.200,90 | 83.498,01 | 530.992,17 | 982.073,95 | 0,39 |
OEIRAS DO PARA | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
ORIXIMINA | 729.705,79 | 717.540,98 | 674.911,90 | 752.187,43 | 705.607,23 | 667.984,06 | 4.247.937,39 | 7.856.591,58 | 3,12 |
OUREM | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 65.486,42 | 64.394,70 | 60.569,02 | 67.504,00 | 63.323,73 | 59.947,29 | 381.225,15 | 705.078,73 | 0,28 |
PACAJA | 56.131,21 | 55.195,46 | 51.916,30 | 57.860,57 | 54.277,48 | 51.383,39 | 326.764,41 | 604.353,20 | 0,24 |
PALESTINA DO PARA | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 392.918,50 | 386.368,22 | 363.414,10 | 405.024,00 | 379.942,35 | 359.683,72 | 2.287.350,90 | 4.230.472,39 | 1,68 |
PARAUAPEBA | 2.568.003,08 | 2.525.192,31 | 2.375.170,74 | 2.647.121,13 | 2.483.194,67 | 2.350.790,06 | 14.949.471,98 | 27.649.158,83 | 10,98 |
PAU DARCO | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
PEIXE BOI | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
PICARRA | 56.131,21 | 55.195,46 | 51.916,30 | 57.860,57 | 54.277,48 | 51.383,39 | 326.764,41 | 604.353,20 | 0,24 |
PLACAS | 56.131,21 | 55.195,46 | 51.916,30 | 57.860,57 | 54.277,48 | 51.383,39 | 326.764,41 | 604.353,20 | 0,24 |
PONTA DE PEDRAS | 42.098,41 | 41.396,60 | 38.937,23 | 43.395,43 | 40.708,11 | 38.537,54 | 245.073,31 | 453.264,90 | 0,18 |
PORTEL | 93.552,02 | 91.992,43 | 86.527,17 | 96.434,29 | 90.462,47 | 85.638,98 | 544.607,36 | 1.007.255,33 | 0,40 |
PORTO DE MOZ | 58.470,02 | 57.495,27 | 54.079,48 | 60.271,43 | 56.539,04 | 53.524,36 | 340.379,60 | 629.534,58 | 0,25 |
PRAINHA | 53.792,41 | 52.895,65 | 49.753,12 | 55.449,71 | 52.015,92 | 49.242,41 | 313.149,23 | 579.171,82 | 0,23 |
PRIMAVERA | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
QUATIPURU | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
REDENCAO | 240.896,46 | 236.880,52 | 222.807,46 | 248.318,28 | 232.940,85 | 220.520,38 | 1.402.363,95 | 2.593.682,48 | 1,03 |
RIO MARIA | 72.502,82 | 71.294,14 | 67.058,55 | 74.736,57 | 70.108,41 | 66.370,21 | 422.070,70 | 780.622,88 | 0,31 |
RONDON PARA | 116.940,03 | 114.990,54 | 108.158,96 | 120.542,86 | 113.078,08 | 107.048,73 | 680.759,20 | 1.259.069,16 | 0,50 |
RUROPOLIS | 49.114,81 | 48.296,03 | 45.426,76 | 50.628,00 | 47.492,79 | 44.960,47 | 285.918,86 | 528.809,05 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 49.114,81 | 48.296,03 | 45.426,76 | 50.628,00 | 47.492,79 | 44.960,47 | 285.918,86 | 528.809,05 | 0,21 |
SALVATERRA | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
STA BARBARA DO PARA | 46.776,01 | 45.996,22 | 43.263,58 | 48.217,14 | 45.231,23 | 42.819,49 | 272.303,68 | 503.627,67 | 0,20 |
SANTA CRUZ ARARI | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
SANTA IZABEL PARA | 137.989,24 | 135.688,84 | 127.627,57 | 142.240,57 | 133.432,14 | 126.317,50 | 803.295,85 | 1.485.701,61 | 0,59 |
SANTA LUZIA PARA | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
SANTA MARIA BARREIRA | 56.131,21 | 55.195,46 | 51.916,30 | 57.860,57 | 54.277,48 | 51.383,39 | 326.764,41 | 604.353,20 | 0,24 |
SANTA MARIA DO PARA | 42.098,41 | 41.396,60 | 38.937,23 | 43.395,43 | 40.708,11 | 38.537,54 | 245.073,31 | 453.264,90 | 0,18 |
SANTANA ARAGUAIA | 107.584,83 | 105.791,30 | 99.506,24 | 110.899,43 | 104.031,84 | 98.484,83 | 626.298,46 | 1.158.343,63 | 0,46 |
SANTAREM | 512.197,34 | 503.658,57 | 473.736,24 | 527.977,71 | 495.282,00 | 468.873,43 | 2.981.725,29 | 5.514.722,94 | 2,19 |
SANTAREM NOVO | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
SANTO ANTONIO TAUA | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
SAO FELIX XINGU | 149.683,24 | 147.187,89 | 138.443,47 | 154.294,86 | 144.739,94 | 137.022,37 | 871.371,77 | 1.611.608,53 | 0,64 |
SAO FRANCISCO PARA | 37.420,81 | 36.796,97 | 34.610,87 | 38.573,71 | 36.184,99 | 34.255,59 | 217.842,94 | 402.902,13 | 0,16 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 65.486,42 | 64.394,70 | 60.569,02 | 67.504,00 | 63.323,73 | 59.947,29 | 381.225,15 | 705.078,73 | 0,28 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
SAO JOAO DA PONTA | 35.082,01 | 34.497,16 | 32.447,69 | 36.162,86 | 33.923,42 | 32.114,62 | 204.227,76 | 377.720,75 | 0,15 |
SAO JOAO PIRABAS | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
SAO MIGUEL GUAMA | 67.825,22 | 66.694,51 | 62.732,20 | 69.914,86 | 65.585,29 | 62.088,26 | 394.840,33 | 730.260,11 | 0,29 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 30.404,41 | 29.897,54 | 28.121,33 | 31.341,14 | 29.400,30 | 27.832,67 | 176.997,39 | 327.357,98 | 0,13 |
SAPUCAIA | 60.808,82 | 59.795,08 | 56.242,66 | 62.682,29 | 58.800,60 | 55.665,34 | 353.994,78 | 654.715,97 | 0,26 |
SENADOR J. PORFIRIO | 44.437,21 | 43.696,41 | 41.100,40 | 45.806,29 | 42.969,67 | 40.678,52 | 258.688,50 | 478.446,28 | 0,19 |
SOURE | 51.453,61 | 50.595,84 | 47.589,94 | 53.038,86 | 49.754,36 | 47.101,44 | 299.534,05 | 553.990,43 | 0,22 |
TAILANDIA | 194.120,45 | 190.884,30 | 179.543,87 | 200.101,14 | 187.709,62 | 177.700,89 | 1.130.060,27 | 2.090.054,81 | 0,83 |
TERRA ALTA | 28.065,61 | 27.597,73 | 25.958,15 | 28.930,29 | 27.138,74 | 25.691,69 | 163.382,21 | 302.176,60 | 0,12 |
TERRA SANTA | 32.743,21 | 32.197,35 | 30.284,51 | 33.752,00 | 31.661,86 | 29.973,64 | 190.612,58 | 352.539,37 | 0,14 |
TOME-ACU | 149.683,24 | 147.187,89 | 138.443,47 | 154.294,86 | 144.739,94 | 137.022,37 | 871.371,77 | 1.611.608,53 | 0,64 |
TRACUATEUA | 102.907,23 | 101.191,68 | 95.179,88 | 106.077,71 | 99.508,71 | 94.202,88 | 599.068,09 | 1.107.980,86 | 0,44 |
TRAIRAO | 39.759,61 | 39.096,78 | 36.774,05 | 40.984,57 | 38.446,55 | 36.396,57 | 231.458,13 | 428.083,52 | 0,17 |
TUCUMAN | 311.060,48 | 305.874,84 | 287.702,83 | 320.644,00 | 300.787,70 | 284.749,62 | 1.810.819,47 | 3.349.123,97 | 1,33 |
TUCURUI | 1.134.318,30 | 1.115.408,26 | 1.049.141,90 | 1.169.265,71 | 1.096.857,39 | 1.038.372,66 | 6.603.364,22 | 12.212.970,89 | 4,85 |
ULIANOPOLIS | 95.890,83 | 94.292,24 | 88.690,35 | 98.845,14 | 92.724,03 | 87.779,96 | 558.222,54 | 1.032.436,71 | 0,41 |
URUARA | 72.502,82 | 71.294,14 | 67.058,55 | 74.736,57 | 70.108,41 | 66.370,21 | 422.070,70 | 780.622,88 | 0,31 |
VIGIA | 46.776,01 | 45.996,22 | 43.263,58 | 48.217,14 | 45.231,23 | 42.819,49 | 272.303,68 | 503.627,67 | 0,20 |
VISEU | 51.453,61 | 50.595,84 | 47.589,94 | 53.038,86 | 49.754,36 | 47.101,44 | 299.534,05 | 553.990,43 | 0,22 |
VITORIA DO XINGU | 46.776,01 | 45.996,22 | 43.263,58 | 48.217,14 | 45.231,23 | 42.819,49 | 272.303,68 | 503.627,67 | 0,20 |
XINGUARA | 128.634,03 | 126.489,60 | 118.974,85 | 132.597,14 | 124.385,89 | 117.753,60 | 748.835,12 | 1.384.976,08 | 0,55 |
T O T A L | 23.388.006,19 | 22.998.108,44 | 21.631.791,76 | 24.108.571,32 | 22.615.616,34 | 21.409.745,50 | 136.151.839,55 | 251.813.832,70 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.:Deduzidos 15% de contribuição ao FUNDEB