DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
ABAETETUBA | 732.844,87 | 784.090,19 | 764.897,16 | 780.999,68 | 828.278,94 | 1.121.310,50 | 5.012.421,35 |
ABEL FIGUEIREDO | 172.434,09 | 184.491,81 | 179.975,80 | 183.764,63 | 194.889,16 | 263.837,76 | 1.179.393,26 |
ACARA | 330.498,67 | 353.609,30 | 344.953,62 | 352.215,54 | 373.537,56 | 505.689,05 | 2.260.503,74 |
AFUA | 273.020,64 | 292.112,03 | 284.961,69 | 290.960,67 | 308.574,51 | 417.743,13 | 1.867.372,66 |
AGUA AZUL DO NORTE | 445.454,73 | 476.603,84 | 464.937,49 | 474.725,30 | 503.463,67 | 681.580,89 | 3.046.765,92 |
ALENQUER | 431.085,22 | 461.229,52 | 449.939,51 | 459.411,58 | 487.222,91 | 659.594,41 | 2.948.483,14 |
ALMEIRIM | 1.192.669,10 | 1.276.068,35 | 1.244.832,64 | 1.271.038,69 | 1.347.983,38 | 1.824.877,87 | 8.157.470,03 |
ALTAMIRA | 2.385.338,21 | 2.552.136,70 | 2.489.665,28 | 2.542.077,39 | 2.695.966,76 | 3.649.755,74 | 16.314.940,07 |
ANAJAS | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
ANANINDEUA | 5.604.107,84 | 5.995.983,80 | 5.849.213,61 | 5.972.350,49 | 6.333.897,80 | 8.574.727,33 | 38.330.280,88 |
ANAPU | 373.607,19 | 399.732,25 | 389.947,57 | 398.156,70 | 422.259,85 | 571.648,49 | 2.555.352,06 |
AUGUSTO CORREA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
AURORA DO PARA | 244.281,62 | 261.363,40 | 254.965,72 | 260.333,23 | 276.092,98 | 373.770,17 | 1.670.807,12 |
AVEIRO | 287.390,15 | 307.486,35 | 299.959,67 | 306.274,38 | 324.815,27 | 439.729,61 | 1.965.655,43 |
BAGRE | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
BAIAO | 273.020,64 | 292.112,03 | 284.961,69 | 290.960,67 | 308.574,51 | 417.743,13 | 1.867.372,66 |
BANNACH | 229.912,12 | 245.989,08 | 239.967,74 | 245.019,51 | 259.852,22 | 351.783,69 | 1.572.524,34 |
BARCARENA | 4.037.831,55 | 4.320.183,20 | 4.214.433,40 | 4.303.155,10 | 4.563.654,57 | 6.178.200,97 | 27.617.458,79 |
BELEM | 25.002.942,67 | 26.751.312,35 | 26.096.491,51 | 26.645.871,43 | 28.258.928,65 | 38.256.475,78 | 171.012.022,40 |
BELTERRA | 244.281,62 | 261.363,40 | 254.965,72 | 260.333,23 | 276.092,98 | 373.770,17 | 1.670.807,12 |
BENEVIDES | 1.250.147,13 | 1.337.565,62 | 1.304.824,58 | 1.332.293,57 | 1.412.946,43 | 1.912.823,79 | 8.550.601,12 |
BOM JESUS TOCANTINS | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
BONITO | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
BRAGANCA | 502.932,75 | 538.101,11 | 524.929,43 | 535.980,17 | 568.426,73 | 769.526,81 | 3.439.897,00 |
BRASIL NOVO | 287.390,15 | 307.486,35 | 299.959,67 | 306.274,38 | 324.815,27 | 439.729,61 | 1.965.655,43 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
BREU BRANCO | 689.736,35 | 737.967,24 | 719.903,21 | 735.058,52 | 779.556,65 | 1.055.351,06 | 4.717.573,03 |
BREVES | 488.563,25 | 522.726,79 | 509.931,44 | 520.666,45 | 552.185,96 | 747.540,33 | 3.341.614,23 |
BUJARU | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
CACHOEIRA DO ARARI | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
CAMETA | 359.237,68 | 384.357,94 | 374.949,59 | 382.842,98 | 406.019,09 | 549.662,01 | 2.457.069,29 |
CANAA DOS CARAJAS | 4.598.242,33 | 4.919.781,58 | 4.799.354,76 | 4.900.390,15 | 5.197.044,35 | 7.035.673,71 | 31.450.486,88 |
CAPANEMA | 890.909,45 | 953.207,68 | 929.874,98 | 949.450,59 | 1.006.927,34 | 1.363.161,78 | 6.093.531,83 |
CAPITAO POCO | 301.759,65 | 322.860,67 | 314.957,66 | 321.588,10 | 341.056,04 | 461.716,09 | 2.063.938,20 |
CASTANHAL | 3.060.705,05 | 3.274.729,62 | 3.194.570,51 | 3.261.822,19 | 3.459.282,65 | 4.683.120,31 | 20.934.230,33 |
CHAVES | 273.020,64 | 292.112,03 | 284.961,69 | 290.960,67 | 308.574,51 | 417.743,13 | 1.867.372,66 |
COLARES | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 546.041,28 | 584.224,06 | 569.923,38 | 581.921,33 | 617.149,02 | 835.486,25 | 3.734.745,32 |
CONCORDIA DO PARA | 244.281,62 | 261.363,40 | 254.965,72 | 260.333,23 | 276.092,98 | 373.770,17 | 1.670.807,12 |
CUMARU DO NORTE | 502.932,75 | 538.101,11 | 524.929,43 | 535.980,17 | 568.426,73 | 769.526,81 | 3.439.897,00 |
CURIONOPOLIS | 359.237,68 | 384.357,94 | 374.949,59 | 382.842,98 | 406.019,09 | 549.662,01 | 2.457.069,29 |
CURRALINHO | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
CURUA | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
CURUCA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
DOM ELIZEU | 617.888,81 | 661.095,65 | 644.913,30 | 658.489,93 | 698.352,83 | 945.418,65 | 4.226.159,17 |
ELDORADO DO CARAJAS | 387.976,70 | 415.106,57 | 404.945,56 | 413.470,42 | 438.500,62 | 593.634,97 | 2.653.634,83 |
FARO | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 546.041,28 | 584.224,06 | 569.923,38 | 581.921,33 | 617.149,02 | 835.486,25 | 3.734.745,32 |
GARRAFAO DO NORTE | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
GOIANESIA DO PARA | 431.085,22 | 461.229,52 | 449.939,51 | 459.411,58 | 487.222,91 | 659.594,41 | 2.948.483,14 |
GURUPA | 244.281,62 | 261.363,40 | 254.965,72 | 260.333,23 | 276.092,98 | 373.770,17 | 1.670.807,12 |
IGARAPE-ACU | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
IGARAPE-MIRI | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
INHANGAPI | 172.434,09 | 184.491,81 | 179.975,80 | 183.764,63 | 194.889,16 | 263.837,76 | 1.179.393,26 |
IPIXUNA DO PARA | 574.780,29 | 614.972,70 | 599.919,35 | 612.548,77 | 649.630,54 | 879.459,21 | 3.931.310,86 |
IRITUIA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
ITAITUBA | 1.365.103,19 | 1.460.560,16 | 1.424.808,44 | 1.454.803,33 | 1.542.872,54 | 2.088.715,63 | 9.336.863,29 |
ITUPIRANGA | 416.715,71 | 445.855,21 | 434.941,53 | 444.097,86 | 470.982,14 | 637.607,93 | 2.850.200,37 |
JACAREACANGA | 517.302,26 | 553.475,43 | 539.927,41 | 551.293,89 | 584.667,49 | 791.513,29 | 3.538.179,77 |
JACUNDA | 431.085,22 | 461.229,52 | 449.939,51 | 459.411,58 | 487.222,91 | 659.594,41 | 2.948.483,14 |
JURUTI | 775.953,39 | 830.213,14 | 809.891,12 | 826.940,84 | 877.001,23 | 1.187.269,94 | 5.307.269,66 |
LIMOEIRO DO AJURU | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
MAE DO RIO | 273.020,64 | 292.112,03 | 284.961,69 | 290.960,67 | 308.574,51 | 417.743,13 | 1.867.372,66 |
MAGALHAES BARATA | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
MARABA | 6.811.146,45 | 7.287.426,47 | 7.109.044,24 | 7.258.702,91 | 7.698.121,94 | 10.421.591,68 | 46.586.033,69 |
MARACANA | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
MARAPANIM | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
MARITUBA | 1.595.015,31 | 1.706.549,24 | 1.664.776,18 | 1.699.822,83 | 1.802.724,76 | 2.440.499,32 | 10.909.387,64 |
MEDICILANDIA | 344.868,17 | 368.983,62 | 359.951,61 | 367.529,26 | 389.778,33 | 527.675,53 | 2.358.786,52 |
MELGACO | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
MOCAJUBA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
MOJU | 718.475,36 | 768.715,87 | 749.899,18 | 765.685,96 | 812.038,18 | 1.099.324,02 | 4.914.138,57 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
MONTE ALEGRE | 416.715,71 | 445.855,21 | 434.941,53 | 444.097,86 | 470.982,14 | 637.607,93 | 2.850.200,37 |
MUANA | 229.912,12 | 245.989,08 | 239.967,74 | 245.019,51 | 259.852,22 | 351.783,69 | 1.572.524,34 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 229.912,12 | 245.989,08 | 239.967,74 | 245.019,51 | 259.852,22 | 351.783,69 | 1.572.524,34 |
NOVA IPIXUNA | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
NOVA TIMBOTEUA | 172.434,09 | 184.491,81 | 179.975,80 | 183.764,63 | 194.889,16 | 263.837,76 | 1.179.393,26 |
NOVO PROGRESSO | 718.475,36 | 768.715,87 | 749.899,18 | 765.685,96 | 812.038,18 | 1.099.324,02 | 4.914.138,57 |
NOVO REPARTIMENTO | 689.736,35 | 737.967,24 | 719.903,21 | 735.058,52 | 779.556,65 | 1.055.351,06 | 4.717.573,03 |
OBIDOS | 502.932,75 | 538.101,11 | 524.929,43 | 535.980,17 | 568.426,73 | 769.526,81 | 3.439.897,00 |
OEIRAS DO PARA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
ORIXIMINA | 2.342.229,69 | 2.506.013,74 | 2.444.671,33 | 2.496.136,23 | 2.647.244,47 | 3.583.796,29 | 16.020.091,75 |
OUREM | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
OURILANDIA NORTE | 747.214,38 | 799.464,51 | 779.895,15 | 796.313,40 | 844.519,71 | 1.143.296,98 | 5.110.704,12 |
PACAJA | 474.193,74 | 507.352,48 | 494.933,46 | 505.352,73 | 535.945,20 | 725.553,85 | 3.243.331,46 |
PALESTINA DO PARA | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
PARAGOMINAS | 2.083.578,56 | 2.229.276,03 | 2.174.707,63 | 2.220.489,29 | 2.354.910,72 | 3.188.039,65 | 14.251.001,87 |
PARAUAPEBA | 28.853.970,63 | 30.871.629,42 | 30.115.951,12 | 30.749.948,18 | 32.611.453,30 | 44.148.852,51 | 197.351.805,17 |
PAU DARCO | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
PEIXE BOI | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
PICARRA | 330.498,67 | 353.609,30 | 344.953,62 | 352.215,54 | 373.537,56 | 505.689,05 | 2.260.503,74 |
PLACAS | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
PONTA DE PEDRAS | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
PORTEL | 474.193,74 | 507.352,48 | 494.933,46 | 505.352,73 | 535.945,20 | 725.553,85 | 3.243.331,46 |
PORTO DE MOZ | 316.129,16 | 338.234,98 | 329.955,64 | 336.901,82 | 357.296,80 | 483.702,57 | 2.162.220,97 |
PRAINHA | 287.390,15 | 307.486,35 | 299.959,67 | 306.274,38 | 324.815,27 | 439.729,61 | 1.965.655,43 |
PRIMAVERA | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
QUATIPURU | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
REDENCAO | 1.120.821,57 | 1.199.196,76 | 1.169.842,72 | 1.194.470,10 | 1.266.779,56 | 1.714.945,47 | 7.666.056,18 |
RIO MARIA | 416.715,71 | 445.855,21 | 434.941,53 | 444.097,86 | 470.982,14 | 637.607,93 | 2.850.200,37 |
RONDON PARA | 546.041,28 | 584.224,06 | 569.923,38 | 581.921,33 | 617.149,02 | 835.486,25 | 3.734.745,32 |
RUROPOLIS | 301.759,65 | 322.860,67 | 314.957,66 | 321.588,10 | 341.056,04 | 461.716,09 | 2.063.938,20 |
SALINOPOLIS | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
SALVATERRA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
STA BARBARA DO PARA | 229.912,12 | 245.989,08 | 239.967,74 | 245.019,51 | 259.852,22 | 351.783,69 | 1.572.524,34 |
SANTA CRUZ ARARI | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
SANTA IZABEL PARA | 517.302,26 | 553.475,43 | 539.927,41 | 551.293,89 | 584.667,49 | 791.513,29 | 3.538.179,77 |
SANTA LUZIA PARA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
SANTA MARIA BARREIRA | 416.715,71 | 445.855,21 | 434.941,53 | 444.097,86 | 470.982,14 | 637.607,93 | 2.850.200,37 |
SANTA MARIA DO PARA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
SANTANA ARAGUAIA | 718.475,36 | 768.715,87 | 749.899,18 | 765.685,96 | 812.038,18 | 1.099.324,02 | 4.914.138,57 |
SANTAREM | 2.787.684,41 | 2.982.617,58 | 2.909.608,82 | 2.970.861,53 | 3.150.708,14 | 4.265.377,19 | 19.066.857,67 |
SANTAREM NOVO | 143.695,07 | 153.743,17 | 149.979,84 | 153.137,19 | 162.407,64 | 219.864,80 | 982.827,71 |
SANTO ANTONIO TAUA | 244.281,62 | 261.363,40 | 254.965,72 | 260.333,23 | 276.092,98 | 373.770,17 | 1.670.807,12 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 172.434,09 | 184.491,81 | 179.975,80 | 183.764,63 | 194.889,16 | 263.837,76 | 1.179.393,26 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 273.020,64 | 292.112,03 | 284.961,69 | 290.960,67 | 308.574,51 | 417.743,13 | 1.867.372,66 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
SAO FELIX XINGU | 1.508.798,26 | 1.614.303,33 | 1.574.788,28 | 1.607.940,52 | 1.705.280,18 | 2.308.580,44 | 10.319.691,01 |
SAO FRANCISCO PARA | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 431.085,22 | 461.229,52 | 449.939,51 | 459.411,58 | 487.222,91 | 659.594,41 | 2.948.483,14 |
SAO JOAO DA PONTA | 143.695,07 | 153.743,17 | 149.979,84 | 153.137,19 | 162.407,64 | 219.864,80 | 982.827,71 |
SAO JOAO PIRABAS | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 201.173,10 | 215.240,44 | 209.971,77 | 214.392,07 | 227.370,69 | 307.810,72 | 1.375.958,80 |
SAO MIGUEL GUAMA | 316.129,16 | 338.234,98 | 329.955,64 | 336.901,82 | 357.296,80 | 483.702,57 | 2.162.220,97 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 215.542,61 | 230.614,76 | 224.969,75 | 229.705,79 | 243.611,45 | 329.797,21 | 1.474.241,57 |
SAPUCAIA | 229.912,12 | 245.989,08 | 239.967,74 | 245.019,51 | 259.852,22 | 351.783,69 | 1.572.524,34 |
SENADOR J. PORFIRIO | 301.759,65 | 322.860,67 | 314.957,66 | 321.588,10 | 341.056,04 | 461.716,09 | 2.063.938,20 |
SOURE | 229.912,12 | 245.989,08 | 239.967,74 | 245.019,51 | 259.852,22 | 351.783,69 | 1.572.524,34 |
TAILANDIA | 732.844,87 | 784.090,19 | 764.897,16 | 780.999,68 | 828.278,94 | 1.121.310,50 | 5.012.421,35 |
TERRA ALTA | 158.064,58 | 169.117,49 | 164.977,82 | 168.450,91 | 178.648,40 | 241.851,28 | 1.081.110,49 |
TERRA SANTA | 258.651,13 | 276.737,71 | 269.963,71 | 275.646,95 | 292.333,74 | 395.756,65 | 1.769.089,89 |
TOME-ACU | 546.041,28 | 584.224,06 | 569.923,38 | 581.921,33 | 617.149,02 | 835.486,25 | 3.734.745,32 |
TRACUATEUA | 186.803,59 | 199.866,13 | 194.973,79 | 199.078,35 | 211.129,93 | 285.824,24 | 1.277.676,03 |
TRAIRAO | 301.759,65 | 322.860,67 | 314.957,66 | 321.588,10 | 341.056,04 | 461.716,09 | 2.063.938,20 |
TUCUMAN | 660.997,34 | 707.218,60 | 689.907,25 | 704.431,08 | 747.075,13 | 1.011.378,10 | 4.521.007,49 |
TUCURUI | 6.006.454,04 | 6.426.464,69 | 6.269.157,16 | 6.401.134,63 | 6.788.639,18 | 9.190.348,78 | 41.082.198,49 |
ULIANOPOLIS | 517.302,26 | 553.475,43 | 539.927,41 | 551.293,89 | 584.667,49 | 791.513,29 | 3.538.179,77 |
URUARA | 488.563,25 | 522.726,79 | 509.931,44 | 520.666,45 | 552.185,96 | 747.540,33 | 3.341.614,23 |
VIGIA | 316.129,16 | 338.234,98 | 329.955,64 | 336.901,82 | 357.296,80 | 483.702,57 | 2.162.220,97 |
VISEU | 273.020,64 | 292.112,03 | 284.961,69 | 290.960,67 | 308.574,51 | 417.743,13 | 1.867.372,66 |
VITORIA DO XINGU | 287.390,15 | 307.486,35 | 299.959,67 | 306.274,38 | 324.815,27 | 439.729,61 | 1.965.655,43 |
XINGUARA | 962.756,99 | 1.030.079,27 | 1.004.864,90 | 1.026.019,19 | 1.088.131,16 | 1.473.094,18 | 6.584.945,69 |
T O T A L | 143.695.072,84 | 153.743.174,42 | 149.979.836,26 | 153.137.192,15 | 162.407.635,94 | 219.864.803,36 | 982.827.714,97 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |