DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2013
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA -PARTE |
|||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 624.983,68 | 639.596,19 | 657.753,89 | 640.959,93 | 797.901,70 | 974.358,25 | 4.335.553,64 | 0,49 |
ABEL FIGUEIREDO | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
ACARA | 280.604,92 | 287.165,64 | 295.318,07 | 287.777,93 | 358.241,58 | 437.466,97 | 1.946.575,10 | 0,22 |
AFUA | 242.340,61 | 248.006,69 | 255.047,43 | 248.535,48 | 309.390,46 | 377.812,38 | 1.681.133,04 | 0,19 |
AGUA AZUL DO NORTE | 395.397,84 | 404.642,49 | 416.130,01 | 405.505,26 | 504.794,95 | 616.430,73 | 2.742.901,28 | 0,31 |
ALENQUER | 342.224,49 | 350.574,50 | 360.950,32 | 366.262,82 | 455.943,83 | 556.776,14 | 2.432.732,10 | 0,28 |
ALMEIRIM | 1.122.419,67 | 1.148.662,54 | 1.181.272,29 | 1.151.111,71 | 1.432.966,32 | 1.749.867,88 | 7.786.300,41 | 0,88 |
ALTAMIRA | 1.900.460,58 | 1.944.894,53 | 2.000.108,76 | 1.949.041,41 | 2.426.272,52 | 2.962.844,48 | 13.183.622,29 | 1,49 |
ANAJAS | 216.831,07 | 221.900,72 | 228.200,33 | 222.373,85 | 276.823,04 | 338.042,66 | 1.504.171,67 | 0,17 |
ANANINDEUA | 5.101.907,59 | 5.221.193,38 | 5.369.419,50 | 5.232.325,93 | 6.513.483,28 | 7.953.944,92 | 35.392.274,60 | 4,00 |
ANAPU | 293.359,69 | 300.218,62 | 308.741,62 | 300.858,74 | 374.525,29 | 457.351,83 | 2.035.055,79 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 216.831,07 | 221.900,72 | 228.200,33 | 222.373,85 | 276.823,04 | 338.042,66 | 1.504.171,67 | 0,17 |
AVEIRO | 242.340,61 | 248.006,69 | 255.047,43 | 248.535,48 | 309.390,46 | 377.812,38 | 1.681.133,04 | 0,19 |
BAGRE | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
BAIAO | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
BANNACH | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
BARCARENA | 4.655.490,68 | 4.764.338,96 | 4.899.595,29 | 4.774.497,42 | 5.943.553,49 | 7.257.974,74 | 32.295.450,58 | 3,65 |
BELEM | 23.341.227,24 | 23.886.959,71 | 24.565.094,19 | 23.937.891,15 | 29.799.185,99 | 36.389.298,02 | 161.919.656,31 | 18,30 |
BELTERRA | 216.831,07 | 221.900,72 | 228.200,33 | 222.373,85 | 276.823,04 | 338.042,66 | 1.504.171,67 | 0,17 |
BENEVIDES | 1.033.136,29 | 1.057.291,66 | 1.087.307,45 | 1.059.546,00 | 1.318.980,36 | 1.610.673,85 | 7.166.935,61 | 0,81 |
BOM JESUS TOCANTINS | 216.831,07 | 221.900,72 | 228.200,33 | 222.373,85 | 276.823,04 | 338.042,66 | 1.504.171,67 | 0,17 |
BONITO | 163.657,73 | 167.832,73 | 173.020,64 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.194.002,49 | 0,14 |
BRAGANCA | 459.171,68 | 469.907,40 | 483.247,75 | 470.909,33 | 586.213,49 | 715.855,04 | 3.185.304,71 | 0,36 |
BRASIL NOVO | 242.340,61 | 248.006,69 | 255.047,43 | 248.535,48 | 309.390,46 | 377.812,38 | 1.681.133,04 | 0,19 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
BREU BRANCO | 714.267,06 | 730.967,07 | 751.718,73 | 732.525,63 | 911.887,66 | 1.113.552,29 | 4.954.918,44 | 0,56 |
BREVES | 446.416,91 | 456.854,42 | 469.824,21 | 457.828,52 | 569.929,79 | 695.970,18 | 3.096.824,03 | 0,35 |
BUJARU | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 216.831,07 | 221.900,72 | 228.200,33 | 222.373,85 | 276.823,04 | 338.042,66 | 1.504.171,67 | 0,17 |
CAMETA | 331.623,99 | 339.377,57 | 349.012,27 | 340.101,19 | 423.376,41 | 517.006,42 | 2.300.497,85 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 3.163.182,71 | 3.237.139,90 | 3.329.040,09 | 3.244.042,08 | 4.038.359,63 | 4.931.445,85 | 21.943.210,25 | 2,48 |
CAPANEMA | 765.286,14 | 783.179,01 | 805.412,92 | 784.848,89 | 977.022,49 | 1.193.091,74 | 5.308.841,19 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 252.941,11 | 259.203,61 | 266.985,48 | 274.697,11 | 341.957,87 | 417.582,11 | 1.813.367,30 | 0,21 |
CASTANHAL | 2.283.103,65 | 2.336.484,04 | 2.402.815,22 | 2.341.465,86 | 2.914.783,77 | 3.559.390,35 | 15.838.042,89 | 1,79 |
CHAVES | 242.340,61 | 248.006,69 | 255.047,43 | 248.535,48 | 309.390,46 | 377.812,38 | 1.681.133,04 | 0,19 |
COLARES | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 484.681,22 | 496.013,37 | 510.094,85 | 497.070,96 | 618.780,91 | 755.624,77 | 3.362.266,09 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 204.076,30 | 208.847,74 | 214.776,78 | 209.293,04 | 260.539,33 | 318.157,80 | 1.415.690,98 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 420.907,38 | 430.748,45 | 442.977,11 | 431.666,89 | 537.362,37 | 656.200,46 | 2.919.862,65 | 0,33 |
CURIONOPOLIS | 293.359,69 | 300.218,62 | 308.741,62 | 300.858,74 | 374.525,29 | 457.351,83 | 2.035.055,79 | 0,23 |
CURRALINHO | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
CURUA | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
CURUCA | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 471.926,45 | 482.960,39 | 496.671,30 | 483.990,15 | 602.497,20 | 735.739,91 | 3.273.785,40 | 0,37 |
ELDORADO DO CARAJAS | 357.133,53 | 365.483,54 | 375.859,36 | 366.262,82 | 455.943,83 | 556.776,14 | 2.477.459,22 | 0,28 |
FARO | 204.076,30 | 208.847,74 | 214.776,78 | 209.293,04 | 260.539,33 | 318.157,80 | 1.415.690,98 | 0,16 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 459.171,68 | 469.907,40 | 483.247,75 | 470.909,33 | 586.213,49 | 715.855,04 | 3.185.304,71 | 0,36 |
GARRAFAO DO NORTE | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 369.888,30 | 378.536,52 | 389.282,91 | 379.343,63 | 472.227,54 | 576.661,01 | 2.565.939,91 | 0,29 |
GURUPA | 216.831,07 | 221.900,72 | 228.200,33 | 222.373,85 | 276.823,04 | 338.042,66 | 1.504.171,67 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 214.676,80 | 220.044,66 | 226.714,84 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.547.925,24 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
INHANGAPI | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 497.435,99 | 509.066,35 | 523.518,40 | 510.151,78 | 635.064,62 | 775.509,63 | 3.450.746,77 | 0,39 |
IRITUIA | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
ITAITUBA | 1.198.948,28 | 1.226.980,44 | 1.261.813,58 | 1.229.596,59 | 1.530.668,57 | 1.869.177,06 | 8.317.184,53 | 0,94 |
ITUPIRANGA | 357.133,53 | 365.483,54 | 375.859,36 | 366.262,82 | 455.943,83 | 556.776,14 | 2.477.459,22 | 0,28 |
JACAREACANGA | 433.662,15 | 443.801,44 | 456.400,66 | 444.747,70 | 553.646,08 | 676.085,32 | 3.008.343,34 | 0,34 |
JACUNDA | 382.643,07 | 391.589,50 | 402.706,46 | 392.424,45 | 488.511,25 | 596.545,87 | 2.654.420,60 | 0,30 |
JURUTI | 778.040,91 | 796.231,99 | 818.836,47 | 797.929,71 | 993.306,20 | 1.212.976,60 | 5.397.321,88 | 0,61 |
LIMOEIRO DO AJURU | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
MAE DO RIO | 255.095,38 | 261.059,67 | 268.470,97 | 261.616,30 | 325.674,16 | 397.697,25 | 1.769.613,73 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 140.302,46 | 143.582,82 | 147.659,04 | 143.888,96 | 179.120,79 | 218.733,49 | 973.287,55 | 0,11 |
MARABA | 6.135.043,88 | 6.278.485,04 | 6.456.726,94 | 6.291.871,94 | 7.832.463,64 | 9.564.618,77 | 42.559.210,21 | 4,81 |
MARACANA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
MARAPANIM | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
MARITUBA | 1.135.174,44 | 1.161.715,53 | 1.194.695,84 | 1.164.192,52 | 1.449.250,03 | 1.769.752,75 | 7.874.781,10 | 0,89 |
MEDICILANDIA | 306.114,46 | 313.271,60 | 322.165,17 | 313.939,56 | 390.809,00 | 477.236,70 | 2.123.536,48 | 0,24 |
MELGACO | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
MOCAJUBA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
MOJU | 497.435,99 | 509.066,35 | 523.518,40 | 510.151,78 | 635.064,62 | 775.509,63 | 3.450.746,77 | 0,39 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 359.629,55 | 363.506,33 | 368.323,68 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.731.701,57 | 0,13 |
MONTE ALEGRE | 382.643,07 | 391.589,50 | 402.706,46 | 392.424,45 | 488.511,25 | 596.545,87 | 2.654.420,60 | 0,30 |
MUANA | 204.076,30 | 208.847,74 | 214.776,78 | 209.293,04 | 260.539,33 | 318.157,80 | 1.415.690,98 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
NOVA IPIXUNA | 204.076,30 | 208.847,74 | 214.776,78 | 209.293,04 | 260.539,33 | 318.157,80 | 1.415.690,98 | 0,16 |
NOVA TIMBOTEUA | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 586.719,37 | 600.437,24 | 617.483,24 | 601.717,48 | 749.050,58 | 914.703,67 | 4.070.111,58 | 0,46 |
NOVO REPARTIMENTO | 561.209,84 | 574.331,27 | 590.636,14 | 575.555,85 | 716.483,16 | 874.933,94 | 3.893.150,21 | 0,44 |
OBIDOS | 433.662,15 | 443.801,44 | 456.400,66 | 444.747,70 | 553.646,08 | 676.085,32 | 3.008.343,34 | 0,34 |
OEIRAS DO PARA | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.091.782,11 | 2.140.689,29 | 2.201.461,99 | 2.145.253,63 | 2.670.528,14 | 3.261.117,42 | 14.510.832,59 | 1,64 |
OUREM | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 457.017,41 | 468.051,35 | 481.762,26 | 483.990,15 | 602.497,20 | 735.739,91 | 3.229.058,28 | 0,37 |
PACAJA | 395.397,84 | 404.642,49 | 416.130,01 | 405.505,26 | 504.794,95 | 616.430,73 | 2.742.901,28 | 0,31 |
PALESTINA DO PARA | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 1.760.158,12 | 1.801.311,72 | 1.852.449,73 | 1.805.152,45 | 2.247.151,73 | 2.744.111,00 | 12.210.334,74 | 1,38 |
PARAUAPEBA | 25.662.595,20 | 26.262.602,70 | 27.008.180,06 | 26.318.599,45 | 32.762.820,88 | 40.008.342,96 | 178.023.141,26 | 20,12 |
PAU DARCO | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
PEIXE BOI | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
PICARRA | 280.604,92 | 287.165,64 | 295.318,07 | 287.777,93 | 358.241,58 | 437.466,97 | 1.946.575,10 | 0,22 |
PLACAS | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
PONTA DE PEDRAS | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
PORTEL | 446.416,91 | 456.854,42 | 469.824,21 | 457.828,52 | 569.929,79 | 695.970,18 | 3.096.824,03 | 0,35 |
PORTO DE MOZ | 280.604,92 | 287.165,64 | 295.318,07 | 287.777,93 | 358.241,58 | 437.466,97 | 1.946.575,10 | 0,22 |
PRAINHA | 280.604,92 | 287.165,64 | 295.318,07 | 287.777,93 | 358.241,58 | 437.466,97 | 1.946.575,10 | 0,22 |
PRIMAVERA | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
QUATIPURU | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
REDENCAO | 943.852,90 | 965.920,78 | 993.342,61 | 967.980,30 | 1.204.994,41 | 1.471.479,81 | 6.547.570,80 | 0,74 |
RIO MARIA | 357.133,53 | 365.483,54 | 375.859,36 | 366.262,82 | 455.943,83 | 556.776,14 | 2.477.459,22 | 0,28 |
RONDON PARA | 484.681,22 | 496.013,37 | 510.094,85 | 497.070,96 | 618.780,91 | 755.624,77 | 3.362.266,09 | 0,38 |
RUROPOLIS | 267.850,15 | 274.112,65 | 281.894,52 | 274.697,11 | 341.957,87 | 417.582,11 | 1.858.094,42 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
SALVATERRA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 176.412,49 | 180.885,71 | 186.444,19 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.282.483,18 | 0,15 |
SANTA CRUZ ARARI | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
SANTA IZABEL PARA | 457.017,41 | 468.051,35 | 481.762,26 | 483.990,15 | 602.497,20 | 735.739,91 | 3.229.058,28 | 0,37 |
SANTA LUZIA PARA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 369.888,30 | 378.536,52 | 389.282,91 | 379.343,63 | 472.227,54 | 576.661,01 | 2.565.939,91 | 0,29 |
SANTA MARIA DO PARA | 176.412,49 | 180.885,71 | 186.444,19 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.282.483,18 | 0,15 |
SANTANA ARAGUAIA | 573.964,60 | 587.384,26 | 604.059,69 | 588.636,67 | 732.766,87 | 894.818,80 | 3.981.630,89 | 0,45 |
SANTAREM | 2.467.962,35 | 2.526.710,60 | 2.599.711,96 | 2.576.920,52 | 3.207.890,51 | 3.917.317,87 | 17.296.513,82 | 1,97 |
SANTAREM NOVO | 140.302,46 | 143.582,82 | 147.659,04 | 143.888,96 | 179.120,79 | 218.733,49 | 973.287,55 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 204.076,30 | 208.847,74 | 214.776,78 | 209.293,04 | 260.539,33 | 318.157,80 | 1.415.690,98 | 0,16 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 242.340,61 | 248.006,69 | 255.047,43 | 248.535,48 | 309.390,46 | 377.812,38 | 1.681.133,04 | 0,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 191.321,53 | 195.794,75 | 201.353,23 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.327.210,30 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 1.211.703,05 | 1.240.033,43 | 1.275.237,13 | 1.242.677,41 | 1.546.952,28 | 1.889.061,92 | 8.405.665,22 | 0,95 |
SAO FRANCISCO PARA | 165.812,00 | 169.688,78 | 174.506,13 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.150.248,92 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 344.378,76 | 352.430,55 | 362.435,82 | 353.182,00 | 439.660,12 | 536.891,28 | 2.388.978,54 | 0,27 |
SAO JOAO DA PONTA | 140.302,46 | 143.582,82 | 147.659,04 | 143.888,96 | 179.120,79 | 218.733,49 | 973.287,55 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 280.604,92 | 287.165,64 | 295.318,07 | 287.777,93 | 358.241,58 | 437.466,97 | 1.946.575,10 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
SAPUCAIA | 176.412,49 | 180.885,71 | 186.444,19 | 196.212,22 | 244.255,62 | 298.272,93 | 1.282.483,18 | 0,15 |
SENADOR J. PORFIRIO | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
SOURE | 204.076,30 | 208.847,74 | 214.776,78 | 209.293,04 | 260.539,33 | 318.157,80 | 1.415.690,98 | 0,16 |
TAILANDIA | 714.267,06 | 730.967,07 | 751.718,73 | 732.525,63 | 911.887,66 | 1.113.552,29 | 4.954.918,44 | 0,56 |
TERRA ALTA | 153.057,23 | 156.635,80 | 161.082,58 | 156.969,78 | 195.404,50 | 238.618,35 | 1.061.768,24 | 0,12 |
TERRA SANTA | 150.902,95 | 154.779,74 | 159.597,09 | 170.050,59 | 211.688,21 | 258.503,21 | 1.105.521,79 | 0,13 |
TOME-ACU | 459.171,68 | 469.907,40 | 483.247,75 | 470.909,33 | 586.213,49 | 715.855,04 | 3.185.304,71 | 0,36 |
TRACUATEUA | 178.566,77 | 182.741,77 | 187.929,68 | 183.131,41 | 227.971,91 | 278.388,07 | 1.238.729,61 | 0,14 |
TRAIRAO | 255.095,38 | 261.059,67 | 268.470,97 | 261.616,30 | 325.674,16 | 397.697,25 | 1.769.613,73 | 0,20 |
TUCUMAN | 535.700,30 | 548.225,30 | 563.789,05 | 549.394,22 | 683.915,74 | 835.164,22 | 3.716.188,83 | 0,42 |
TUCURUI | 5.663.117,43 | 5.795.524,65 | 5.960.055,64 | 5.807.881,79 | 7.229.966,44 | 8.828.878,86 | 39.285.424,81 | 4,44 |
ULIANOPOLIS | 471.926,45 | 482.960,39 | 496.671,30 | 483.990,15 | 602.497,20 | 735.739,91 | 3.273.785,40 | 0,37 |
URUARA | 433.662,15 | 443.801,44 | 456.400,66 | 444.747,70 | 553.646,08 | 676.085,32 | 3.008.343,34 | 0,34 |
VIGIA | 280.604,92 | 287.165,64 | 295.318,07 | 287.777,93 | 358.241,58 | 437.466,97 | 1.946.575,10 | 0,22 |
VISEU | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
VITORIA DO XINGU | 229.585,84 | 234.953,70 | 241.623,88 | 235.454,67 | 293.106,75 | 357.927,52 | 1.592.652,36 | 0,18 |
XINGUARA | 841.814,75 | 861.496,91 | 885.954,22 | 863.333,78 | 1.074.724,74 | 1.312.400,91 | 5.839.725,31 | 0,66 |
T O T A L | 127.547.689,84 | 130.529.834,49 | 134.235.487,39 | 130.808.148,37 | 162.837.081,93 | 198.848.623,07 | 884.806.865,11 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
A PARTIR DO MÊS DE JUNHO FOI INCLUÍDO O MUNICÍPIO MOJUÍ DOS CAMPOS