DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 502.167,97 | 503.611,92 | 502.471,71 | 472.663,65 | 507.793,44 | 505.023,93 | 2.993.732,62 | 0,49 |
ABEL FIGUEIREDO | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
ACARA | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
AFUA | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
AGUA AZUL DO NORTE | 348.443,08 | 349.445,01 | 348.653,84 | 327.970,70 | 352.346,47 | 350.424,77 | 2.077.283,86 | 0,34 |
ALENQUER | 286.953,13 | 287.778,24 | 287.126,69 | 270.093,52 | 290.167,68 | 288.585,10 | 1.710.704,35 | 0,28 |
ALMEIRIM | 1.106.819,20 | 1.110.001,78 | 1.107.488,66 | 1.041.789,27 | 1.119.218,19 | 1.113.113,97 | 6.598.431,08 | 1,08 |
ALTAMIRA | 1.434.765,64 | 1.438.891,20 | 1.435.633,45 | 1.350.467,58 | 1.450.838,39 | 1.442.925,52 | 8.553.521,77 | 1,40 |
ANAJAS | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
ANANINDEUA | 4.673.236,64 | 4.686.674,19 | 4.676.063,23 | 4.398.665,82 | 4.725.587,89 | 4.699.814,55 | 27.860.042,32 | 4,56 |
ANAPU | 225.463,17 | 226.111,47 | 225.599,54 | 212.216,33 | 227.988,89 | 226.745,44 | 1.344.124,85 | 0,22 |
AUGUSTO CORREA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 163.973,22 | 164.444,71 | 164.072,39 | 154.339,15 | 165.810,10 | 164.905,77 | 977.545,34 | 0,16 |
AVEIRO | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
BAGRE | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
BAIAO | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
BANNACH | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
BARCARENA | 5.083.169,68 | 5.097.785,97 | 5.086.244,21 | 4.784.513,70 | 5.140.113,15 | 5.112.078,98 | 30.303.905,69 | 4,96 |
BELEM | 21.080.806,52 | 21.141.422,85 | 21.093.557,14 | 19.842.227,18 | 21.316.961,17 | 21.200.698,52 | 125.675.673,38 | 20,57 |
BELTERRA | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
BENEVIDES | 737.879,47 | 740.001,19 | 738.325,77 | 694.526,18 | 746.145,46 | 742.075,98 | 4.398.954,05 | 0,72 |
BOM JESUS TOCANTINS | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
BONITO | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
BRAGANCA | 358.691,41 | 359.722,80 | 358.908,36 | 337.616,89 | 362.709,60 | 360.731,38 | 2.138.380,44 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
BREU BRANCO | 594.402,91 | 596.112,07 | 594.762,43 | 559.479,42 | 601.061,62 | 597.783,43 | 3.543.601,87 | 0,58 |
BREVES | 430.429,69 | 431.667,36 | 430.690,03 | 405.140,27 | 435.251,52 | 432.877,66 | 2.566.056,53 | 0,42 |
BUJARU | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
CAMETA | 266.456,48 | 267.222,65 | 266.617,64 | 250.801,12 | 269.441,41 | 267.971,88 | 1.588.511,19 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 1.916.436,96 | 1.921.947,53 | 1.917.596,10 | 1.803.838,83 | 1.937.905,56 | 1.927.336,23 | 11.425.061,22 | 1,87 |
CAPANEMA | 666.141,19 | 668.056,63 | 666.544,10 | 627.002,80 | 673.603,54 | 669.929,71 | 3.971.277,96 | 0,65 |
CAPITAO POCO | 225.463,17 | 226.111,47 | 225.599,54 | 212.216,33 | 227.988,89 | 226.745,44 | 1.344.124,85 | 0,22 |
CASTANHAL | 1.772.960,39 | 1.778.058,41 | 1.774.032,76 | 1.668.792,08 | 1.792.821,72 | 1.783.043,68 | 10.569.709,04 | 1,73 |
CHAVES | 194.718,19 | 195.278,09 | 194.835,97 | 183.277,74 | 196.899,50 | 195.825,61 | 1.160.835,10 | 0,19 |
COLARES | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 358.691,41 | 359.722,80 | 358.908,36 | 337.616,89 | 362.709,60 | 360.731,38 | 2.138.380,44 | 0,35 |
CONCORDIA DO PARA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 358.691,41 | 359.722,80 | 358.908,36 | 337.616,89 | 362.709,60 | 360.731,38 | 2.138.380,44 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
CURRALINHO | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
CURUA | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
CURUCA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 409.933,04 | 411.111,77 | 410.180,98 | 385.847,88 | 414.525,25 | 412.264,43 | 2.443.863,36 | 0,40 |
ELDORADO DO CARAJAS | 266.456,48 | 267.222,65 | 266.617,64 | 250.801,12 | 269.441,41 | 267.971,88 | 1.588.511,19 | 0,26 |
FARO | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 338.194,76 | 339.167,21 | 338.399,31 | 318.324,50 | 341.983,33 | 340.118,16 | 2.016.187,27 | 0,33 |
GARRAFAO DO NORTE | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 276.704,80 | 277.500,45 | 276.872,16 | 260.447,32 | 279.804,55 | 278.278,49 | 1.649.607,77 | 0,27 |
GURUPA | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 215.214,85 | 215.833,68 | 215.345,02 | 202.570,14 | 217.625,76 | 216.438,83 | 1.283.028,26 | 0,21 |
INHANGAPI | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 358.691,41 | 359.722,80 | 358.908,36 | 337.616,89 | 362.709,60 | 360.731,38 | 2.138.380,44 | 0,35 |
IRITUIA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
ITAITUBA | 1.045.329,25 | 1.048.335,02 | 1.045.961,51 | 983.912,09 | 1.057.039,40 | 1.051.274,31 | 6.231.851,57 | 1,02 |
ITUPIRANGA | 266.456,48 | 267.222,65 | 266.617,64 | 250.801,12 | 269.441,41 | 267.971,88 | 1.588.511,19 | 0,26 |
JACAREACANGA | 368.939,73 | 370.000,59 | 369.162,89 | 347.263,09 | 373.072,73 | 371.037,99 | 2.199.477,03 | 0,36 |
JACUNDA | 317.698,11 | 318.611,62 | 317.890,26 | 299.032,11 | 321.257,07 | 319.504,94 | 1.893.994,11 | 0,31 |
JURUTI | 286.953,13 | 287.778,24 | 287.126,69 | 270.093,52 | 290.167,68 | 288.585,10 | 1.710.704,35 | 0,28 |
LIMOEIRO DO AJURU | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
MAE DO RIO | 215.214,85 | 215.833,68 | 215.345,02 | 202.570,14 | 217.625,76 | 216.438,83 | 1.283.028,26 | 0,21 |
MAGALHAES BARATA | 112.731,59 | 113.055,74 | 112.799,77 | 106.108,17 | 113.994,44 | 113.372,72 | 672.062,42 | 0,11 |
MARABA | 6.999.606,64 | 7.019.733,50 | 7.003.840,31 | 6.588.352,54 | 7.078.018,71 | 7.039.415,21 | 41.728.966,90 | 6,83 |
MARACANA | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
MARAPANIM | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
MARITUBA | 922.349,34 | 925.001,49 | 922.907,22 | 868.157,73 | 932.681,82 | 927.594,98 | 5.498.692,56 | 0,90 |
MEDICILANDIA | 235.711,50 | 236.389,27 | 235.854,07 | 221.862,53 | 238.352,02 | 237.052,05 | 1.405.221,43 | 0,23 |
MELGACO | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
MOCAJUBA | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
MOJU | 379.188,06 | 380.278,39 | 379.417,41 | 356.909,29 | 383.435,86 | 381.344,60 | 2.260.573,61 | 0,37 |
MONTE ALEGRE | 399.684,71 | 400.833,98 | 399.926,46 | 376.201,68 | 404.162,12 | 401.957,82 | 2.382.766,78 | 0,39 |
MUANA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
NOVA TIMBOTEUA | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 471.422,99 | 472.778,54 | 471.708,13 | 443.725,06 | 476.704,04 | 474.104,10 | 2.810.442,87 | 0,46 |
NOVO REPARTIMENTO | 368.939,73 | 370.000,59 | 369.162,89 | 347.263,09 | 373.072,73 | 371.037,99 | 2.199.477,03 | 0,36 |
OBIDOS | 327.946,43 | 328.889,42 | 328.144,79 | 308.678,30 | 331.620,20 | 329.811,55 | 1.955.090,69 | 0,32 |
OEIRAS DO PARA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.490.343,21 | 2.497.504,01 | 2.491.849,48 | 2.344.025,87 | 2.518.240,92 | 2.504.506,44 | 14.846.469,92 | 2,43 |
OUREM | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 286.953,13 | 287.778,24 | 287.126,69 | 270.093,52 | 290.167,68 | 288.585,10 | 1.710.704,35 | 0,28 |
PACAJA | 297.201,45 | 298.056,03 | 297.381,21 | 279.739,71 | 300.530,81 | 298.891,71 | 1.771.800,94 | 0,29 |
PALESTINA DO PARA | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 1.639.732,16 | 1.644.447,09 | 1.640.723,94 | 1.543.391,52 | 1.658.101,01 | 1.649.057,74 | 9.775.453,45 | 1,60 |
PARAUAPEBA | 13.251.085,48 | 13.289.188,01 | 13.259.100,33 | 12.472.532,69 | 13.399.528,83 | 13.326.447,83 | 78.997.883,17 | 12,93 |
PAU DARCO | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
PEIXE BOI | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
PICARRA | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
PLACAS | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
PORTEL | 440.678,02 | 441.945,15 | 440.944,56 | 414.786,47 | 445.614,65 | 443.184,27 | 2.627.153,11 | 0,43 |
PORTO DE MOZ | 225.463,17 | 226.111,47 | 225.599,54 | 212.216,33 | 227.988,89 | 226.745,44 | 1.344.124,85 | 0,22 |
PRAINHA | 225.463,17 | 226.111,47 | 225.599,54 | 212.216,33 | 227.988,89 | 226.745,44 | 1.344.124,85 | 0,22 |
PRIMAVERA | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
QUATIPURU | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
REDENCAO | 768.624,45 | 770.834,57 | 769.089,35 | 723.464,77 | 777.234,85 | 772.995,81 | 4.582.243,80 | 0,75 |
RIO MARIA | 297.201,45 | 298.056,03 | 297.381,21 | 279.739,71 | 300.530,81 | 298.891,71 | 1.771.800,94 | 0,29 |
RONDON PARA | 348.443,08 | 349.445,01 | 348.653,84 | 327.970,70 | 352.346,47 | 350.424,77 | 2.077.283,86 | 0,34 |
RUROPOLIS | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
SALINOPOLIS | 194.718,19 | 195.278,09 | 194.835,97 | 183.277,74 | 196.899,50 | 195.825,61 | 1.160.835,10 | 0,19 |
SALVATERRA | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
SANTA CRUZ ARARI | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
SANTA IZABEL PARA | 358.691,41 | 359.722,80 | 358.908,36 | 337.616,89 | 362.709,60 | 360.731,38 | 2.138.380,44 | 0,35 |
SANTA LUZIA PARA | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 317.698,11 | 318.611,62 | 317.890,26 | 299.032,11 | 321.257,07 | 319.504,94 | 1.893.994,11 | 0,31 |
SANTA MARIA DO PARA | 163.973,22 | 164.444,71 | 164.072,39 | 154.339,15 | 165.810,10 | 164.905,77 | 977.545,34 | 0,16 |
SANTANA ARAGUAIA | 440.678,02 | 441.945,15 | 440.944,56 | 414.786,47 | 445.614,65 | 443.184,27 | 2.627.153,11 | 0,43 |
SANTAREM | 2.162.396,78 | 2.168.614,59 | 2.163.704,69 | 2.035.347,56 | 2.186.620,71 | 2.174.694,89 | 12.891.379,23 | 2,11 |
SANTAREM NOVO | 112.731,59 | 113.055,74 | 112.799,77 | 106.108,17 | 113.994,44 | 113.372,72 | 672.062,42 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 163.973,22 | 164.444,71 | 164.072,39 | 154.339,15 | 165.810,10 | 164.905,77 | 977.545,34 | 0,16 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 174.221,54 | 174.722,50 | 174.326,92 | 163.985,35 | 176.173,23 | 175.212,38 | 1.038.641,93 | 0,17 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
SAO FELIX XINGU | 840.362,73 | 842.779,13 | 840.871,02 | 790.988,15 | 849.776,77 | 845.142,09 | 5.009.919,89 | 0,82 |
SAO FRANCISCO PARA | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 245.959,82 | 246.667,06 | 246.108,59 | 231.508,73 | 248.715,15 | 247.358,66 | 1.466.318,02 | 0,24 |
SAO JOAO DA PONTA | 112.731,59 | 113.055,74 | 112.799,77 | 106.108,17 | 113.994,44 | 113.372,72 | 672.062,42 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 153.724,89 | 154.166,91 | 153.817,87 | 144.692,95 | 155.446,97 | 154.599,16 | 916.448,76 | 0,15 |
SAO MIGUEL GUAMA | 225.463,17 | 226.111,47 | 225.599,54 | 212.216,33 | 227.988,89 | 226.745,44 | 1.344.124,85 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
SAPUCAIA | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
SENADOR J. PORFIRIO | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
SOURE | 163.973,22 | 164.444,71 | 164.072,39 | 154.339,15 | 165.810,10 | 164.905,77 | 977.545,34 | 0,16 |
TAILANDIA | 707.134,49 | 709.167,81 | 707.562,20 | 665.587,59 | 715.056,06 | 711.156,15 | 4.215.664,30 | 0,69 |
TERRA ALTA | 122.979,91 | 123.333,53 | 123.054,30 | 115.754,36 | 124.357,58 | 123.679,33 | 733.159,01 | 0,12 |
TERRA SANTA | 133.228,24 | 133.611,33 | 133.308,82 | 125.400,56 | 134.720,71 | 133.985,94 | 794.255,59 | 0,13 |
TOME-ACU | 358.691,41 | 359.722,80 | 358.908,36 | 337.616,89 | 362.709,60 | 360.731,38 | 2.138.380,44 | 0,35 |
TRACUATEUA | 143.476,56 | 143.889,12 | 143.563,34 | 135.046,76 | 145.083,84 | 144.292,55 | 855.352,18 | 0,14 |
TRAIRAO | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
TUCUMAN | 420.181,36 | 421.389,57 | 420.435,51 | 395.494,08 | 424.888,39 | 422.571,04 | 2.504.959,95 | 0,41 |
TUCURUI | 5.636.579,28 | 5.652.786,86 | 5.639.988,54 | 5.305.408,34 | 5.699.722,24 | 5.668.635,97 | 33.603.121,22 | 5,50 |
ULIANOPOLIS | 389.436,39 | 390.556,18 | 389.671,94 | 366.555,49 | 393.798,99 | 391.651,21 | 2.321.670,19 | 0,38 |
URUARA | 379.188,06 | 380.278,39 | 379.417,41 | 356.909,29 | 383.435,86 | 381.344,60 | 2.260.573,61 | 0,37 |
VIGIA | 204.966,52 | 205.555,89 | 205.090,49 | 192.923,94 | 207.262,63 | 206.132,22 | 1.221.931,68 | 0,20 |
VISEU | 184.469,87 | 185.000,30 | 184.581,44 | 173.631,55 | 186.536,36 | 185.519,00 | 1.099.738,51 | 0,18 |
VITORIA DO XINGU | 194.718,19 | 195.278,09 | 194.835,97 | 183.277,74 | 196.899,50 | 195.825,61 | 1.160.835,10 | 0,19 |
XINGUARA | 676.389,51 | 678.334,42 | 676.798,62 | 636.649,00 | 683.966,67 | 680.236,32 | 4.032.374,55 | 0,66 |
T O T A L | 102.483.259,71 | 102.777.942,87 | 102.545.246,17 | 96.461.969,78 | 103.631.313,43 | 103.066.108,49 | 610.965.840,45 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB