DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 401.806,74 | 336.621,76 | 350.190,59 | 393.685,42 | 372.571,87 | 422.881,20 | 2.277.757,59 | 0,47 |
ABEL FIGUEIREDO | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
ACARA | 179.530,67 | 150.405,47 | 156.468,14 | 175.901,99 | 166.468,28 | 188.946,92 | 1.017.721,48 | 0,21 |
AFUA | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
AGUA AZUL DO NORTE | 316.315,94 | 265.000,11 | 275.681,96 | 309.922,56 | 293.301,26 | 332.906,48 | 1.793.128,31 | 0,37 |
ALENQUER | 247.923,31 | 207.702,79 | 216.075,05 | 242.912,28 | 229.884,77 | 260.926,70 | 1.405.424,90 | 0,29 |
ALMEIRIM | 1.060.085,86 | 888.108,48 | 923.907,10 | 1.038.659,40 | 982.955,58 | 1.115.686,58 | 6.009.403,00 | 1,24 |
ALTAMIRA | 1.205.420,21 | 1.009.865,29 | 1.050.571,78 | 1.181.056,25 | 1.117.715,62 | 1.268.643,61 | 6.833.272,77 | 1,41 |
ANAJAS | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
ANANINDEUA | 3.924.027,51 | 3.287.433,82 | 3.419.946,44 | 3.844.715,02 | 3.638.521,05 | 4.129.839,85 | 22.244.483,69 | 4,59 |
ANAPU | 196.628,83 | 164.729,80 | 171.369,87 | 192.654,57 | 182.322,41 | 206.941,87 | 1.114.647,33 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 136.785,27 | 114.594,64 | 119.213,82 | 134.020,57 | 126.832,98 | 143.959,56 | 775.406,84 | 0,16 |
AVEIRO | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
BAGRE | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
BAIAO | 153.883,43 | 128.918,97 | 134.115,55 | 150.773,14 | 142.687,10 | 161.954,50 | 872.332,69 | 0,18 |
BANNACH | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
BARCARENA | 4.727.640,98 | 3.960.677,35 | 4.120.327,63 | 4.632.085,85 | 4.383.664,79 | 4.975.602,26 | 26.799.998,87 | 5,53 |
BELEM | 17.542.711,21 | 14.696.762,98 | 15.289.172,33 | 17.188.137,74 | 16.266.329,40 | 18.462.813,44 | 99.445.927,09 | 20,52 |
BELTERRA | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
BENEVIDES | 675.377,28 | 565.811,05 | 588.618,23 | 661.726,55 | 626.237,83 | 710.800,32 | 3.828.571,27 | 0,79 |
BOM JESUS TOCANTINS | 136.785,27 | 114.594,64 | 119.213,82 | 134.020,57 | 126.832,98 | 143.959,56 | 775.406,84 | 0,16 |
BONITO | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
BRAGANCA | 299.217,78 | 250.675,78 | 260.780,23 | 293.169,99 | 277.447,14 | 314.911,54 | 1.696.202,46 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 153.883,43 | 128.918,97 | 134.115,55 | 150.773,14 | 142.687,10 | 161.954,50 | 872.332,69 | 0,18 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
BREU BRANCO | 564.239,25 | 472.702,90 | 491.757,00 | 552.834,84 | 523.186,03 | 593.833,18 | 3.198.553,21 | 0,66 |
BREVES | 393.257,66 | 329.459,60 | 342.739,73 | 385.309,13 | 364.644,81 | 413.883,73 | 2.229.294,66 | 0,46 |
BUJARU | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 136.785,27 | 114.594,64 | 119.213,82 | 134.020,57 | 126.832,98 | 143.959,56 | 775.406,84 | 0,16 |
CAMETA | 213.726,99 | 179.054,13 | 186.271,59 | 209.407,14 | 198.176,53 | 224.936,81 | 1.211.573,19 | 0,25 |
CANAA DOS CARAJAS | 1.632.874,19 | 1.367.973,55 | 1.423.114,97 | 1.599.870,52 | 1.514.068,67 | 1.718.517,24 | 9.256.419,14 | 1,91 |
CAPANEMA | 512.944,77 | 429.729,91 | 447.051,82 | 502.577,13 | 475.623,67 | 539.848,35 | 2.907.775,65 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 179.530,67 | 150.405,47 | 156.468,14 | 175.901,99 | 166.468,28 | 188.946,92 | 1.017.721,48 | 0,21 |
CASTANHAL | 1.402.049,04 | 1.174.595,09 | 1.221.941,65 | 1.373.710,81 | 1.300.038,02 | 1.475.585,48 | 7.947.920,10 | 1,64 |
CHAVES | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
COLARES | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 324.865,02 | 272.162,28 | 283.132,82 | 318.298,85 | 301.228,32 | 341.903,95 | 1.841.591,24 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 299.217,78 | 250.675,78 | 260.780,23 | 293.169,99 | 277.447,14 | 314.911,54 | 1.696.202,46 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
CURRALINHO | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
CURUA | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
CURUCA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 359.061,34 | 300.810,94 | 312.936,28 | 351.803,99 | 332.936,57 | 377.893,84 | 2.035.442,95 | 0,42 |
ELDORADO DO CARAJAS | 230.825,15 | 193.378,46 | 201.173,32 | 226.159,71 | 214.030,65 | 242.931,76 | 1.308.499,04 | 0,27 |
FARO | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 222.276,07 | 186.216,30 | 193.722,46 | 217.783,42 | 206.103,59 | 233.934,28 | 1.260.036,11 | 0,26 |
GARRAFAO DO NORTE | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 230.825,15 | 193.378,46 | 201.173,32 | 226.159,71 | 214.030,65 | 242.931,76 | 1.308.499,04 | 0,27 |
GURUPA | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 153.883,43 | 128.918,97 | 134.115,55 | 150.773,14 | 142.687,10 | 161.954,50 | 872.332,69 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 188.079,75 | 157.567,63 | 163.919,00 | 184.278,28 | 174.395,34 | 197.944,39 | 1.066.184,40 | 0,22 |
INHANGAPI | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 282.119,62 | 236.351,45 | 245.878,50 | 276.417,42 | 261.593,02 | 296.916,59 | 1.599.276,61 | 0,33 |
IRITUIA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
ITAITUBA | 923.300,59 | 773.513,84 | 804.693,28 | 904.638,83 | 856.122,60 | 971.727,02 | 5.233.996,16 | 1,08 |
ITUPIRANGA | 222.276,07 | 186.216,30 | 193.722,46 | 217.783,42 | 206.103,59 | 233.934,28 | 1.260.036,11 | 0,26 |
JACAREACANGA | 307.766,86 | 257.837,95 | 268.231,09 | 301.546,28 | 285.374,20 | 323.909,01 | 1.744.665,39 | 0,36 |
JACUNDA | 273.570,55 | 229.189,29 | 238.427,64 | 268.041,13 | 253.665,96 | 287.919,12 | 1.550.813,68 | 0,32 |
JURUTI | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
MAE DO RIO | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 94.039,87 | 78.783,82 | 81.959,50 | 92.139,14 | 87.197,67 | 98.972,20 | 533.092,20 | 0,11 |
MARABA | 6.052.748,31 | 5.070.812,96 | 5.275.211,51 | 5.930.410,10 | 5.612.359,27 | 6.370.210,48 | 34.311.752,62 | 7,08 |
MARACANA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
MARAPANIM | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
MARITUBA | 752.319,00 | 630.270,54 | 655.676,01 | 737.113,12 | 697.581,38 | 791.777,57 | 4.264.737,61 | 0,88 |
MEDICILANDIA | 188.079,75 | 157.567,63 | 163.919,00 | 184.278,28 | 174.395,34 | 197.944,39 | 1.066.184,40 | 0,22 |
MELGACO | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
MOCAJUBA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
MOJU | 307.766,86 | 257.837,95 | 268.231,09 | 301.546,28 | 285.374,20 | 323.909,01 | 1.744.665,39 | 0,36 |
MONTE ALEGRE | 359.061,34 | 300.810,94 | 312.936,28 | 351.803,99 | 332.936,57 | 377.893,84 | 2.035.442,95 | 0,42 |
MUANA | 136.785,27 | 114.594,64 | 119.213,82 | 134.020,57 | 126.832,98 | 143.959,56 | 775.406,84 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
NOVA TIMBOTEUA | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 418.904,90 | 350.946,09 | 365.092,32 | 410.437,99 | 388.425,99 | 440.876,15 | 2.374.683,44 | 0,49 |
NOVO REPARTIMENTO | 290.668,70 | 243.513,62 | 253.329,37 | 284.793,71 | 269.520,08 | 305.914,06 | 1.647.739,53 | 0,34 |
OBIDOS | 273.570,55 | 229.189,29 | 238.427,64 | 268.041,13 | 253.665,96 | 287.919,12 | 1.550.813,68 | 0,32 |
OEIRAS DO PARA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.265.506,08 | 1.897.973,78 | 1.974.478,88 | 2.219.715,64 | 2.100.671,19 | 2.384.330,20 | 12.842.675,77 | 2,65 |
OUREM | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 222.276,07 | 186.216,30 | 193.722,46 | 217.783,42 | 206.103,59 | 233.934,28 | 1.260.036,11 | 0,26 |
PACAJA | 239.374,23 | 200.540,63 | 208.624,18 | 234.535,99 | 221.957,71 | 251.929,23 | 1.356.961,97 | 0,28 |
PALESTINA DO PARA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 1.239.616,53 | 1.038.513,95 | 1.080.375,24 | 1.214.561,39 | 1.149.423,86 | 1.304.633,50 | 7.027.124,48 | 1,45 |
PARAUAPEBAS | 9.916.932,26 | 8.308.111,63 | 8.643.001,90 | 9.716.491,12 | 9.195.390,89 | 10.437.068,02 | 56.216.995,82 | 11,60 |
PAU DARCO | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
PEIXE BOI | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
PICARRA | 162.432,51 | 136.081,14 | 141.566,41 | 159.149,42 | 150.614,16 | 170.951,98 | 920.795,62 | 0,19 |
PLACAS | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
PORTEL | 393.257,66 | 329.459,60 | 342.739,73 | 385.309,13 | 364.644,81 | 413.883,73 | 2.229.294,66 | 0,46 |
PORTO DE MOZ | 196.628,83 | 164.729,80 | 171.369,87 | 192.654,57 | 182.322,41 | 206.941,87 | 1.114.647,33 | 0,23 |
PRAINHA | 188.079,75 | 157.567,63 | 163.919,00 | 184.278,28 | 174.395,34 | 197.944,39 | 1.066.184,40 | 0,22 |
PRIMAVERA | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
QUATIPURU | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
REDENCAO | 675.377,28 | 565.811,05 | 588.618,23 | 661.726,55 | 626.237,83 | 710.800,32 | 3.828.571,27 | 0,79 |
RIO MARIA | 247.923,31 | 207.702,79 | 216.075,05 | 242.912,28 | 229.884,77 | 260.926,70 | 1.405.424,90 | 0,29 |
RONDON PARA | 299.217,78 | 250.675,78 | 260.780,23 | 293.169,99 | 277.447,14 | 314.911,54 | 1.696.202,46 | 0,35 |
RUROPOLIS | 179.530,67 | 150.405,47 | 156.468,14 | 175.901,99 | 166.468,28 | 188.946,92 | 1.017.721,48 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 162.432,51 | 136.081,14 | 141.566,41 | 159.149,42 | 150.614,16 | 170.951,98 | 920.795,62 | 0,19 |
SALVATERRA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 162.432,51 | 136.081,14 | 141.566,41 | 159.149,42 | 150.614,16 | 170.951,98 | 920.795,62 | 0,19 |
SANTA CRUZ ARARI | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
SANTA IZABEL PARA | 256.472,39 | 214.864,96 | 223.525,91 | 251.288,56 | 237.811,83 | 269.924,17 | 1.453.887,82 | 0,30 |
SANTA LUZIA PARA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 265.021,47 | 222.027,12 | 230.976,77 | 259.664,85 | 245.738,89 | 278.921,65 | 1.502.350,75 | 0,31 |
SANTA MARIA DO PARA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
SANTANA ARAGUAIA | 427.453,98 | 358.108,26 | 372.543,19 | 418.814,27 | 396.353,06 | 449.873,62 | 2.423.146,37 | 0,50 |
SANTAREM | 1.803.855,78 | 1.511.216,86 | 1.572.132,24 | 1.767.396,23 | 1.672.609,89 | 1.898.466,68 | 10.225.677,69 | 2,11 |
SANTAREM NOVO | 94.039,87 | 78.783,82 | 81.959,50 | 92.139,14 | 87.197,67 | 98.972,20 | 533.092,20 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 136.785,27 | 114.594,64 | 119.213,82 | 134.020,57 | 126.832,98 | 143.959,56 | 775.406,84 | 0,16 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
SAO FELIX XINGU | 666.828,20 | 558.648,89 | 581.167,37 | 653.350,26 | 618.310,77 | 701.802,85 | 3.780.108,34 | 0,78 |
SAO FRANCISCO PARA | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 196.628,83 | 164.729,80 | 171.369,87 | 192.654,57 | 182.322,41 | 206.941,87 | 1.114.647,33 | 0,23 |
SAO JOAO DA PONTA | 94.039,87 | 78.783,82 | 81.959,50 | 92.139,14 | 87.197,67 | 98.972,20 | 533.092,20 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 128.236,19 | 107.432,48 | 111.762,96 | 125.644,28 | 118.905,92 | 134.962,09 | 726.943,91 | 0,15 |
SAO MIGUEL GUAMA | 188.079,75 | 157.567,63 | 163.919,00 | 184.278,28 | 174.395,34 | 197.944,39 | 1.066.184,40 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
SAPUCAIA | 145.334,35 | 121.756,81 | 126.664,68 | 142.396,85 | 134.760,04 | 152.957,03 | 823.869,77 | 0,17 |
SENADOR J. PORFIRIO | 162.432,51 | 136.081,14 | 141.566,41 | 159.149,42 | 150.614,16 | 170.951,98 | 920.795,62 | 0,19 |
SOURE | 136.785,27 | 114.594,64 | 119.213,82 | 134.020,57 | 126.832,98 | 143.959,56 | 775.406,84 | 0,16 |
TAILANDIA | 530.042,93 | 444.054,24 | 461.953,55 | 519.329,70 | 491.477,79 | 557.843,29 | 3.004.701,50 | 0,62 |
TERRA ALTA | 102.588,95 | 85.945,98 | 89.410,36 | 100.515,43 | 95.124,73 | 107.969,67 | 581.555,13 | 0,12 |
TERRA SANTA | 111.138,03 | 93.108,15 | 96.861,23 | 108.891,71 | 103.051,79 | 116.967,14 | 630.018,06 | 0,13 |
TOME-ACU | 324.865,02 | 272.162,28 | 283.132,82 | 318.298,85 | 301.228,32 | 341.903,95 | 1.841.591,24 | 0,38 |
TRAQUATEUA | 119.687,11 | 100.270,31 | 104.312,09 | 117.268,00 | 110.978,86 | 125.964,61 | 678.480,98 | 0,14 |
TRAIRAO | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
TUCUMA | 341.963,18 | 286.486,61 | 298.034,55 | 335.051,42 | 317.082,44 | 359.898,90 | 1.938.517,10 | 0,40 |
TUCURUI | 4.830.229,94 | 4.046.623,33 | 4.209.738,00 | 4.732.601,28 | 4.478.789,53 | 5.083.571,93 | 27.381.554,00 | 5,65 |
ULIANOPOLIS | 341.963,18 | 286.486,61 | 298.034,55 | 335.051,42 | 317.082,44 | 359.898,90 | 1.938.517,10 | 0,40 |
URUARA | 333.414,10 | 279.324,44 | 290.583,68 | 326.675,13 | 309.155,38 | 350.901,42 | 1.890.054,17 | 0,39 |
VIGIA | 170.981,59 | 143.243,30 | 149.017,27 | 167.525,71 | 158.541,22 | 179.949,45 | 969.258,55 | 0,20 |
VISEU | 153.883,43 | 128.918,97 | 134.115,55 | 150.773,14 | 142.687,10 | 161.954,50 | 872.332,69 | 0,18 |
VITORIA DO XINGU | 179.530,67 | 150.405,47 | 156.468,14 | 175.901,99 | 166.468,28 | 188.946,92 | 1.017.721,48 | 0,21 |
XINGUARA | 589.886,49 | 494.189,40 | 514.109,60 | 577.963,70 | 546.967,22 | 620.825,60 | 3.343.941,99 | 0,69 |
T O T A L | 85.490.795,36 | 71.621.651,94 | 74.508.637,08 | 83.762.854,47 | 79.270.611,12 | 89.974.724,35 | 484.629.274,32 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB