DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
ABAETETUBA | 941.434,59 | 787.191,13 | 769.748,23 | 825.589,43 | 825.227,24 | 840.598,98 | 4.989.789,59 |
ABEL FIGUEIREDO | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
ACARA | 408.547,09 | 341.611,24 | 334.041,68 | 358.274,66 | 358.117,48 | 364.788,24 | 2.165.380,39 |
AFUA | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
AGUA AZUL DO NORTE | 639.465,01 | 534.695,86 | 522.847,85 | 560.777,72 | 560.531,71 | 570.972,89 | 3.389.291,04 |
ALENQUER | 568.413,34 | 475.285,21 | 464.753,65 | 498.469,09 | 498.250,41 | 507.531,46 | 3.012.703,15 |
ALMEIRIM | 1.349.981,68 | 1.128.802,37 | 1.103.789,92 | 1.183.864,08 | 1.183.344,72 | 1.205.387,21 | 7.155.169,98 |
ALTAMIRA | 3.392.717,12 | 2.836.858,59 | 2.773.998,34 | 2.975.237,37 | 2.973.932,12 | 3.029.328,39 | 17.982.071,92 |
ANAJAS | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
ANANINDEUA | 7.531.476,74 | 6.297.529,01 | 6.157.985,84 | 6.604.715,42 | 6.601.817,90 | 6.724.791,81 | 39.918.316,73 |
ANAPU | 550.650,42 | 460.432,55 | 450.230,10 | 482.891,93 | 482.680,08 | 491.671,10 | 2.918.556,18 |
AUGUSTO CORREA | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
AURORA DO PARA | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
AVEIRO | 373.021,25 | 311.905,92 | 304.994,58 | 327.120,34 | 326.976,83 | 333.067,52 | 1.977.086,44 |
BAGRE | 248.680,84 | 207.937,28 | 203.329,72 | 218.080,23 | 217.984,55 | 222.045,01 | 1.318.057,63 |
BAIAO | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
BANNACH | 319.732,50 | 267.347,93 | 261.423,93 | 280.388,86 | 280.265,85 | 285.486,44 | 1.694.645,52 |
BARCARENA | 5.062.431,30 | 4.233.008,89 | 4.139.212,18 | 4.439.490,32 | 4.437.542,69 | 4.520.202,04 | 26.831.887,43 |
BELEM | 31.511.414,49 | 26.348.623,74 | 25.764.780,40 | 27.633.880,07 | 27.621.756,97 | 28.136.275,18 | 167.016.730,85 |
BELTERRA | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
BENEVIDES | 1.634.188,35 | 1.366.444,97 | 1.336.166,74 | 1.433.098,63 | 1.432.469,92 | 1.459.152,94 | 8.661.521,55 |
BOM JESUS TOCANTINS | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
BONITO | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
BRAGANCA | 603.939,17 | 504.990,53 | 493.800,75 | 529.623,41 | 529.391,06 | 539.252,17 | 3.200.997,10 |
BRASIL NOVO | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 248.680,84 | 207.937,28 | 203.329,72 | 218.080,23 | 217.984,55 | 222.045,01 | 1.318.057,63 |
BREU BRANCO | 728.279,59 | 608.959,17 | 595.465,61 | 638.663,52 | 638.383,33 | 650.274,68 | 3.860.025,91 |
BREVES | 621.702,09 | 519.843,20 | 508.324,30 | 545.200,57 | 544.961,38 | 555.112,53 | 3.295.144,07 |
BUJARU | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
CACHOEIRA DO ARARI | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
CAMETA | 461.835,84 | 386.169,23 | 377.612,34 | 405.006,13 | 404.828,46 | 412.369,31 | 2.447.821,31 |
CANAA DOS CARAJAS | 5.062.431,30 | 4.233.008,89 | 4.139.212,18 | 4.439.490,32 | 4.437.542,69 | 4.520.202,04 | 26.831.887,43 |
CAPANEMA | 1.172.352,51 | 980.275,74 | 958.554,40 | 1.028.092,49 | 1.027.641,47 | 1.046.783,63 | 6.213.700,25 |
CAPITAO POCO | 373.021,25 | 311.905,92 | 304.994,58 | 327.120,34 | 326.976,83 | 333.067,52 | 1.977.086,44 |
CASTANHAL | 4.209.811,29 | 3.520.081,07 | 3.442.081,71 | 3.691.786,68 | 3.690.167,08 | 3.758.904,86 | 22.312.832,70 |
CHAVES | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
COLARES | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 692.753,76 | 579.253,85 | 566.418,51 | 607.509,20 | 607.242,68 | 618.553,96 | 3.671.731,96 |
CONCORDIA DO PARA | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
CUMARU DO NORTE | 657.227,92 | 549.548,52 | 537.371,41 | 576.354,88 | 576.102,03 | 586.833,25 | 3.483.438,02 |
CURIONOPOLIS | 550.650,42 | 460.432,55 | 450.230,10 | 482.891,93 | 482.680,08 | 491.671,10 | 2.918.556,18 |
CURRALINHO | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
CURUA | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
CURUCA | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
DOM ELIZEU | 817.094,17 | 683.222,49 | 668.083,37 | 716.549,31 | 716.234,96 | 729.576,47 | 4.330.760,78 |
ELDORADO DO CARAJAS | 479.598,75 | 401.021,89 | 392.135,89 | 420.583,29 | 420.398,78 | 428.229,67 | 2.541.968,28 |
FARO | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 657.227,92 | 549.548,52 | 537.371,41 | 576.354,88 | 576.102,03 | 586.833,25 | 3.483.438,02 |
GARRAFAO DO NORTE | 248.680,84 | 207.937,28 | 203.329,72 | 218.080,23 | 217.984,55 | 222.045,01 | 1.318.057,63 |
GOIANESIA DO PARA | 532.887,51 | 445.579,88 | 435.706,55 | 467.314,77 | 467.109,76 | 475.810,74 | 2.824.409,20 |
GURUPA | 319.732,50 | 267.347,93 | 261.423,93 | 280.388,86 | 280.265,85 | 285.486,44 | 1.694.645,52 |
IGARAPE-ACU | 319.732,50 | 267.347,93 | 261.423,93 | 280.388,86 | 280.265,85 | 285.486,44 | 1.694.645,52 |
IGARAPE-MIRI | 319.732,50 | 267.347,93 | 261.423,93 | 280.388,86 | 280.265,85 | 285.486,44 | 1.694.645,52 |
INHANGAPI | 195.392,09 | 163.379,29 | 159.759,07 | 171.348,75 | 171.273,58 | 174.463,94 | 1.035.616,71 |
IPIXUNA DO PARA | 639.465,01 | 534.695,86 | 522.847,85 | 560.777,72 | 560.531,71 | 570.972,89 | 3.389.291,04 |
IRITUIA | 248.680,84 | 207.937,28 | 203.329,72 | 218.080,23 | 217.984,55 | 222.045,01 | 1.318.057,63 |
ITAITUBA | 1.705.240,02 | 1.425.855,63 | 1.394.260,95 | 1.495.407,26 | 1.494.751,22 | 1.522.594,37 | 9.038.109,45 |
ITUPIRANGA | 621.702,09 | 519.843,20 | 508.324,30 | 545.200,57 | 544.961,38 | 555.112,53 | 3.295.144,07 |
JACAREACANGA | 674.990,84 | 564.401,18 | 551.894,96 | 591.932,04 | 591.672,36 | 602.693,61 | 3.577.584,99 |
JACUNDA | 568.413,34 | 475.285,21 | 464.753,65 | 498.469,09 | 498.250,41 | 507.531,46 | 3.012.703,15 |
JURUTI | 1.030.249,18 | 861.454,44 | 842.365,99 | 903.475,22 | 903.078,86 | 919.900,77 | 5.460.524,46 |
LIMOEIRO DO AJURU | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
MAE DO RIO | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
MAGALHAES BARATA | 159.866,25 | 133.673,96 | 130.711,96 | 140.194,43 | 140.132,93 | 142.743,22 | 847.322,76 |
MARABA | 8.721.592,17 | 7.292.657,42 | 7.131.063,80 | 7.648.385,07 | 7.645.029,69 | 7.787.435,80 | 46.226.163,95 |
MARACANA | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
MARAPANIM | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
MARITUBA | 2.593.385,86 | 2.168.488,76 | 2.120.438,52 | 2.274.265,21 | 2.273.267,48 | 2.315.612,28 | 13.745.458,12 |
MEDICILANDIA | 408.547,09 | 341.611,24 | 334.041,68 | 358.274,66 | 358.117,48 | 364.788,24 | 2.165.380,39 |
MELGACO | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
MOCAJUBA | 248.680,84 | 207.937,28 | 203.329,72 | 218.080,23 | 217.984,55 | 222.045,01 | 1.318.057,63 |
MOJU | 1.154.589,60 | 965.423,08 | 944.030,85 | 1.012.515,34 | 1.012.071,14 | 1.030.923,27 | 6.119.553,27 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
MONTE ALEGRE | 550.650,42 | 460.432,55 | 450.230,10 | 482.891,93 | 482.680,08 | 491.671,10 | 2.918.556,18 |
MUANA | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 319.732,50 | 267.347,93 | 261.423,93 | 280.388,86 | 280.265,85 | 285.486,44 | 1.694.645,52 |
NOVA IPIXUNA | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
NOVA TIMBOTEUA | 195.392,09 | 163.379,29 | 159.759,07 | 171.348,75 | 171.273,58 | 174.463,94 | 1.035.616,71 |
NOVO PROGRESSO | 941.434,59 | 787.191,13 | 769.748,23 | 825.589,43 | 825.227,24 | 840.598,98 | 4.989.789,59 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.012.486,26 | 846.601,78 | 827.842,44 | 887.898,06 | 887.508,54 | 904.040,41 | 5.366.377,49 |
OBIDOS | 674.990,84 | 564.401,18 | 551.894,96 | 591.932,04 | 591.672,36 | 602.693,61 | 3.577.584,99 |
OEIRAS DO PARA | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
ORIXIMINA | 2.895.355,45 | 2.420.984,03 | 2.367.338,90 | 2.539.076,92 | 2.537.963,01 | 2.585.238,36 | 15.345.956,67 |
OUREM | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
OURILANDIA NORTE | 994.723,34 | 831.749,11 | 813.318,89 | 872.320,90 | 871.938,21 | 888.180,05 | 5.272.230,51 |
PACAJA | 674.990,84 | 564.401,18 | 551.894,96 | 591.932,04 | 591.672,36 | 602.693,61 | 3.577.584,99 |
PALESTINA DO PARA | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
PARAGOMINAS | 2.824.303,78 | 2.361.573,38 | 2.309.244,69 | 2.476.768,28 | 2.475.681,71 | 2.521.796,93 | 14.969.368,77 |
PARAUAPEBAS | 30.037.092,39 | 25.115.852,73 | 24.559.325,62 | 26.340.975,88 | 26.329.419,98 | 26.819.865,46 | 159.202.532,06 |
PAU DARCO | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
PEIXE BOI | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
PICARRA | 461.835,84 | 386.169,23 | 377.612,34 | 405.006,13 | 404.828,46 | 412.369,31 | 2.447.821,31 |
PLACAS | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
PONTA DE PEDRAS | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
PORTEL | 586.176,26 | 490.137,87 | 479.277,20 | 514.046,25 | 513.820,73 | 523.391,82 | 3.106.850,12 |
PORTO DE MOZ | 408.547,09 | 341.611,24 | 334.041,68 | 358.274,66 | 358.117,48 | 364.788,24 | 2.165.380,39 |
PRAINHA | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
PRIMAVERA | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
QUATIPURU | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
REDENCAO | 1.634.188,35 | 1.366.444,97 | 1.336.166,74 | 1.433.098,63 | 1.432.469,92 | 1.459.152,94 | 8.661.521,55 |
RIO MARIA | 532.887,51 | 445.579,88 | 435.706,55 | 467.314,77 | 467.109,76 | 475.810,74 | 2.824.409,20 |
RONDON PARA | 657.227,92 | 549.548,52 | 537.371,41 | 576.354,88 | 576.102,03 | 586.833,25 | 3.483.438,02 |
RUROPOLIS | 408.547,09 | 341.611,24 | 334.041,68 | 358.274,66 | 358.117,48 | 364.788,24 | 2.165.380,39 |
SALINOPOLIS | 337.495,42 | 282.200,59 | 275.947,48 | 295.966,02 | 295.836,18 | 301.346,80 | 1.788.792,50 |
SALVATERRA | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
STA BARBARA DO PARA | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
SANTA CRUZ ARARI | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
SANTA IZABEL PARA | 657.227,92 | 549.548,52 | 537.371,41 | 576.354,88 | 576.102,03 | 586.833,25 | 3.483.438,02 |
SANTA LUZIA PARA | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
SANTA MARIA BARREIRA | 550.650,42 | 460.432,55 | 450.230,10 | 482.891,93 | 482.680,08 | 491.671,10 | 2.918.556,18 |
SANTA MARIA DO PARA | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
SANTANA ARAGUAIA | 994.723,34 | 831.749,11 | 813.318,89 | 872.320,90 | 871.938,21 | 888.180,05 | 5.272.230,51 |
SANTAREM | 3.659.160,87 | 3.059.648,53 | 2.991.851,61 | 3.208.894,76 | 3.207.487,00 | 3.267.233,76 | 19.394.276,52 |
SANTAREM NOVO | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
SANTO ANTONIO TAUA | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 355.258,34 | 297.053,26 | 290.471,03 | 311.543,18 | 311.406,50 | 317.207,16 | 1.882.939,47 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
SAO FELIX XINGU | 2.060.498,35 | 1.722.908,88 | 1.684.731,98 | 1.806.950,44 | 1.806.157,73 | 1.839.801,53 | 10.921.048,92 |
SAO FRANCISCO PARA | 230.917,92 | 193.084,62 | 188.806,17 | 202.503,07 | 202.414,23 | 206.184,65 | 1.223.910,65 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 621.702,09 | 519.843,20 | 508.324,30 | 545.200,57 | 544.961,38 | 555.112,53 | 3.295.144,07 |
SAO JOAO DA PONTA | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
SAO JOAO PIRABAS | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 266.443,75 | 222.789,94 | 217.853,27 | 233.657,39 | 233.554,88 | 237.905,37 | 1.412.204,60 |
SAO MIGUEL GUAMA | 390.784,17 | 326.758,58 | 319.518,13 | 342.697,50 | 342.547,16 | 348.927,88 | 2.071.233,42 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 301.969,59 | 252.495,27 | 246.900,38 | 264.811,70 | 264.695,53 | 269.626,09 | 1.600.498,55 |
SAPUCAIA | 284.206,67 | 237.642,60 | 232.376,82 | 249.234,54 | 249.125,20 | 253.765,73 | 1.506.351,57 |
SENADOR J. PORFIRIO | 408.547,09 | 341.611,24 | 334.041,68 | 358.274,66 | 358.117,48 | 364.788,24 | 2.165.380,39 |
SOURE | 301.969,59 | 252.495,27 | 246.900,38 | 264.811,70 | 264.695,53 | 269.626,09 | 1.600.498,55 |
TAILANDIA | 870.382,93 | 727.780,48 | 711.654,02 | 763.280,79 | 762.945,94 | 777.157,54 | 4.613.201,70 |
TERRA ALTA | 177.629,17 | 148.526,63 | 145.235,52 | 155.771,59 | 155.703,25 | 158.603,58 | 941.469,73 |
TERRA SANTA | 674.990,84 | 564.401,18 | 551.894,96 | 591.932,04 | 591.672,36 | 602.693,61 | 3.577.584,99 |
TOME-ACU | 657.227,92 | 549.548,52 | 537.371,41 | 576.354,88 | 576.102,03 | 586.833,25 | 3.483.438,02 |
TRAQUATEUA | 213.155,00 | 178.231,95 | 174.282,62 | 186.925,91 | 186.843,90 | 190.324,30 | 1.129.763,68 |
TRAIRAO | 390.784,17 | 326.758,58 | 319.518,13 | 342.697,50 | 342.547,16 | 348.927,88 | 2.071.233,42 |
TUCUMA | 870.382,93 | 727.780,48 | 711.654,02 | 763.280,79 | 762.945,94 | 777.157,54 | 4.613.201,70 |
TUCURUI | 7.353.847,57 | 6.149.002,38 | 6.012.750,33 | 6.448.943,83 | 6.446.114,65 | 6.566.188,23 | 38.976.847,00 |
ULIANOPOLIS | 639.465,01 | 534.695,86 | 522.847,85 | 560.777,72 | 560.531,71 | 570.972,89 | 3.389.291,04 |
URUARA | 621.702,09 | 519.843,20 | 508.324,30 | 545.200,57 | 544.961,38 | 555.112,53 | 3.295.144,07 |
VIGIA | 373.021,25 | 311.905,92 | 304.994,58 | 327.120,34 | 326.976,83 | 333.067,52 | 1.977.086,44 |
VISEU | 319.732,50 | 267.347,93 | 261.423,93 | 280.388,86 | 280.265,85 | 285.486,44 | 1.694.645,52 |
VITORIA DO XINGU | 479.598,75 | 401.021,89 | 392.135,89 | 420.583,29 | 420.398,78 | 428.229,67 | 2.541.968,28 |
XINGUARA | 1.243.404,18 | 1.039.686,39 | 1.016.648,61 | 1.090.401,13 | 1.089.922,77 | 1.110.225,06 | 6.590.288,14 |
T O T A L | 177.629.168,47 | 148.526.627,63 | 145.235.515,21 | 155.771.590,05 | 155.703.252,37 | 158.603.580,49 | 941.469.734,22 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |