DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE |
% QUOTA-PARTE
|
|||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 317.015,89 | 276.261,23 | 248.746,81 | 259.523,55 | 292.915,20 | 272.597,58 | 1.667.060,26 | 0,46 |
ABEL FIGUEIREDO | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
ACARA | 179.182,90 | 156.147,65 | 140.596,02 | 146.687,22 | 165.560,76 | 154.076,89 | 942.251,45 | 0,26 |
AFUA | 130.941,35 | 114.107,90 | 102.743,25 | 107.194,51 | 120.986,71 | 112.594,65 | 688.568,37 | 0,19 |
AGUA AZUL DO NORTE | 310.124,24 | 270.255,55 | 243.339,27 | 253.881,74 | 286.547,48 | 266.671,55 | 1.630.819,82 | 0,45 |
ALENQUER | 220.532,79 | 192.181,72 | 173.041,26 | 180.538,12 | 203.767,09 | 189.633,10 | 1.159.694,09 | 0,32 |
ALMEIRIM | 1.061.314,07 | 924.874,54 | 832.761,06 | 868.839,72 | 980.629,14 | 912.609,29 | 5.581.027,83 | 1,54 |
ALTAMIRA | 1.137.122,22 | 990.937,01 | 892.244,00 | 930.899,70 | 1.050.674,08 | 977.795,67 | 5.979.672,68 | 1,65 |
ANAJAS | 124.049,70 | 108.102,22 | 97.335,71 | 101.552,69 | 114.618,99 | 106.668,62 | 652.327,93 | 0,18 |
ANANINDEUA | 2.935.842,83 | 2.558.419,19 | 2.303.611,78 | 2.403.413,76 | 2.712.649,44 | 2.524.490,65 | 15.438.427,64 | 4,26 |
ANAPU | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
AUGUSTO CORREA | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 130.941,35 | 114.107,90 | 102.743,25 | 107.194,51 | 120.986,71 | 112.594,65 | 688.568,37 | 0,19 |
AVEIRO | 137.833,00 | 120.113,58 | 108.150,79 | 112.836,33 | 127.354,43 | 118.520,69 | 724.808,81 | 0,20 |
BAGRE | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
BAIAO | 158.507,95 | 138.130,61 | 124.373,41 | 129.761,78 | 146.457,60 | 136.298,79 | 833.530,13 | 0,23 |
BANNACH | 137.833,00 | 120.113,58 | 108.150,79 | 112.836,33 | 127.354,43 | 118.520,69 | 724.808,81 | 0,20 |
BARCARENA | 4.259.039,60 | 3.711.509,52 | 3.341.859,34 | 3.486.642,50 | 3.935.252,00 | 3.662.289,25 | 22.396.592,21 | 6,18 |
BELEM | 14.010.724,11 | 12.209.545,09 | 10.993.527,57 | 11.469.812,61 | 12.945.578,19 | 12.047.627,89 | 73.676.815,46 | 20,33 |
BELTERRA | 124.049,70 | 108.102,22 | 97.335,71 | 101.552,69 | 114.618,99 | 106.668,62 | 652.327,93 | 0,18 |
BENEVIDES | 303.232,59 | 264.249,87 | 237.931,73 | 248.239,92 | 280.179,75 | 260.745,51 | 1.594.579,38 | 0,44 |
BOM JESUS TOCANTINS | 137.833,00 | 120.113,58 | 108.150,79 | 112.836,33 | 127.354,43 | 118.520,69 | 724.808,81 | 0,20 |
BONITO | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
BRAGANCA | 282.557,64 | 246.232,83 | 221.709,11 | 231.314,47 | 261.076,59 | 242.967,41 | 1.485.858,06 | 0,41 |
BRASIL NOVO | 192.966,20 | 168.159,01 | 151.411,10 | 157.970,86 | 178.296,21 | 165.928,96 | 1.014.732,33 | 0,28 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
BREU BRANCO | 454.848,89 | 396.374,80 | 356.897,60 | 372.359,88 | 420.269,63 | 391.118,27 | 2.391.869,07 | 0,66 |
BREVES | 385.932,39 | 336.318,02 | 302.822,21 | 315.941,71 | 356.592,41 | 331.857,93 | 2.029.464,67 | 0,56 |
BUJARU | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
CAMETA | 192.966,20 | 168.159,01 | 151.411,10 | 157.970,86 | 178.296,21 | 165.928,96 | 1.014.732,33 | 0,28 |
CANAA DOS CARAJAS | 1.054.422,42 | 918.868,86 | 827.353,53 | 863.197,90 | 974.261,42 | 906.683,26 | 5.544.787,39 | 1,53 |
CAPANEMA | 365.257,44 | 318.300,98 | 286.599,59 | 299.016,27 | 337.489,25 | 314.079,82 | 1.920.743,34 | 0,53 |
CAPITAO POCO | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
CASTANHAL | 1.026.855,83 | 894.846,15 | 805.723,37 | 840.630,63 | 948.790,53 | 882.979,12 | 5.399.825,63 | 1,49 |
CHAVES | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
COLARES | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 337.690,84 | 294.278,26 | 264.969,43 | 276.449,00 | 312.018,36 | 290.375,68 | 1.775.781,58 | 0,49 |
CONCORDIA DO PARA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 254.991,04 | 222.210,12 | 200.078,96 | 208.747,20 | 235.605,70 | 219.263,27 | 1.340.896,30 | 0,37 |
CURIONOPOLIS | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
CURRALINHO | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
CURUA | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
CURUCA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
DOM ELIZEU | 427.282,29 | 372.352,09 | 335.267,44 | 349.792,61 | 394.798,74 | 367.414,13 | 2.246.907,31 | 0,62 |
ELDORADO DO CARAJAS | 220.532,79 | 192.181,72 | 173.041,26 | 180.538,12 | 203.767,09 | 189.633,10 | 1.159.694,09 | 0,32 |
FARO | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 158.507,95 | 138.130,61 | 124.373,41 | 129.761,78 | 146.457,60 | 136.298,79 | 833.530,13 | 0,23 |
GARRAFAO DO NORTE | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
GOIANESIA DO PARA | 296.340,94 | 258.244,19 | 232.524,19 | 242.598,10 | 273.812,03 | 254.819,48 | 1.558.338,94 | 0,43 |
GURUPA | 124.049,70 | 108.102,22 | 97.335,71 | 101.552,69 | 114.618,99 | 106.668,62 | 652.327,93 | 0,18 |
IGARAPE-ACU | 130.941,35 | 114.107,90 | 102.743,25 | 107.194,51 | 120.986,71 | 112.594,65 | 688.568,37 | 0,19 |
IGARAPE-MIRI | 151.616,30 | 132.124,93 | 118.965,87 | 124.119,96 | 140.089,88 | 130.372,76 | 797.289,69 | 0,22 |
INHANGAPI | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
IPIXUNA DO PARA | 261.882,69 | 228.215,80 | 205.486,50 | 214.389,02 | 241.973,42 | 225.189,31 | 1.377.136,74 | 0,38 |
IRITUIA | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
ITAITUBA | 709.839,93 | 618.584,92 | 556.976,56 | 581.107,08 | 655.875,33 | 610.381,54 | 3.732.765,37 | 1,03 |
ITUPIRANGA | 268.774,34 | 234.221,47 | 210.894,04 | 220.030,84 | 248.341,15 | 231.115,34 | 1.413.377,18 | 0,39 |
JACAREACANGA | 241.207,74 | 210.198,76 | 189.263,88 | 197.463,57 | 222.870,26 | 207.411,20 | 1.268.415,42 | 0,35 |
JACUNDA | 289.449,29 | 252.238,51 | 227.116,65 | 236.956,29 | 267.444,31 | 248.893,44 | 1.522.098,50 | 0,42 |
JURUTI | 137.833,00 | 120.113,58 | 108.150,79 | 112.836,33 | 127.354,43 | 118.520,69 | 724.808,81 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
MAE DO RIO | 151.616,30 | 132.124,93 | 118.965,87 | 124.119,96 | 140.089,88 | 130.372,76 | 797.289,69 | 0,22 |
MAGALHAES BARATA | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
MARABA | 3.762.840,81 | 3.279.100,65 | 2.952.516,50 | 3.080.431,72 | 3.476.776,04 | 3.235.614,77 | 19.787.280,49 | 5,46 |
MARACANA | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
MARAPANIM | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
MARITUBA | 544.440,34 | 474.448,63 | 427.195,61 | 445.703,49 | 503.050,01 | 468.156,72 | 2.862.994,80 | 0,79 |
MEDICILANDIA | 206.749,50 | 180.170,37 | 162.226,18 | 169.254,49 | 191.031,65 | 177.781,03 | 1.087.213,21 | 0,30 |
MELGACO | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
MOCAJUBA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
MOJU | 254.991,04 | 222.210,12 | 200.078,96 | 208.747,20 | 235.605,70 | 219.263,27 | 1.340.896,30 | 0,37 |
MONTE ALEGRE | 275.665,99 | 240.227,15 | 216.301,58 | 225.672,65 | 254.708,87 | 237.041,38 | 1.449.617,62 | 0,40 |
MUANA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
NOVA IPIXUNA | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
NOVA TIMBOTEUA | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 420.390,64 | 366.346,41 | 329.859,90 | 344.150,80 | 388.431,02 | 361.488,10 | 2.210.666,87 | 0,61 |
NOVO REPARTIMENTO | 344.582,49 | 300.283,94 | 270.376,97 | 282.090,82 | 318.386,08 | 296.301,72 | 1.812.022,02 | 0,50 |
OBIDOS | 254.991,04 | 222.210,12 | 200.078,96 | 208.747,20 | 235.605,70 | 219.263,27 | 1.340.896,30 | 0,37 |
OEIRAS DO PARA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
ORIXIMINA | 2.067.494,95 | 1.801.703,65 | 1.622.261,81 | 1.692.544,90 | 1.910.316,51 | 1.777.810,31 | 10.872.132,14 | 3,00 |
OUREM | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 186.074,55 | 162.153,33 | 146.003,56 | 152.329,04 | 171.928,49 | 160.002,93 | 978.491,89 | 0,27 |
PACAJA | 220.532,79 | 192.181,72 | 173.041,26 | 180.538,12 | 203.767,09 | 189.633,10 | 1.159.694,09 | 0,32 |
PALESTINA DO PARA | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 1.006.180,88 | 876.829,11 | 789.500,75 | 823.705,18 | 929.687,37 | 865.201,02 | 5.291.104,31 | 1,46 |
PARAUAPEBAS | 6.423.017,65 | 5.597.292,68 | 5.039.826,70 | 5.258.172,82 | 5.934.716,61 | 5.523.064,04 | 33.776.090,51 | 9,32 |
PAU DARCO | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
PEIXE BOI | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
PICARRA | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
PLACAS | 144.724,65 | 126.119,26 | 113.558,33 | 118.478,14 | 133.722,16 | 124.446,72 | 761.049,25 | 0,21 |
PONTA DE PEDRAS | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
PORTEL | 303.232,59 | 264.249,87 | 237.931,73 | 248.239,92 | 280.179,75 | 260.745,51 | 1.594.579,38 | 0,44 |
PORTO DE MOZ | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
PRAINHA | 172.291,25 | 150.141,97 | 135.188,48 | 141.045,41 | 159.193,04 | 148.150,86 | 906.011,01 | 0,25 |
PRIMAVERA | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
QUATIPURU | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
REDENCAO | 661.598,38 | 576.545,17 | 519.123,78 | 541.614,37 | 611.301,28 | 568.899,30 | 3.479.082,28 | 0,96 |
RIO MARIA | 248.099,39 | 216.204,44 | 194.671,42 | 203.105,39 | 229.237,98 | 213.337,24 | 1.304.655,86 | 0,36 |
RONDON PARA | 372.149,09 | 324.306,66 | 292.007,13 | 304.658,08 | 343.856,97 | 320.005,86 | 1.956.983,79 | 0,54 |
RUROPOLIS | 165.399,60 | 144.136,29 | 129.780,95 | 135.403,59 | 152.825,32 | 142.224,83 | 869.770,57 | 0,24 |
SALINOPOLIS | 137.833,00 | 120.113,58 | 108.150,79 | 112.836,33 | 127.354,43 | 118.520,69 | 724.808,81 | 0,20 |
SALVATERRA | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
SANTA CRUZ ARARI | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
SANTA IZABEL PARA | 220.532,79 | 192.181,72 | 173.041,26 | 180.538,12 | 203.767,09 | 189.633,10 | 1.159.694,09 | 0,32 |
SANTA LUZIA PARA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
SANTA MARIA BARREIRA | 248.099,39 | 216.204,44 | 194.671,42 | 203.105,39 | 229.237,98 | 213.337,24 | 1.304.655,86 | 0,36 |
SANTA MARIA DO PARA | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
SANTANA ARAGUAIA | 392.824,04 | 342.323,69 | 308.229,74 | 321.583,53 | 362.960,14 | 337.783,96 | 2.065.705,11 | 0,57 |
SANTAREM | 1.729.804,11 | 1.507.425,39 | 1.357.292,39 | 1.416.095,90 | 1.598.298,14 | 1.487.434,63 | 9.096.350,56 | 2,51 |
SANTAREM NOVO | 75.808,15 | 66.062,47 | 59.482,93 | 62.059,98 | 70.044,94 | 65.186,38 | 398.644,85 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 110.266,40 | 96.090,86 | 86.520,63 | 90.269,06 | 101.883,55 | 94.816,55 | 579.847,05 | 0,16 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 144.724,65 | 126.119,26 | 113.558,33 | 118.478,14 | 133.722,16 | 124.446,72 | 761.049,25 | 0,21 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 702.948,28 | 612.579,24 | 551.569,02 | 575.465,27 | 649.507,61 | 604.455,51 | 3.696.524,93 | 1,02 |
SAO FRANCISCO PARA | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 234.316,09 | 204.193,08 | 183.856,34 | 191.821,76 | 216.502,54 | 201.485,17 | 1.232.174,98 | 0,34 |
SAO JOAO DA PONTA | 75.808,15 | 66.062,47 | 59.482,93 | 62.059,98 | 70.044,94 | 65.186,38 | 398.644,85 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
SAO MIGUEL GUAMA | 199.857,85 | 174.164,69 | 156.818,64 | 163.612,67 | 184.663,93 | 171.855,00 | 1.050.972,77 | 0,29 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 89.591,45 | 78.073,82 | 70.298,01 | 73.343,61 | 82.780,38 | 77.038,45 | 471.125,73 | 0,13 |
SAPUCAIA | 124.049,70 | 108.102,22 | 97.335,71 | 101.552,69 | 114.618,99 | 106.668,62 | 652.327,93 | 0,18 |
SENADOR J. PORFIRIO | 151.616,30 | 132.124,93 | 118.965,87 | 124.119,96 | 140.089,88 | 130.372,76 | 797.289,69 | 0,22 |
SOURE | 117.158,05 | 102.096,54 | 91.928,17 | 95.910,88 | 108.251,27 | 100.742,58 | 616.087,49 | 0,17 |
TAILANDIA | 599.573,54 | 522.494,06 | 470.455,93 | 490.838,02 | 553.991,79 | 515.564,99 | 3.152.918,32 | 0,87 |
TERRA ALTA | 82.699,80 | 72.068,15 | 64.890,47 | 67.701,80 | 76.412,66 | 71.112,41 | 434.885,29 | 0,12 |
TERRA SANTA | 103.374,75 | 90.085,18 | 81.113,09 | 84.627,25 | 95.515,83 | 88.890,52 | 543.606,61 | 0,15 |
TOME-ACU | 379.040,74 | 330.312,34 | 297.414,67 | 310.299,90 | 350.224,69 | 325.931,89 | 1.993.224,23 | 0,55 |
TRAQUATEUA | 96.483,10 | 84.079,50 | 75.705,55 | 78.985,43 | 89.148,10 | 82.964,48 | 507.366,17 | 0,14 |
TRAIRAO | 151.616,30 | 132.124,93 | 118.965,87 | 124.119,96 | 140.089,88 | 130.372,76 | 797.289,69 | 0,22 |
TUCUMAN | 289.449,29 | 252.238,51 | 227.116,65 | 236.956,29 | 267.444,31 | 248.893,44 | 1.522.098,50 | 0,42 |
TUCURUI | 3.294.208,62 | 2.870.714,49 | 2.584.803,83 | 2.696.788,21 | 3.043.770,97 | 2.832.644,43 | 17.322.930,54 | 4,78 |
ULIANOPOLIS | 358.365,79 | 312.295,30 | 281.192,05 | 293.374,45 | 331.121,53 | 308.153,79 | 1.884.502,90 | 0,52 |
URUARA | 323.907,54 | 282.266,91 | 254.154,35 | 265.165,37 | 299.282,92 | 278.523,62 | 1.703.300,70 | 0,47 |
VIGIA | 165.399,60 | 144.136,29 | 129.780,95 | 135.403,59 | 152.825,32 | 142.224,83 | 869.770,57 | 0,24 |
VISEU | 130.941,35 | 114.107,90 | 102.743,25 | 107.194,51 | 120.986,71 | 112.594,65 | 688.568,37 | 0,19 |
VITORIA DO XINGU | 158.507,95 | 138.130,61 | 124.373,41 | 129.761,78 | 146.457,60 | 136.298,79 | 833.530,13 | 0,23 |
XINGUARA | 475.523,84 | 414.391,84 | 373.120,22 | 389.285,33 | 439.372,80 | 408.896,37 | 2.500.590,39 | 0,69 |
T O T A L | 68.916.498,34 | 60.056.788,43 | 54.075.393,83 | 56.418.163,35 | 63.677.216,89 | 59.260.343,80 | 362.404.404,60 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.:Deduzidos 16,66% de contribuição ao FUNDEB