DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 765.669,15 | 682.349,73 | 647.062,92 | 709.477,51 | 694.083,09 | 733.281,20 | 4.231.923,60 | 0,51 |
ABEL FIGUEIREDO | 180.157,45 | 160.552,88 | 152.250,10 | 166.935,88 | 163.313,67 | 172.536,75 | 995.746,73 | 0,12 |
ACARA | 345.301,77 | 307.726,35 | 291.812,69 | 319.960,44 | 313.017,87 | 330.695,44 | 1.908.514,57 | 0,23 |
AFUA | 285.249,29 | 254.208,72 | 241.062,66 | 264.315,15 | 258.579,98 | 273.183,19 | 1.576.598,99 | 0,19 |
AGUA AZUL DO NORTE | 465.406,74 | 414.761,60 | 393.312,76 | 431.251,03 | 421.893,65 | 445.719,94 | 2.572.345,72 | 0,31 |
ALENQUER | 450.393,62 | 401.382,20 | 380.625,25 | 417.339,71 | 408.284,17 | 431.341,88 | 2.489.366,83 | 0,30 |
ALMEIRIM | 1.246.089,00 | 1.110.490,74 | 1.053.063,19 | 1.154.639,86 | 1.129.586,21 | 1.193.379,21 | 6.887.248,22 | 0,83 |
ALTAMIRA | 2.492.178,01 | 2.220.981,49 | 2.106.126,37 | 2.309.279,73 | 2.259.172,42 | 2.386.758,41 | 13.774.496,44 | 1,66 |
ANAJAS | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
ANANINDEUA | 5.855.117,01 | 5.217.968,55 | 4.948.128,22 | 5.425.416,23 | 5.307.694,25 | 5.607.444,47 | 32.361.768,73 | 3,90 |
ANAPU | 390.341,13 | 347.864,57 | 329.875,21 | 361.694,42 | 353.846,28 | 373.829,63 | 2.157.451,25 | 0,26 |
AUGUSTO CORREA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 255.223,05 | 227.449,91 | 215.687,64 | 236.492,50 | 231.361,03 | 244.427,07 | 1.410.641,20 | 0,17 |
AVEIRO | 300.262,41 | 267.588,13 | 253.750,17 | 278.226,47 | 272.189,45 | 287.561,25 | 1.659.577,88 | 0,20 |
BAGRE | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
BAIAO | 285.249,29 | 254.208,72 | 241.062,66 | 264.315,15 | 258.579,98 | 273.183,19 | 1.576.598,99 | 0,19 |
BANNACH | 240.209,93 | 214.070,50 | 203.000,13 | 222.581,18 | 217.751,56 | 230.049,00 | 1.327.662,31 | 0,16 |
BARCARENA | 4.218.686,87 | 3.759.613,24 | 3.565.189,82 | 3.909.081,95 | 3.824.261,75 | 4.040.235,63 | 23.317.069,27 | 2,81 |
BELEM | 26.122.829,74 | 23.280.167,38 | 22.076.264,39 | 24.205.703,19 | 23.680.482,02 | 25.017.829,17 | 144.383.275,89 | 17,40 |
BELTERRA | 255.223,05 | 227.449,91 | 215.687,64 | 236.492,50 | 231.361,03 | 244.427,07 | 1.410.641,20 | 0,17 |
BENEVIDES | 1.306.141,49 | 1.164.008,37 | 1.103.813,22 | 1.210.285,16 | 1.184.024,10 | 1.250.891,46 | 7.219.163,79 | 0,87 |
BOM JESUS TOCANTINS | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
BONITO | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
BRAGANCA | 525.459,22 | 468.279,23 | 444.062,79 | 486.896,33 | 476.331,53 | 503.232,20 | 2.904.261,30 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 300.262,41 | 267.588,13 | 253.750,17 | 278.226,47 | 272.189,45 | 287.561,25 | 1.659.577,88 | 0,20 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
BREU BRANCO | 720.629,79 | 642.211,51 | 609.000,40 | 667.743,54 | 653.254,68 | 690.147,01 | 3.982.986,92 | 0,48 |
BREVES | 510.446,10 | 454.899,82 | 431.375,28 | 472.985,00 | 462.722,06 | 488.854,13 | 2.821.282,40 | 0,34 |
BUJARU | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
CAMETA | 375.328,01 | 334.485,16 | 317.187,71 | 347.783,09 | 340.236,81 | 359.451,57 | 2.074.472,35 | 0,25 |
CANAA DOS CARAJAS | 4.804.198,57 | 4.281.410,09 | 4.060.002,65 | 4.451.623,57 | 4.355.031,18 | 4.600.980,08 | 26.553.246,14 | 3,20 |
CAPANEMA | 930.813,47 | 829.523,21 | 786.625,51 | 862.502,07 | 843.787,29 | 891.439,89 | 5.144.691,44 | 0,62 |
CAPITAO POCO | 315.275,53 | 280.967,54 | 266.437,67 | 292.137,80 | 285.798,92 | 301.939,32 | 1.742.556,78 | 0,21 |
CASTANHAL | 3.197.794,67 | 2.849.813,59 | 2.702.439,26 | 2.963.111,94 | 2.898.817,63 | 3.062.527,36 | 17.674.504,46 | 2,13 |
CHAVES | 285.249,29 | 254.208,72 | 241.062,66 | 264.315,15 | 258.579,98 | 273.183,19 | 1.576.598,99 | 0,19 |
COLARES | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 570.498,58 | 508.417,45 | 482.125,31 | 528.630,30 | 517.159,95 | 546.366,38 | 3.153.197,98 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 255.223,05 | 227.449,91 | 215.687,64 | 236.492,50 | 231.361,03 | 244.427,07 | 1.410.641,20 | 0,17 |
CUMARU DO NORTE | 525.459,22 | 468.279,23 | 444.062,79 | 486.896,33 | 476.331,53 | 503.232,20 | 2.904.261,30 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 375.328,01 | 334.485,16 | 317.187,71 | 347.783,09 | 340.236,81 | 359.451,57 | 2.074.472,35 | 0,25 |
CURRALINHO | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
CURUA | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
CURUCA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
DOM ELIZEU | 645.564,18 | 575.314,48 | 545.562,86 | 598.186,92 | 585.207,31 | 618.256,70 | 3.568.092,45 | 0,43 |
ELDORADO DO CARAJAS | 405.354,25 | 361.243,98 | 342.562,72 | 375.605,74 | 367.455,76 | 388.207,69 | 2.240.430,14 | 0,27 |
FARO | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 570.498,58 | 508.417,45 | 482.125,31 | 528.630,30 | 517.159,95 | 546.366,38 | 3.153.197,98 | 0,38 |
GARRAFAO DO NORTE | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 450.393,62 | 401.382,20 | 380.625,25 | 417.339,71 | 408.284,17 | 431.341,88 | 2.489.366,83 | 0,30 |
GURUPA | 255.223,05 | 227.449,91 | 215.687,64 | 236.492,50 | 231.361,03 | 244.427,07 | 1.410.641,20 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
INHANGAPI | 180.157,45 | 160.552,88 | 152.250,10 | 166.935,88 | 163.313,67 | 172.536,75 | 995.746,73 | 0,12 |
IPIXUNA DO PARA | 600.524,82 | 535.176,26 | 507.500,33 | 556.452,95 | 544.378,90 | 575.122,51 | 3.319.155,77 | 0,40 |
IRITUIA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
ITAITUBA | 1.426.246,45 | 1.271.043,62 | 1.205.313,29 | 1.321.575,75 | 1.292.899,88 | 1.365.915,96 | 7.882.994,95 | 0,95 |
ITUPIRANGA | 435.380,50 | 388.002,79 | 367.937,74 | 403.428,39 | 394.674,70 | 416.963,82 | 2.406.387,93 | 0,29 |
JACAREACANGA | 540.472,34 | 481.658,64 | 456.750,30 | 500.807,65 | 489.941,01 | 517.610,26 | 2.987.240,19 | 0,36 |
JACUNDA | 450.393,62 | 401.382,20 | 380.625,25 | 417.339,71 | 408.284,17 | 431.341,88 | 2.489.366,83 | 0,30 |
JURUTI | 810.708,51 | 722.487,95 | 685.125,45 | 751.211,48 | 734.911,51 | 776.415,39 | 4.480.860,29 | 0,54 |
LIMOEIRO DO AJURU | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
MAE DO RIO | 285.249,29 | 254.208,72 | 241.062,66 | 264.315,15 | 258.579,98 | 273.183,19 | 1.576.598,99 | 0,19 |
MAGALHAES BARATA | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
MARABA | 7.116.219,14 | 6.341.838,70 | 6.013.878,92 | 6.593.967,42 | 6.450.889,93 | 6.815.201,74 | 39.331.995,85 | 4,74 |
MARACANA | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
MARAPANIM | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
MARITUBA | 1.666.456,38 | 1.485.114,13 | 1.408.313,42 | 1.544.156,93 | 1.510.651,44 | 1.595.964,96 | 9.210.657,25 | 1,11 |
MEDICILANDIA | 360.314,89 | 321.105,76 | 304.500,20 | 333.871,77 | 326.627,34 | 345.073,51 | 1.991.493,46 | 0,24 |
MELGACO | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
MOCAJUBA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
MOJU | 750.656,03 | 668.970,33 | 634.375,41 | 695.566,18 | 680.473,62 | 718.903,14 | 4.148.944,71 | 0,50 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
MONTE ALEGRE | 435.380,50 | 388.002,79 | 367.937,74 | 403.428,39 | 394.674,70 | 416.963,82 | 2.406.387,93 | 0,29 |
MUANA | 240.209,93 | 214.070,50 | 203.000,13 | 222.581,18 | 217.751,56 | 230.049,00 | 1.327.662,31 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 240.209,93 | 214.070,50 | 203.000,13 | 222.581,18 | 217.751,56 | 230.049,00 | 1.327.662,31 | 0,16 |
NOVA IPIXUNA | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
NOVA TIMBOTEUA | 180.157,45 | 160.552,88 | 152.250,10 | 166.935,88 | 163.313,67 | 172.536,75 | 995.746,73 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 750.656,03 | 668.970,33 | 634.375,41 | 695.566,18 | 680.473,62 | 718.903,14 | 4.148.944,71 | 0,50 |
NOVO REPARTIMENTO | 720.629,79 | 642.211,51 | 609.000,40 | 667.743,54 | 653.254,68 | 690.147,01 | 3.982.986,92 | 0,48 |
OBIDOS | 525.459,22 | 468.279,23 | 444.062,79 | 486.896,33 | 476.331,53 | 503.232,20 | 2.904.261,30 | 0,35 |
OEIRAS DO PARA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
ORIXIMINA | 2.447.138,65 | 2.180.843,27 | 2.068.063,85 | 2.267.545,76 | 2.218.344,01 | 2.343.624,23 | 13.525.559,75 | 1,63 |
OUREM | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 780.682,27 | 695.729,14 | 659.750,43 | 723.388,83 | 707.692,57 | 747.659,26 | 4.314.902,50 | 0,52 |
PACAJA | 495.432,98 | 441.520,42 | 418.687,77 | 459.073,68 | 449.112,59 | 474.476,07 | 2.738.303,51 | 0,33 |
PALESTINA DO PARA | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 2.176.902,48 | 1.940.013,95 | 1.839.688,70 | 2.017.141,93 | 1.973.373,50 | 2.084.819,10 | 12.031.939,66 | 1,45 |
PARAUAPEBAS | 30.146.346,04 | 26.865.848,34 | 25.476.516,60 | 27.933.937,93 | 27.327.820,63 | 28.871.149,98 | 166.621.619,53 | 20,08 |
PAU DARCO | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
PEIXE BOI | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
PICARRA | 345.301,77 | 307.726,35 | 291.812,69 | 319.960,44 | 313.017,87 | 330.695,44 | 1.908.514,57 | 0,23 |
PLACAS | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
PONTA DE PEDRAS | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
PORTEL | 495.432,98 | 441.520,42 | 418.687,77 | 459.073,68 | 449.112,59 | 474.476,07 | 2.738.303,51 | 0,33 |
PORTO DE MOZ | 330.288,65 | 294.346,94 | 279.125,18 | 306.049,12 | 299.408,39 | 316.317,38 | 1.825.535,67 | 0,22 |
PRAINHA | 300.262,41 | 267.588,13 | 253.750,17 | 278.226,47 | 272.189,45 | 287.561,25 | 1.659.577,88 | 0,20 |
PRIMAVERA | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
QUATIPURU | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
REDENCAO | 1.171.023,40 | 1.043.593,71 | 989.625,64 | 1.085.083,25 | 1.061.538,85 | 1.121.488,89 | 6.472.353,75 | 0,78 |
RIO MARIA | 435.380,50 | 388.002,79 | 367.937,74 | 403.428,39 | 394.674,70 | 416.963,82 | 2.406.387,93 | 0,29 |
RONDON PARA | 570.498,58 | 508.417,45 | 482.125,31 | 528.630,30 | 517.159,95 | 546.366,38 | 3.153.197,98 | 0,38 |
RUROPOLIS | 315.275,53 | 280.967,54 | 266.437,67 | 292.137,80 | 285.798,92 | 301.939,32 | 1.742.556,78 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
SALVATERRA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 240.209,93 | 214.070,50 | 203.000,13 | 222.581,18 | 217.751,56 | 230.049,00 | 1.327.662,31 | 0,16 |
SANTA CRUZ ARARI | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
SANTA IZABEL PARA | 540.472,34 | 481.658,64 | 456.750,30 | 500.807,65 | 489.941,01 | 517.610,26 | 2.987.240,19 | 0,36 |
SANTA LUZIA PARA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 435.380,50 | 388.002,79 | 367.937,74 | 403.428,39 | 394.674,70 | 416.963,82 | 2.406.387,93 | 0,29 |
SANTA MARIA DO PARA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
SANTANA ARAGUAIA | 750.656,03 | 668.970,33 | 634.375,41 | 695.566,18 | 680.473,62 | 718.903,14 | 4.148.944,71 | 0,50 |
SANTAREM | 2.912.545,38 | 2.595.604,87 | 2.461.376,60 | 2.698.796,79 | 2.640.237,65 | 2.789.344,17 | 16.097.905,47 | 1,94 |
SANTAREM NOVO | 150.131,21 | 133.794,07 | 126.875,08 | 139.113,24 | 136.094,72 | 143.780,63 | 829.788,94 | 0,10 |
SANTO ANTONIO TAUA | 255.223,05 | 227.449,91 | 215.687,64 | 236.492,50 | 231.361,03 | 244.427,07 | 1.410.641,20 | 0,17 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 180.157,45 | 160.552,88 | 152.250,10 | 166.935,88 | 163.313,67 | 172.536,75 | 995.746,73 | 0,12 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 285.249,29 | 254.208,72 | 241.062,66 | 264.315,15 | 258.579,98 | 273.183,19 | 1.576.598,99 | 0,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 1.576.377,66 | 1.404.837,69 | 1.332.188,37 | 1.460.688,99 | 1.428.994,60 | 1.509.696,59 | 8.712.783,89 | 1,05 |
SAO FRANCISCO PARA | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 450.393,62 | 401.382,20 | 380.625,25 | 417.339,71 | 408.284,17 | 431.341,88 | 2.489.366,83 | 0,30 |
SAO JOAO DA PONTA | 150.131,21 | 133.794,07 | 126.875,08 | 139.113,24 | 136.094,72 | 143.780,63 | 829.788,94 | 0,10 |
SAO JOAO PIRABAS | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 210.183,69 | 187.311,69 | 177.625,12 | 194.758,53 | 190.532,61 | 201.292,88 | 1.161.704,52 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 330.288,65 | 294.346,94 | 279.125,18 | 306.049,12 | 299.408,39 | 316.317,38 | 1.825.535,67 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 225.196,81 | 200.691,10 | 190.312,62 | 208.669,86 | 204.142,09 | 215.670,94 | 1.244.683,41 | 0,15 |
SAPUCAIA | 240.209,93 | 214.070,50 | 203.000,13 | 222.581,18 | 217.751,56 | 230.049,00 | 1.327.662,31 | 0,16 |
SENADOR J. PORFIRIO | 315.275,53 | 280.967,54 | 266.437,67 | 292.137,80 | 285.798,92 | 301.939,32 | 1.742.556,78 | 0,21 |
SOURE | 240.209,93 | 214.070,50 | 203.000,13 | 222.581,18 | 217.751,56 | 230.049,00 | 1.327.662,31 | 0,16 |
TAILANDIA | 765.669,15 | 682.349,73 | 647.062,92 | 709.477,51 | 694.083,09 | 733.281,20 | 4.231.923,60 | 0,51 |
TERRA ALTA | 165.144,33 | 147.173,47 | 139.562,59 | 153.024,56 | 149.704,20 | 158.158,69 | 912.767,84 | 0,11 |
TERRA SANTA | 270.236,17 | 240.829,32 | 228.375,15 | 250.403,83 | 244.970,50 | 258.805,13 | 1.493.620,10 | 0,18 |
TOME-ACU | 570.498,58 | 508.417,45 | 482.125,31 | 528.630,30 | 517.159,95 | 546.366,38 | 3.153.197,98 | 0,38 |
TRAQUATEUA | 195.170,57 | 173.932,29 | 164.937,61 | 180.847,21 | 176.923,14 | 186.914,82 | 1.078.725,62 | 0,13 |
TRAIRAO | 315.275,53 | 280.967,54 | 266.437,67 | 292.137,80 | 285.798,92 | 301.939,32 | 1.742.556,78 | 0,21 |
TUCUMA | 690.603,54 | 615.452,70 | 583.625,38 | 639.920,89 | 626.035,73 | 661.390,89 | 3.817.029,13 | 0,46 |
TUCURUI | 6.275.484,39 | 5.592.591,93 | 5.303.378,46 | 5.814.933,29 | 5.688.759,47 | 6.010.030,23 | 34.685.177,77 | 4,18 |
ULIANOPOLIS | 540.472,34 | 481.658,64 | 456.750,30 | 500.807,65 | 489.941,01 | 517.610,26 | 2.987.240,19 | 0,36 |
URUARA | 510.446,10 | 454.899,82 | 431.375,28 | 472.985,00 | 462.722,06 | 488.854,13 | 2.821.282,40 | 0,34 |
VIGIA | 330.288,65 | 294.346,94 | 279.125,18 | 306.049,12 | 299.408,39 | 316.317,38 | 1.825.535,67 | 0,22 |
VISEU | 285.249,29 | 254.208,72 | 241.062,66 | 264.315,15 | 258.579,98 | 273.183,19 | 1.576.598,99 | 0,19 |
VITORIA DO XINGU | 300.262,41 | 267.588,13 | 253.750,17 | 278.226,47 | 272.189,45 | 287.561,25 | 1.659.577,88 | 0,20 |
XINGUARA | 1.005.879,08 | 896.420,24 | 850.063,05 | 932.058,69 | 911.834,65 | 963.330,20 | 5.559.585,91 | 0,67 |
TOTAL | 150.131.205,39 | 133.794.065,42 | 126.875.082,69 | 139.113.236,71 | 136.094.724,27 | 143.780.627,40 | 829.788.941,88 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB