DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
ABAETETUBA | 584.337,42 | 477.233,87 | 534.439,48 | 553.265,70 | 548.048,46 | 554.261,50 | 3.251.586,43 |
ABEL FIGUEIREDO | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
ACARA | 245.421,71 | 200.438,23 | 224.464,58 | 232.371,60 | 230.180,35 | 232.789,83 | 1.365.666,30 |
AFUA | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
AGUA AZUL DO NORTE | 385.662,69 | 314.974,36 | 352.730,06 | 365.155,36 | 361.711,98 | 365.812,59 | 2.146.047,04 |
ALENQUER | 338.915,70 | 276.795,65 | 309.974,90 | 320.894,11 | 317.868,11 | 321.471,67 | 1.885.920,13 |
ALMEIRIM | 1.145.301,34 | 935.378,39 | 1.047.501,38 | 1.084.400,78 | 1.074.174,98 | 1.086.352,53 | 6.373.109,40 |
ALTAMIRA | 1.682.891,76 | 1.374.433,55 | 1.539.185,70 | 1.593.405,23 | 1.578.379,57 | 1.596.273,11 | 9.364.568,91 |
ANAJAS | 198.674,72 | 162.259,52 | 181.709,42 | 188.110,34 | 186.336,48 | 188.448,91 | 1.105.539,39 |
ANANINDEUA | 5.118.795,77 | 4.180.568,71 | 4.681.689,84 | 4.846.607,57 | 4.800.904,51 | 4.855.330,71 | 28.483.897,11 |
ANAPU | 268.795,21 | 219.527,58 | 245.842,16 | 254.502,22 | 252.102,29 | 254.960,29 | 1.495.729,76 |
AUGUSTO CORREA | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
AURORA DO PARA | 198.674,72 | 162.259,52 | 181.709,42 | 188.110,34 | 186.336,48 | 188.448,91 | 1.105.539,39 |
AVEIRO | 233.734,97 | 190.893,55 | 213.775,79 | 221.306,28 | 219.219,38 | 221.704,60 | 1.300.634,57 |
BAGRE | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
BAIAO | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
BANNACH | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
BARCARENA | 5.481.084,97 | 4.476.453,72 | 5.013.042,31 | 5.189.632,31 | 5.140.694,56 | 5.198.972,84 | 30.499.880,70 |
BELEM | 23.595.544,88 | 19.270.703,73 | 21.580.666,16 | 22.340.869,14 | 22.130.196,82 | 22.381.079,24 | 131.299.059,98 |
BELTERRA | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
BENEVIDES | 864.819,38 | 706.306,13 | 790.970,43 | 818.833,24 | 811.111,72 | 820.307,02 | 4.812.347,91 |
BOM JESUS TOCANTINS | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
BONITO | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
BRAGANCA | 420.722,94 | 343.608,39 | 384.796,42 | 398.351,31 | 394.594,89 | 399.068,28 | 2.341.142,23 |
BRASIL NOVO | 222.048,22 | 181.348,87 | 203.087,00 | 210.240,97 | 208.258,41 | 210.619,37 | 1.235.602,84 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
BREU BRANCO | 631.084,41 | 515.412,58 | 577.194,64 | 597.526,96 | 591.892,34 | 598.602,42 | 3.511.713,34 |
BREVES | 444.096,44 | 362.697,74 | 406.174,00 | 420.481,94 | 416.516,83 | 421.238,74 | 2.471.205,69 |
BUJARU | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
CACHOEIRA DO ARARI | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
CAMETA | 303.855,46 | 248.161,61 | 277.908,53 | 287.698,17 | 284.985,20 | 288.215,98 | 1.690.824,94 |
CANAA DOS CARAJAS | 2.185.421,94 | 1.784.854,68 | 1.998.803,65 | 2.069.213,73 | 2.049.701,24 | 2.072.938,00 | 12.160.933,24 |
CAPANEMA | 771.325,39 | 629.948,71 | 705.460,11 | 730.310,73 | 723.423,97 | 731.625,18 | 4.292.094,09 |
CAPITAO POCO | 257.108,46 | 209.982,90 | 235.153,37 | 243.436,91 | 241.141,32 | 243.875,06 | 1.430.698,03 |
CASTANHAL | 1.951.686,97 | 1.593.961,13 | 1.785.027,86 | 1.847.907,45 | 1.830.481,86 | 1.851.233,40 | 10.860.298,67 |
CHAVES | 222.048,22 | 181.348,87 | 203.087,00 | 210.240,97 | 208.258,41 | 210.619,37 | 1.235.602,84 |
COLARES | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 432.409,69 | 353.153,06 | 395.485,21 | 409.416,62 | 405.555,86 | 410.153,51 | 2.406.173,96 |
CONCORDIA DO PARA | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
CUMARU DO NORTE | 385.662,69 | 314.974,36 | 352.730,06 | 365.155,36 | 361.711,98 | 365.812,59 | 2.146.047,04 |
CURIONOPOLIS | 257.108,46 | 209.982,90 | 235.153,37 | 243.436,91 | 241.141,32 | 243.875,06 | 1.430.698,03 |
CURRALINHO | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
CURUA | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
CURUCA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
DOM ELIZEU | 432.409,69 | 353.153,06 | 395.485,21 | 409.416,62 | 405.555,86 | 410.153,51 | 2.406.173,96 |
ELDORADO DO CARAJAS | 327.228,95 | 267.250,97 | 299.286,11 | 309.828,79 | 306.907,14 | 310.386,44 | 1.820.888,40 |
FARO | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 409.036,19 | 334.063,71 | 374.107,64 | 387.285,99 | 383.633,92 | 387.983,05 | 2.276.110,50 |
GARRAFAO DO NORTE | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
GOIANESIA DO PARA | 327.228,95 | 267.250,97 | 299.286,11 | 309.828,79 | 306.907,14 | 310.386,44 | 1.820.888,40 |
GURUPA | 198.674,72 | 162.259,52 | 181.709,42 | 188.110,34 | 186.336,48 | 188.448,91 | 1.105.539,39 |
IGARAPE-ACU | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
IGARAPE-MIRI | 222.048,22 | 181.348,87 | 203.087,00 | 210.240,97 | 208.258,41 | 210.619,37 | 1.235.602,84 |
INHANGAPI | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
IPIXUNA DO PARA | 432.409,69 | 353.153,06 | 395.485,21 | 409.416,62 | 405.555,86 | 410.153,51 | 2.406.173,96 |
IRITUIA | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
ITAITUBA | 1.133.614,59 | 925.833,71 | 1.036.812,59 | 1.073.335,47 | 1.063.214,01 | 1.075.267,30 | 6.308.077,67 |
ITUPIRANGA | 327.228,95 | 267.250,97 | 299.286,11 | 309.828,79 | 306.907,14 | 310.386,44 | 1.820.888,40 |
JACAREACANGA | 397.349,44 | 324.519,03 | 363.418,85 | 376.220,68 | 372.672,95 | 376.897,82 | 2.211.078,77 |
JACUNDA | 362.289,20 | 295.885,00 | 331.352,48 | 343.024,74 | 339.790,05 | 343.642,13 | 2.015.983,59 |
JURUTI | 654.457,91 | 534.501,94 | 598.572,22 | 619.657,59 | 613.814,28 | 620.772,88 | 3.641.776,80 |
LIMOEIRO DO AJURU | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
MAE DO RIO | 233.734,97 | 190.893,55 | 213.775,79 | 221.306,28 | 219.219,38 | 221.704,60 | 1.300.634,57 |
MAGALHAES BARATA | 128.554,23 | 104.991,45 | 117.576,69 | 121.718,45 | 120.570,66 | 121.937,53 | 715.349,01 |
MARABA | 6.287.470,60 | 5.135.036,46 | 5.750.568,79 | 5.953.138,98 | 5.897.001,43 | 5.963.853,71 | 34.987.069,97 |
MARACANA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
MARAPANIM | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
MARITUBA | 1.040.120,60 | 849.476,29 | 951.302,27 | 984.812,95 | 975.526,26 | 986.585,46 | 5.787.823,84 |
MEDICILANDIA | 303.855,46 | 248.161,61 | 277.908,53 | 287.698,17 | 284.985,20 | 288.215,98 | 1.690.824,94 |
MELGACO | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
MOCAJUBA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
MOJU | 420.722,94 | 343.608,39 | 384.796,42 | 398.351,31 | 394.594,89 | 399.068,28 | 2.341.142,23 |
MONTE ALEGRE | 385.662,69 | 314.974,36 | 352.730,06 | 365.155,36 | 361.711,98 | 365.812,59 | 2.146.047,04 |
MUANA | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
NOVA IPIXUNA | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
NOVA TIMBOTEUA | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
NOVO PROGRESSO | 537.590,42 | 439.055,16 | 491.684,32 | 509.004,45 | 504.204,58 | 509.920,58 | 2.991.459,51 |
NOVO REPARTIMENTO | 502.530,18 | 410.421,13 | 459.617,95 | 475.808,51 | 471.321,68 | 476.664,89 | 2.796.364,33 |
OBIDOS | 385.662,69 | 314.974,36 | 352.730,06 | 365.155,36 | 361.711,98 | 365.812,59 | 2.146.047,04 |
OEIRAS DO PARA | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
ORIXIMINA | 2.208.795,43 | 1.803.944,03 | 2.020.181,23 | 2.091.344,36 | 2.071.623,18 | 2.095.108,46 | 12.290.996,70 |
OUREM | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
OURILANDIA NORTE | 350.602,45 | 286.340,32 | 320.663,69 | 331.959,42 | 328.829,08 | 332.556,90 | 1.950.951,86 |
PACAJA | 350.602,45 | 286.340,32 | 320.663,69 | 331.959,42 | 328.829,08 | 332.556,90 | 1.950.951,86 |
PALESTINA DO PARA | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
PARAGOMINAS | 1.846.506,24 | 1.508.059,03 | 1.688.828,75 | 1.748.319,63 | 1.731.833,13 | 1.751.466,33 | 10.275.013,11 |
PARAUAPEBAS | 18.768.917,82 | 15.328.751,95 | 17.166.196,07 | 17.770.894,42 | 17.603.316,54 | 17.802.879,28 | 104.440.956,08 |
PAU DARCO | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
PEIXE BOI | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
PICARRA | 257.108,46 | 209.982,90 | 235.153,37 | 243.436,91 | 241.141,32 | 243.875,06 | 1.430.698,03 |
PLACAS | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
PONTA DE PEDRAS | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
PORTEL | 444.096,44 | 362.697,74 | 406.174,00 | 420.481,94 | 416.516,83 | 421.238,74 | 2.471.205,69 |
PORTO DE MOZ | 257.108,46 | 209.982,90 | 235.153,37 | 243.436,91 | 241.141,32 | 243.875,06 | 1.430.698,03 |
PRAINHA | 268.795,21 | 219.527,58 | 245.842,16 | 254.502,22 | 252.102,29 | 254.960,29 | 1.495.729,76 |
PRIMAVERA | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
QUATIPURU | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
REDENCAO | 876.506,12 | 715.850,81 | 801.659,22 | 829.898,56 | 822.072,69 | 831.392,25 | 4.877.379,64 |
RIO MARIA | 338.915,70 | 276.795,65 | 309.974,90 | 320.894,11 | 317.868,11 | 321.471,67 | 1.885.920,13 |
RONDON PARA | 420.722,94 | 343.608,39 | 384.796,42 | 398.351,31 | 394.594,89 | 399.068,28 | 2.341.142,23 |
RUROPOLIS | 245.421,71 | 200.438,23 | 224.464,58 | 232.371,60 | 230.180,35 | 232.789,83 | 1.365.666,30 |
SALINOPOLIS | 222.048,22 | 181.348,87 | 203.087,00 | 210.240,97 | 208.258,41 | 210.619,37 | 1.235.602,84 |
SALVATERRA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
STA BARBARA DO PARA | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
SANTA CRUZ ARARI | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
SANTA IZABEL PARA | 455.783,18 | 372.242,42 | 416.862,79 | 431.547,25 | 427.477,80 | 432.323,97 | 2.536.237,41 |
SANTA LUZIA PARA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
SANTA MARIA BARREIRA | 350.602,45 | 286.340,32 | 320.663,69 | 331.959,42 | 328.829,08 | 332.556,90 | 1.950.951,86 |
SANTA MARIA DO PARA | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
SANTANA ARAGUAIA | 525.903,67 | 429.510,48 | 480.995,53 | 497.939,13 | 493.243,61 | 498.835,35 | 2.926.427,79 |
SANTAREM | 2.442.530,40 | 1.994.837,58 | 2.233.957,02 | 2.312.650,64 | 2.290.842,56 | 2.316.813,06 | 13.591.631,27 |
SANTAREM NOVO | 128.554,23 | 104.991,45 | 117.576,69 | 121.718,45 | 120.570,66 | 121.937,53 | 715.349,01 |
SANTO ANTONIO TAUA | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 222.048,22 | 181.348,87 | 203.087,00 | 210.240,97 | 208.258,41 | 210.619,37 | 1.235.602,84 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 175.301,22 | 143.170,16 | 160.331,84 | 165.979,71 | 164.414,54 | 166.278,45 | 975.475,93 |
SAO FELIX XINGU | 1.040.120,60 | 849.476,29 | 951.302,27 | 984.812,95 | 975.526,26 | 986.585,46 | 5.787.823,84 |
SAO FRANCISCO PARA | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 303.855,46 | 248.161,61 | 277.908,53 | 287.698,17 | 284.985,20 | 288.215,98 | 1.690.824,94 |
SAO JOAO DA PONTA | 128.554,23 | 104.991,45 | 117.576,69 | 121.718,45 | 120.570,66 | 121.937,53 | 715.349,01 |
SAO JOAO PIRABAS | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
SAO MIGUEL GUAMA | 257.108,46 | 209.982,90 | 235.153,37 | 243.436,91 | 241.141,32 | 243.875,06 | 1.430.698,03 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
SAPUCAIA | 198.674,72 | 162.259,52 | 181.709,42 | 188.110,34 | 186.336,48 | 188.448,91 | 1.105.539,39 |
SENADOR J. PORFIRIO | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
SOURE | 186.987,97 | 152.714,84 | 171.020,63 | 177.045,03 | 175.375,51 | 177.363,68 | 1.040.507,66 |
TAILANDIA | 747.951,89 | 610.859,36 | 684.082,53 | 708.180,10 | 701.502,03 | 709.454,72 | 4.162.030,63 |
TERRA ALTA | 140.240,98 | 114.536,13 | 128.265,47 | 132.783,77 | 131.531,63 | 133.022,76 | 780.380,74 |
TERRA SANTA | 151.927,73 | 124.080,81 | 138.954,26 | 143.849,08 | 142.492,60 | 144.107,99 | 845.412,47 |
TOME-ACU | 409.036,19 | 334.063,71 | 374.107,64 | 387.285,99 | 383.633,92 | 387.983,05 | 2.276.110,50 |
TRAQUATEUA | 163.614,48 | 133.625,48 | 149.643,05 | 154.914,40 | 153.453,57 | 155.193,22 | 910.444,20 |
TRAIRAO | 233.734,97 | 190.893,55 | 213.775,79 | 221.306,28 | 219.219,38 | 221.704,60 | 1.300.634,57 |
TUCUMA | 502.530,18 | 410.421,13 | 459.617,95 | 475.808,51 | 471.321,68 | 476.664,89 | 2.796.364,33 |
TUCURUI | 5.668.072,94 | 4.629.168,55 | 5.184.062,95 | 5.366.677,33 | 5.316.070,06 | 5.376.336,52 | 31.540.388,36 |
ULIANOPOLIS | 444.096,44 | 362.697,74 | 406.174,00 | 420.481,94 | 416.516,83 | 421.238,74 | 2.471.205,69 |
URUARA | 409.036,19 | 334.063,71 | 374.107,64 | 387.285,99 | 383.633,92 | 387.983,05 | 2.276.110,50 |
VIGIA | 257.108,46 | 209.982,90 | 235.153,37 | 243.436,91 | 241.141,32 | 243.875,06 | 1.430.698,03 |
VISEU | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
VITORIA DO XINGU | 210.361,47 | 171.804,19 | 192.398,21 | 199.175,65 | 197.297,45 | 199.534,14 | 1.170.571,11 |
XINGUARA | 771.325,39 | 629.948,71 | 705.460,11 | 730.310,73 | 723.423,97 | 731.625,18 | 4.292.094,09 |
T O T A L | 116.867.483,30 | 95.446.774,31 | 106.887.895,81 | 110.653.140,86 | 109.609.692,02 | 110.852.299,38 | 650.317.285,68 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB