DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2012
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 581.016,30 | 566.617,36 | 620.809,59 | 604.536,54 | 827.220,65 | 633.202,68 | 3.833.403,12 | 0,50 |
ABEL FIGUEIREDO | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
ACARA | 244.026,85 | 237.979,29 | 260.740,03 | 253.905,35 | 347.432,67 | 265.945,12 | 1.610.029,31 | 0,21 |
AFUA | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
AGUA AZUL DO NORTE | 383.470,76 | 373.967,46 | 409.734,33 | 398.994,11 | 545.965,63 | 417.913,77 | 2.530.046,06 | 0,33 |
ALENQUER | 336.989,45 | 328.638,07 | 360.069,56 | 350.631,19 | 479.787,98 | 367.257,55 | 2.223.373,81 | 0,29 |
ALMEIRIM | 1.138.791,95 | 1.110.570,02 | 1.216.786,81 | 1.184.891,61 | 1.621.352,48 | 1.241.077,24 | 7.513.470,12 | 0,98 |
ALTAMIRA | 1.673.326,95 | 1.631.857,99 | 1.787.931,63 | 1.741.065,23 | 2.382.395,48 | 1.823.623,71 | 11.040.200,99 | 1,44 |
ANAJAS | 197.545,54 | 192.649,90 | 211.075,26 | 205.542,42 | 281.255,02 | 215.288,91 | 1.303.357,06 | 0,17 |
ANANINDEUA | 5.089.702,80 | 4.963.568,06 | 5.438.292,05 | 5.295.740,07 | 7.246.452,92 | 5.546.855,44 | 33.580.611,34 | 4,38 |
ANAPU | 267.267,50 | 260.643,98 | 285.572,41 | 278.086,81 | 380.521,50 | 291.273,23 | 1.763.365,44 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 197.545,54 | 192.649,90 | 211.075,26 | 205.542,42 | 281.255,02 | 215.288,91 | 1.303.357,06 | 0,17 |
AVEIRO | 232.406,52 | 226.646,94 | 248.323,84 | 241.814,61 | 330.888,26 | 253.281,07 | 1.533.361,25 | 0,20 |
BAGRE | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
BAIAO | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
BANNACH | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
BARCARENA | 5.449.932,90 | 5.314.870,82 | 5.823.194,00 | 5.670.552,72 | 7.759.329,73 | 5.939.441,10 | 35.957.321,27 | 4,69 |
BELEM | 23.461.438,24 | 22.880.008,94 | 25.068.291,42 | 24.411.185,38 | 33.403.169,98 | 25.568.724,05 | 154.792.818,01 | 20,19 |
BELTERRA | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
BENEVIDES | 859.904,13 | 838.593,69 | 918.798,20 | 894.714,08 | 1.224.286,57 | 937.139,96 | 5.673.436,62 | 0,74 |
BOM JESUS TOCANTINS | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
BONITO | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
BRAGANCA | 418.331,74 | 407.964,50 | 446.982,91 | 435.266,31 | 595.598,87 | 455.905,93 | 2.760.050,25 | 0,36 |
BRASIL NOVO | 220.786,19 | 215.314,60 | 235.907,65 | 229.723,88 | 314.343,85 | 240.617,02 | 1.456.693,19 | 0,19 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
BREU BRANCO | 627.497,61 | 611.946,75 | 670.474,36 | 652.899,46 | 893.398,31 | 683.858,89 | 4.140.075,37 | 0,54 |
BREVES | 441.572,39 | 430.629,19 | 471.815,29 | 459.447,77 | 628.687,70 | 481.234,03 | 2.913.386,37 | 0,38 |
BUJARU | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
CAMETA | 302.128,48 | 294.641,03 | 322.820,99 | 314.359,00 | 430.154,74 | 329.265,39 | 1.993.369,62 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 2.173.000,97 | 2.119.148,92 | 2.321.827,88 | 2.260.966,65 | 3.093.805,24 | 2.368.178,01 | 14.336.927,67 | 1,87 |
CAPANEMA | 766.941,52 | 747.934,91 | 819.468,66 | 797.988,23 | 1.091.931,26 | 835.827,53 | 5.060.092,12 | 0,66 |
CAPITAO POCO | 255.647,17 | 249.311,64 | 273.156,22 | 265.996,08 | 363.977,09 | 278.609,18 | 1.686.697,37 | 0,22 |
CASTANHAL | 1.940.594,45 | 1.892.501,98 | 2.073.504,05 | 2.019.152,03 | 2.762.916,98 | 2.114.896,94 | 12.803.566,42 | 1,67 |
CHAVES | 220.786,19 | 215.314,60 | 235.907,65 | 229.723,88 | 314.343,85 | 240.617,02 | 1.456.693,19 | 0,19 |
COLARES | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 429.952,06 | 419.296,85 | 459.399,10 | 447.357,04 | 612.143,28 | 468.569,98 | 2.836.718,31 | 0,37 |
CONCORDIA DO PARA | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 383.470,76 | 373.967,46 | 409.734,33 | 398.994,11 | 545.965,63 | 417.913,77 | 2.530.046,06 | 0,33 |
CURIONOPOLIS | 255.647,17 | 249.311,64 | 273.156,22 | 265.996,08 | 363.977,09 | 278.609,18 | 1.686.697,37 | 0,22 |
CURRALINHO | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
CURUA | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
CURUCA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
DOM ELIZEU | 429.952,06 | 419.296,85 | 459.399,10 | 447.357,04 | 612.143,28 | 468.569,98 | 2.836.718,31 | 0,37 |
ELDORADO DO CARAJAS | 325.369,13 | 317.305,72 | 347.653,37 | 338.540,46 | 463.243,57 | 354.593,50 | 2.146.705,75 | 0,28 |
FARO | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 406.711,41 | 396.632,15 | 434.566,72 | 423.175,58 | 579.054,46 | 443.241,87 | 2.683.382,18 | 0,35 |
GARRAFAO DO NORTE | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 325.369,13 | 317.305,72 | 347.653,37 | 338.540,46 | 463.243,57 | 354.593,50 | 2.146.705,75 | 0,28 |
GURUPA | 197.545,54 | 192.649,90 | 211.075,26 | 205.542,42 | 281.255,02 | 215.288,91 | 1.303.357,06 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 220.786,19 | 215.314,60 | 235.907,65 | 229.723,88 | 314.343,85 | 240.617,02 | 1.456.693,19 | 0,19 |
INHANGAPI | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 429.952,06 | 419.296,85 | 459.399,10 | 447.357,04 | 612.143,28 | 468.569,98 | 2.836.718,31 | 0,37 |
IRITUIA | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
ITAITUBA | 1.127.171,62 | 1.099.237,68 | 1.204.370,61 | 1.172.800,88 | 1.604.808,07 | 1.228.413,19 | 7.436.802,05 | 0,97 |
ITUPIRANGA | 325.369,13 | 317.305,72 | 347.653,37 | 338.540,46 | 463.243,57 | 354.593,50 | 2.146.705,75 | 0,28 |
JACAREACANGA | 395.091,08 | 385.299,80 | 422.150,52 | 411.084,85 | 562.510,04 | 430.577,82 | 2.606.714,12 | 0,34 |
JACUNDA | 360.230,11 | 351.302,76 | 384.901,95 | 374.812,65 | 512.876,81 | 392.585,66 | 2.376.709,93 | 0,31 |
JURUTI | 650.738,26 | 634.611,44 | 695.306,75 | 677.080,92 | 926.487,13 | 709.187,00 | 4.293.411,49 | 0,56 |
LIMOEIRO DO AJURU | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
MAE DO RIO | 232.406,52 | 226.646,94 | 248.323,84 | 241.814,61 | 330.888,26 | 253.281,07 | 1.533.361,25 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 127.823,59 | 124.655,82 | 136.578,11 | 132.998,04 | 181.988,54 | 139.304,59 | 843.348,69 | 0,11 |
MARABA | 6.251.735,40 | 6.096.802,78 | 6.679.911,24 | 6.504.813,14 | 8.900.894,23 | 6.813.260,79 | 41.247.417,58 | 5,38 |
MARACANA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
MARAPANIM | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
MARITUBA | 1.034.209,02 | 1.008.578,90 | 1.105.041,08 | 1.076.075,04 | 1.472.452,76 | 1.127.100,76 | 6.823.457,55 | 0,89 |
MEDICILANDIA | 302.128,48 | 294.641,03 | 322.820,99 | 314.359,00 | 430.154,74 | 329.265,39 | 1.993.369,62 | 0,26 |
MELGACO | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
MOCAJUBA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
MOJU | 418.331,74 | 407.964,50 | 446.982,91 | 435.266,31 | 595.598,87 | 455.905,93 | 2.760.050,25 | 0,36 |
MONTE ALEGRE | 383.470,76 | 373.967,46 | 409.734,33 | 398.994,11 | 545.965,63 | 417.913,77 | 2.530.046,06 | 0,33 |
MUANA | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
NOVA IPIXUNA | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
NOVA TIMBOTEUA | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 534.535,00 | 521.287,97 | 571.144,83 | 556.173,61 | 761.043,00 | 582.546,46 | 3.526.730,87 | 0,46 |
NOVO REPARTIMENTO | 499.674,02 | 487.290,93 | 533.896,25 | 519.901,42 | 711.409,76 | 544.554,30 | 3.296.726,68 | 0,43 |
OBIDOS | 383.470,76 | 373.967,46 | 409.734,33 | 398.994,11 | 545.965,63 | 417.913,77 | 2.530.046,06 | 0,33 |
OEIRAS DO PARA | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.196.241,62 | 2.141.813,62 | 2.346.660,27 | 2.285.148,11 | 3.126.894,07 | 2.393.506,11 | 14.490.263,80 | 1,89 |
OUREM | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 348.609,78 | 339.970,42 | 372.485,76 | 362.721,92 | 496.332,39 | 379.921,61 | 2.300.041,87 | 0,30 |
PACAJA | 348.609,78 | 339.970,42 | 372.485,76 | 362.721,92 | 496.332,39 | 379.921,61 | 2.300.041,87 | 0,30 |
PALESTINA DO PARA | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 1.836.011,51 | 1.790.510,85 | 1.961.758,32 | 1.910.335,46 | 2.614.017,26 | 2.000.920,46 | 12.113.553,86 | 1,58 |
PARAUAPEBA | 18.662.243,59 | 18.199.749,56 | 19.940.404,17 | 19.417.713,58 | 26.570.327,38 | 20.338.469,95 | 123.128.908,23 | 16,06 |
PAU DARCO | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
PEIXE BOI | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
PICARRA | 255.647,17 | 249.311,64 | 273.156,22 | 265.996,08 | 363.977,09 | 278.609,18 | 1.686.697,37 | 0,22 |
PLACAS | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
PONTA DE PEDRAS | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
PORTEL | 441.572,39 | 430.629,19 | 471.815,29 | 459.447,77 | 628.687,70 | 481.234,03 | 2.913.386,37 | 0,38 |
PORTO DE MOZ | 255.647,17 | 249.311,64 | 273.156,22 | 265.996,08 | 363.977,09 | 278.609,18 | 1.686.697,37 | 0,22 |
PRAINHA | 267.267,50 | 260.643,98 | 285.572,41 | 278.086,81 | 380.521,50 | 291.273,23 | 1.763.365,44 | 0,23 |
PRIMAVERA | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
QUATIPURU | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
REDENCAO | 871.524,45 | 849.926,04 | 931.214,39 | 906.804,81 | 1.240.830,98 | 949.804,01 | 5.750.104,68 | 0,75 |
RIO MARIA | 336.989,45 | 328.638,07 | 360.069,56 | 350.631,19 | 479.787,98 | 367.257,55 | 2.223.373,81 | 0,29 |
RONDON PARA | 418.331,74 | 407.964,50 | 446.982,91 | 435.266,31 | 595.598,87 | 455.905,93 | 2.760.050,25 | 0,36 |
RUROPOLIS | 244.026,85 | 237.979,29 | 260.740,03 | 253.905,35 | 347.432,67 | 265.945,12 | 1.610.029,31 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 220.786,19 | 215.314,60 | 235.907,65 | 229.723,88 | 314.343,85 | 240.617,02 | 1.456.693,19 | 0,19 |
SALVATERRA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
SANTA CRUZ ARARI | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
SANTA IZABEL PARA | 453.192,71 | 441.961,54 | 484.231,48 | 471.538,50 | 645.232,11 | 493.898,09 | 2.990.054,43 | 0,39 |
SANTA LUZIA PARA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 348.609,78 | 339.970,42 | 372.485,76 | 362.721,92 | 496.332,39 | 379.921,61 | 2.300.041,87 | 0,30 |
SANTA MARIA DO PARA | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
SANTANA ARAGUAIA | 522.914,67 | 509.955,62 | 558.728,63 | 544.082,88 | 744.498,59 | 569.882,41 | 3.450.062,81 | 0,45 |
SANTAREM | 2.428.648,14 | 2.368.460,56 | 2.594.984,10 | 2.526.962,73 | 3.457.782,33 | 2.646.787,18 | 16.023.625,04 | 2,09 |
SANTAREM NOVO | 127.823,59 | 124.655,82 | 136.578,11 | 132.998,04 | 181.988,54 | 139.304,59 | 843.348,69 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 220.786,19 | 215.314,60 | 235.907,65 | 229.723,88 | 314.343,85 | 240.617,02 | 1.456.693,19 | 0,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 174.304,89 | 169.985,21 | 186.242,88 | 181.360,96 | 248.166,20 | 189.960,80 | 1.150.020,94 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 1.034.209,02 | 1.008.578,90 | 1.105.041,08 | 1.076.075,04 | 1.472.452,76 | 1.127.100,76 | 6.823.457,55 | 0,89 |
SAO FRANCISCO PARA | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 302.128,48 | 294.641,03 | 322.820,99 | 314.359,00 | 430.154,74 | 329.265,39 | 1.993.369,62 | 0,26 |
SAO JOAO DA PONTA | 127.823,59 | 124.655,82 | 136.578,11 | 132.998,04 | 181.988,54 | 139.304,59 | 843.348,69 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 255.647,17 | 249.311,64 | 273.156,22 | 265.996,08 | 363.977,09 | 278.609,18 | 1.686.697,37 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
SAPUCAIA | 197.545,54 | 192.649,90 | 211.075,26 | 205.542,42 | 281.255,02 | 215.288,91 | 1.303.357,06 | 0,17 |
SENADOR J. PORFIRIO | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
SOURE | 185.925,22 | 181.317,55 | 198.659,07 | 193.451,69 | 264.710,61 | 202.624,86 | 1.226.689,00 | 0,16 |
TAILANDIA | 743.700,87 | 725.270,22 | 794.636,28 | 773.806,77 | 1.058.842,44 | 810.499,42 | 4.906.755,99 | 0,64 |
TERRA ALTA | 139.443,91 | 135.988,17 | 148.994,30 | 145.088,77 | 198.532,96 | 151.968,64 | 920.016,75 | 0,12 |
TERRA SANTA | 151.064,24 | 147.320,51 | 161.410,49 | 157.179,50 | 215.077,37 | 164.632,70 | 996.684,81 | 0,13 |
TOME-ACU | 406.711,41 | 396.632,15 | 434.566,72 | 423.175,58 | 579.054,46 | 443.241,87 | 2.683.382,18 | 0,35 |
TRACUATEUA | 162.684,56 | 158.652,86 | 173.826,69 | 169.270,23 | 231.621,78 | 177.296,75 | 1.073.352,87 | 0,14 |
TRAIRAO | 232.406,52 | 226.646,94 | 248.323,84 | 241.814,61 | 330.888,26 | 253.281,07 | 1.533.361,25 | 0,20 |
TUCUMAN | 499.674,02 | 487.290,93 | 533.896,25 | 519.901,42 | 711.409,76 | 544.554,30 | 3.296.726,68 | 0,43 |
TUCURUI | 5.635.858,12 | 5.496.188,38 | 6.021.853,07 | 5.864.004,41 | 8.024.040,34 | 6.142.065,95 | 37.184.010,27 | 4,85 |
ULIANOPOLIS | 441.572,39 | 430.629,19 | 471.815,29 | 459.447,77 | 628.687,70 | 481.234,03 | 2.913.386,37 | 0,38 |
URUARA | 406.711,41 | 396.632,15 | 434.566,72 | 423.175,58 | 579.054,46 | 443.241,87 | 2.683.382,18 | 0,35 |
VIGIA | 255.647,17 | 249.311,64 | 273.156,22 | 265.996,08 | 363.977,09 | 278.609,18 | 1.686.697,37 | 0,22 |
VISEU | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
VITORIA DO XINGU | 209.165,87 | 203.982,25 | 223.491,45 | 217.633,15 | 297.799,44 | 227.952,96 | 1.380.025,12 | 0,18 |
XINGUARA | 766.941,52 | 747.934,91 | 819.468,66 | 797.988,23 | 1.091.931,26 | 835.827,53 | 5.060.092,12 | 0,66 |
T O T A L | 116.203.260,22 | 113.323.471,71 | 124.161.918,88 | 120.907.307,48 | 165.444.130,66 | 126.640.535,15 | 766.680.624,10 | 100,00 |
'FONTE : DITES / SEFA
OBS.: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB