DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
MUNICIPIOS | MESES | SEMESTRE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
ABAETETUBA | 1.354.955,27 | 1.174.120,78 | 1.213.235,90 | 1.247.828,05 | 1.305.397,43 | 1.453.124,35 | 7.748.661,79 |
ABEL FIGUEIREDO | 357.455,09 | 309.748,57 | 320.067,65 | 329.193,52 | 344.381,08 | 383.353,39 | 2.044.199,31 |
ACARA | 765.632,73 | 663.450,17 | 685.552,61 | 705.099,29 | 737.629,52 | 821.104,28 | 4.378.468,59 |
AFUA | 520.638,06 | 451.152,87 | 466.182,75 | 479.474,70 | 501.595,58 | 558.359,27 | 2.977.403,23 |
AGUA AZUL DO NORTE | 1.028.742,81 | 891.445,16 | 921.143,11 | 947.407,03 | 991.116,28 | 1.103.277,18 | 5.883.131,58 |
ALENQUER | 841.619,22 | 729.295,37 | 753.591,41 | 775.078,04 | 810.836,78 | 902.596,13 | 4.813.016,94 |
ALMEIRIM | 2.650.313,11 | 2.296.598,09 | 2.373.107,87 | 2.440.770,64 | 2.553.377,22 | 2.842.333,32 | 15.156.500,25 |
ALTAMIRA | 4.646.661,26 | 4.026.510,44 | 4.160.651,19 | 4.279.280,95 | 4.476.708,43 | 4.983.320,69 | 26.573.132,97 |
ANAJAS | 462.767,24 | 401.005,59 | 414.364,85 | 426.179,35 | 445.841,41 | 496.295,61 | 2.646.454,05 |
ANANINDEUA | 8.260.074,28 | 7.157.671,60 | 7.396.125,08 | 7.607.005,66 | 7.957.959,94 | 8.858.532,35 | 47.237.368,91 |
ANAPU | 831.417,79 | 720.455,45 | 744.456,98 | 765.683,17 | 801.008,47 | 891.655,59 | 4.754.677,45 |
AUGUSTO CORREA | 388.731,12 | 336.850,44 | 348.072,41 | 357.996,76 | 374.513,18 | 416.895,43 | 2.223.059,34 |
AURORA DO PARA | 367.541,56 | 318.488,87 | 329.099,14 | 338.482,51 | 354.098,63 | 394.170,64 | 2.101.881,35 |
AVEIRO | 555.991,96 | 481.788,38 | 497.838,87 | 512.033,41 | 535.656,41 | 596.274,63 | 3.179.583,66 |
BAGRE | 397.279,16 | 344.257,65 | 355.726,38 | 365.868,96 | 382.748,57 | 426.062,78 | 2.271.943,49 |
BAIAO | 477.631,60 | 413.886,13 | 427.674,49 | 439.868,48 | 460.162,10 | 512.236,92 | 2.731.459,72 |
BANNACH | 482.096,64 | 417.755,26 | 431.672,52 | 443.980,50 | 464.463,84 | 517.025,46 | 2.756.994,22 |
BARCARENA | 9.155.675,98 | 7.933.744,86 | 8.198.052,76 | 8.431.798,14 | 8.820.804,77 | 9.819.022,08 | 52.359.098,59 |
BELEM | 35.976.617,93 | 31.175.121,14 | 32.213.701,38 | 33.132.188,27 | 34.660.763,88 | 38.583.192,20 | 205.741.584,79 |
BELTERRA | 529.767,91 | 459.064,24 | 474.357,69 | 487.882,72 | 510.391,52 | 568.150,60 | 3.029.614,69 |
BENEVIDES | 2.811.096,08 | 2.435.922,72 | 2.517.074,00 | 2.588.841,58 | 2.708.279,52 | 3.014.765,33 | 16.075.979,23 |
BOM JESUS TOCANTINS | 535.248,79 | 463.813,63 | 479.265,30 | 492.930,26 | 515.671,93 | 574.028,58 | 3.060.958,50 |
BONITO | 669.624,64 | 580.255,47 | 599.586,32 | 616.681,91 | 645.132,94 | 718.140,21 | 3.829.421,50 |
BRAGANCA | 949.706,13 | 822.956,84 | 850.373,15 | 874.619,24 | 914.970,39 | 1.018.514,15 | 5.431.139,90 |
BRASIL NOVO | 572.607,44 | 496.186,34 | 512.716,48 | 527.335,21 | 551.664,17 | 614.093,93 | 3.274.603,58 |
BREJO GRAN ARAGUAIA | 408.849,92 | 354.284,16 | 366.086,92 | 376.524,91 | 393.896,13 | 438.471,88 | 2.338.113,93 |
BREU BRANCO | 1.022.483,84 | 886.021,52 | 915.538,79 | 941.642,91 | 985.086,23 | 1.096.564,74 | 5.847.338,02 |
BREVES | 823.815,32 | 713.867,61 | 737.649,68 | 758.681,77 | 793.684,06 | 883.502,30 | 4.711.200,75 |
BUJARU | 371.891,09 | 322.257,92 | 332.993,74 | 342.488,16 | 358.289,08 | 398.835,31 | 2.126.755,31 |
CACHOEIRA DO ARARI | 380.225,62 | 329.480,11 | 340.456,54 | 350.163,74 | 366.318,77 | 407.773,69 | 2.174.418,47 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 336.696,58 | 291.760,52 | 301.480,34 | 310.076,24 | 324.381,82 | 361.090,89 | 1.925.486,39 |
CAMETA | 790.440,32 | 684.946,89 | 707.765,48 | 727.945,51 | 761.529,76 | 847.709,22 | 4.520.337,17 |
CANAA DOS CARAJAS | 17.657.575,47 | 15.300.967,29 | 15.810.709,73 | 16.261.509,51 | 17.011.745,10 | 18.936.900,33 | 100.979.407,43 |
CAPANEMA | 1.099.469,47 | 952.732,52 | 984.472,22 | 1.012.541,80 | 1.059.256,09 | 1.179.128,12 | 6.287.600,21 |
CAPITAO POCO | 635.498,73 | 550.684,06 | 569.029,76 | 585.254,11 | 612.255,20 | 681.541,82 | 3.634.263,67 |
CASTANHAL | 5.517.463,18 | 4.781.093,75 | 4.940.372,98 | 5.081.234,41 | 5.315.660,54 | 5.917.213,86 | 31.553.038,72 |
CHAVES | 484.915,30 | 420.197,73 | 434.196,36 | 446.576,30 | 467.179,39 | 520.048,33 | 2.773.113,41 |
COLARES | 249.555,03 | 216.249,02 | 223.453,22 | 229.824,39 | 240.427,49 | 267.635,77 | 1.427.144,91 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 822.157,89 | 712.431,39 | 736.165,61 | 757.155,39 | 792.087,25 | 881.724,79 | 4.701.722,32 |
CONCORDIA DO PARA | 556.021,30 | 481.813,81 | 497.865,15 | 512.060,43 | 535.684,68 | 596.306,10 | 3.179.751,49 |
CUMARU DO NORTE | 1.056.167,12 | 915.209,37 | 945.699,02 | 972.663,08 | 1.017.537,54 | 1.132.688,43 | 6.039.964,57 |
CURIONOPOLIS | 1.661.034,92 | 1.439.350,55 | 1.487.301,64 | 1.529.708,04 | 1.600.282,14 | 1.781.380,05 | 9.499.057,34 |
CURRALINHO | 405.825,31 | 351.663,21 | 363.378,66 | 373.739,42 | 390.982,14 | 435.228,12 | 2.320.816,86 |
CURUA | 290.190,57 | 251.461,28 | 259.838,56 | 267.247,15 | 279.576,78 | 311.215,43 | 1.659.529,77 |
CURUCA | 396.129,24 | 343.261,20 | 354.696,74 | 364.809,96 | 381.640,71 | 424.829,56 | 2.265.367,40 |
DOM ELIZEU | 1.313.673,56 | 1.138.348,59 | 1.176.271,98 | 1.209.810,21 | 1.265.625,61 | 1.408.851,70 | 7.512.581,64 |
ELDORADO DO CARAJAS | 830.674,96 | 719.811,76 | 743.791,85 | 764.999,07 | 800.292,81 | 890.858,94 | 4.750.429,40 |
FARO | 464.181,82 | 402.231,38 | 415.631,47 | 427.482,08 | 447.204,25 | 497.812,68 | 2.654.543,67 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 652.224,87 | 565.177,90 | 584.006,45 | 600.657,82 | 628.369,57 | 699.479,80 | 3.729.916,41 |
GARRAFAO DO NORTE | 390.943,72 | 338.767,75 | 350.053,59 | 360.034,42 | 376.644,85 | 419.268,33 | 2.235.712,65 |
GOIANESIA DO PARA | 712.760,06 | 617.633,96 | 638.210,06 | 656.406,90 | 686.690,67 | 764.400,87 | 4.076.102,53 |
GURUPA | 519.171,52 | 449.882,06 | 464.869,61 | 478.124,11 | 500.182,68 | 556.786,48 | 2.969.016,45 |
IGARAPE-ACU | 572.787,29 | 496.342,18 | 512.877,52 | 527.500,84 | 551.837,45 | 614.286,82 | 3.275.632,11 |
IGARAPE-MIRI | 537.902,40 | 466.113,09 | 481.641,36 | 495.374,07 | 518.228,48 | 576.874,45 | 3.076.133,85 |
INHANGAPI | 334.547,79 | 289.898,51 | 299.556,30 | 308.097,34 | 322.311,62 | 358.786,42 | 1.913.197,99 |
IPIXUNA DO PARA | 920.192,00 | 797.381,71 | 823.946,00 | 847.438,60 | 886.535,74 | 986.861,66 | 5.262.355,71 |
IRITUIA | 414.152,84 | 358.879,34 | 370.835,18 | 381.408,55 | 399.005,09 | 444.158,99 | 2.368.439,99 |
ITAITUBA | 4.333.884,86 | 3.755.477,67 | 3.880.589,13 | 3.991.233,68 | 4.175.371,90 | 4.647.883,04 | 24.784.440,29 |
ITUPIRANGA | 1.054.766,01 | 913.995,25 | 944.444,45 | 971.372,74 | 1.016.187,67 | 1.131.185,81 | 6.031.951,93 |
JACAREACANGA | 3.862.598,66 | 3.347.090,08 | 3.458.596,35 | 3.557.208,91 | 3.721.323,12 | 4.142.451,26 | 22.089.268,37 |
JACUNDA | 675.124,36 | 585.021,19 | 604.510,81 | 621.746,81 | 650.431,51 | 724.038,40 | 3.860.873,09 |
JURUTI | 1.836.609,56 | 1.591.492,72 | 1.644.512,33 | 1.691.401,17 | 1.769.435,09 | 1.969.675,41 | 10.503.126,27 |
LIMOEIRO DO AJURU | 356.797,88 | 309.179,07 | 319.479,18 | 328.588,27 | 343.747,91 | 382.648,57 | 2.040.440,89 |
MAE DO RIO | 445.850,22 | 386.346,34 | 399.217,23 | 410.599,83 | 429.543,13 | 478.152,91 | 2.549.709,66 |
MAGALHAES BARATA | 266.852,49 | 231.237,93 | 238.941,48 | 245.754,25 | 257.092,29 | 286.186,46 | 1.526.064,91 |
MARABA | 15.537.811,06 | 13.464.110,02 | 13.912.658,68 | 14.309.340,65 | 14.969.511,63 | 16.663.554,97 | 88.856.987,01 |
MARACANA | 357.678,02 | 309.941,74 | 320.267,27 | 329.398,82 | 344.595,86 | 383.592,48 | 2.045.474,19 |
MARAPANIM | 367.676,44 | 318.605,76 | 329.219,92 | 338.606,74 | 354.228,58 | 394.315,30 | 2.102.652,74 |
MARITUBA | 2.956.482,41 | 2.561.905,56 | 2.647.253,88 | 2.722.733,20 | 2.848.348,31 | 3.170.685,18 | 16.907.408,53 |
MEDICILANDIA | 949.980,49 | 823.194,58 | 850.618,80 | 874.871,91 | 915.234,71 | 1.018.808,38 | 5.432.708,86 |
MELGACO | 441.860,38 | 382.888,99 | 395.644,70 | 406.925,45 | 425.699,22 | 473.874,00 | 2.526.892,75 |
MOCAJUBA | 397.158,81 | 344.153,36 | 355.618,62 | 365.758,13 | 382.632,62 | 425.933,72 | 2.271.255,24 |
MOJU | 2.114.402,80 | 1.832.211,23 | 1.893.250,24 | 1.947.231,16 | 2.037.067,97 | 2.267.595,30 | 12.091.758,70 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 470.245,33 | 407.485,64 | 421.060,77 | 433.066,19 | 453.045,98 | 504.315,50 | 2.689.219,41 |
MONTE ALEGRE | 815.682,72 | 706.820,40 | 730.367,70 | 751.192,16 | 785.848,91 | 874.780,48 | 4.664.692,37 |
MUANA | 435.655,52 | 377.512,24 | 390.088,83 | 401.211,17 | 419.721,31 | 467.219,59 | 2.491.408,67 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 390.114,46 | 338.049,17 | 349.311,07 | 359.270,73 | 375.845,93 | 418.379,00 | 2.230.970,36 |
NOVA IPIXUNA | 456.009,91 | 395.150,10 | 408.314,29 | 419.956,27 | 439.331,23 | 489.048,69 | 2.607.810,49 |
NOVA TIMBOTEUA | 294.922,43 | 255.561,61 | 264.075,49 | 271.604,89 | 284.135,57 | 316.290,12 | 1.686.590,11 |
NOVO PROGRESSO | 2.201.763,78 | 1.907.912,87 | 1.971.473,83 | 2.027.685,10 | 2.121.233,70 | 2.361.285,74 | 12.591.355,03 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.460.122,30 | 1.265.252,05 | 1.307.403,15 | 1.344.680,23 | 1.406.717,95 | 1.565.910,93 | 8.350.086,62 |
OBIDOS | 921.115,22 | 798.181,71 | 824.772,65 | 848.288,82 | 887.425,19 | 987.851,76 | 5.267.635,36 |
OEIRAS DO PARA | 416.703,60 | 361.089,67 | 373.119,15 | 383.757,64 | 401.462,55 | 446.894,56 | 2.383.027,17 |
ORIXIMINA | 3.982.447,50 | 3.450.943,71 | 3.565.909,80 | 3.667.582,11 | 3.836.788,46 | 4.270.983,38 | 22.774.654,96 |
OUREM | 355.132,92 | 307.736,31 | 317.988,36 | 327.054,94 | 342.143,84 | 380.862,97 | 2.030.919,34 |
OURILANDIA NORTE | 1.556.681,80 | 1.348.924,56 | 1.393.863,16 | 1.433.605,42 | 1.499.745,76 | 1.669.466,35 | 8.902.287,04 |
PACAJÁ | 1.102.069,77 | 954.985,78 | 986.800,55 | 1.014.936,51 | 1.061.761,28 | 1.181.916,81 | 6.302.470,70 |
PALESTINA DO PARA | 389.806,46 | 337.782,26 | 349.035,28 | 358.987,08 | 375.549,18 | 418.048,67 | 2.229.208,93 |
PARAGOMINAS | 5.081.998,55 | 4.403.746,92 | 4.550.455,07 | 4.680.199,04 | 4.896.123,14 | 5.450.198,99 | 29.062.721,71 |
PARAUAPEBAS | 34.736.271,06 | 30.100.312,94 | 31.103.086,59 | 31.989.907,29 | 33.465.783,01 | 37.252.979,84 | 198.648.340,73 |
PAU DARCO | 367.733,25 | 318.654,99 | 329.270,78 | 338.659,05 | 354.283,31 | 394.376,23 | 2.102.977,62 |
PEIXE BOI | 254.237,88 | 220.306,89 | 227.646,28 | 234.137,00 | 244.939,07 | 272.657,90 | 1.453.925,03 |
PICARRA | 780.549,05 | 676.375,73 | 698.908,78 | 718.836,28 | 752.000,27 | 837.101,31 | 4.463.771,42 |
PLACAS | 544.531,85 | 471.857,76 | 487.577,41 | 501.479,37 | 524.615,45 | 583.984,21 | 3.114.046,05 |
PONTA DE PEDRAS | 374.966,33 | 324.922,73 | 335.747,33 | 345.320,26 | 361.251,84 | 402.133,35 | 2.144.341,84 |
PORTEL | 946.669,13 | 820.325,16 | 847.653,79 | 871.822,36 | 912.044,46 | 1.015.257,11 | 5.413.772,00 |
PORTO DE MOZ | 639.508,22 | 554.158,43 | 572.619,89 | 588.946,60 | 616.118,04 | 685.841,80 | 3.657.192,98 |
PRAINHA | 641.725,66 | 556.079,93 | 574.605,40 | 590.988,72 | 618.254,38 | 688.219,91 | 3.669.874,01 |
PRIMAVERA | 677.034,33 | 586.676,25 | 606.221,02 | 623.505,77 | 652.271,63 | 726.086,76 | 3.871.795,77 |
QUATIPURU | 312.736,56 | 270.998,24 | 280.026,38 | 288.010,58 | 301.298,14 | 335.394,92 | 1.788.464,81 |
REDENCAO | 2.133.422,84 | 1.848.692,83 | 1.910.280,91 | 1.964.747,42 | 2.055.392,35 | 2.287.993,38 | 12.200.529,74 |
RIO MARIA | 1.033.085,35 | 895.208,14 | 925.031,45 | 951.406,23 | 995.299,99 | 1.107.934,35 | 5.907.965,51 |
RONDON PARA | 1.037.723,78 | 899.227,51 | 929.184,73 | 955.677,93 | 999.768,77 | 1.112.908,84 | 5.934.491,58 |
RUROPOLIS | 649.749,22 | 563.032,66 | 581.789,75 | 598.377,91 | 625.984,48 | 696.824,79 | 3.715.758,81 |
SALINOPOLIS | 543.577,94 | 471.031,16 | 486.723,27 | 500.600,88 | 523.696,43 | 582.961,19 | 3.108.590,86 |
SALVATERRA | 378.258,84 | 327.775,81 | 338.695,47 | 348.352,45 | 364.423,93 | 405.664,41 | 2.163.170,91 |
STA BARBARA DO PARA | 506.556,91 | 438.951,02 | 453.574,40 | 466.506,86 | 488.029,46 | 543.257,92 | 2.896.876,57 |
SANTA CRUZ ARARI | 277.970,40 | 240.872,03 | 248.896,53 | 255.993,15 | 267.803,56 | 298.109,88 | 1.589.645,56 |
SANTA IZABEL PARA | 1.206.161,46 | 1.045.185,23 | 1.080.004,94 | 1.110.798,37 | 1.162.045,80 | 1.293.550,15 | 6.897.745,95 |
SANTA LUZIA PARA | 378.721,39 | 328.176,63 | 339.109,64 | 348.778,43 | 364.869,56 | 406.160,48 | 2.165.816,13 |
STA MARIA BARREIRA | 1.200.595,24 | 1.040.361,88 | 1.075.020,91 | 1.105.672,23 | 1.156.683,16 | 1.287.580,64 | 6.865.914,06 |
STA MARIA DO PARA | 454.587,53 | 393.917,55 | 407.040,68 | 418.646,34 | 437.960,87 | 487.523,26 | 2.599.676,22 |
SANTANA ARAGUAIA | 1.975.266,02 | 1.711.643,87 | 1.768.666,24 | 1.819.094,99 | 1.903.020,15 | 2.118.377,79 | 11.296.069,06 |
SANTAREM | 5.426.451,06 | 4.702.228,25 | 4.858.880,13 | 4.997.418,01 | 5.227.977,22 | 5.819.607,75 | 31.032.562,42 |
SANTAREM NOVO | 253.457,36 | 219.630,54 | 226.947,40 | 233.418,19 | 244.187,10 | 271.820,83 | 1.449.461,42 |
SANTO ANTONIO TAUA | 550.260,15 | 476.821,55 | 492.706,57 | 506.754,78 | 530.134,24 | 590.127,54 | 3.146.804,85 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 325.944,02 | 282.443,02 | 291.852,43 | 300.173,82 | 314.022,54 | 349.559,29 | 1.863.995,12 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 553.981,29 | 480.046,06 | 496.038,51 | 510.181,71 | 533.719,28 | 594.118,29 | 3.168.085,13 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 361.673,51 | 313.403,99 | 323.844,85 | 333.078,42 | 348.445,21 | 387.877,45 | 2.068.323,44 |
SAO FELIX XINGU | 3.346.704,03 | 2.900.047,58 | 2.996.660,90 | 3.082.102,61 | 3.224.297,47 | 3.589.179,09 | 19.138.991,69 |
SAO FRANCISCO PARA | 346.070,91 | 299.883,73 | 309.874,18 | 318.709,40 | 333.413,27 | 371.144,40 | 1.979.095,89 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 1.107.036,94 | 959.290,02 | 991.248,19 | 1.019.510,96 | 1.066.546,78 | 1.187.243,87 | 6.330.876,75 |
SAO JOAO DA PONTA | 243.756,45 | 211.224,33 | 218.261,14 | 224.484,27 | 234.841,00 | 261.417,07 | 1.393.984,25 |
SAO JOAO PIRABAS | 357.291,94 | 309.607,18 | 319.921,56 | 329.043,26 | 344.223,89 | 383.178,42 | 2.043.266,25 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 414.194,84 | 358.915,73 | 370.872,79 | 381.447,23 | 399.045,55 | 444.204,04 | 2.368.680,19 |
SAO MIGUEL GUAMA | 588.319,63 | 509.801,55 | 526.785,28 | 541.805,14 | 566.801,68 | 630.944,50 | 3.364.457,79 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 374.047,96 | 324.126,92 | 334.925,01 | 344.474,50 | 360.367,06 | 401.148,44 | 2.139.089,90 |
SAPUCAIA | 406.924,33 | 352.615,56 | 364.362,74 | 374.751,56 | 392.040,97 | 436.406,78 | 2.327.101,95 |
SENADOR J. PORFIRIO | 552.993,72 | 479.190,30 | 495.154,23 | 509.272,22 | 532.767,84 | 593.059,17 | 3.162.437,49 |
SOURE | 424.897,04 | 368.189,61 | 380.455,62 | 391.303,29 | 409.356,33 | 455.681,64 | 2.429.883,53 |
TAILANDIA | 1.515.924,83 | 1.313.607,08 | 1.357.369,10 | 1.396.070,83 | 1.460.479,48 | 1.625.756,46 | 8.669.207,78 |
TERRA ALTA | 297.991,74 | 258.221,29 | 266.823,77 | 274.431,54 | 287.092,62 | 319.581,81 | 1.704.142,77 |
TERRA SANTA | 1.021.669,67 | 885.316,00 | 914.809,77 | 940.893,10 | 984.301,83 | 1.095.691,57 | 5.842.681,94 |
TOME-ACU | 1.153.265,63 | 999.348,96 | 1.032.641,66 | 1.062.084,66 | 1.111.084,64 | 1.236.821,91 | 6.595.247,47 |
TRAQUATEUA | 357.804,03 | 310.050,93 | 320.380,09 | 329.514,86 | 344.717,25 | 383.727,61 | 2.046.194,77 |
TRAIRAO | 579.939,86 | 502.540,17 | 519.281,99 | 534.087,91 | 558.728,42 | 621.957,61 | 3.316.535,95 |
TUCUMA | 1.328.607,38 | 1.151.289,32 | 1.189.643,82 | 1.223.563,31 | 1.280.013,22 | 1.424.867,50 | 7.597.984,55 |
TUCURUI | 9.080.183,27 | 7.868.327,54 | 8.130.456,09 | 8.362.274,14 | 8.748.073,23 | 9.738.059,79 | 51.927.374,06 |
ULIANOPOLIS | 1.028.380,69 | 891.131,36 | 920.818,86 | 947.073,53 | 990.767,40 | 1.102.888,82 | 5.881.060,67 |
URUARA | 982.520,85 | 851.392,05 | 879.755,66 | 904.839,53 | 946.584,90 | 1.053.706,35 | 5.618.799,35 |
VIGIA | 573.081,30 | 496.596,95 | 513.140,78 | 527.771,61 | 552.120,70 | 614.602,13 | 3.277.313,47 |
VISEU | 549.076,85 | 475.796,18 | 491.647,04 | 505.665,03 | 528.994,22 | 588.858,51 | 3.140.037,83 |
VITORIA DO XINGU | 6.577.465,06 | 5.699.626,08 | 5.889.505,67 | 6.057.429,05 | 6.336.892,58 | 7.054.014,89 | 37.614.933,33 |
XINGUARA | 2.000.861,93 | 1.733.823,71 | 1.791.584,99 | 1.842.667,21 | 1.927.679,89 | 2.145.828,17 | 11.442.445,90 |
T O T A L | 269.237.938,11 | 233.305.013,58 | 241.077.428,50 | 247.951.101,75 | 259.390.491,25 | 288.744.737,81 | 1.539.706.711,00 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |