DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 649.389,65 | 572.190,52 | 531.793,32 | 565.257,50 | 603.542,46 | 0,00 | 2.922.173,46 | 0,49 |
ABEL FIGUEIREDO | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
ACARA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
AFUA | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 219.181,48 | 234.026,67 | 0,00 | 1.133.087,67 | 0,19 |
AGUA AZUL DO NORTE | 410.838,35 | 361.998,09 | 336.440,67 | 357.611,89 | 381.832,98 | 0,00 | 1.848.721,98 | 0,31 |
ALENQUER | 384.332,65 | 338.643,37 | 314.734,82 | 334.540,15 | 357.198,60 | 0,00 | 1.729.449,60 | 0,29 |
ALMEIRIM | 1.166.250,81 | 1.027.607,47 | 955.057,40 | 1.015.156,32 | 1.083.912,99 | 0,00 | 5.247.984,99 | 0,88 |
ALTAMIRA | 1.974.674,66 | 1.739.926,29 | 1.617.085,82 | 1.718.844,22 | 1.835.261,76 | 0,00 | 8.885.792,76 | 1,49 |
ANAJAS | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 196.109,74 | 209.392,28 | 0,00 | 1.013.815,28 | 0,17 |
ANANINDEUA | 5.301.140,04 | 4.670.943,06 | 4.341.169,98 | 4.614.346,91 | 4.926.877,22 | 0,00 | 23.854.477,21 | 4,00 |
ANAPU | 304.815,55 | 268.579,23 | 249.617,27 | 265.324,95 | 283.295,44 | 0,00 | 1.371.632,44 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 196.109,74 | 209.392,28 | 0,00 | 1.013.815,28 | 0,17 |
AVEIRO | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 219.181,48 | 234.026,67 | 0,00 | 1.133.087,67 | 0,19 |
BAGRE | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
BAIAO | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
BANNACH | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
BARCARENA | 4.837.290,28 | 4.262.235,54 | 3.961.317,61 | 4.210.591,55 | 4.495.775,46 | 0,00 | 21.767.210,45 | 3,65 |
BELEM | 24.252.715,66 | 21.369.564,50 | 19.860.852,68 | 21.110.637,11 | 22.540.463,29 | 0,00 | 109.134.233,24 | 18,30 |
BELTERRA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 196.109,74 | 209.392,28 | 0,00 | 1.013.815,28 | 0,17 |
BENEVIDES | 1.073.480,86 | 945.865,97 | 879.086,92 | 934.405,25 | 997.692,64 | 0,00 | 4.830.531,64 | 0,81 |
BOM JESUS TOCANTINS | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 196.109,74 | 209.392,28 | 0,00 | 1.013.815,28 | 0,17 |
BONITO | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
BRAGANCA | 477.102,60 | 420.384,88 | 390.705,30 | 415.291,22 | 443.418,95 | 0,00 | 2.146.902,95 | 0,36 |
BRASIL NOVO | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 219.181,48 | 234.026,67 | 0,00 | 1.133.087,67 | 0,19 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
BREU BRANCO | 742.159,61 | 653.932,03 | 607.763,80 | 646.008,57 | 689.762,81 | 0,00 | 3.339.626,81 | 0,56 |
BREVES | 463.849,75 | 408.707,52 | 379.852,37 | 403.755,35 | 431.101,76 | 0,00 | 2.087.266,76 | 0,35 |
BUJARU | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 196.109,74 | 209.392,28 | 0,00 | 1.013.815,28 | 0,17 |
CAMETA | 344.574,10 | 303.611,30 | 282.176,05 | 299.932,55 | 320.247,02 | 0,00 | 1.550.541,02 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 3.286.706,82 | 2.895.984,70 | 2.691.525,39 | 2.860.895,08 | 3.054.663,88 | 0,00 | 14.789.775,87 | 2,48 |
CAPANEMA | 795.171,01 | 700.641,46 | 651.175,50 | 692.152,04 | 739.031,58 | 0,00 | 3.578.171,58 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
CASTANHAL | 2.372.260,17 | 2.090.247,02 | 1.942.673,57 | 2.064.920,24 | 2.204.777,56 | 0,00 | 10.674.878,55 | 1,79 |
CHAVES | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 219.181,48 | 234.026,67 | 0,00 | 1.133.087,67 | 0,19 |
COLARES | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 438.362,96 | 468.053,34 | 0,00 | 2.266.175,33 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 437.344,05 | 385.352,80 | 358.146,52 | 380.683,62 | 406.467,37 | 0,00 | 1.967.994,37 | 0,33 |
CURIONOPOLIS | 304.815,55 | 268.579,23 | 249.617,27 | 265.324,95 | 283.295,44 | 0,00 | 1.371.632,44 | 0,23 |
CURRALINHO | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
CURUA | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
CURUCA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 490.355,45 | 432.062,23 | 401.558,22 | 426.827,09 | 455.736,14 | 0,00 | 2.206.539,14 | 0,37 |
ELDORADO DO CARAJAS | 371.079,80 | 326.966,01 | 303.881,90 | 323.004,28 | 344.881,41 | 0,00 | 1.669.813,40 | 0,28 |
FARO | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 477.102,60 | 420.384,88 | 390.705,30 | 415.291,22 | 443.418,95 | 0,00 | 2.146.902,95 | 0,36 |
GARRAFAO DO NORTE | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 384.332,65 | 338.643,37 | 314.734,82 | 334.540,15 | 357.198,60 | 0,00 | 1.729.449,60 | 0,29 |
GURUPA | 225.298,45 | 198.515,08 | 184.499,72 | 196.109,74 | 209.392,28 | 0,00 | 1.013.815,28 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 219.181,48 | 234.026,67 | 0,00 | 1.133.087,67 | 0,19 |
IGARAPE-MIRI | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
INHANGAPI | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 516.861,15 | 455.416,95 | 423.264,07 | 449.898,82 | 480.370,53 | 0,00 | 2.325.811,53 | 0,39 |
IRITUIA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
ITAITUBA | 1.245.767,91 | 1.097.671,62 | 1.020.174,95 | 1.084.371,52 | 1.157.816,15 | 0,00 | 5.605.802,14 | 0,94 |
ITUPIRANGA | 371.079,80 | 326.966,01 | 303.881,90 | 323.004,28 | 344.881,41 | 0,00 | 1.669.813,40 | 0,28 |
JACAREACANGA | 450.596,90 | 397.030,16 | 368.999,45 | 392.219,49 | 418.784,56 | 0,00 | 2.027.630,56 | 0,34 |
JACUNDA | 397.585,50 | 350.320,73 | 325.587,75 | 346.076,02 | 369.515,79 | 0,00 | 1.789.085,79 | 0,30 |
JURUTI | 808.423,86 | 712.318,82 | 662.028,42 | 703.687,90 | 751.348,78 | 0,00 | 3.637.807,77 | 0,61 |
LIMOEIRO DO AJURU | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
MAE DO RIO | 265.057,00 | 233.547,15 | 217.058,50 | 230.717,35 | 246.343,86 | 0,00 | 1.192.723,86 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 145.781,35 | 128.450,93 | 119.382,17 | 126.894,54 | 135.489,12 | 0,00 | 655.998,12 | 0,11 |
MARABA | 6.374.620,89 | 5.616.809,03 | 5.220.256,91 | 5.548.752,16 | 5.924.569,86 | 0,00 | 28.685.008,85 | 4,81 |
MARACANA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
MARAPANIM | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
MARITUBA | 1.179.503,66 | 1.039.284,83 | 965.910,32 | 1.026.692,19 | 1.096.230,18 | 0,00 | 5.307.621,18 | 0,89 |
MEDICILANDIA | 318.068,40 | 280.256,58 | 260.470,20 | 276.860,81 | 295.612,63 | 0,00 | 1.431.268,63 | 0,24 |
MELGACO | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
MOCAJUBA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
MOJU | 516.861,15 | 455.416,95 | 423.264,07 | 449.898,82 | 480.370,53 | 0,00 | 2.325.811,53 | 0,39 |
MONTE ALEGRE | 397.585,50 | 350.320,73 | 325.587,75 | 346.076,02 | 369.515,79 | 0,00 | 1.789.085,79 | 0,30 |
MUANA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
NOVA IPIXUNA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
NOVA TIMBOTEUA | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
NOVO PROGRESSO | 609.631,10 | 537.158,45 | 499.234,55 | 530.649,89 | 566.590,88 | 0,00 | 2.743.264,88 | 0,46 |
NOVO REPARTIMENTO | 583.125,40 | 513.803,74 | 477.528,70 | 507.578,16 | 541.956,49 | 0,00 | 2.623.992,49 | 0,44 |
OBIDOS | 450.596,90 | 397.030,16 | 368.999,45 | 392.219,49 | 418.784,56 | 0,00 | 2.027.630,56 | 0,34 |
OEIRAS DO PARA | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.173.467,41 | 1.915.086,65 | 1.779.879,69 | 1.891.882,23 | 2.020.019,66 | 0,00 | 9.780.335,66 | 1,64 |
OUREM | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
OURILANDIA NORTE | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 438.362,96 | 468.053,34 | 0,00 | 2.266.175,33 | 0,38 |
PACAJA | 410.838,35 | 361.998,09 | 336.440,67 | 357.611,89 | 381.832,98 | 0,00 | 1.848.721,98 | 0,31 |
PALESTINA DO PARA | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 1.828.893,31 | 1.611.475,36 | 1.497.703,64 | 1.591.949,68 | 1.699.772,64 | 0,00 | 8.229.794,64 | 1,38 |
PARAUAPEBAS | 26.664.734,38 | 23.494.843,59 | 21.836.085,02 | 23.210.164,95 | 24.782.192,42 | 0,00 | 119.988.020,37 | 20,12 |
PAU DARCO | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
PEIXE BOI | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
PICARRA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
PLACAS | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
PONTA DE PEDRAS | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
PORTEL | 463.849,75 | 408.707,52 | 379.852,37 | 403.755,35 | 431.101,76 | 0,00 | 2.087.266,76 | 0,35 |
PORTO DE MOZ | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
PRAINHA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
PRIMAVERA | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
QUATIPURU | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
REDENCAO | 980.710,91 | 864.124,47 | 803.116,45 | 853.654,18 | 911.472,29 | 0,00 | 4.413.078,28 | 0,74 |
RIO MARIA | 371.079,80 | 326.966,01 | 303.881,90 | 323.004,28 | 344.881,41 | 0,00 | 1.669.813,40 | 0,28 |
RONDON PARA | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 438.362,96 | 468.053,34 | 0,00 | 2.266.175,33 | 0,38 |
RUROPOLIS | 278.309,85 | 245.224,51 | 227.911,42 | 242.253,21 | 258.661,05 | 0,00 | 1.252.360,05 | 0,21 |
SALINOPOLIS | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
SALVATERRA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
STA BARBARA DO PARA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
SANTA CRUZ ARARI | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
SANTA IZABEL PARA | 503.608,30 | 443.739,59 | 412.411,15 | 438.362,96 | 468.053,34 | 0,00 | 2.266.175,33 | 0,38 |
SANTA LUZIA PARA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
SANTA MARIA BARREIRA | 384.332,65 | 338.643,37 | 314.734,82 | 334.540,15 | 357.198,60 | 0,00 | 1.729.449,60 | 0,29 |
SANTA MARIA DO PARA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
SANTANA ARAGUAIA | 596.378,25 | 525.481,09 | 488.381,62 | 519.114,03 | 554.273,69 | 0,00 | 2.683.628,69 | 0,45 |
SANTAREM | 2.650.570,02 | 2.335.471,53 | 2.170.584,99 | 2.307.173,45 | 2.463.438,61 | 0,00 | 11.927.238,61 | 2,00 |
SANTAREM NOVO | 145.781,35 | 128.450,93 | 119.382,17 | 126.894,54 | 135.489,12 | 0,00 | 655.998,12 | 0,11 |
SANTO ANTONIO TAUA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 251.804,15 | 221.869,80 | 206.205,57 | 219.181,48 | 234.026,67 | 0,00 | 1.133.087,67 | 0,19 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 198.792,75 | 175.160,36 | 162.793,87 | 173.038,01 | 184.757,90 | 0,00 | 894.542,90 | 0,15 |
SAO FELIX XINGU | 1.259.020,76 | 1.109.348,98 | 1.031.027,87 | 1.095.907,39 | 1.170.133,34 | 0,00 | 5.665.438,34 | 0,95 |
SAO FRANCISCO PARA | 172.287,05 | 151.805,65 | 141.088,02 | 149.966,27 | 160.123,51 | 0,00 | 775.270,51 | 0,13 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 357.826,95 | 315.288,66 | 293.028,97 | 311.468,42 | 332.564,21 | 0,00 | 1.610.177,21 | 0,27 |
SAO JOAO DA PONTA | 145.781,35 | 128.450,93 | 119.382,17 | 126.894,54 | 135.489,12 | 0,00 | 655.998,12 | 0,11 |
SAO JOAO PIRABAS | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
SAO MIGUEL GUAMA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
SAPUCAIA | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
SENADOR J. PORFIRIO | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
SOURE | 212.045,60 | 186.837,72 | 173.646,80 | 184.573,88 | 197.075,09 | 0,00 | 954.179,09 | 0,16 |
TAILANDIA | 742.159,61 | 653.932,03 | 607.763,80 | 646.008,57 | 689.762,81 | 0,00 | 3.339.626,81 | 0,56 |
TERRA ALTA | 159.034,20 | 140.128,29 | 130.235,10 | 138.430,41 | 147.806,32 | 0,00 | 715.634,32 | 0,12 |
TERRA SANTA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
TOME-ACU | 477.102,60 | 420.384,88 | 390.705,30 | 415.291,22 | 443.418,95 | 0,00 | 2.146.902,95 | 0,36 |
TRAQUATEUA | 185.539,90 | 163.483,01 | 151.940,95 | 161.502,14 | 172.440,70 | 0,00 | 834.906,70 | 0,14 |
TRAIRAO | 265.057,00 | 233.547,15 | 217.058,50 | 230.717,35 | 246.343,86 | 0,00 | 1.192.723,86 | 0,20 |
TUCUMA | 556.619,70 | 490.449,02 | 455.822,85 | 484.506,43 | 517.322,11 | 0,00 | 2.504.720,11 | 0,42 |
TUCURUI | 5.884.265,44 | 5.184.746,80 | 4.818.698,68 | 5.121.925,07 | 5.468.833,72 | 0,00 | 26.478.469,70 | 4,44 |
ULIANOPOLIS | 490.355,45 | 432.062,23 | 401.558,22 | 426.827,09 | 455.736,14 | 0,00 | 2.206.539,14 | 0,37 |
URUARA | 450.596,90 | 397.030,16 | 368.999,45 | 392.219,49 | 418.784,56 | 0,00 | 2.027.630,56 | 0,34 |
VIGIA | 291.562,70 | 256.901,87 | 238.764,35 | 253.789,08 | 270.978,25 | 0,00 | 1.311.996,25 | 0,22 |
VISEU | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
VITORIA DO XINGU | 238.551,30 | 210.192,44 | 195.352,65 | 207.645,61 | 221.709,47 | 0,00 | 1.073.451,47 | 0,18 |
XINGUARA | 874.688,11 | 770.705,60 | 716.293,05 | 761.367,24 | 812.934,74 | 0,00 | 3.935.988,74 | 0,66 |
T O T A L | 132.528.500,90 | 116.773.576,50 | 108.529.249,62 | 115.358.672,71 | 123.171.930,52 | = | 596.361.930,25 | 100,00 |
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.953,57 | 599.953,57 | 0,49 |
ABEL FIGUEIREDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.171,36 | 159.171,36 | 0,13 |
ACARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.366,91 | 269.366,91 | 0,22 |
AFUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.635,06 | 232.635,06 | 0,19 |
AGUA AZUL DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.562,46 | 379.562,46 | 0,31 |
ALENQUER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.921,57 | 327.921,57 | 0,28 |
ALMEIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.467,64 | 1.077.467,64 | 0,88 |
ALTAMIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.348,62 | 1.824.348,62 | 1,49 |
ANAJAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.147,16 | 208.147,16 | 0,17 |
ANANINDEUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897.580,19 | 4.897.580,19 | 4,00 |
ANAPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.610,86 | 281.610,86 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.659,26 | 183.659,26 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.147,16 | 208.147,16 | 0,17 |
AVEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.635,06 | 232.635,06 | 0,19 |
BAGRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.415,31 | 171.415,31 | 0,14 |
BAIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.391,11 | 220.391,11 | 0,18 |
BANNACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.659,26 | 183.659,26 | 0,15 |
BARCARENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469.041,92 | 4.469.041,92 | 3,65 |
BELEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.406.429,36 | 22.406.429,36 | 18,30 |
BELTERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.147,16 | 208.147,16 | 0,17 |
BENEVIDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.759,99 | 991.759,99 | 0,81 |
BOM JESUS TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.147,16 | 208.147,16 | 0,17 |
BONITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.506,27 | 156.506,27 | 0,14 |
BRAGANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.782,22 | 440.782,22 | 0,36 |
BRASIL NOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.635,06 | 232.635,06 | 0,19 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.415,31 | 171.415,31 | 0,14 |
BREU BRANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.661,23 | 685.661,23 | 0,56 |
BREVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.538,27 | 428.538,27 | 0,35 |
BUJARU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.659,26 | 183.659,26 | 0,15 |
CACHOEIRA DO ARARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.415,31 | 171.415,31 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.147,16 | 208.147,16 | 0,17 |
CAMETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.342,71 | 318.342,71 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036.499,72 | 3.036.499,72 | 2,48 |
CAPANEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.637,03 | 734.637,03 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.213,92 | 242.213,92 | 0,21 |
CASTANHAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.667,13 | 2.191.667,13 | 1,79 |
CHAVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.635,06 | 232.635,06 | 0,19 |
COLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.927,41 | 146.927,41 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.270,12 | 465.270,12 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.903,21 | 195.903,21 | 0,16 |
CUMARU DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.050,37 | 404.050,37 | 0,33 |
CURIONOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.610,86 | 281.610,86 | 0,23 |
CURRALINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.415,31 | 171.415,31 | 0,14 |
CURUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.927,41 | 146.927,41 | 0,12 |
CURUCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.659,26 | 183.659,26 | 0,15 |
