DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
ABAETETUBA | 1.121.228,09 | 1.202.634,18 | 1.193.247,62 | 1.216.284,63 | 1.166.588,81 | 1.227.433,82 | 7.127.417,15 |
ABEL FIGUEIREDO | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
ACARA | 496.281,29 | 532.313,49 | 528.158,78 | 538.355,49 | 516.358,98 | 543.290,38 | 3.154.758,41 |
AFUA | 330.854,19 | 354.875,66 | 352.105,85 | 358.903,66 | 344.239,32 | 362.193,59 | 2.103.172,27 |
AGUA AZUL DO NORTE | 771.993,11 | 828.043,20 | 821.580,33 | 837.441,88 | 803.225,08 | 845.118,37 | 4.907.401,97 |
ALENQUER | 588.185,23 | 630.890,06 | 625.965,96 | 638.050,96 | 611.981,01 | 643.899,71 | 3.738.972,93 |
ALMEIRIM | 1.672.651,75 | 1.794.093,61 | 1.780.090,71 | 1.814.457,40 | 1.740.321,01 | 1.831.089,80 | 10.632.704,28 |
ALTAMIRA | 3.473.969,01 | 3.726.194,42 | 3.697.111,48 | 3.768.488,46 | 3.614.512,86 | 3.803.032,66 | 22.083.308,88 |
ANAJAS | 312.473,40 | 335.160,34 | 332.544,42 | 338.964,57 | 325.114,91 | 342.071,72 | 1.986.329,37 |
ANANINDEUA | 5.679.663,63 | 6.092.032,14 | 6.044.483,84 | 6.161.179,54 | 5.909.441,66 | 6.217.656,58 | 36.104.457,38 |
ANAPU | 569.804,44 | 611.174,75 | 606.404,53 | 618.111,86 | 592.856,61 | 623.777,84 | 3.622.130,03 |
AUGUSTO CORREA | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
AURORA DO PARA | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
AVEIRO | 349.234,98 | 374.590,97 | 371.667,29 | 378.842,75 | 363.363,73 | 382.315,45 | 2.220.015,18 |
BAGRE | 294.092,61 | 315.445,03 | 312.982,98 | 319.025,48 | 305.990,51 | 321.949,86 | 1.869.486,47 |
BAIAO | 367.615,77 | 394.306,29 | 391.228,73 | 398.781,85 | 382.488,13 | 402.437,32 | 2.336.858,08 |
BANNACH | 349.234,98 | 374.590,97 | 371.667,29 | 378.842,75 | 363.363,73 | 382.315,45 | 2.220.015,18 |
BARCARENA | 8.859.540,02 | 9.502.781,52 | 9.428.612,33 | 9.610.642,52 | 9.217.964,01 | 9.698.739,39 | 56.318.279,80 |
BELEM | 29.335.738,34 | 31.465.641,73 | 31.220.052,46 | 31.822.791,41 | 30.522.553,04 | 32.114.498,05 | 186.481.275,02 |
BELTERRA | 422.758,13 | 453.452,23 | 449.913,04 | 458.599,12 | 439.861,35 | 462.802,92 | 2.687.386,80 |
BENEVIDES | 1.838.078,84 | 1.971.531,44 | 1.956.143,64 | 1.993.909,24 | 1.912.440,67 | 2.012.186,59 | 11.684.290,42 |
BOM JESUS TOCANTINS | 367.615,77 | 394.306,29 | 391.228,73 | 398.781,85 | 382.488,13 | 402.437,32 | 2.336.858,08 |
BONITO | 367.615,77 | 394.306,29 | 391.228,73 | 398.781,85 | 382.488,13 | 402.437,32 | 2.336.858,08 |
BRAGANCA | 698.469,96 | 749.181,95 | 743.334,58 | 757.685,51 | 726.727,45 | 764.630,91 | 4.440.030,36 |
BRASIL NOVO | 459.519,71 | 492.882,86 | 489.035,91 | 498.477,31 | 478.110,17 | 503.046,65 | 2.921.072,60 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
BREU BRANCO | 790.373,90 | 847.758,52 | 841.141,76 | 857.380,97 | 822.349,49 | 865.240,24 | 5.024.244,88 |
BREVES | 606.566,02 | 650.605,37 | 645.527,40 | 657.990,05 | 631.105,42 | 664.021,58 | 3.855.815,84 |
BUJARU | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
CACHOEIRA DO ARARI | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
CAMETA | 569.804,44 | 611.174,75 | 606.404,53 | 618.111,86 | 592.856,61 | 623.777,84 | 3.622.130,03 |
CANAA DOS CARAJAS | 3.179.876,40 | 3.410.749,39 | 3.384.128,49 | 3.449.462,98 | 3.308.522,35 | 3.481.082,81 | 20.213.822,42 |
CAPANEMA | 992.562,58 | 1.064.626,98 | 1.056.317,56 | 1.076.710,99 | 1.032.717,96 | 1.086.580,76 | 6.309.516,82 |
CAPITAO POCO | 422.758,13 | 453.452,23 | 449.913,04 | 458.599,12 | 439.861,35 | 462.802,92 | 2.687.386,80 |
CASTANHAL | 4.668.720,26 | 5.007.689,85 | 4.968.604,84 | 5.064.529,46 | 4.857.599,29 | 5.110.953,95 | 29.678.097,65 |
CHAVES | 349.234,98 | 374.590,97 | 371.667,29 | 378.842,75 | 363.363,73 | 382.315,45 | 2.220.015,18 |
COLARES | 183.807,88 | 197.153,14 | 195.614,36 | 199.390,92 | 191.244,07 | 201.218,66 | 1.168.429,04 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 753.612,33 | 808.327,89 | 802.018,89 | 817.502,79 | 784.100,67 | 824.996,50 | 4.790.559,07 |
CONCORDIA DO PARA | 459.519,71 | 492.882,86 | 489.035,91 | 498.477,31 | 478.110,17 | 503.046,65 | 2.921.072,60 |
CUMARU DO NORTE | 845.516,27 | 906.904,46 | 899.826,07 | 917.198,25 | 879.722,71 | 925.605,83 | 5.374.773,59 |
CURIONOPOLIS | 1.176.370,46 | 1.261.780,12 | 1.251.931,93 | 1.276.101,91 | 1.223.962,03 | 1.287.799,42 | 7.477.945,87 |
CURRALINHO | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
CURUA | 202.188,67 | 216.868,46 | 215.175,80 | 219.330,02 | 210.368,47 | 221.340,53 | 1.285.271,95 |
CURUCA | 294.092,61 | 315.445,03 | 312.982,98 | 319.025,48 | 305.990,51 | 321.949,86 | 1.869.486,47 |
DOM ELISEU | 1.121.228,09 | 1.202.634,18 | 1.193.247,62 | 1.216.284,63 | 1.166.588,81 | 1.227.433,82 | 7.127.417,15 |
ELDORADO DO CARAJAS | 551.423,65 | 591.459,43 | 586.843,09 | 598.172,77 | 573.732,20 | 603.655,98 | 3.505.287,12 |
FARO | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 459.519,71 | 492.882,86 | 489.035,91 | 498.477,31 | 478.110,17 | 503.046,65 | 2.921.072,60 |
GARRAFAO DO NORTE | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
GOIANESIA DO PARA | 624.946,81 | 670.320,69 | 665.088,84 | 677.929,14 | 650.229,83 | 684.143,44 | 3.972.658,74 |
GURUPA | 349.234,98 | 374.590,97 | 371.667,29 | 378.842,75 | 363.363,73 | 382.315,45 | 2.220.015,18 |
IGARAPE-ACU | 404.377,35 | 433.736,92 | 430.351,60 | 438.660,03 | 420.736,95 | 442.681,05 | 2.570.543,89 |
IGARAPE-MIRI | 367.615,77 | 394.306,29 | 391.228,73 | 398.781,85 | 382.488,13 | 402.437,32 | 2.336.858,08 |
INHANGAPI | 220.569,46 | 236.583,77 | 234.737,24 | 239.269,11 | 229.492,88 | 241.462,39 | 1.402.114,85 |
IPIXUNA DO PARA | 624.946,81 | 670.320,69 | 665.088,84 | 677.929,14 | 650.229,83 | 684.143,44 | 3.972.658,74 |
IRITUIA | 294.092,61 | 315.445,03 | 312.982,98 | 319.025,48 | 305.990,51 | 321.949,86 | 1.869.486,47 |
ITAITUBA | 2.407.883,28 | 2.582.706,18 | 2.562.548,17 | 2.612.021,10 | 2.505.297,27 | 2.635.964,44 | 15.306.420,44 |
ITUPIRANGA | 735.231,54 | 788.612,57 | 782.457,46 | 797.563,69 | 764.976,27 | 804.874,64 | 4.673.716,17 |
JACAREACANGA | 790.373,90 | 847.758,52 | 841.141,76 | 857.380,97 | 822.349,49 | 865.240,24 | 5.024.244,88 |
JACUNDA | 533.042,86 | 571.744,12 | 567.281,65 | 578.233,68 | 554.607,79 | 583.534,11 | 3.388.444,22 |
JURUTI | 1.727.794,11 | 1.853.239,55 | 1.838.775,02 | 1.874.274,68 | 1.797.694,23 | 1.891.455,40 | 10.983.232,99 |
LIMOEIRO DO AJURU | 220.569,46 | 236.583,77 | 234.737,24 | 239.269,11 | 229.492,88 | 241.462,39 | 1.402.114,85 |
MAE DO RIO | 349.234,98 | 374.590,97 | 371.667,29 | 378.842,75 | 363.363,73 | 382.315,45 | 2.220.015,18 |
MAGALHAES BARATA | 165.427,10 | 177.437,83 | 176.052,93 | 179.451,83 | 172.119,66 | 181.096,79 | 1.051.586,14 |
MARABA | 11.285.804,10 | 12.105.203,02 | 12.010.721,94 | 12.242.602,71 | 11.742.385,69 | 12.354.825,69 | 71.741.543,15 |
MARACANA | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
MARAPANIM | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
MARITUBA | 2.665.214,32 | 2.858.720,58 | 2.836.408,27 | 2.891.168,39 | 2.773.038,97 | 2.917.670,56 | 16.942.221,10 |
MEDICILANDIA | 771.993,11 | 828.043,20 | 821.580,33 | 837.441,88 | 803.225,08 | 845.118,37 | 4.907.401,97 |
MELGACO | 294.092,61 | 315.445,03 | 312.982,98 | 319.025,48 | 305.990,51 | 321.949,86 | 1.869.486,47 |
MOCAJUBA | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
MOJU | 1.121.228,09 | 1.202.634,18 | 1.193.247,62 | 1.216.284,63 | 1.166.588,81 | 1.227.433,82 | 7.127.417,15 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 294.092,61 | 315.445,03 | 312.982,98 | 319.025,48 | 305.990,51 | 321.949,86 | 1.869.486,47 |
MONTE ALEGRE | 606.566,02 | 650.605,37 | 645.527,40 | 657.990,05 | 631.105,42 | 664.021,58 | 3.855.815,84 |
MUANA | 312.473,40 | 335.160,34 | 332.544,42 | 338.964,57 | 325.114,91 | 342.071,72 | 1.986.329,37 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
NOVA IPIXUNA | 330.854,19 | 354.875,66 | 352.105,85 | 358.903,66 | 344.239,32 | 362.193,59 | 2.103.172,27 |
NOVA TIMBOTEUA | 202.188,67 | 216.868,46 | 215.175,80 | 219.330,02 | 210.368,47 | 221.340,53 | 1.285.271,95 |
NOVO PROGRESSO | 1.102.847,31 | 1.182.918,86 | 1.173.686,18 | 1.196.345,54 | 1.147.464,40 | 1.207.311,96 | 7.010.574,25 |
NOVO REPARTIMENTO | 1.139.608,88 | 1.222.349,49 | 1.212.809,06 | 1.236.223,73 | 1.185.713,21 | 1.247.555,69 | 7.244.260,06 |
OBIDOS | 698.469,96 | 749.181,95 | 743.334,58 | 757.685,51 | 726.727,45 | 764.630,91 | 4.440.030,36 |
OEIRAS DO PARA | 294.092,61 | 315.445,03 | 312.982,98 | 319.025,48 | 305.990,51 | 321.949,86 | 1.869.486,47 |
ORIXIMINA | 3.657.776,90 | 3.923.347,56 | 3.892.725,84 | 3.967.879,38 | 3.805.756,93 | 4.004.251,32 | 23.251.737,93 |
OUREM | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
OURILANDIA NORTE | 1.507.224,65 | 1.616.655,78 | 1.604.037,78 | 1.635.005,57 | 1.568.201,35 | 1.649.993,01 | 9.581.118,14 |
PACAJA | 863.897,06 | 926.619,78 | 919.387,51 | 937.137,34 | 898.847,11 | 945.727,70 | 5.491.616,50 |
PALESTINA DO PARA | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
PARAGOMINAS | 4.337.866,07 | 4.652.814,19 | 4.616.498,99 | 4.705.625,80 | 4.513.359,97 | 4.748.760,36 | 27.574.925,38 |
PARAUAPEBA | 20.917.337,24 | 22.436.027,75 | 22.260.914,60 | 22.690.687,11 | 21.763.574,78 | 22.898.683,45 | 132.967.224,92 |
PAU DARCO | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
PEIXE BOI | 165.427,10 | 177.437,83 | 176.052,93 | 179.451,83 | 172.119,66 | 181.096,79 | 1.051.586,14 |
PICARRA | 533.042,86 | 571.744,12 | 567.281,65 | 578.233,68 | 554.607,79 | 583.534,11 | 3.388.444,22 |
PLACAS | 404.377,35 | 433.736,92 | 430.351,60 | 438.660,03 | 420.736,95 | 442.681,05 | 2.570.543,89 |
PONTA DE PEDRAS | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
PORTEL | 680.089,17 | 729.466,63 | 723.773,15 | 737.746,42 | 707.603,05 | 744.509,04 | 4.323.187,45 |
PORTO DE MOZ | 441.138,92 | 473.167,54 | 469.474,47 | 478.538,22 | 458.985,76 | 482.924,78 | 2.804.229,70 |
PRAINHA | 404.377,35 | 433.736,92 | 430.351,60 | 438.660,03 | 420.736,95 | 442.681,05 | 2.570.543,89 |
PRIMAVERA | 202.188,67 | 216.868,46 | 215.175,80 | 219.330,02 | 210.368,47 | 221.340,53 | 1.285.271,95 |
QUATIPURU | 165.427,10 | 177.437,83 | 176.052,93 | 179.451,83 | 172.119,66 | 181.096,79 | 1.051.586,14 |
REDENCAO | 1.617.509,38 | 1.734.947,66 | 1.721.406,40 | 1.754.640,13 | 1.682.947,79 | 1.770.724,20 | 10.282.175,57 |
RIO MARIA | 753.612,33 | 808.327,89 | 802.018,89 | 817.502,79 | 784.100,67 | 824.996,50 | 4.790.559,07 |
RONDON PARA | 863.897,06 | 926.619,78 | 919.387,51 | 937.137,34 | 898.847,11 | 945.727,70 | 5.491.616,50 |
RUROPOLIS | 477.900,50 | 512.598,17 | 508.597,35 | 518.416,40 | 497.234,57 | 523.168,51 | 3.037.915,51 |
SALINOPOLIS | 404.377,35 | 433.736,92 | 430.351,60 | 438.660,03 | 420.736,95 | 442.681,05 | 2.570.543,89 |
SALVATERRA | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
STA BARBARA DO PARA | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
SANTA CRUZ ARARI | 183.807,88 | 197.153,14 | 195.614,36 | 199.390,92 | 191.244,07 | 201.218,66 | 1.168.429,04 |
SANTA IZABEL PARA | 937.420,21 | 1.005.481,03 | 997.633,26 | 1.016.893,71 | 975.344,74 | 1.026.215,16 | 5.958.988,11 |
SANTA LUZIA PARA | 220.569,46 | 236.583,77 | 234.737,24 | 239.269,11 | 229.492,88 | 241.462,39 | 1.402.114,85 |
SANTA MARIA BARREIRA | 698.469,96 | 749.181,95 | 743.334,58 | 757.685,51 | 726.727,45 | 764.630,91 | 4.440.030,36 |
SANTA MARIA DO PARA | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
SANTANA ARAGUAIA | 1.231.512,82 | 1.320.926,06 | 1.310.616,24 | 1.335.919,19 | 1.281.335,25 | 1.348.165,02 | 7.828.474,58 |
SANTAREM | 3.786.442,42 | 4.061.354,76 | 4.029.655,89 | 4.107.453,03 | 3.939.627,77 | 4.145.104,39 | 24.069.638,26 |
SANTAREM NOVO | 165.427,10 | 177.437,83 | 176.052,93 | 179.451,83 | 172.119,66 | 181.096,79 | 1.051.586,14 |
SANTO ANTONIO TAUA | 367.615,77 | 394.306,29 | 391.228,73 | 398.781,85 | 382.488,13 | 402.437,32 | 2.336.858,08 |
SAO CAETANO ODIVELAS | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
S. DOMINGOS ARAGUAIA | 459.519,71 | 492.882,86 | 489.035,91 | 498.477,31 | 478.110,17 | 503.046,65 | 2.921.072,60 |
SAO DOMINGOS CAPIM | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
SAO FELIX XINGU | 2.536.548,80 | 2.720.713,38 | 2.699.478,22 | 2.751.594,75 | 2.639.168,12 | 2.776.817,50 | 16.124.320,77 |
SAO FRANCISCO PARA | 257.331,04 | 276.014,40 | 273.860,11 | 279.147,29 | 267.741,69 | 281.706,12 | 1.635.800,66 |
SAO GERALDO ARAGUAIA | 735.231,54 | 788.612,57 | 782.457,46 | 797.563,69 | 764.976,27 | 804.874,64 | 4.673.716,17 |
SAO JOAO DA PONTA | 165.427,10 | 177.437,83 | 176.052,93 | 179.451,83 | 172.119,66 | 181.096,79 | 1.051.586,14 |
SAO JOAO PIRABAS | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
SAO JOAO ARAGUAIA | 312.473,40 | 335.160,34 | 332.544,42 | 338.964,57 | 325.114,91 | 342.071,72 | 1.986.329,37 |
SAO MIGUEL GUAMA | 459.519,71 | 492.882,86 | 489.035,91 | 498.477,31 | 478.110,17 | 503.046,65 | 2.921.072,60 |
S.SEBASTIAO B. VISTA | 275.711,83 | 295.729,72 | 293.421,55 | 299.086,39 | 286.866,10 | 301.827,99 | 1.752.643,56 |
SAPUCAIA | 238.950,25 | 256.299,09 | 254.298,67 | 259.208,20 | 248.617,29 | 261.584,26 | 1.518.957,75 |
SENADOR J. PORFIRIO | 404.377,35 | 433.736,92 | 430.351,60 | 438.660,03 | 420.736,95 | 442.681,05 | 2.570.543,89 |
SOURE | 312.473,40 | 335.160,34 | 332.544,42 | 338.964,57 | 325.114,91 | 342.071,72 | 1.986.329,37 |
TAILANDIA | 1.194.751,25 | 1.281.495,43 | 1.271.493,36 | 1.296.041,00 | 1.243.086,43 | 1.307.921,29 | 7.594.788,77 |
TERRA ALTA | 202.188,67 | 216.868,46 | 215.175,80 | 219.330,02 | 210.368,47 | 221.340,53 | 1.285.271,95 |
TERRA SANTA | 974.181,79 | 1.044.911,66 | 1.036.756,13 | 1.056.771,90 | 1.013.593,55 | 1.066.458,90 | 6.192.673,92 |
TOME-ACU | 771.993,11 | 828.043,20 | 821.580,33 | 837.441,88 | 803.225,08 | 845.118,37 | 4.907.401,97 |
TRACUATEUA | 202.188,67 | 216.868,46 | 215.175,80 | 219.330,02 | 210.368,47 | 221.340,53 | 1.285.271,95 |
TRAIRAO | 422.758,13 | 453.452,23 | 449.913,04 | 458.599,12 | 439.861,35 | 462.802,92 | 2.687.386,80 |
TUCUMAN | 863.897,06 | 926.619,78 | 919.387,51 | 937.137,34 | 898.847,11 | 945.727,70 | 5.491.616,50 |
TUCURUI | 8.547.066,62 | 9.167.621,18 | 9.096.067,92 | 9.271.677,95 | 8.892.849,10 | 9.356.667,67 | 54.331.950,43 |
ULIANOPOLIS | 863.897,06 | 926.619,78 | 919.387,51 | 937.137,34 | 898.847,11 | 945.727,70 | 5.491.616,50 |
URUARA | 698.469,96 | 749.181,95 | 743.334,58 | 757.685,51 | 726.727,45 | 764.630,91 | 4.440.030,36 |
VIGIA | 459.519,71 | 492.882,86 | 489.035,91 | 498.477,31 | 478.110,17 | 503.046,65 | 2.921.072,60 |
VISEU | 385.996,56 | 414.021,60 | 410.790,16 | 418.720,94 | 401.612,54 | 422.559,18 | 2.453.700,99 |
VITORIA DO XINGU | 1.139.608,88 | 1.222.349,49 | 1.212.809,06 | 1.236.223,73 | 1.185.713,21 | 1.247.555,69 | 7.244.260,06 |
XINGUARA | 1.507.224,65 | 1.616.655,78 | 1.604.037,78 | 1.635.005,57 | 1.568.201,35 | 1.649.993,01 | 9.581.118,14 |
T O T A L | 183.807.884,32 | 197.153.143,66 | 195.614.363,79 | 199.390.923,60 | 191.244.066,65 | 201.218.659,49 | 1.168.429.041,51 |
FONTE : DITES / SEFA | |||||||
OBS: DEDUZIDOS 20,00% DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB |