Arrecadação Nominal de 2007

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias - DAIF
Coordenadoria de Arrecadação

DISCRIMINAÇÃO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
01 - CERAT BELÉM 21.009.877,57 14.253.902,96 15.917.377,70 15.352.412,38 17.601.939,86 15.893.135,62
02 - CERAT CASTANHAL 3.316.654,60 2.830.905,44 2.898.301,05 2.706.919,88 2.867.740,28 2.903.358,81
03 - CERAT MARABÁ 7.725.371,33 7.192.375,99 7.312.685,24 8.661.158,00 7.863.664,59 7.737.079,16
04 - CERAT SANTARÉM 5.478.955,68 4.958.235,86 4.920.867,87 4.322.295,03 4.161.079,29 4.373.679,35
05 - CERAT BREVES 711.481,76 686.602,78 685.458,38 677.589,01 656.442,92 619.757,18
06 - CERAT ABAETETUBA 2.766.724,86 3.108.438,71 3.889.092,12 3.916.853,99 2.656.006,63 1.667.042,07
07 - CERAT REDENÇÃO 5.069.092,19 4.812.161,01 4.524.987,95 4.733.711,25 5.217.999,78 6.725.890,76
08 - CERAT PARAGOMINAS 3.883.211,01 4.200.624,29 4.069.232,87 4.261.399,43 3.909.568,67 4.161.160,57
09 - CERAT MARITUBA 9.898.072,81 8.797.988,29 8.823.681,14 8.757.738,12 9.191.944,64 9.569.893,04
10 - CERAT ALTAMIRA 1.658.555,54 1.523.102,28 1.900.173,38 1.692.682,99 2.294.667,94 3.527.602,34
12 - CERAT CAPANEMA 1.262.746,80 1.134.742,63 1.224.554,82 1.081.478,94 1.091.383,26 1.190.627,33
13 - CERAT TUCURUÍ 4.495.453,65 4.194.103,09 4.310.857,88 4.070.125,12 3.224.966,69 3.752.407,74
17 - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 123.466.190,09 106.692.069,63 97.811.942,49 102.547.165,42 153.791.066,50 110.123.012,81
18 - CEEAT GRANDES CONTRIBUINTES 132.959.012,80 119.348.045,42 104.298.173,13 108.474.762,82 104.658.004,25 116.865.392,63
 TOTAL DE ICMS( 1 ) 323.619.640,22 283.750.971,05 262.500.848,37 271.195.504,69 319.149.907,87 289.015.990,64
 ITCD 279.905,27 123.449,86 314.492,29 152.162,28 446.880,28 441.604,56
 TAXA FAZENDÁRIAS( 2 ) 1.945.784,01 1.745.089,56 1.957.893,39 1.811.412,63 1.857.996,97 1.873.459,94
 OUTRAS RECEITAS( 3 ) 9.759.495,37 10.379.677,87 7.401.214,09 13.999.637,86 12.501.502,50 13.435.273,30
IPVA 6.264.182,59 7.308.608,18 18.215.707,77 14.529.503,80 14.239.311,13 14.444.258,25
 TOTAL DA RECEITA 341.869.007,46 303.307.796,52 290.390.155,91 301.688.221,26 348.195.598,75 319.210.586,69

 

DISCRIMINAÇÃO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
01 - CERAT BELÉM 17.667.788,71 19.080.362,74 17.692.428,78 17.090.827,98 18.707.618,92 17.662.402,93
02 - CERAT CASTANHAL 3.349.793,40 3.175.710,20 2.966.653,44 2.742.569,28 3.205.119,58 2.855.295,51
03 - CERAT MARABÁ 7.898.412,33 8.331.712,82 8.834.788,40 8.662.082,80 9.201.112,61 8.982.072,55
04 - CERAT SANTARÉM 5.364.275,09 5.207.575,93 4.617.784,99 4.626.917,24 5.554.114,02 5.282.512,41
05 - CERAT BREVES 634.079,26 755.661,54 616.674,75 737.572,54 828.175,61 690.470,55
06 - CERAT ABAETETUBA 2.066.122,32 1.917.202,70 1.486.603,84 1.258.854,56 1.158.068,26 1.436.022,31
07 - CERAT REDENÇÃO 6.514.964,58 7.386.038,25 5.464.875,78 6.633.454,44 10.919.751,89 8.940.222,00
08 - CERAT PARAGOMINAS 4.750.538,81 4.624.537,42 3.713.474,31 3.447.380,59 2.998.255,30 2.789.936,47
09 - CERAT MARITUBA 10.506.003,07 10.117.291,98 10.904.535,71 10.607.420,08 10.701.584,89 11.739.431,88
10 - CERAT ALTAMIRA 3.473.745,30 3.355.983,09 2.533.337,00 2.382.562,45 7.578.828,66 2.159.921,33
12 - CERAT CAPANEMA 1.261.378,74 1.144.377,27 1.320.705,54 1.358.431,21 1.647.345,39 1.133.631,41
13 - CERAT TUCURUÍ 4.258.041,38 4.790.352,03 3.569.614,92 3.931.842,63 3.651.621,43 3.256.032,44
17 - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 120.150.409,28 121.299.945,06 133.861.436,67 123.894.244,81 135.078.117,82 134.002.838,58
18 - CEEAT GRANDES CONTRIBUINTES 119.282.885,31 123.054.156,29 138.813.029,22 117.850.366,52 123.484.063,85 118.100.108,25
 TOTAL DE ICMS( * )  306.987.034,98 314.523.841,21 336.906.858,69 305.569.031,06 334.681.325,30 319.071.857,44
 ITCD  449.854,70 453.431,36 326.495,07 494.125,84 402.348,85 445.405,94
 TAXA FAZENDÁRIAS( * * )  2.184.283,04 1.947.588,11 1.648.278,07 1.845.933,93 1.678.587,96 1.550.779,14
 OUTRAS RECEITAS( * * * )  13.436.226,31 11.819.556,13 10.687.793,83 14.843.440,47 11.587.222,56 10.043.705,17
IPVA  14.355.378,50 14.786.928,41 13.864.226,67 14.100.837,77 8.036.169,26 6.370.206,03
 TOTAL DA RECEITA  337.412.777,53 343.531.345,22 363.433.652,33 336.853.369,07 356.385.653,93 337.481.953,72

 

DISCRIMINAÇÃO
TOTAL
MÉDIA
PART.
01 - CERAT BELÉM 207.930.076,15 17.327.506,35
5,22%
02 - CERAT CASTANHAL 35.819.021,47 2.984.918,46
0,90%
03 - CERAT MARABÁ 98.402.515,82 8.200.209,65
2,47%
04 - CERAT SANTARÉM 58.868.292,76 4.905.691,06
1,48%
05 - CERAT BREVES 8.299.966,28 691.663,86
0,21%
06 - CERAT ABAETETUBA 27.327.032,37 2.277.252,70
0,69%
07 - CERAT REDENÇÃO 76.943.149,88 6.411.929,16
1,93%
08 - CERAT PARAGOMINAS 46.809.319,74 3.900.776,65
1,18%
09 - CERAT MARITUBA 119.615.585,65 9.967.965,47
3,01%
10 - CERAT ALTAMIRA 34.081.162,30 2.840.096,86
0,86%
12 - CERAT CAPANEMA 14.851.403,34 1.237.616,95
0,37%
13 - CERAT TUCURUÍ 47.505.419,00 3.958.784,92
1,19%
17 - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 1.462.718.439,16 121.893.203,26
36,75%
18 - CEEAT GRANDES CONTRIBUINTES 1.427.188.000,49 118.932.333,37
35,86%
 TOTAL DE ICMS( * )  3.666.972.811,53 305.581.067,63
92,14%
 ITCD  4.330.156,30 360.846,36
0,11%
 TAXA FAZENDÁRIAS( * * )  22.047.086,75 1.837.257,23
0,55%
 OUTRAS RECEITAS( * * * )  139.894.745,46 11.657.895,46
3,52%
IPVA  146.515.318,36 12.209.609,86
3,68%
 TOTAL DA RECEITA  3.979.760.118,40 331.646.676,53
100,00%

 


FONTE: SEFA - SIAT/BALANÇO CONTÁBIL NOTA

( 1 ) ESTÃO INCLUÍDOS DÍVIDA ATIVA,ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS, MULTA PENAL E FICOP-FUNDO DE INVESTIMENTO E COMBATE A POBREZA
( 2 ) TAXA DA SEFA(CÓD.1220),TAXA DE CERTIDÃO NEG.DA SEFA (CÓD.1221) E TAXA DE FISC.DE FRONTEIRA DA SEFA (CÓD.1290)
( 3 ) ROYALTIES, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, OUTRAS TAXAS (SESPA, SEGUP, JUDICIÁRIA E MINISTÉRIO PÚBLICO) E OUTRAS RECEITAS CORRENTES.

ATUALIZADO EM :
25/01/2008