GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIADO TESOURO ESTADUAL
DEMOSTRATIVO DOS INDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS PARAENSES NO PRODUTO DA
ARRECADAÇÃO DO ICMS
| MUNICÍPIOS | ÍNDICE P/ 1994 | ÍNDICE P/ 1995 E 1996 | ÍNDICE P/ 1997/1998 E JAN A JUN 1999 | ÍNDICE P/ JUL A DEZ 1999 |
| ABAETETUBA | 0,4597 | 0,4597 | 0,51 | 0,53 |
| ABEL FIGUEIREDO | 0,0425 | 0,0425 | 0,10 | 0,15 |
| ACARA | 0,2222 | 0,2222 | 0,22 | 0,23 |
| AFUA | 0,2007 | 0,2007 | 0,20 | 0,25 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 0,1401 | 0,1401 | 0,14 | 0,24 |
| ALENQUER | 0,2373 | 0,2373 | 0,23 | 0,30 |
| ALMERIM | 2,6039 | 2,6039 | 2,60 | 2,07 |
| ALTAMIRA | 0,9084 | 0,9084 | 0,90 | 1,36 |
| ANAJAS | 0,1474 | 0,1474 | 0,14 | 0,23 |
| ANANIDEUA | 4,7925 | 4,7925 | 4,79 | 5,09 |
| ANAPU | 0,10 | 0,16 | ||
| AUGUSTO CORREA | 0,1134 | 0,1134 | 0,11 | 0,14 |
| AURORA DO PARA | 0,0715 | 0,0715 | 0,10 | 0,16 |
| AVEIRO | 0,1449 | 0,1449 | 0,14 | 0,19 |
| BAGRE | 0,1126 | 0,1126 | 0,11 | 0,14 |
| BAIAO | 0,132 | 0,132 | 0,13 | 0,15 |
| BANNACH | 0,07 | 0,12 | ||
| BARCARENA | 3,7818 | 3,7818 | 4,00 | 4,75 |
| BELEM | 39,271 | 39,2711 | 33,00 | 25,79 |
| BELTERRA | 0,07 | 0,12 | ||
| BENEVIDES | 0,7771 | 0,7771 | 0,80 | 0,63 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0,1081 | 0,1081 | 0,10 | 0,15 |
| BONITO | 0,0743 | 0,0743 | 0,10 | 0,12 |
| BRAGANCA | 0,4568 | 0,4568 | 0,50 | 0,38 |
| BRASIL NOVO | 0,1234 | 0,1234 | 0,12 | 0,16 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0,0886 | 0,0886 | 0,10 | 0,14 |
| BREU BRANCO | 0,2999 | 0,2999 | 0,29 | 0,51 |
| BREVES | 0,3604 | 0,3604 | 0,41 | 0,68 |
| BUJARU | 0,1046 | 0,1046 | 0,10 | 0,14 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0,2025 | 0,2025 | 0,20 | 0,14 |
| CACHOEIRA DO PIRIA | 0,07 | 0,12 | ||
| CAMETA | 0,2954 | 0,2954 | 0,33 | 0,27 |
| CANAA DOS CARAJAS | 0,10 | 0,13 | ||
| CAPANEMA | 0,8608 | 0,8608 | 0,86 | 0,70 |
| CAPITAO POCO | 0,2562 | 0,2562 | 0,27 | 0,23 |
| CASTANHAL | 2,1659 | 2,1659 | 2,16 | 1,64 |
| CHAVES | 0,1401 | 0,1401 | 0,14 | 0,20 |
| COLARES | 0,0755 | 0,0755 | 0,10 | 0,12 |
| CONCEICAO ARAGUAIA | 0,4042 | 0,4042 | 0,40 | 0,40 |
| CONCORDIA DO PARA | 0,1612 | 0,1612 | 0,16 | 0,17 |
| CUMARU DO NORTE | 0,1387 | 0,1387 | 0,13 | 0,25 |
| CURIONOPOLIS | 0,5092 | 0,5092 | 0,50 | 0,34 |
| CURRALINHO | 0,1004 | 0,1004 | 0,10 | 0,14 |
| CURUA | 0,07 | 0,12 | ||
| CURUCA | 0,1189 | 0,1189 | 0,11 | 0,16 |
| DOM ELIZEU | 0,5252 | 0,5252 | 0,52 | 0,56 |
| ELDORADO DO CARAJAS | 0,0905 | 0,0905 | 0,10 | 0,21 |
| FARO | 0,0292 | 0,0292 | 0,10 | 0,16 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 0,07 | 0,13 | ||
| GARRAFAO DO NORTE | 0,1549 | 0,1549 | 0,15 | 0,15 |
| GOIANESIA DO PARA | 0,2634 | 0,2634 | 0,26 | 0,28 |
| GURUPA | 0,1351 | 0,1351 | 0,13 | 0,17 |
| IGARAPE ACU | 0,2015 | 0,2015 | 0,20 | 0,28 |
| IGARAPE MIRI | 0,1679 | 0,1679 | 0,16 | 0,20 |
| INHANGAPI | 0,0985 | 0,0985 | 0,10 | 0,12 |
| IPIXUNA DO PARA | 0,0584 | 0,0584 | 0,10 | 0,22 |
| IRITUIA | 0,1442 | 0,1442 | 0,14 | 0,16 |
| ITAITUBA | 0,8422 | 0,8422 | 0,84 | 0,94 |
| ITUPIRANGA | 0,2326 | 0,2326 | 0,23 | 0,24 |
| JACAREACANGA | 0,0649 | 0,0649 | 0,10 | 0,34 |
| JACUNDA | 0,267 | 0,267 | 0,26 | 0,38 |
| JURUTI | 0,1151 | 0,1151 | 0,11 | 0,17 |
| LIMOEIRO DO AJURU | 0,0888 | 0,0888 | 0,10 | 0,13 |
| MAE DO RIO | 0,2103 | 0,2103 | 0,21 | 0,22 |
| MAGALHAES BARATA | 0,0664 | 0,0664 | 0,10 | 0,12 |
| MARABA | 2,2365 | 2,2365 | 2,23 | 3,23 |
| MARACANA | 0,1033 | 0,1033 | 0,10 | 0,14 |
| MARAPANIM | 0,0945 | 0,0945 | 0,10 | 0,14 |
| MARITUBA | 0,18 | 0,15 | ||
| MEDICILANDIA | 0,1713 | 0,1713 | 0,17 | 0,28 |
| MELGACO | 0,1213 | 0,1213 | 0,12 | 0,15 |
| MOCAJUBA | 0,2079 | 0,2079 | 0,20 | 0,15 |
| MOJU | 0,2221 | 0,2221 | 0,22 | 0,30 |
| MONTE ALEGRE | 0,3048 | 0,3048 | 0,30 | 0,32 |
| MUANA | 0,2005 | 0,2005 | 0,20 | 0,17 |
| NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 0,0319 | 0,0319 | 0,10 | 0,15 |
| NOVA IPIXUNA | 0,10 | 0,12 | ||
| NOVA TIMBOTEUA | 0,0875 | 0,0875 | 0,10 | 0,13 |
| NOVO PROGRESSO | 0,0734 | 0,0734 | 0,10 | 0,33 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0,5902 | 0,5902 | 0,59 | 0,27 |
| OBIDOS | 0,3109 | 0,3109 | 0,31 | 0,35 |
| OEIRAS DO PARA | 0,1092 | 0,1092 | 0,10 | 0,15 |
| ORIXIMINA | 1,5173 | 1,5173 | 2,50 | 3,15 |
| OUREM | 0,0851 | 0,0851 | 0,10 | 0,13 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0,4027 | 0,4027 | 0,40 | 0,27 |
| PACAJAS | 0,2202 | 0,2202 | 0,22 | 0,20 |
| PALESTINA DO PARA | 0,0891 | 0,0891 | 0,10 | 0,12 |
| PARAGOMINAS | 2,5032 | 2,5032 | 2,50 | 1,77 |
| PARAUAPEBAS | 3,5756 | 3,5756 | 6,50 | 11,60 |
| PAU D'ARCO | 0,1193 | 0,1193 | 0,11 | 0,13 |
| PEIXE BOI | 0,0665 | 0,0665 | 0,10 | 0,12 |
| PICARRA | 0,07 | 0,13 | ||
| PLACAS | 0,07 | 0,14 | ||
| PONTA DE PEDRAS | 0,1488 | 0,1488 | 0,14 | 0,15 |
| PORTEL | 0,3283 | 0,3283 | 0,32 | 0,45 |
| PORTO DE MOZ | 0,1587 | 0,1587 | 0,15 | 0,24 |
| PRAINHA | 0,1169 | 0,1169 | 0,11 | 0,19 |
| PRIMAVERA | 0,1093 | 0,1093 | 0,10 | 0,12 |
| QUATIPURU | 0,07 | 0,12 | ||
| REDENCAO | 1,2335 | 1,2335 | 1,23 | 1,06 |
| RIO MARIA | 0,4218 | 0,4218 | 0,42 | 0,31 |
| RONDON DO PARA | 0,4801 | 0,4801 | 0,48 | 0,56 |
| RUROPOLIS | 0,1155 | 0,1155 | 0,11 | 0,19 |
| SALINOPOLIS | 0,1741 | 0,1741 | 0,17 | 0,22 |
| SALVATERRA | 0,1051 | 0,1051 | 0,10 | 0,14 |
| SANTA BARBARA DO PARA | 0,1169 | 0,1169 | 0,11 | 0,22 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0,1014 | 0,1014 | 0,10 | 0,12 |
| SANTA IZABEL DO PARA | 0,8237 | 0,8237 | 0,82 | 0,65 |
| SANTA LUZIA DO PARA | 0,0795 | 0,0795 | 0,10 | 0,15 |
| SANTA M DAS BARREIRAS | 0,4447 | 0,4447 | 0,44 | 0,24 |
| SANTA MARIA DO PARA | 0,1555 | 0,1555 | 0,15 | 0,18 |
| SANTANA DO ARAGUAIA | 0,5339 | 0,5339 | 0,53 | 0,59 |
| SANTAREM | 2,7083 | 2,7083 | 2,76 | 2,22 |
| SANTAREM NOVO | 0,062 | 0,062 | 0,10 | 0,11 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0,2325 | 0,2325 | 0,23 | 0,18 |
| SAO CAETANO ODIVELAS | 0,0969 | 0,0969 | 0,10 | 0,13 |
| SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 0,1013 | 0,1013 | 0,10 | 0,15 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0,1456 | 0,1456 | 0,14 | 0,15 |
| SAO FELIX DO XINGU | 0,6026 | 0,6026 | 0,60 | 0,64 |
| SAO FRANCISCO DO PARA | 0,1301 | 0,1301 | 0,13 | 0,13 |
| SAO GERALDO ARAGUAIA | 0,3889 | 0,3889 | 0,38 | 0,43 |
| SAO JOAO DA PONTA | 0,11 | |||
| SAO JOAO DE PIRABAS | 0,1011 | 0,1011 | 0,10 | 0,14 |
| SAO JOAO DO ARAGUAIA | 0,0551 | 0,0551 | 0,10 | 0,13 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 0,2407 | 0,2407 | 0,24 | 0,31 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 0,0945 | 0,0945 | 0,10 | 0,13 |
| SAPUCAIA | 0,07 | 0,11 | ||
| SEN JOSE PORFIRO | 0,1766 | 0,1766 | 0,19 | 0,19 |
| SOURE | 0,2075 | 0,2075 | 0,20 | 0,19 |
| TAILANDIA | 0,5607 | 0,5607 | 0,54 | 0,77 |
| TERRA ALTA | 0,0396 | 0,0396 | 0,10 | 0,12 |
| TERRA SANTA | 0,3002 | 0,3002 | 0,30 | 0,13 |
| TOME ACU | 0,6026 | 0,6026 | 0,60 | 0,57 |
| TRACUATEUA | 0,10 | 0,12 | ||
| TRAIRAO | 0,0799 | 0,0799 | 0,10 | 0,16 |
| TUCUMA | 0,5545 | 0,5545 | 0,55 | 0,39 |
| TUCURUI | 6,2568 | 6,2568 | 6,50 | 4,77 |
| ULIANOPOLIS | 0,6931 | 0,6931 | 0,69 | 0,44 |
| URUARA | 0,2096 | 0,2096 | 0,20 | 0,30 |
| VIGIA | 0,1934 | 0,1934 | 0,19 | 0,21 |
| VISEU | 0,0839 | 0,0839 | 0,10 | 0,18 |
| VITORIA DO XINGU | 0,2007 | 0,2007 | 0,20 | 0,20 |
| XINGUARA | 0,829 | 0,829 | 0,82 | 0,61 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ÍNDICE PARA 1994- DECRETO Nº 1839 DE 30/08/93 | |||||||||||||
| ÍNDICE PARA 1995 E 1996- DECRETO Nº 3171 DE 29/12/94 | |||||||||||||
| ÍNDICE PARA 1997-LEI Nº 6014 DE 27/12/96 | |||||||||||||
| ÍNDICE PARA 1998 - LEI Nº 6.177, DE 29/12/98 | |||||||||||||
| ÍNDICE PARA JAN. a JUN. DE 1999 - LEI Nº 6.177, DE 29/12/98 | |||||||||||||
| ÍNDICE PARA JUL. a DEZ. DE 1999 - DECRETO Nº 3.538, DE 29/06/99 |