GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

FUNDEB de IPVA
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012

MUNICIPIOS MESES  SEMESTRE
JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO 
ABAETETUBA 9.366,63 11.188,16 20.837,10 17.802,40 7.763,76   66.958,05
ABEL FIGUEIREDO 1.304,66 822,92 1.733,17 1.070,27 1.030,39   5.961,41
ACARÁ 1.490,33 2.079,79 1.953,64 2.924,87 994,31   9.442,94
AFUÁ 5,56  - 0,00 0,00 0,00   5,56
ÁGUA AZUL DO NORTE 1.423,45 1.348,59 2.310,32 2.439,05 958,28   8.479,69
ALENQUER 1.816,98 2.532,64 1.968,12 2.941,10 1.841,21   11.100,05
ALMEIRIM 3.101,20 5.725,08 5.689,13 4.963,88 2.011,69   21.490,98
ALTAMIRA 33.152,40 50.649,20 77.805,69 63.529,29 17.333,52   242.470,10
ANAJAS 27,78 89,34 114,28 27,07 5,60   264,07
ANANINDEUA 144.588,74 152.589,48 286.161,26 277.228,17 100.926,73   961.494,38
ANAPÚ 939,70 714,35 2.206,21 2.056,92 797,32   6.714,50
AUGUSTO CORRÊA 645,14 1.180,68 1.583,47 1.959,95 923,73   6.292,97
AURORA DO PARÁ 547,47 1.562,85 1.857,83 2.255,28 503,70   6.727,13
AVEIRO 111,60 243,54 244,26 28,46 141,89   769,75
BAGRE  -  - 0,00 14,85 0,00   14,85
BAIÄO 1.482,27 1.159,20 942,77 1.612,73 346,33   5.543,30
BANNACH 171,71 1.288,60 1.453,42 388,84 212,55   3.515,12
BARCARENA 19.989,59 25.884,86 52.512,18 46.841,98 15.121,23   160.349,84
BELÉM 688.098,10 760.476,27 1.361.130,24 1.294.008,74 446.027,41   4.549.740,76
BELTERRA 1.059,96 1.130,12 1.759,10 2.088,43 655,56   6.693,17
BENEVIDES 7.991,79 10.042,57 21.288,24 17.626,59 6.318,53   63.267,72
BOM JESUS DO TOCANTINS 1.796,65 2.294,34 2.243,37 4.067,13 1.087,05   11.488,54
BONITO 583,60 644,23 1.179,74 2.293,61 524,71   5.225,89
BRAGANÇA 8.743,06 11.065,38 23.012,49 16.983,70 6.158,65   65.963,28
BRASIL NOVO 1.723,25 3.060,79 5.268,95 5.684,90 1.812,54   17.550,43
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 729,33 741,48 1.265,07 526,45 376,06   3.638,39
BREU BRANCO 4.437,37 4.933,11 8.762,23 6.851,66 2.915,72   27.900,09
BREVES 2.315,90 3.006,69 4.710,66 4.539,30 1.706,70   16.279,25
BUJARU 627,83 896,22 1.431,90 1.766,04 465,61   5.187,60
CACHOEIRA DO ARARI 252,11 558,89 235,36 73,98 189,67   1.310,01
CACHOEIRA DO PIRIA 662,66 328,66 1.273,57 1.999,02 313,63   4.577,54
CAMETA 2.307,82 4.619,78 5.934,11 4.623,48 1.358,21   18.843,40
CANAÄ DOS CARAJÁS 10.402,21 11.179,90 16.330,54 16.342,65 7.929,41   62.184,71
CAPANEMA 11.780,01 12.319,45 34.402,52 27.703,86 13.950,58   100.156,42
CAPITÃO POÇO 3.243,59 2.960,46 7.353,78 8.171,05 3.367,87   25.096,75
CASTANHAL 50.934,93 55.742,20 113.846,90 114.115,19 41.489,67   376.128,89
CHAVES  -  - 0,00 180,74 4,40   185,14
COLARES 242,26 625,03 749,34 157,48 180,24   1.954,35
CONCEIÇÄO DO ARAGUAIA 6.900,82 8.216,76 15.386,44 12.691,94 7.184,45   50.380,41
CONCÓRDIA DO PARÁ 1.354,71 802,49 3.543,11 2.857,25 1.095,77   9.653,33
CUMARU DO NORTE 116,29 722,01 455,72 579,45 184,01   2.057,48
CURIONOPOLIS 3.598,85 4.450,47 4.746,30 3.713,08 1.483,46   17.992,16
CURRALINHO 54,75 49,90 48,73 190,57 9,86   353,81
CURUA 103,59 41,78 80,75 26,45 43,33   295,90
CURUÇA 914,89 1.416,70 3.254,29 2.057,02 902,41   8.545,31
DOM ELIZEU 6.914,54 7.705,25 8.898,48 9.424,03 4.663,07   37.605,37
ELDORADO DO CARAJÁS 2.356,19 2.524,35 4.048,32 4.422,48 1.534,47   14.885,81
FARO 30,60  - 0,00 77,87 0,00   108,47
FLORESTA DO ARAGUAIA 1.416,32 1.840,80 3.298,81 2.053,58 1.640,24   10.249,75
GARRAFÄO DO NORTE 742,61 558,43 1.326,18 2.068,12 446,79   5.142,13
GOIANÉSIA DO PARÁ 4.667,30 4.043,09 5.857,22 5.354,02 1.825,80   21.747,43
GURUPA 107,19 258,74 139,47 33,44 12,29   551,13
IGARAPÉ-AÇU 1.602,14 3.873,13 5.674,25 4.250,47 2.969,29   18.369,28
IGARAPÉ-MIRI 2.047,79 1.571,33 3.473,77 3.758,80 1.099,83   11.951,52
INHANGAPI 463,33 683,17 1.220,19 1.120,32 239,60   3.726,61
IPIXUNA DO PARÁ 1.405,39 770,24 2.139,13 2.574,44 664,57   7.553,77
IRITUIA 1.317,02 948,52 1.977,22 2.186,62 809,97   7.239,35
ITAITUBA 15.125,31 20.475,74 27.382,81 32.886,68 11.483,93   107.354,47
ITUPIRANGA 2.404,42 5.927,00 5.316,96 6.052,46 3.306,75   23.007,59
JACAREACANGA 344,81 281,17 186,65 259,09 111,55   1.183,27
JACUNDA 9.238,34 8.534,66 16.691,90 16.766,46 7.372,54   58.603,90
JURUTI 1.782,60 2.039,57 3.059,15 5.096,00 1.558,75   13.536,07
LIMOEIRO DO AJURU 37,02 73,68 88,90 18,06 43,66   261,32
MÄE DO RIO 2.492,86 3.400,74 7.783,16 7.285,58 4.336,38   25.298,72
MAGALHAES BARATA 123,43 79,81 336,99 292,27 314,37   1.146,87
MARABA 114.225,57 122.341,55 210.921,11 204.303,81 72.956,96   724.749,00
MARACANÄ 684,23 553,82 1.562,44 904,69 34,92   3.740,10
MARAPANIM 1.061,89 912,92 2.849,24 2.275,03 1.104,94   8.204,02
MARITUBA 16.936,65 20.346,82 38.421,12 33.050,85 14.101,65   122.857,09
MEDICILANDIA 2.148,55 2.169,51 2.347,43 3.917,10 1.725,78   12.308,37
MELGAÇO 24,00 24,63 246,97 118,28 141,97   555,85
MOCAJUBA 748,62 524,11 1.958,41 1.098,16 569,59   4.898,89
MOJU 1.796,29 3.607,32 6.694,86 6.308,64 2.550,05   20.957,16
MONTE ALEGRE 4.857,55 3.133,03 7.208,12 6.247,21 2.747,26   24.193,17
MUANA 94,60 58,38 171,67 212,87 5,50   543,02
NOVA ESPERANÇA DO PIRIA 500,37 955,20 835,67 1.505,82 475,25   4.272,31
NOVA IPIXUNA 2.263,18 1.496,68 5.117,95 3.497,12 1.632,86   14.007,79
NOVA TIMBOTEUA 1.293,56 860,98 3.182,45 2.614,59 766,72   8.718,30
NOVO PROGRESSO 4.659,77 3.249,31 7.591,80 5.140,28 2.204,35   22.845,51
NOVO REPARTIMENTO 5.530,40 5.177,00 10.311,43 9.530,55 3.999,04   34.548,42
ÖBIDOS 4.206,43 2.850,79 4.456,77 3.521,45 1.688,20   16.723,64
OEIRAS DO PARÁ 36,87 48,77 133,31 465,20 186,97   871,12
ORIXIMINA 5.521,69 31.578,98 23.442,47 6.993,11 2.721,21   70.257,46
OUREM 1.462,95 1.833,45 3.712,52 2.936,43 1.649,84   11.595,19
OURILÂNDIA DO NORTE 4.979,85 7.645,44 8.642,72 10.086,97 4.198,05   35.553,03
PACAJAS 2.162,57 2.381,28 5.250,38 4.308,29 943,46   15.045,98
PALESTINA DO PARÁ 244,83 451,44 1.123,42 569,31 287,71   2.676,71
PARAGOMINAS 28.242,88 38.445,71 58.589,12 62.671,28 24.009,91   211.958,90
PARAUAPEBAS 85.840,96 98.801,66 119.127,11 132.795,77 48.794,57   485.360,07
PAU DARCO 823,26 180,22 498,17 551,93 345,28   2.398,86
PEIXE-BOI 509,96 325,86 1.036,89 965,55 369,18   3.207,44
PIÇARRA 543,75 273,76 721,50 301,81 86,23   1.927,05
PLACAS 734,24 638,76 1.211,85 501,49 423,41   3.509,75
PONTA DE PEDRAS 72,20 98,66 354,20 480,30 35,16   1.040,52
PORTEL 1.426,28 1.009,91 1.278,66 1.093,21 44,84   4.852,90
PORTO DE MOZ 871,43 388,68 484,31 334,93 470,60   2.549,95
PRAINHA 128,63 526,15 776,40 477,45 185,12   2.093,75
PRIMAVERA 663,59 1.011,33 1.384,56 1.458,36 266,21   4.784,05
QUATIPURU 254,40 430,38 737,72 686,87 144,36   2.253,73
REDENÇÄO 34.608,94 47.580,74 77.340,53 73.116,62 27.248,17   259.895,00
RIO MARIA 5.148,01 5.680,81 9.992,85 10.626,16 3.948,07   35.395,90
RONDON DO PARÁ 9.020,22 7.023,96 15.086,68 15.793,44 6.500,34   53.424,64
RUROPOLIS 904,54 765,10 3.313,01 2.484,53 937,72   8.404,90
SALINOPOLIS 2.370,93 3.289,83 6.608,38 7.098,52 2.453,15   21.820,81
SALVATERRA 919,81 705,84 986,70 1.101,23 289,78   4.003,36
SANTA BÁRBARA DO PARÁ 2.011,29 2.084,37 3.902,00 3.884,88 1.295,29   13.177,83
SANTA CRUZ DO ARARI 17,72  - 10,70 5,30 0,00   33,72
SANTA ISABEL DO PARÁ 9.602,12 8.018,57 16.835,69 18.124,96 7.269,62   59.850,96
SANTA LUZIA DO PARÁ 1.168,85 1.665,55 2.777,97 2.692,52 627,25   8.932,14
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 1.182,45 1.049,20 1.510,01 1.954,23 967,81   6.663,70
SANTA MARIA DO PARÁ 3.351,45 3.796,45 6.108,20 6.143,49 1.825,22   21.224,81
SANTANA DO ARAGUAIA 3.912,66 5.641,57 6.338,29 8.366,98 2.423,99   26.683,49
SANTARÉM 76.266,28 81.947,65 141.400,32 120.145,43 49.764,64   469.524,32
SANTARÉM NOVO 120,74 161,74 479,81 430,10 145,30   1.337,69
SANTO ANTONIO DO TAUÁ 1.836,95 2.492,33 4.454,51 3.264,95 1.173,79   13.222,53
SÄO CAETANO DE ODIVELAS 450,03 559,03 1.086,90 949,26 684,13   3.729,35
SÄO DOMINGOS DO ARAGUAIA 2.294,95 1.826,40 5.390,77 2.907,39 2.360,14   14.779,65
SÄO DOMINGOS DO CAPIM 612,06 832,69 1.194,19 1.246,41 862,58   4.747,93
SÄO FELIX DO XINGU 4.322,45 5.471,29 9.141,36 8.296,59 3.926,15   31.157,84
SÄO FRANCISCO DO PARÄ 1.680,49 1.258,92 1.992,86 2.481,07 488,85   7.902,19
SÄO GERALDO DO ARAGUAIA 1.982,92 2.624,51 2.946,91 4.238,70 1.638,60   13.431,64
SÄO JOÄO DA PONTA 262,58 155,02 193,50 237,99 5,00   854,09
SÄO JOÄO DE PIRABAS 439,79 768,01 1.217,98 1.805,36 551,00   4.782,14
SÄO JOÄO DO ARAGUAIA 345,86 704,63 909,67 1.068,79 217,55   3.246,50
SÄO MIGUEL DO GUAMÁ 4.842,95 5.046,27 9.358,78 10.211,27 4.541,45   34.000,72
SÄO SEBASTIÄO DA BOA VISTA 17,96 17,51 20,56 9,46 57,50   122,99
SAPUCAIA 471,96 411,89 2.028,25 1.797,63 543,12   5.252,85
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 497,66 448,88 724,97 552,09 304,20   2.527,80
SOURE 1.619,37 971,11 2.125,58 1.479,29 217,24   6.412,59
TAILANDIA 9.043,74 16.363,33 18.540,21 16.422,10 5.450,31   65.819,69
TERRA ALTA 550,55 1.109,42 742,26 1.029,53 493,14   3.924,90
TERRA SANTA 83,82 160,58 461,54 80,34 115,61   901,89
TOME-AÇU 8.203,61 8.839,35 14.384,26 12.707,51 6.088,79   50.223,52
TRACUATEUA 673,26 1.036,21 1.776,59 1.944,90 705,61   6.136,57
TRAIRÄO 658,83 852,67 1.478,62 1.370,01 155,05   4.515,18
TUCUMA 13.844,88 12.687,50 18.062,42 19.526,40 7.609,85   71.731,05
TUCURUI 23.995,60 28.087,10 42.228,26 42.800,84 15.034,44   152.146,24
ULIANOPOLIS 3.574,51 3.226,45 5.559,90 4.596,41 1.479,67   18.436,94
URUARA 9.725,77 5.988,69 5.740,34 9.203,44 3.724,94   34.383,18
VIGIA 3.228,95 4.815,93 6.010,03 5.430,87 3.111,30   22.597,08
VISEU 671,06 1.970,14 2.280,98 2.248,32 918,71   8.089,21
VITÓRIA DO XINGU 647,78 1.076,32 1.347,69 1.883,10 335,44   5.290,33
XINGUARA 13.161,69 14.331,88 25.589,82 27.325,24 10.211,70   90.620,33
TOTAL
1.641.660,79
1.874.852,31
3.210.029,46
3.056.994,02
1.113.650,96
0,00
10.897.187,54

'